Vlieggebied Midden Limburg

TERUG NAAR OVERZICHT

 
A05-MIDDEN LIMBURG, uitslag: A24-ST-VINCENT, vr 16-jun-2023 11:00 uur , duiven: 272, deelnemers: 44
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  45 BERNARD HANNO       2309 ROERMOND      4  1000989  20-1670744M  1 2-09:20:57 1038,422  1000,00  1 
  2   3 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   10   990095  17-1459254M 10 2-09:35:58 1011,367  989,01   2  00:25:30
  3  62 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   10      2/4  18-1275546M  2 2-10:00:03 0987,084  978,02   3  00:49:35
  4   8 A. BEUMERS          2565 TUDDERN       4   981471  20-1719958   4 2-09:54:37 0983,816  967,03   4  00:52:28
  5   6 THEI. WOLFS         2309 MARIA HOOP   16   989887  20-1656195V  3 2-10:03:57 0983,055  956,04   5  00:53:41
  6  14 THEI. WOLFS         2309 MARIA HOOP   16      2/8  20-1655554M  9 2-10:04:23 0982,632  945,05   6  00:54:07
  7  24 P. BENDERS          2304 BLERICK       6  1021658  17-1483126   1 2-10:39:19 0980,181  934,07   7  00:58:28
  8  38 A. BEUMERS          2565 TUDDERN       4      2/4  20-1719907   2 2-10:02:49 0975,795  923,08   8  01:00:40
  9  35 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   9   987123  19-1073221V  2 2-10:15:42 0969,001  912,09   9  01:08:06
 10  11 JOHN VAN KAN        2554 GELEEN        7   975047  20-1713919M  3 2-10:17:31 0955,444  901,10  10  01:21:33
 11  16 JOHN VAN KAN        2554 GELEEN        7      2/4  17-1529263M  4 2-10:22:22 0950,924  890,11  11  01:26:24
 12  59 M. HENNEKENS        2554 GELEEN       12   973533  17-1538199M  1 2-10:25:22 0946,678  879,12  12  01:30:51
 13   0 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    1   990782  20-1655535V  1 2-10:48:43 0942,062  868,13  13  01:37:36
 14  48 THEI. WOLFS         2309 MARIA HOOP   16      3/8  18-1276249M  1 2-10:49:04 0940,897  857,14  14  01:38:48
 15  22 A. FRISCHE          2554 HOLTUM       23   980961  19-1127635M  1 2-10:41:44 0938,959  846,15  15  01:40:04
 16  54 JOHN VAN KAN        2554 GELEEN        7      3/4  17-1529252M  1 2-10:37:07 0937,439  835,16  16  01:41:09
 17  23 GEBR TUMMERS        2554 PUTH-SCHINNE  7   974783  18-1343809M  1 2-10:38:34 0935,881  824,18  17  01:42:51
 18  50 ALB. BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   5   987330  19-1073092M  3 2-10:55:17 0932,954  813,19  18  01:47:29
 19  27 L. GROSFELD         2304 TEGELEN      12  1020043  16-1737229   9 2-11:31:53 0931,646  802,20  19  01:52:35
 20  32 JAN PANSTERS        2304 SWALMEN      12  1007501  19-1065957   7 2-11:19:00 0931,151  791,21  20  01:51:46
 21  30 D. VAN DE LAARSCHOT 2554 GELEEN        6   973651  20-1713866M  1 2-10:44:51 0929,189  780,22  21  01:50:13
 22  31 A. FRISCHE          2554 HOLTUM       23      2/5  20-1709929M  6 2-10:53:04 0928,882  769,23  22  01:51:24
 23  64 GEBR TUMMERS        2554 PUTH-SCHINNE  7      2/3  20-1713989M  2 2-10:47:46 0927,687  758,24  23  01:52:03
 24  67 P. BENDERS          2304 BLERICK       6      2/3  18-1271410   4 2-11:39:46 0926,450  747,25  24  01:58:55
 25   0 PAULSSEN & ZN.      2309 ROOSTEREN     8   984843  21-1350027   1 2-11:01:34 0925,112  736,26  25  01:56:10
 26  88 L. SEVRIENS         2312 OBBICHT       5   977755  20-1713087M  2 2-10:56:21 0922,974  725,27  26  01:57:46
 27  28 L. GROSFELD         2304 TEGELEN      12      2/6  18-1297875   2 2-11:42:40 0922,560  714,29  27  02:03:22
 28  49 L. GROSFELD         2304 TEGELEN      12      3/6  20-1676196   8 2-11:46:24 0919,455  703,30  28  02:07:06
 29  57 ROIJAKKERS JOS      2312 BORN          4   977624  20-1659527V  1 2-11:05:31 0914,935  692,31  29  02:07:04
 30  80 D. VAN DE LAARSCHOT 2554 GELEEN        6      2/3  19-1133350M  2 2-11:04:56 0911,715  681,32  30  02:10:18
 31  43 A. FRISCHE          2554 HOLTUM       23      3/5  21-1399802M  9 2-11:13:05 0911,603  670,33  31  02:11:25
 32  70 JAN PANSTERS        2304 SWALMEN      12      2/3  20-1651046   1 2-11:43:44 0910,341  659,34  32  02:16:30
 33  40 INE DE RIJCK        2304 REUVER        2  1012187  17-1456127M  2 2-11:50:17 0909,190  648,35  33  02:18:33
 34  53 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP    8   989356  19-1069519   2 2-11:26:14 0908,305  637,36  34  02:16:29
 35  44 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   9      2/6  20-1657829V  7 2-11:27:10 0905,477  626,37  35  02:19:34
 36   0 PIET PANSTERS       2304 BEESEL        8  1009973  20-1650997M  5 2-11:56:12 0902,405  615,38  36  02:26:36
 37  47 FR. HEYNEN          2309 SUSTEREN      4   984967  20-1726216   1 2-11:30:15 0900,954  604,40  37  02:24:44
 38  61 A. BEUMERS          2565 TUDDERN       4      3/4  19-1139599   3 2-11:26:25 0900,914  593,41  38  02:24:16
 39  56 F. MORSHINKHOF      2554 GANGELT       4   985501  18-1315575M  3 2-11:31:35 0900,343  582,42  39  02:25:33
 40   0 INE DE RIJCK        2304 REUVER        2      2/2  18-1273824M  1 2-12:02:19 0899,468  571,43  40  02:30:35
 41  73 G. VAN DAEL         2309 ROERMOND      6  1000845  19-1088120M  4 2-11:50:47 0898,598  560,44  41  02:29:58
 42   0 H.R. GEERLINGS      2304 REUVER        5  1012456  18-1287611M  2 2-12:05:23 0897,262  549,45  42  02:33:23
 43  60 A. FRISCHE          2554 HOLTUM       23      4/5  21-1399889M 17 2-11:30:41 0896,933  538,46  43  02:29:01
 44  55 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   9      3/6  20-1657870V  8 2-11:39:54 0895,023  527,47  44  02:32:18
 45   0 BERNARD HANNO       2309 ROERMOND      4      2/2  18-5176672M  3 2-11:56:22 0894,245  516,48  45  02:35:25
 46  68 HANS BODELIER       2312 OHE EN LAAK   4   987454  21-1351151   4 2-11:41:48 0893,785  505,49  46  02:33:53
 47   0 FR. HEYNEN          2309 SUSTEREN      4      2/2  21-1415661   4 2-11:40:21 0892,706  494,51  47  02:34:50
 48  78 THEI. WOLFS         2309 MARIA HOOP   16      4/8  19-1070059V 14 2-11:45:58 0892,621  483,52  48  02:35:42
 49  74 L. GROSFELD         2304 TEGELEN      12      4/6  18-1297891   5 2-12:19:58 0892,452  472,53  49  02:40:40
 50   0 ALB. BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   5      2/2  18-1279594M  4 2-11:43:55 0891,964  461,54  50  02:36:07
 51   0 F. VAN DE HEUVEL    2304 SWALMEN       7  1007589  19-1090085M  1 2-12:09:56 0889,362  450,55  51  02:42:38
 52   0 L. GRISPEN          2312 STEVENSWEERT  5   989247  19-1074870M  1 2-11:49:43 0889,039  439,56  52  02:40:04
 53  72 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP    8      2/4  20-1656016   5 2-11:50:45 0888,311  428,57  53  02:41:00
 54   0 JOHN VAN KAN        2554 GELEEN        7      4/4  21-1405050M  7 2-11:37:03 0886,365  417,58  54  02:41:05
 55  69 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   9      4/6  20-1657894M  3 2-11:52:01 0885,297  406,59  55  02:44:25
 56   0 F. MORSHINKHOF      2554 GANGELT       4      2/2  17-1495521M  2 2-11:52:10 0883,724  395,60  56  02:46:08
 57  65 ROIJAKKERS JOS      2312 BORN          4      2/3  20-1659480V  4 2-11:45:55 0881,602  384,62  57  02:47:28
 58  66 M. VAN HEEL         2309 MARIA HOOP    7   990175  21-1345703M  7 2-12:00:31 0881,317  373,63  58  02:49:59
 59   0 M. HENNEKENS        2554 GELEEN       12      2/2  18-1351749M  5 2-11:44:22 0879,141  362,64  59  02:49:51
 60   0 A. FRISCHE          2554 HOLTUM       23      5/5  20-1709918M 14 2-11:54:00 0878,210  351,65  60  02:52:20
 61   0 A. BEUMERS          2565 TUDDERN       4      4/4  19-1139572   1 2-11:55:15 0877,685  340,66  61  02:53:06
 62  76 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   10      3/4  20-1655448M  7 2-12:05:38 0877,251  329,67  62  02:55:10
 63   0 J. HOLTHUYSEN       2304 TEGELEN       6  1020289  19-1091540   4 2-12:40:21 0877,026  318,68  63  03:00:49
 64   0 GEBR TUMMERS        2554 PUTH-SCHINNE  7      3/3  19-1133600M  7 2-11:49:50 0875,946  307,69  64  02:54:07
 65   0 ROIJAKKERS JOS      2312 BORN          4      3/3  19-1073875V  3 2-11:58:07 0872,009  296,70  65  02:59:40
 66  75 M. VAN HEEL         2309 MARIA HOOP    7      2/3  21-1345761V  5 2-12:12:50 0871,760  285,71  66  03:02:18
 67   0 P. BENDERS          2304 BLERICK       6      3/3  18-1271514   5 2-12:51:29 0869,879  274,73  67  03:10:38
 68   0 HANS BODELIER       2312 OHE EN LAAK   4      2/2  21-1351157   3 2-12:14:30 0868,091  263,74  68  03:06:35
 69  86 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   9      5/6  20-1657862V  9 2-12:17:04 0865,845  252,75  69  03:09:28
 70   0 JAN PANSTERS        2304 SWALMEN      12      3/3  21-1342688   2 2-12:40:37 0865,839  241,76  70  03:13:23
 71  77 HAR SIMONS          2304 BEESEL        6  1009530  21-1342315M  5 2-12:44:08 0864,965  230,77  71  03:14:57
 72  79 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP    8      3/4  20-1656002   8 2-12:21:33 0864,406  219,78  72  03:11:48
 73   0 G. VAN DAEL         2309 ROERMOND      6      2/2  18-1294660M  2 2-12:34:51 0864,399  208,79  73  03:14:02
 74  81 L. GROSFELD         2304 TEGELEN      12      5/6  19-1091004   6 2-12:58:07 0863,626  197,80  74  03:18:49
 75   0 M. VAN HEEL         2309 MARIA HOOP    7      3/3  21-1345702V  4 2-12:24:05 0863,210  186,81  75  03:13:33
 76   0 W. DIRCKS           2309 MARIA HOOP   10      4/4  21-1345642M  5 2-12:24:25 0862,890  175,82  76  03:13:57
 77   0 HAR SIMONS          2304 BEESEL        6      2/2  21-1342279M  4 2-12:47:19 0862,613  164,84  77  03:18:08
 78  83 THEI. WOLFS         2309 MARIA HOOP   16      5/8  17-1459044V 16 2-12:24:37 0862,558  153,85  78  03:14:21
 79   0 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP    8      4/4  20-1655973   4 2-12:26:29 0860,696  142,86  79  03:16:44
 80   0 D. VAN DE LAARSCHOT 2554 GELEEN        6      3/3  19-1133165M  5 2-12:09:50 0859,483  131,87  80  03:15:12
                                                  BLZ:  1

A05-MIDDEN LIMBURG, uitslag: A24-ST-VINCENT, vr 16-jun-2023 11:00 uur , duiven: 272, deelnemers: 44
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 81   0 L. GROSFELD         2304 TEGELEN      12      6/6  17-1482633  11 2-13:08:18 0856,244  120,88  81  03:29:00
 82   0 JOS HERMENS         2309 ECHT          3   987161  20-1655764M  3 2-12:30:34 0855,746  109,89  82  03:22:56
 83  85 THEI. WOLFS         2309 MARIA HOOP   16      6/8  20-1656198V 13 2-12:38:28 0852,273   98,90  83  03:28:12
 84  90 JOS MERGELSBERG     2309 ROERMOND      5  1000412  20-1671773M  2 2-12:52:16 0851,221   87,91  84  03:31:52
 85  87 THEI. WOLFS         2309 MARIA HOOP   16      7/8  20-1655519V  4 2-12:44:34 0847,820   76,92  85  03:34:18
 86   0 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   9      6/6  20-1657891M  5 2-12:43:14 0846,418   65,93  86  03:35:38
 87   0 THEI. WOLFS         2309 MARIA HOOP   16      8/8  20-1656148M  2 2-12:47:02 0846,033   54,95  87  03:36:46
 88   0 L. SEVRIENS         2312 OBBICHT       5      2/2  21-1403665M  3 2-12:32:52 0845,905   43,96  88  03:34:17
 89   0 P.J.F. KOCKEN       2309 SITTARD       3   979182  19-1129145M  1 2-12:37:13 0843,964   32,97  89  03:37:16
 90  91 JOS MERGELSBERG     2309 ROERMOND      5      2/3  19-1088305M  3 2-13:03:02 0843,493   21,98  90  03:42:38
 91   0 JOS MERGELSBERG     2309 ROERMOND      5      3/3  20-1671774M  1 2-13:06:11 0841,259   10,99  91  03:45:47
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT