PDV Tot Ziens Neer

TERUG NAAR OVERZICHT

 
NEER, uitslag: L34-RETHEL, za 26-aug-2023 08:45 uur , duiven: 261, deelnemers: 13
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTV 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   63 J. THEELEN          BUGGENUM      4  224423  3-9108361    2 2-11:05:46 1594,293    200,0 
   2    5 GEBR. THEELEN       NEER         43  227151  3-9459522 M  8 2-11:09:05 1576,524    197,7 
   3    7 GER SILLEKENS       NEER          6  227486  3-9454441 M  5 2-11:09:51 1570,493    195,4 
   4    6 P. VAN POL          NEER         10  228520  3-9459650 M  2 2-11:10:34 1569,921    193,1 
   5    9 GEBR. THEELEN       NEER         43    2/23  3-9459525 M 11 2-11:11:03 1555,295    190,8 
   6    8 P. VAN POL          NEER         10     2/6  3-9459654 M  9 2-11:12:35 1548,468    188,5 
   7   15 GER SILLEKENS       NEER          6     2/4  3-9454417 M  2 2-11:13:28 1532,236    186,2 
   8   16 P. VAN POL          NEER         10     3/6  3-9459656 M  8 2-11:15:12 1521,491    183,9 
   9   11 GEBR. THEELEN       NEER         43    3/23  3-9459521 M 12 2-11:14:33 1518,896    181,6 
  10   14 A. GIJSBERS         NEER         21  227377  3-9458229    3 2-11:15:01 1515,677    179,3 
  11   12 GEBR. THEELEN       NEER         43    4/23  3-9459556 M 38 2-11:15:31 1509,141    177,0 
  12   17 GEBR. THEELEN       NEER         43    5/23  3-9459527 M  5 2-11:15:34 1508,640    174,7 
  13   27 S. AAN DEN BOOM     NEER         31  227548  3-9459002 M 28 2-11:16:06 1505,943    172,4 
  14   21 A. GIJSBERS         NEER         21    2/10  3-9458217   13 2-11:17:07 1494,753    170,1 
  15   51 GER SILLEKENS       NEER          6     3/4  3-9459513 M  1 2-11:18:11 1485,057    167,8 
  16   20 P. VAN POL          NEER         10     4/6  3-9459647 M 10 2-11:19:40 1477,549    165,5 
  17   18 GEBR. THEELEN       NEER         43    6/23  3-9459551 M 31 2-11:18:57 1475,485    163,2 
  18   22 GEBR. THEELEN       NEER         43    7/23  3-9459538 M  2 2-11:18:57 1475,485    160,9 
  19   25 M. SILLEKENS        NEER         10  227034  3-9459241 M  2 2-11:19:16 1471,698    158,6 
  20   82 P. VAN POL          NEER         10     5/6  3-9459645 M  6 2-11:21:00 1464,920    156,3 
  21   26 A. GIJSBERS         NEER         21    3/10  3-9458267   15 2-11:20:13 1464,900    154,0 
  22   23 GEBR. THEELEN       NEER         43    8/23  3-9459553 M 40 2-11:20:38 1459,526    151,7 
  23   24 GEBR. THEELEN       NEER         43    9/23  3-9459528 M  7 2-11:21:00 1456,095    149,4 
  24   28 GEBR. THEELEN       NEER         43   10/23  3-9459568 M 29 2-11:21:03 1455,629    147,1 
  25   49 M. SILLEKENS        NEER         10     2/5  3-9454440 M  1 2-11:21:33 1450,233    144,8 
  26   31 A. GIJSBERS         NEER         21    4/10  3-9458294   19 2-11:22:23 1444,733    142,5 
  27   38 S. AAN DEN BOOM     NEER         31    2/15  3-9459025 M 25 2-11:22:57 1440,633    140,2 
  28   29 GEBR. THEELEN       NEER         43   11/23  3-9459533 M  3 2-11:23:59 1428,772    137,9 
  29   30 GEBR. THEELEN       NEER         43   12/23  3-9459573 M 30 2-11:24:01 1428,472    135,6 
  30   32 GEBR. THEELEN       NEER         43   13/23  3-9459531 M  6 2-11:26:01 1410,729    133,3 
  31   43 A. GIJSBERS         NEER         21    5/10  3-9458239    2 2-11:26:18 1409,652    131,0 
  32   33 GEBR. THEELEN       NEER         43   14/23  3-9459523 M  4 2-11:28:35 1388,594    128,7 
  33   34 GEBR. THEELEN       NEER         43   15/23  3-9459552 M 36 2-11:28:39 1388,029    126,4 
  34   44 GEBR. THEELEN       NEER         43   16/23  3-9459596 M 20 2-11:28:39 1388,029    124,1 
  35   36 DE BRESSER-V. KEMPENROGGEL       26  225506  3-9498223 M  6 2-11:27:57 1383,894    121,8 
  36   37 DE BRESSER-V. KEMPENROGGEL       26    2/13  3-9498246 M 23 2-11:28:08 1382,339    119,5 
  37   39 DE BRESSER-V. KEMPENROGGEL       26    3/13  3-9498244 M 22 2-11:28:10 1382,056    117,2 
  38   46 S. AAN DEN BOOM     NEER         31    3/15  3-9459012 M  1 2-11:30:24 1375,744    114,9 
  39   40 DE BRESSER-V. KEMPENROGGEL       26    4/13  3-9498141 M 11 2-11:28:56 1375,593    112,6 
  40   41 DE BRESSER-V. KEMPENROGGEL       26    5/13  3-9498229 M 17 2-11:28:58 1375,313    110,3 
  41   50 DE BRESSER-V. KEMPENROGGEL       26    6/13  3-9498205 M  4 2-11:28:59 1375,173    108,0 
  42   53 L. JANS             NEER         13  227780  3-9459387 M  2 2-11:31:18 1369,693    105,7 
  43   45 A. GIJSBERS         NEER         21    6/10  3-9458265   17 2-11:31:20 1366,995    103,4 
  44   48 GEBR. THEELEN       NEER         43   17/23  3-9459548 M  9 2-11:31:14 1366,458    101,1 
  45   72 A. GIJSBERS         NEER         21    7/10  3-9458295   20 2-11:32:06 1360,723     98,9 
  46   47 S. AAN DEN BOOM     NEER         31    4/15  3-9459016 M 23 2-11:35:07 1337,600     96,6 
  47   56 S. AAN DEN BOOM     NEER         31    5/15  3-9459021 M 29 2-11:35:10 1337,207     94,3 
  48   60 GEBR. THEELEN       NEER         43   18/23  3-9459549 M  1 2-11:35:57 1328,756     92,0 
  49   64 M. SILLEKENS        NEER         10     3/5  3-9459259 M 10 2-11:37:02 1319,709     89,7 
  50   52 DE BRESSER-V. KEMPENROGGEL       26    7/13  3-9498214 M  2 2-11:35:58 1319,003     87,4 
  51    0 GER SILLEKENS       NEER          6     4/4  3-9459512 M  3 2-11:37:36 1317,995     85,1 
  52   55 DE BRESSER-V. KEMPENROGGEL       26    8/13  3-9498216 M  5 2-11:36:09 1317,590     82,8 
  53   65 L. JANS             NEER         13     2/5  3-9459382 M  8 2-11:38:39 1311,719     80,5 
  54   69 J. NIJSSEN          HAELEN       12  224341  3-9459154 M  4 2-11:36:16 1309,856     78,2 
  55   70 DE BRESSER-V. KEMPENROGGEL       26    9/13  3-9498217 M 13 2-11:37:24 1308,037     75,9 
  56   57 S. AAN DEN BOOM     NEER         31    6/15  3-9459028 M 26 2-11:39:12 1306,246     73,6 
  57   58 S. AAN DEN BOOM     NEER         31    7/15  3-9459007 M  9 2-11:39:53 1301,142     71,3 
  58   59 S. AAN DEN BOOM     NEER         31    8/15  3-9459029 M 31 2-11:40:37 1295,709     69,0 
  59   66 S. AAN DEN BOOM     NEER         31    9/15  3-9459036 M 20 2-11:40:44 1294,848     66,7 
  60   61 GEBR. THEELEN       NEER         43   19/23  3-9459570 M 28 2-11:41:03 1290,263     64,4 
                                                  BLZ:  1

NEER, uitslag: L34-RETHEL, za 26-aug-2023 08:45 uur , duiven: 261, deelnemers: 13
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTV 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
  61   62 GEBR. THEELEN       NEER         43   20/23  3-9459563 M 35 2-11:41:59 1283,459     62,1 
  62   76 GEBR. THEELEN       NEER         43   21/23  3-9459571 M 21 2-11:41:59 1283,459     59,8 
  63    0 J. THEELEN          BUGGENUM      4     2/2  3-9458597    3 2-11:40:01 1282,297     57,5 
  64   79 M. SILLEKENS        NEER         10     4/5  3-9454429 M  7 2-11:43:04 1274,994     55,2 
  65   67 L. JANS             NEER         13     3/5  3-9459389 M 11 2-11:43:49 1273,819     52,9 
  66   68 S. AAN DEN BOOM     NEER         31   10/15  3-9459011 M  4 2-11:43:42 1273,352     50,6 
  67   86 L. JANS             NEER         13     4/5  3-9459671 M  9 2-11:44:00 1272,514     48,3 
  68   71 S. AAN DEN BOOM     NEER         31   11/15  3-9459008 M 13 2-11:44:21 1268,737     46,0 
  69   78 J. NIJSSEN          HAELEN       12     2/4  3-9459170 M 12 2-11:41:51 1268,504     43,7 
  70   77 DE BRESSER-V. KEMPENROGGEL       26   10/13  3-9498132 M 15 2-11:45:41 1248,070     41,4 
  71   74 S. AAN DEN BOOM     NEER         31   12/15  3-9459040 M 15 2-11:48:04 1242,979     39,1 
  72   73 A. GIJSBERS         NEER         21    8/10  3-9458282   10 2-11:48:07 1241,705     36,8 
  73   80 A. GIJSBERS         NEER         21    9/10  3-9458208    9 2-11:48:13 1241,027     34,5 
  74   75 S. AAN DEN BOOM     NEER         31   13/15  3-9459015 M 27 2-11:48:45 1238,357     32,2 
  75   85 S. AAN DEN BOOM     NEER         31   14/15  3-9459032 M  7 2-11:49:48 1231,320     29,9 
  76   84 GEBR. THEELEN       NEER         43   22/23  3-9459582 M 18 2-11:49:46 1229,393     27,6 
  77   83 DE BRESSER-V. KEMPENROGGEL       26   11/13  3-9498102 M  7 2-11:49:20 1223,357     25,3 
  78   81 J. NIJSSEN          HAELEN       12     3/4  3-9459150 M  3 2-11:48:39 1221,537     23,0 
  79    0 M. SILLEKENS        NEER         10     5/5  3-9459242 M  6 2-11:51:46 1215,602     20,7 
  80    0 A. GIJSBERS         NEER         21   10/10  3-9455933   11 2-11:52:42 1211,384     18,4 
  81    0 J. NIJSSEN          HAELEN       12     4/4  3-9459168 M  6 2-11:50:23 1210,116     16,1 
  82    0 P. VAN POL          NEER         10     6/6  3-9459659 M  7 2-11:54:45 1204,351     13,8 
  83   87 DE BRESSER-V. KEMPENROGGEL       26   12/13  3-6008201 M 18 2-11:52:59 1199,604     11,5 
  84    0 GEBR. THEELEN       NEER         43   23/23  3-9459567 M 33 2-11:54:59 1195,636      9,2 
  85    0 S. AAN DEN BOOM     NEER         31   15/15  3-9459006 M 17 2-11:56:02 1191,143      6,9 
  86    0 L. JANS             NEER         13     5/5  3-9459393 M  7 2-11:56:28 1189,659      4,6 
  87    0 DE BRESSER-V. KEMPENROGGEL       26   13/13  3-9498212 M  8 2-11:56:13 1179,319      2,3 
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD


VERDEELSTAAT PER POULE
NEER, wedvlucht: L34-RETHEL, gelost: za 26-aug-2023 08:45 uur, aantal duiven: 261
POULE   INLEG DUIVEN   BEDRAG   VERDELING VAN DE PRIJZEN                                              REST  PRNR-R  NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL                   0,00                                                                                            0,00
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT