S.S. Roerstreek Roermond

TERUG NAAR OVERZICHT

 
SAMENSPEL ROERSTREEK, uitslag: L36-RETHEL, zo 10-sep-2023 08:00 uur , duiven: 665, deelnemers: 41
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    3 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28  201495  23-9489984M 22 3-10:12:16 1523,403     1000    1 
   2   22 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58  205087  23-9445719  29 3-10:19:27 1470,707      995    2 
   3    7 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28    2/15  23-9492426M  1 3-10:17:06 1469,697      991    3 
   4   11 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       22  220186  23-9457793M  1 3-10:30:56 1458,826      986    4 
   5   36 J. NEIS             2538 HOLTUM       12  200864  23-9492109M  5 3-10:18:43 1448,015      982    5 
   6   13 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 25  206236  23-9447687   6 3-10:22:38 1445,919      977    6 
   7    8 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28    3/15  23-9489992M 23 3-10:21:30 1423,996      973    7 
   8   15 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28    4/15  23-9492427M  3 3-10:22:48 1411,032      968    8 
   9   70 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        11  214814  23-9447489  10 3-10:32:41 1406,974      964    9 
  10   27 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      22  198913  23-9490826M 15 3-10:21:30 1405,747      959   10 
  11   18 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       22    2/12  23-9457778M  6 3-10:37:27 1398,447      955   11 
  12    0 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT    4  201882  23-9492600M  1 3-10:24:22 1398,396      950   12 
  13   17 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 25    2/13  23-9447297  16 3-10:27:36 1397,264      946   13 
  14   77 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54  209257  23-9447236   5 3-10:30:48 1387,647      941   14 
  15   28 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28    5/15  23-9489996M 13 3-10:25:20 1386,436      937   15 
  16   54 J. RUERS            2538 TUDDERN      26  200966  23-9490977   2 3-10:25:03 1385,497      932   16 
  17   41 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 25    3/13  23-9447349  14 3-10:28:53 1385,220      928   17 
  18   20 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       22    3/12  23-9457762M  2 3-10:39:06 1383,944      923   18 
  19    0 G.SIMONS            2345 ROERMOND      5  220454  23-9460798   1 3-10:39:22 1383,314      919   19 
  20   21 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       22    4/12  23-9457774M  9 3-10:39:38 1379,321      914   20 
  21   30 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       22    5/12  23-9457806M 17 3-10:39:44 1378,457      910   21 
  22   23 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58    2/25  23-9445725  31 3-10:30:03 1366,809      905   22 
  23   24 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58    3/25  23-9445751  40 3-10:30:15 1364,989      901   23 
  24   46 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58    4/25  23-9445708   7 3-10:30:36 1361,817      896   24 
  25   38 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   14  210539  23-9487117M  4 3-10:34:55 1359,044      892   25 
  26   40 UDO JUTTEN          2309 MONTFORT      5  213366  23-9450270M  4 3-10:37:04 1358,445      887   26 
  27   34 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      22    2/10  23-9490733M  4 3-10:26:34 1357,152      883   27 
  28   29 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28    6/15  23-9492429M  8 3-10:28:32 1356,567      878   28 
  29   35 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28    7/15  23-9492432M 14 3-10:28:35 1356,110      874   29 
  30   31 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       22    6/12  23-9457768M  7 3-10:43:55 1343,277      869   30 
  31   32 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       22    7/12  23-9457777M  5 3-10:43:57 1343,004      865   31 
  32   48 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       22    8/12  23-9457791M 14 3-10:44:12 1340,959      860   32 
  33   59 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      34  201389  23-9491501M 19 3-10:31:09 1332,381      856   33 
  34   42 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      22    3/10  23-9490825M 14 3-10:29:39 1329,190      851   34 
  35   39 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28    8/15  23-9492416M  9 3-10:31:45 1327,812      847   35 
  36   37 J. NEIS             2538 HOLTUM       12    2/10  23-9492101M  1 3-10:31:26 1326,418      842   36 
  37   45 J. NEIS             2538 HOLTUM       12    3/10  23-9492110M  4 3-10:31:29 1325,980      838   37 
  38   51 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   14     2/7  23-9487119M  5 3-10:39:05 1323,449      833   38 
  39   44 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28    9/15  23-9492331M 27 3-10:32:23 1322,293      829   39 
  40  104 UDO JUTTEN          2309 MONTFORT      5     2/4  23-9450298M  1 3-10:42:01 1316,941      824   40 
  41   43 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 25    4/13  23-9447298   1 3-10:36:52 1314,723      820   41 
  42   53 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      22    4/10  23-9490808M 21 3-10:32:07 1307,636      815   42 
  43   49 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 25    5/13  23-9447340  11 3-10:37:45 1307,361      811   43 
  44  118 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28   10/15  23-9489986M 20 3-10:34:15 1306,291      806   44 
  45   55 J. NEIS             2538 HOLTUM       12    4/10  23-9492108M 11 3-10:33:57 1304,734      802   45 
  46   56 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58    5/25  23-9445762  58 3-10:37:45 1300,091      797   46 
  47   71 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT   14  216183  23-9446988M 10 3-10:46:48 1296,064      793   47 
  48   68 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       22    9/12  23-9457770M 19 3-10:50:00 1295,209      788   48 
  49   61 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 25    6/13  23-9447350  25 3-10:39:17 1294,776      784   49 
  50   63 COR VAN DER VARST   2309 MONTFORT     14  213090  23-9447735M  5 3-10:44:51 1292,631      779   50 
  51   81 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   14     3/7  23-9592842M  1 3-10:42:56 1292,176      775   51 
  52  151 L.WILLEMS           2309 MAASBRACHT   24  213743  23-9446882   4 3-10:45:51 1288,773      770   52 
  53  116 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      22    5/10  23-9490857M  7 3-10:34:49 1284,831      766   53 
  54   62 J. RUERS            2538 TUDDERN      26    2/13  23-7562604  17 3-10:37:18 1277,599      761   54 
  55   57 J. NEIS             2538 HOLTUM       12    5/10  23-9492119M  7 3-10:37:18 1276,948      757   55 
  56   64 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58    6/25  23-9445706  11 3-10:40:43 1276,092      752   56 
  57   82 J. NEIS             2538 HOLTUM       12    6/10  23-9492116M  9 3-10:37:55 1271,961      748   57 
  58  160 NIJSSEN-WULMS       2345 ASENRAY       9  223375  23-9457666M  2 3-10:55:43 1271,220      743   58 
  59   60 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      34     2/8  23-9491346M 27 3-10:38:30 1270,596      739   59 
  60   79 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      34     3/8  23-9491525M  3 3-10:38:43 1268,861      734   60 
                                                  BLZ:  1

SAMENSPEL ROERSTREEK, uitslag: L36-RETHEL, zo 10-sep-2023 08:00 uur , duiven: 665, deelnemers: 41
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61   97 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 25    7/13  23-9447334  24 3-10:42:45 1267,196      730   61 
  62   76 J. RUERS            2538 TUDDERN      26    3/13  23-9490968  16 3-10:38:48 1265,531      725   62 
  63  100 COR VAN DER VARST   2309 MONTFORT     14     2/6  23-9447748M 11 3-10:48:47 1262,507      721   63 
  64   65 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58    7/25  23-9445704  34 3-10:42:51 1259,375      716   64 
  65   66 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58    8/25  23-9445775  35 3-10:44:09 1249,401      712   65 
  66   69 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58    9/25  23-9445794  53 3-10:44:19 1248,134      707   66 
  67   95 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     21  204163  23-9491704  18 3-10:44:00 1244,896      703   67 
  68  113 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       22   10/12  23-9457761M 20 3-10:56:53 1244,807      698   68 
  69   92 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   10/25  23-9445788  45 3-10:44:55 1243,592      694   69 
  70  169 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        11     2/3  23-9447490   3 3-10:52:56 1242,212      689   70 
  71   74 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT   14    2/10  23-9446985M  5 3-10:54:12 1241,007      685   71 
  72   88 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   20  213743  23-9447639M  8 3-10:52:40 1237,896      680   72 
  73   78 A.LAUSBERG          2538 HILLENSBERG  23  198402  23-9490607V  3 3-10:40:29 1236,279      676   73 
  74   75 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT   14    3/10  23-9446097M  8 3-10:55:02 1235,098      671   74 
  75   84 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT   14    4/10  23-9446094M 12 3-10:55:03 1234,981      667   75 
  76   83 J. RUERS            2538 TUDDERN      26    4/13  23-9491009   3 3-10:42:49 1234,311      662   76 
  77   91 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54    2/21  23-9447148  34 3-10:49:44 1232,859      658   77 
  78   86 A.LAUSBERG          2538 HILLENSBERG  23    2/10  23-9490620M  6 3-10:40:57 1232,695      653   78 
  79   80 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      34     4/8  23-9491420M  4 3-10:44:25 1224,872      649   79 
  80  134 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      34     5/8  23-9491512M 34 3-10:44:40 1223,012      644   80 
  81  127 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   14     4/7  23-9446750M 12 3-10:52:19 1221,812      640   81 
  82  126 J. NEIS             2538 HOLTUM       12    7/10  23-9492104M  8 3-10:44:49 1218,711      635   82 
  83   89 J. RUERS            2538 TUDDERN      26    5/13  23-9491080  15 3-10:45:19 1215,645      631   83 
  84   85 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT   14    5/10  23-9446986M  3 3-10:58:45 1209,418      626   84 
  85   87 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT   14    6/10  23-9446818M 14 3-10:59:35 1203,805      622   85 
  86   94 A.LAUSBERG          2538 HILLENSBERG  23    3/10  23-9490608V 16 3-10:45:49 1196,516      617   86 
  87   96 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT   14    7/10  23-9446098M  9 3-11:00:45 1196,035      613   87 
  88   99 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   20     2/7  23-9447666M 18 3-10:59:54 1188,123      608   88 
  89  101 J. RUERS            2538 TUDDERN      26    6/13  23-9491073  20 3-10:49:25 1186,225      604   89 
  90  208 T.SEVRIENS          2309 SUSTEREN     10  204561  23-9446462  10 3-10:52:44 1184,257      599   90 
  91  107 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54    3/21  23-9447474  39 3-10:56:55 1182,801      595   91 
  92   93 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   11/25  23-9445796  49 3-10:53:31 1181,955      590   92 
  93   98 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   12/25  23-9445739  26 3-10:53:51 1179,689      586   93 
  94  109 A.LAUSBERG          2538 HILLENSBERG  23    4/10  23-9490619M  7 3-10:48:32 1177,228      581   94 
  95  125 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     21     2/6  23-9491707   4 3-10:53:27 1177,070      577   95 
  96  119 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT   14    8/10  23-9446998M  7 3-11:03:46 1176,402      572   96 
  97  110 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 25    8/13  23-9446396  18 3-10:55:42 1173,797      568   97 
  98  129 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   13/25  23-9445732  30 3-10:55:01 1171,825      563   98 
  99  106 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   20     3/7  23-9447683M  4 3-11:02:39 1170,235      559   99 
 100  133 COR VAN DER VARST   2309 MONTFORT     14     3/6  23-9447752M 13 3-11:02:09 1169,861      554  100 
 101  152 J. RUERS            2538 TUDDERN      26    7/13  23-6339499  25 3-10:51:51 1169,429      550  101 
 102  103 FR. HEYNEN          2538 SUSTEREN     19  204956  23-9490363  15 3-10:55:18 1169,174      545  102 
 103  105 FR. HEYNEN          2538 SUSTEREN     19     2/9  23-9490372   8 3-10:55:27 1168,175      541  103 
 104  167 UDO JUTTEN          2309 MONTFORT      5     3/4  23-9450263M  5 3-11:03:08 1165,088      536  104 
 105  115 FR. HEYNEN          2538 SUSTEREN     19     3/9  23-9490351  18 3-10:56:15 1162,872      532  105 
 106  137 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   20     4/7  23-9447630M  1 3-11:03:49 1162,807      527  106 
 107  108 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54    4/21  23-9471038  42 3-11:00:12 1161,250      523  107 
 108  112 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54    5/21  23-9447176  41 3-11:00:20 1160,391      518  108 
 109  158 A.LAUSBERG          2538 HILLENSBERG  23    5/10  23-9473522M 11 3-10:51:02 1160,021      514  109 
 110  123 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 25    9/13  23-9447359   7 3-10:58:07 1157,871      509  110 
 111  218 W. VERHEGGEN        2309 VLODROP      20  218556  23-9457498M 15 3-11:08:49 1157,504      505  111 
 112  117 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54    6/21  23-9447234  37 3-11:02:02 1149,554      500  112 
 113  215 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       22   11/12  23-9457765M  8 3-11:11:35 1149,294      495  113 
 114  216 J. CUIPERS          2309 MONTFORT     13  213078  23-9446371M  5 3-11:05:24 1149,285      491  114 
 115  178 FR. HEYNEN          2538 SUSTEREN     19     4/9  23-9490330   5 3-10:59:14 1143,516      486  115 
 116  131 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      22    6/10  23-9490846M  8 3-10:54:12 1141,867      482  116 
 117  121 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54    7/21  23-9447214  50 3-11:03:20 1141,403      477  117 
 118  120 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28   11/15  23-9492433M 17 3-10:56:52 1139,250      473  118 
 119  145 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT   14    9/10  23-9446819M  2 3-11:09:58 1138,007      468  119 
 120  147 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28   12/15  23-9492435M 10 3-10:57:08 1137,535      464  120 
                                                  BLZ:  2

SAMENSPEL ROERSTREEK, uitslag: L36-RETHEL, zo 10-sep-2023 08:00 uur , duiven: 665, deelnemers: 41
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121  122 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54    8/21  23-9447115  17 3-11:03:58 1137,473      459  121 
 122  149 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54    9/21  23-9447473  30 3-11:04:03 1136,958      455  122 
 123  144 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 25   10/13  23-9446479   9 3-11:01:38 1135,453      450  123 
 124  130 P.J.F. KOCKEN       2538 SITTARD      43  198947  23-9490459M  2 3-10:55:17 1135,001      446  124 
 125  136 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     21     3/6  23-9491701  11 3-11:00:07 1133,503      441  125 
 126  146 J. NEIS             2538 HOLTUM       12    8/10  23-9492106M  6 3-10:57:17 1133,010      437  126 
 127  154 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   14     5/7  23-9487118M 11 3-11:07:03 1125,574      432  127 
 128  142 NINA FENG           2538 HOLTUM        7  202034  23-9490027M  7 3-11:00:02 1122,204      428  128 
 129  135 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   14/25  23-9445728   4 3-11:02:55 1121,213      423  129 
 130  132 P.J.F. KOCKEN       2538 SITTARD      43     2/8  23-9490420M  3 3-10:57:40 1119,775      419  130 
 131  141 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      22    7/10  23-9490840M  5 3-10:57:45 1119,062      414  131 
 132  148 P.J.F. KOCKEN       2538 SITTARD      43     3/8  23-7088833M 33 3-10:57:50 1118,726      410  132 
 133  161 COR VAN DER VARST   2309 MONTFORT     14     4/6  23-9447729M  8 3-11:10:50 1116,629      405  133 
 134  153 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      34     6/8  23-9491305M 11 3-11:00:30 1115,731      401  134 
 135  140 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   15/25  23-9445711  10 3-11:03:49 1115,724      396  135 
 136  138 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     21     4/6  23-9491725  14 3-11:03:09 1114,730      392  136 
 137  163 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   20     5/7  23-9447628M  7 3-11:11:57 1113,537      387  137 
 138  139 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     21     5/6  23-9491743  20 3-11:03:46 1110,990      383  138 
 139    0 J. EBERSON          2538 SUSTEREN     21     6/6  23-9491712   6 3-11:03:55 1110,084      378  139 
 140  157 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   16/25  23-9445729   3 3-11:05:00 1108,587      374  140 
 141  179 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      22    8/10  23-9490828M  2 3-10:59:30 1108,152      369  141 
 142  143 NINA FENG           2538 HOLTUM        7     2/3  23-9490024M  2 3-11:02:21 1107,947      365  142 
 143    0 NINA FENG           2538 HOLTUM        7     3/3  23-9490023M  4 3-11:02:34 1106,632      360  143 
 144  159 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 25   11/13  23-9447344  13 3-11:06:28 1106,022      356  144 
 145    0 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT   14   10/10  23-9446815M  6 3-11:15:35 1105,326      351  145 
 146  222 J. NEIS             2538 HOLTUM       12    9/10  23-9492112M  3 3-11:02:20 1101,630      347  146 
 147  193 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28   13/15  23-9492424M 15 3-11:02:56 1101,469      342  147 
 148  165 P.J.F. KOCKEN       2538 SITTARD      43     4/8  23-9490428M 16 3-11:00:41 1101,080      338  148 
 149  150 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54   10/21  23-9447169  25 3-11:10:04 1100,967      333  149 
 150  172 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54   11/21  23-9447212  19 3-11:10:07 1100,678      329  150 
 151  156 L.WILLEMS           2309 MAASBRACHT   24     2/6  23-9446871   3 3-11:14:26 1099,312      324  151 
 152  155 J. RUERS            2538 TUDDERN      26    8/13  23-9491010  12 3-11:03:02 1097,977      320  152 
 153  177 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      34     7/8  23-9491396M 23 3-11:03:50 1095,500      315  153 
 154  192 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   14     6/7  23-9457655M 13 3-11:12:13 1095,319      311  154 
 155  162 J. RUERS            2538 TUDDERN      26    9/13  23-3379742  19 3-11:03:40 1094,191      306  155 
 156  191 L.WILLEMS           2309 MAASBRACHT   24     3/6  23-9446874  11 3-11:16:03 1090,247      302  156 
 157  164 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   17/25  23-9445723   5 3-11:08:12 1089,737      297  157 
 158  184 A.LAUSBERG          2538 HILLENSBERG  23    6/10  23-9490628M  1 3-11:02:10 1089,125      293  158 
 159  220 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 25   12/13  23-9447295   2 3-11:09:22 1089,084      288  159 
 160    0 NIJSSEN-WULMS       2345 ASENRAY       9     2/2  23-9457892M  5 3-11:25:18 1088,039      284  160 
 161  166 COR VAN DER VARST   2309 MONTFORT     14     5/6  23-9447727M 14 3-11:16:15 1085,810      279  161 
 162  176 J. RUERS            2538 TUDDERN      26   10/13  23-9490961   4 3-11:05:29 1083,474      275  162 
 163  219 WERNER SCHROEDERS   2309 WALDFEUCHT   20     6/7  23-9447653M  6 3-11:18:39 1075,980      270  163 
 164  170 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   18/25  23-9445722  22 3-11:10:48 1074,887      266  164 
 165  180 P.J.F. KOCKEN       2538 SITTARD      43     5/8  23-9490432M 43 3-11:05:08 1074,613      261  165 
 166    0 COR VAN DER VARST   2309 MONTFORT     14     6/6  23-9447737M  1 3-11:18:55 1071,253      257  166 
 167    0 UDO JUTTEN          2309 MONTFORT      5     4/4  23-9450269M  3 3-11:19:38 1068,791      252  167 
 168    0 A.A. HENDRIKS       2538 SUSTEREN      8  203419  23-9490214   6 3-11:10:23 1068,469      248  168 
 169    0 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE        11     3/3  23-9447485  11 3-11:21:12 1067,684      243  169 
 170  171 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   19/25  23-9445789  56 3-11:12:45 1064,012      239  170 
 171  175 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   20/25  23-9445726  20 3-11:12:52 1063,369      234  171 
 172  174 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54   12/21  23-9447222   7 3-11:17:09 1061,411      230  172 
 173    0 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND      7  220408  23-9459976M  3 3-11:27:46 1060,843      225  173 
 174  181 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54   13/21  23-9447128   9 3-11:17:23 1060,156      221  174 
 175  185 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   21/25  23-9445707  24 3-11:13:58 1057,338      216  175 
 176  182 J. RUERS            2538 TUDDERN      26   11/13  23-9491094   7 3-11:10:08 1056,976      212  176 
 177    0 TEAM EUREGIO        2538 GANGELT      34     8/8  23-9491418M 14 3-11:11:14 1053,108      207  177 
 178  194 FR. HEYNEN          2538 SUSTEREN     19     5/9  23-9490325   9 3-11:14:46 1052,317      203  178 
 179  198 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      22    9/10  23-9490847M 22 3-11:09:03 1052,173      198  179 
 180  183 P.J.F. KOCKEN       2538 SITTARD      43     6/8  23-9490469M  7 3-11:09:09 1051,794      194  180 
                                                  BLZ:  3

SAMENSPEL ROERSTREEK, uitslag: L36-RETHEL, zo 10-sep-2023 08:00 uur , duiven: 665, deelnemers: 41
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181  187 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54   14/21  23-9473389  29 3-11:19:07 1050,928      189  181 
 182  206 J. RUERS            2538 TUDDERN      26   12/13  23-9491093  18 3-11:11:17 1050,621      185  182 
 183  196 P.J.F. KOCKEN       2538 SITTARD      43     7/8  23-9490468M  5 3-11:10:39 1043,518      180  183 
 184  190 A.LAUSBERG          2538 HILLENSBERG  23    7/10  23-9490617V 17 3-11:10:13 1043,033      176  184 
 185  197 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   22/25  23-9445777  43 3-11:16:56 1041,410      171  185 
 186    0 GEBR. JANSSEN       2309 MELICK        7  219494  23-9457738M  3 3-11:30:50 1041,076      167  186 
 187  188 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54   15/21  23-7089916  35 3-11:21:34 1038,154      162  187 
 188  189 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54   16/21  23-9447152   4 3-11:22:03 1035,670      158  188 
 189  201 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54   17/21  23-9447117  24 3-11:22:08 1035,243      153  189 
 190  213 A.LAUSBERG          2538 HILLENSBERG  23    8/10  23-9490612M  8 3-11:11:39 1035,232      149  190 
 191  210 L.WILLEMS           2309 MAASBRACHT   24     4/6  23-9446865  22 3-11:26:32 1034,908      144  191 
 192    0 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP   14     7/7  23-9592850M  8 3-11:23:57 1032,305      140  192 
 193  205 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28   14/15  23-9489987M 25 3-11:15:15 1031,987      135  193 
 194  195 FR. HEYNEN          2538 SUSTEREN     19     6/9  23-9490315   6 3-11:18:55 1030,362      131  194 
 195  202 FR. HEYNEN          2538 SUSTEREN     19     7/9  23-9490310  16 3-11:18:57 1030,190      126  195 
 196    0 P.J.F. KOCKEN       2538 SITTARD      43     8/8  23-9460034M 31 3-11:14:12 1024,443      122  196 
 197  211 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   23/25  23-9445736  14 3-11:20:26 1023,224      117  197 
 198    0 B. PUSTJENS         2538 SITTARD      22   10/10  23-9490849M  3 3-11:14:24 1023,216      113  198 
 199  200 THEI. WOLFS         2309 MARIA HOOP   14  209659  23-9446801M  7 3-11:24:58 1022,891      108  199 
 200    0 THEI. WOLFS         2309 MARIA HOOP   14     2/2  23-9447029M 11 3-11:24:59 1022,808      104  200 
 201  204 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54   18/21  23-9447155  36 3-11:24:51 1021,514       99  201 
 202  203 FR. HEYNEN          2538 SUSTEREN     19     8/9  23-9490365  10 3-11:21:05 1019,260       95  202 
 203    0 FR. HEYNEN          2538 SUSTEREN     19     9/9  23-9490356  11 3-11:21:15 1018,416       90  203 
 204  207 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54   19/21  23-9447206  18 3-11:25:37 1017,705       86  204 
 205    0 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   28   15/15  23-9492438M 19 3-11:18:02 1017,482       81  205 
 206    0 J. RUERS            2538 TUDDERN      26   13/13  23-9491082  11 3-11:17:37 1016,950       77  206 
 207  209 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54   20/21  23-9447199  15 3-11:26:15 1014,580       72  207 
 208    0 T.SEVRIENS          2309 SUSTEREN     10     2/2  23-9459208   9 3-11:22:17 1011,258       68  208 
 209    0 AH VAN LUMICH       2309 MARIA HOOP   54   21/21  23-7089906  28 3-11:26:58 1011,067       63  209 
 210  212 L.WILLEMS           2309 MAASBRACHT   24     5/6  23-9446899  23 3-11:31:52 1008,856       59  210 
 211  217 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   24/25  23-9445753  54 3-11:23:19 1008,713       54  211 
 212    0 L.WILLEMS           2309 MAASBRACHT   24     6/6  23-9446900  24 3-11:31:54 1008,697       50  212 
 213  221 A.LAUSBERG          2538 HILLENSBERG  23    9/10  23-9490643M 13 3-11:17:25 1004,992       45  213 
 214    0 M. ZELISSEN         2538 NIEUWSTADT    6  201733  23-9491230   2 3-11:21:39 1000,410       41  214 
 215    0 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       22   12/12  23-9457792M 22 3-11:40:23 0999,102       36  215 
 216    0 J. CUIPERS          2309 MONTFORT     13     2/2  23-9446366M  6 3-11:33:37 0997,476       32  216 
 217    0 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    58   25/25  23-9445741   9 3-11:25:42 0997,025       27  217 
