|
A01-VERENIGING, uitslag: V18-RETHEL, Sa 06.Mai.2023 09:00 uur , duiven: 407, deelnemers: 24
NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11 COMB LAMERS-HERMANS HERTEN 20 220186 22-8611277M 16 2-11:26:20 1504,685 500,0
2 9 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 220615 22-8614610M 21 2-11:26:56 1501,464 496,7
3 14 COMB VOSSEN-NIESSEN HERTEN 14 219080 22-8615374M 5 2-11:25:56 1501,232 493,3
4 17 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 223140 22-8611175M 17 2-11:29:01 1497,414 490,0
5 6 G.SIMONS ROERMOND 23 220454 22-8615178 19 2-11:27:37 1493,423 486,7
6 8 G.SIMONS ROERMOND 23 2/17 21-1363574V 3 2-11:27:42 1492,580 483,3
7 13 F. URLINGS ROERMOND 13 222448 19-1087134M 3 2-11:29:33 1487,449 480,0
8 24 G.SIMONS ROERMOND 23 3/17 22-8615156 16 2-11:28:26 1485,206 476,7
9 10 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 2/18 22-8614685M 5 2-11:28:34 1484,957 473,3
10 20 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 3/18 20-1670643M 2 2-11:28:42 1483,626 470,0
11 43 COMB LAMERS-HERMANS HERTEN 20 2/5 21-1358844M 2 2-11:28:30 1482,731 466,7
12 27 M.H. KOELEN ROERMOND 12 221153 21-1363327M 4 2-11:29:16 1481,593 463,3
13 31 F. URLINGS ROERMOND 13 2/5 20-1672063M 4 2-11:30:15 1480,519 460,0
14 16 COMB VOSSEN-NIESSEN HERTEN 14 2/9 22-8615389M 8 2-11:28:01 1480,102 456,7
15 19 L. FLECKEN ROERMOND 13 220272 19-1041479M 12 2-11:28:54 1479,329 453,3
16 21 COMB VOSSEN-NIESSEN HERTEN 14 3/9 21-1363214M 6 2-11:28:06 1479,269 450,0
17 61 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 2/16 22-8611173M 24 2-11:31:05 1476,930 446,7
18 102 CRANEN CH. ROERMOND 8 220038 22-8614474M 4 2-11:29:01 1476,601 443,3
19 25 L. FLECKEN ROERMOND 13 2/7 22-8614953M 4 2-11:29:11 1476,519 440,0
20 29 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 4/18 22-8614607M 12 2-11:29:27 1476,180 436,7
21 36 COMB VOSSEN-NIESSEN HERTEN 14 4/9 20-1672195M 1 2-11:28:26 1475,947 433,3
22 26 J. HEIJNEN LINNE 22 215409 21-1359707 4 2-11:26:01 1475,222 430,0
23 40 MAIKEL ZEEGERS ROERMOND 28 220408 22-8614361M 22 2-11:29:27 1474,793 426,7
24 46 G.SIMONS ROERMOND 23 4/17 21-1363557V 5 2-11:29:34 1473,952 423,3
25 62 L. FLECKEN ROERMOND 13 3/7 20-1671623M 11 2-11:29:29 1473,556 420,0
26 28 J. HEIJNEN LINNE 22 2/8 22-8612114V 12 2-11:26:11 1473,540 416,7
27 100 M.H. KOELEN ROERMOND 12 2/6 22-8614972M 5 2-11:30:08 1473,040 413,3
28 60 J. HEIJNEN LINNE 22 3/8 21-1359766V 14 2-11:26:21 1471,862 410,0
29 32 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 5/18 20-1670686M 18 2-11:30:07 1469,624 406,7
30 33 NIJSSEN-WULMS ASENRAY 19 223375 22-8611565M 18 2-11:32:02 1469,247 403,3
31 114 F. URLINGS ROERMOND 13 3/5 21-1363200M 6 2-11:31:25 1469,111 400,0
32 53 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 6/18 22-8614692M 17 2-11:30:12 1468,809 396,7
33 34 NIJSSEN-WULMS ASENRAY 19 2/11 22-8611515M 4 2-11:32:06 1468,603 393,3
34 35 NIJSSEN-WULMS ASENRAY 19 3/11 22-8611534M 16 2-11:32:08 1468,281 390,0
35 37 NIJSSEN-WULMS ASENRAY 19 4/11 21-1359152M 5 2-11:32:08 1468,281 386,7
36 58 COMB VOSSEN-NIESSEN HERTEN 14 5/9 21-1363237M 10 2-11:29:15 1467,871 383,3
37 38 NIJSSEN-WULMS ASENRAY 19 5/11 22-8611517M 11 2-11:32:13 1467,477 380,0
38 44 NIJSSEN-WULMS ASENRAY 19 6/11 21-1359184M 2 2-11:32:15 1467,156 376,7
39 0 SANDRA WILLEMS BOUKOUL 8 224057 22-8615587M 7 2-11:33:01 1464,264 373,3
40 42 MAIKEL ZEEGERS ROERMOND 28 2/14 21-1362729M 7 2-11:30:33 1464,017 370,0
41 110 L. HANNO ROERMOND 10 221017 21-1363725M 1 2-11:30:59 1463,848 366,7
42 52 MAIKEL ZEEGERS ROERMOND 28 3/14 22-8614713M 9 2-11:30:36 1463,531 363,3
43 48 COMB LAMERS-HERMANS HERTEN 20 3/5 21-1358868M 6 2-11:30:32 1462,703 360,0
44 45 NIJSSEN-WULMS ASENRAY 19 7/11 22-8611528M 6 2-11:32:44 1462,513 356,7
45 49 NIJSSEN-WULMS ASENRAY 19 8/11 22-8611533M 12 2-11:32:45 1462,353 353,3
46 47 G.SIMONS ROERMOND 23 5/17 21-1363566 23 2-11:30:46 1462,220 350,0
47 50 G.SIMONS ROERMOND 23 6/17 21-1363578V 13 2-11:30:48 1461,897 346,7
48 116 COMB LAMERS-HERMANS HERTEN 20 4/5 22-8611274M 15 2-11:30:37 1461,894 343,3
49 87 NIJSSEN-WULMS ASENRAY 19 9/11 22-8611550M 19 2-11:32:48 1461,875 340,0
50 74 G.SIMONS ROERMOND 23 7/17 19-1084177V 4 2-11:30:51 1461,413 336,7
51 89 MATTIE SELDER HERKENBOSCH 21 220139 22-8611631M 16 2-11:30:45 1460,294 333,3
52 67 MAIKEL ZEEGERS ROERMOND 28 4/14 22-8615597M 10 2-11:30:59 1459,816 330,0
53 54 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 7/18 19-1087202M 13 2-11:31:17 1458,291 326,7
54 55 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 8/18 18-1294334M 24 2-11:31:18 1458,130 323,3
55 56 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 9/18 22-8614635M 14 2-11:31:19 1457,970 320,0
56 57 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 10/18 22-8614648M 9 2-11:31:20 1457,809 316,7
57 64 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 11/18 20-1670692M 23 2-11:31:21 1457,649 313,3
58 59 COMB VOSSEN-NIESSEN HERTEN 14 6/9 22-8615388M 3 2-11:30:25 1456,486 310,0
59 83 COMB VOSSEN-NIESSEN HERTEN 14 7/9 21-1363239M 9 2-11:30:27 1456,163 306,7
60 72 J. HEIJNEN LINNE 22 4/8 20-1667823 5 2-11:28:02 1455,125 303,3
61 63 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 3/16 21-1359054M 1 2-11:33:26 1454,310 300,0
62 97 L. FLECKEN ROERMOND 13 4/7 18-1245582M 2 2-11:31:28 1454,261 296,7
63 65 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 4/16 21-1359082M 20 2-11:33:27 1454,152 293,3
64 66 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 12/18 22-8614639M 19 2-11:31:44 1453,966 290,0
65 68 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 5/16 22-8611122M 22 2-11:33:31 1453,520 286,7
66 82 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 13/18 18-1294285M 3 2-11:31:47 1453,487 283,3
67 75 MAIKEL ZEEGERS ROERMOND 28 5/14 22-8614709M 6 2-11:31:40 1453,238 280,0
68 69 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 6/16 22-8611136M 6 2-11:33:34 1453,047 276,7
69 70 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 7/16 22-8611560M 10 2-11:33:37 1452,574 273,3
70 71 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 8/16 22-8611150M 4 2-11:33:40 1452,101 270,0
71 78 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 9/16 22-8611176M 16 2-11:33:43 1451,629 266,7
72 73 J. HEIJNEN LINNE 22 5/8 21-1359760V 3 2-11:28:29 1450,715 263,3
73 90 J. HEIJNEN LINNE 22 6/8 22-8612120 6 2-11:28:32 1450,227 260,0
74 76 G.SIMONS ROERMOND 23 8/17 22-8615176 14 2-11:32:03 1449,879 256,7
75 77 MAIKEL ZEEGERS ROERMOND 28 6/14 19-1087200M 1 2-11:32:02 1449,734 253,3
76 91 G.SIMONS ROERMOND 23 9/17 22-8615147V 9 2-11:32:04 1449,720 250,0
77 80 MAIKEL ZEEGERS ROERMOND 28 7/14 22-8614364M 8 2-11:32:18 1447,195 246,7
78 79 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 10/16 21-1359043M 9 2-11:34:16 1446,454 243,3
79 86 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 11/16 22-8611121M 2 2-11:34:19 1445,985 240,0
80 81 MAIKEL ZEEGERS ROERMOND 28 8/14 21-1362759M 28 2-11:32:28 1445,613 236,7
BLZ: 1
A01-VERENIGING, uitslag: V18-RETHEL, Sa 06.Mai.2023 09:00 uur , duiven: 407, deelnemers: 24
NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 85 MAIKEL ZEEGERS ROERMOND 28 9/14 22-8614798M 11 2-11:32:29 1445,455 233,3
82 99 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 14/18 18-1294271M 4 2-11:32:39 1445,235 230,0
83 92 COMB VOSSEN-NIESSEN HERTEN 14 8/9 21-1363222M 11 2-11:31:56 1441,947 226,7
84 0 W. PUTS ROERMOND 12 220400 22-8614784M 1 2-11:32:52 1441,776 223,3
85 104 MAIKEL ZEEGERS ROERMOND 28 10/14 21-1362750M 5 2-11:32:55 1441,359 220,0
86 93 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 12/16 21-1359076M 8 2-11:34:49 1441,315 216,7
87 88 NIJSSEN-WULMS ASENRAY 19 10/11 22-8611558M 9 2-11:34:59 1441,281 213,3
88 0 NIJSSEN-WULMS ASENRAY 19 11/11 22-8611516M 8 2-11:35:02 1440,816 210,0
89 119 MATTIE SELDER HERKENBOSCH 21 2/3 22-8611625M 20 2-11:32:48 1440,702 206,7
90 135 J. HEIJNEN LINNE 22 7/8 20-1667808 2 2-11:29:31 1440,689 203,3
91 94 G.SIMONS ROERMOND 23 10/17 21-1363592V 10 2-11:33:09 1439,465 200,0
92 0 COMB VOSSEN-NIESSEN HERTEN 14 9/9 16-1732778M 12 2-11:32:12 1439,420 196,7
93 95 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 13/16 22-8611140M 26 2-11:35:03 1439,146 193,3
94 96 G.SIMONS ROERMOND 23 11/17 22-8615145V 11 2-11:33:13 1438,839 190,0
95 107 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 14/16 22-8611151M 5 2-11:35:06 1438,682 186,7
96 98 G.SIMONS ROERMOND 23 12/17 21-1363572V 1 2-11:33:19 1437,900 183,3
97 101 L. FLECKEN ROERMOND 13 5/7 22-8614944M 3 2-11:33:12 1437,807 180,0
98 111 G.SIMONS ROERMOND 23 13/17 22-8615146 20 2-11:33:23 1437,275 176,7
99 108 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 15/18 18-1464010M 1 2-11:33:38 1435,985 173,3
100 130 M.H. KOELEN ROERMOND 12 3/6 22-8614971M 10 2-11:34:01 1435,899 170,0
101 128 L. FLECKEN ROERMOND 13 6/7 21-1363137M 1 2-11:33:25 1435,776 166,7
102 103 CRANEN CH. ROERMOND 8 2/4 22-8614497M 2 2-11:33:19 1435,188 163,3
103 134 CRANEN CH. ROERMOND 8 3/4 21-1362086M 1 2-11:33:20 1435,032 160,0
104 115 MAIKEL ZEEGERS ROERMOND 28 11/14 22-8614725M 18 2-11:33:46 1433,391 156,7
105 106 F. STOKS & ZN ROERMOND 18 220434 20-1671593M 9 2-11:33:52 1432,627 153,3
106 120 F. STOKS & ZN ROERMOND 18 2/5 21-1363070M 4 2-11:33:53 1432,472 150,0
107 136 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 15/16 22-8611164M 18 2-11:36:00 1430,382 146,7
108 109 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 16/18 18-1294316M 11 2-11:34:16 1430,089 143,3
109 112 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 17/18 22-8614681M 10 2-11:34:20 1429,472 140,0
110 122 L. HANNO ROERMOND 10 2/3 22-8615404M 9 2-11:34:42 1428,679 136,7
111 113 G.SIMONS ROERMOND 23 14/17 22-8615195V 12 2-11:34:21 1428,274 133,3
112 0 FRANK SCHOUTENS ROERMOND 24 18/18 21-1363628M 6 2-11:34:32 1427,622 130,0
113 117 G.SIMONS ROERMOND 23 15/17 22-8615183V 7 2-11:34:26 1427,503 126,7
114 118 F. URLINGS ROERMOND 13 4/5 21-1363169M 10 2-11:35:59 1426,101 123,3
115 121 MAIKEL ZEEGERS ROERMOND 28 12/14 22-8614757M 16 2-11:34:35 1425,819 120,0
116 0 COMB LAMERS-HERMANS HERTEN 20 5/5 22-8611287M 9 2-11:34:29 1425,303 116,7
117 125 G.SIMONS ROERMOND 23 16/17 22-8615162 22 2-11:34:44 1424,736 113,3
118 0 F. URLINGS ROERMOND 13 5/5 18-1295486M 8 2-11:36:24 1422,302 110,0
119 0 MATTIE SELDER HERKENBOSCH 21 3/3 21-1359349M 3 2-11:34:49 1421,935 106,7
120 123 F. STOKS & ZN ROERMOND 18 3/5 22-8614860M 17 2-11:35:04 1421,540 103,3
121 124 MAIKEL ZEEGERS ROERMOND 28 13/14 21-1362739M 19 2-11:35:03 1421,527 100,0
122 0 L. HANNO ROERMOND 10 3/3 19-1087350M 3 2-11:35:31 1421,177 96,7
123 129 F. STOKS & ZN ROERMOND 18 4/5 22-6003946M 2 2-11:35:07 1421,082 93,3
124 0 MAIKEL ZEEGERS ROERMOND 28 14/14 22-8086584M 13 2-11:35:08 1420,764 90,0
125 0 G.SIMONS ROERMOND 23 17/17 18-1290938 21 2-11:35:23 1418,776 86,7
126 127 W. SCHAEFER ROERMOND 12 221895 22-8615228M 2 2-11:36:25 1418,611 83,3
127 0 W. SCHAEFER ROERMOND 12 2/2 22-8615235M 6 2-11:36:29 1418,007 80,0
128 0 L. FLECKEN ROERMOND 13 7/7 22-8614910M 6 2-11:35:24 1417,452 76,7
129 0 F. STOKS & ZN ROERMOND 18 5/5 22-8614854M 14 2-11:35:31 1417,427 73,3
130 131 M.H. KOELEN ROERMOND 12 4/6 19-1088169M 2 2-11:36:03 1417,190 70,0
131 133 M.H. KOELEN ROERMOND 12 5/6 22-8614995M 7 2-11:36:04 1417,038 66,7
132 0 TH. LAMERS ROERMOND 19 219944 22-8615610M 15 2-11:35:17 1416,403 63,3
133 0 M.H. KOELEN ROERMOND 12 6/6 22-8614982M 8 2-11:36:10 1416,131 60,0
134 0 CRANEN CH. ROERMOND 8 4/4 22-8614464M 8 2-11:35:23 1416,099 56,7
135 0 J. HEIJNEN LINNE 22 8/8 22-8612132 9 2-11:32:07 1416,065 53,3
136 0 K.EN R. LOMANS ASENRAY 26 16/16 22-8611177M 12 2-11:37:40 1415,262 50,0
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
|
|