PDV De Zwaluw Venray

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 Uitslag Wedvlucht  
 2362   DE ZWALUW            VENRAY              
 V16 Mettet 22-04-2023   Los:08.45   Deelnemers:21   Duiven:321
 Weer: ZO.  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
   1   2 Chr. Gerrits          164,809  16/13   15 1-1370897  10.37.52   1460,207 1200,0
   2   7 Chr. Gerrits             2     16       3 8-1302706  10.39.49   1435,407 1190,6
   3  11 W. Heynen             164,217  44/4    25 1-1371004  10.40.01   1427,766 1181,1
   4  10 H. Strijbosch         164,547  14/9     2 0-1679556  10.40.43   1421,981 1171,7
   5   6 P. Loonen             163,425  14/8     1 8-1301854  10.40.55   1409,845 1162,3
   6  19 P. Loonen                2     14       6 1-1370537  10.41.15   1405,803 1152,8
   7   8 Chr. Gerrits             3     16       6 0-1678964  10.42.35   1401,633 1143,4
   8   9 Chr. Gerrits             4     16      10 1-1001797  10.42.44   1399,846 1134,0
   9  15 Chr. Gerrits             5     16       4 9-1464092  10.42.45   1399,648 1124,5
  10  18 H. Strijbosch            2     14       3 0-1679594  10.42.39   1398,613 1115,1
  11  50 W. Heynen                2     44      20 1-1371025  10.43.26   1386,577 1105,7
  12  14 A. Kersten            167,767  14/9     4 2-8622924  10.46.14   1383,838 1096,2
  13     H. Rooymans           167,698   6/1     4 2-8622665  10.46.25   1381,176 1086,8
  14  26 A. Kersten               2     14       2 1-1370487  10.46.36   1379,665 1077,4
  15  23 Chr. Gerrits             6     16       9 1-1001787  10.45.03   1372,834 1067,9
  16  17 J. Kerstens           163,866  13/8     2 1-1370874  10.44.50   1367,446 1058,5
  17  22 J. Kerstens              2     13       1 9-1095129  10.44.53   1366,877 1049,1
  18  31 H. Strijbosch            3     14       8 0-1679586  10.45.36   1364,402 1039,6
  19  35 P. Loonen                3     14       4 9-1094700  10.44.52   1363,386 1030,2
  20  42 H. Peeters            163,087   9/3     5 2-8623040  10.45.19   1355,481 1020,8
  21  24 W. Bouten             171,252  16/9    14 0-1678946  10.51.30   1353,768 1011,3
  22  39 J. Kerstens              3     13      10 2-8622428  10.46.07   1352,958 1001,9
  23  27 Chr. Gerrits             7     16       5 8-1249343  10.46.49   1352,924  992,5
  24  25 W. Bouten                2     16       4 8-1302259  10.51.39   1352,164  983,0
  25  28 W. Bouten                3     16       6 9-1094388  10.51.50   1350,210  973,6
  26  43 A. Kersten               3     14       9 9-1094516  10.49.22   1348,973  964,2
  27  30 Chr. Gerrits             8     16      13 1-1370900  10.47.29   1345,560  954,7
  28  59 W. Bouten                4     16       9 2-8622998  10.52.34   1342,448  945,3
  29  48 H. Arts               164,663  11/4     6 0-4094232  10.47.42   1341,999  935,8
  30  34 Chr. Gerrits             9     16       2 9-1029531  10.47.54   1340,998  926,4
  31  36 H. Strijbosch            4     14       7 2-8622378  10.47.54   1338,868  917,0
  32  33 M. Stiphout           163,693  14/4     8 1-1371130  10.47.20   1338,088  907,5
  33  55 M. Stiphout              2     14       3 1-1371230  10.47.21   1337,906  898,1
  34  38 Chr. Gerrits            10     16      11 2-8622114  10.48.19   1336,467  888,7
  35  46 P. Loonen                4     14       2 9-1094681  10.47.20   1335,895  879,2
  36  41 H. Strijbosch            5     14       6 7-1486550  10.49.58   1316,726  869,8
  37  60 W. Hendriks-Aben      167,902  22/6    18 1-1370904  10.53.20   1308,330  860,4
  38  51 Chr. Gerrits            11     16       8 1-1001799  10.52.02   1297,365  850,9
  39  40 J. Kerstens              4     13       3 8-5007752  10.52.06   1289,266  841,5
  40  67 J. Kerstens              5     13      12 9-1095105  10.52.57   1280,701  832,1
  41  86 H. Strijbosch            6     14       1 0-1679568  10.53.48   1277,538  822,6
  42  52 H. Peeters               2      9       2 1-1370816  10.53.20   1270,808  813,2
  43  66 A. Kersten               4     14       6 1-1369907  10.57.07   1269,842  803,8
  44  45 Gebr. v.d. Homberg    157,755  37/12   21 0-1679347  10.49.39   1265,581  794,3
  45  62 Gebr. v.d. Homberg       2     37      30 8-1301488  10.50.37   1255,842  784,9
  46  47 P. Loonen                5     14      11 0-1679127  10.55.22   1253,577  775,5
  47  57 P. Loonen                6     14       3 1-1370524  10.56.05   1246,723  766,0
  48  92 H. Arts                  2     11       1 0-4094237  10.57.17   1244,778  756,6
  49  54 Jan Hofmans           159,800  25/9     7 0-1679272  10.53.23   1244,608  747,2
  50  91 W. Heynen                3     44       2 2-8621900  10.57.01   1243,910  737,7
  51  58 Chr. Gerrits            12     16       1 8-1233300  10.57.38   1242,589  728,3
  52     H. Peeters               3      9       4 2-8623027  10.56.16   1242,410  718,9
  53     P. van Houdt          165,618  18/1     5 2-8622185  10.58.27   1241,050  709,4
  54  56 Jan Hofmans              2     25      25 2-8622530  10.53.50   1240,261  700,0
  55  78 M. Stiphout              3     14      13 6-1742220  10.57.08   1238,846  690,6
  56  63 Jan Hofmans              3     25       1 9-1094046  10.54.31   1233,718  681,1
  57  61 P. Loonen                7     14       7 1-1370501  10.57.29   1233,549  671,7
  58     Chr. Gerrits            13     16       7 1-1370327  10.58.45   1232,214  662,3
  59  70 W. Bouten                5     16       2 2-8622220  11.04.23   1228,638  652,8
  60  79 W. Hendriks-Aben         2     22      10 9-3927820  11.01.54   1226,460  643,4
  61     P. Loonen                8     14       5 0-1379111  10.58.23   1225,225  634,0
  62  69 Gebr. v.d. Homberg       3     37      35 1-1369898  10.54.10   1221,326  624,5
  63  65 Jan Hofmans              4     25       9 0-1299692  10.56.23   1216,191  615,1
  64  71 H. Litjens            166,791  25/3     6 1-4009206  11.02.14   1215,382  605,7
  65  72 Jan Hofmans              5     25      23 1-1370005  10.56.30   1215,112  596,2
  66  68 A. Kersten               5     14      11 0-1678738  11.03.07   1214,678  586,8
  67  74 J. Kerstens              6     13       9 0-1679854  11.00.07   1212,772  577,4
  68  73 A. Kersten               6     14      12 9-1094515  11.04.29   1202,776  567,9
  69  82 Gebr. v.d. Homberg       4     37      18 9-1094089  10.56.18   1201,482  558,5
  70  75 W. Bouten                6     16       8 0-1678673  11.07.52   1198,681  549,1
  71  80 H. Litjens               2     25      25 1-4009208  11.04.12   1198,210  539,6
  72  84 Jan Hofmans              6     25       3 5-1066185  10.58.32   1196,609  530,2
  73  76 A. Kersten               7     14       5 2-8622902  11.06.15   1187,733  520,8
  74  77 J. Kerstens              7     13       4 0-1679874  11.02.59   1187,576  511,3
  75 103 W. Bouten                7     16       1 9-1094397  11.09.20   1186,501  501,9
  76  87 A. Kersten               8     14       3 0-1679657  11.06.32   1185,355  492,5
  77     J. Kerstens              8     13       6 2-8622426  11.04.00   1178,890  483,0
  78     M. Stiphout              4     14       5 9-1094714  11.04.07   1176,658  473,6
  79  81 W. Hendriks-Aben         3     22      22 1-4009274  11.11.15   1148,050  464,2
  80     H. Litjens               3     25      16 2-4019315  11.10.28   1146,592  454,7
  81  97 W. Hendriks-Aben         4     22       5 8-4055857  11.11.59   1142,322  445,3
  82  83 Gebr. v.d. Homberg       5     37      14 1-1369829  11.03.40   1137,654  435,8
  83  89 Gebr. v.d. Homberg       6     37      34 2-8622752  11.03.54   1135,743  426,4
  84 100 Jan Hofmans              7     25      11 8-1302000  11.06.16   1131,109  417,0
  85  88 P. Aben               168,379   7/4     1 2-4019539  11.14.15   1128,165  407,5
  86  99 H. Strijbosch            7     14       9 7-1486557  11.11.09   1125,877  398,1
  87     A. Kersten               9     14      10 9-1094530  11.14.03   1125,577  388,7
  88  90 P. Aben                  2      7       2 2-4019525  11.14.37   1125,400  379,2
  89  93 Gebr. v.d. Homberg       7     37      10 0-1679362  11.05.11   1125,345  369,8
  90 106 P. Aben                  3      7       6 2-4019523  11.14.38   1125,273  360,4
  91     W. Heynen                4     44      44 2-8621892  11.11.07   1123,875  350,9
  92  95 H. Arts                  3     11       3 1-4009235  11.11.31   1123,854  341,5
  93  94 Gebr. v.d. Homberg       8     37      27 9-1094100  11.05.39   1121,611  332,1
  94  96 Gebr. v.d. Homberg       9     37      36 1-1369886  11.06.35   1114,218  322,6
  95     H. Arts                  4     11      11 1-4009214  11.12.48   1114,096  313,2
  96  98 Gebr. v.d. Homberg      10     37      23 1-1369834  11.07.18   1108,606  303,8
  97 101 W. Hendriks-Aben         5     22       7 0-4094194  11.16.59   1104,742  294,3
  98 107 Gebr. v.d. Homberg      11     37       5 8-1301471  11.07.55   1103,823  284,9
  99 105 H. Strijbosch            8     14      11 0-1679585  11.14.31   1100,525  275,5
 100 102 Jan Hofmans              8     25      21 0-1679269  11.10.12   1100,470  266,0
 101     W. Hendriks-Aben         6     22      21 2-8621924  11.18.40   1092,640  256,6
 102     Jan Hofmans              9     25      15 0-1679837  11.11.44   1088,971  247,2
 103 104 W. Bouten                8     16       3 1-1370118  11.22.34   1086,852  237,7
 104     W. Bouten                9     16      15 2-8621963  11.22.43   1085,818  228,3
 105     H. Strijbosch            9     14      13 0-1679576  11.17.21   1080,058  218,9
 106     P. Aben                  4      7       3 2-4019528  11.21.37   1075,100  209,4
 107     Gebr. v.d. Homberg      12     37       9 1-1369849  11.12.01   1073,039  200,0
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT