Vriezenveen De Luchtbode 0686

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 Uitslag Wedvlucht  
 0686   DE LUCHTBODE         VRIEZENVEEN         
 M22 Nanteuil 03-06-2023   Los:07.30   Deelnemers:26   Duiven:397
 Weer: NO wind  
 PLC VPl Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten
   1   2 K. Nijeboer           458,407  42/20   39 9-1345987V 14.22.04   1112,459  150,0
   2   3 K. Nijeboer              2     42      29 1-1610290V 14.25.07   1104,286  148,9
   3   4 K. Nijeboer              3     42      26 2-8172852  14.25.48   1102,471  147,7
   4   6 K. Nijeboer              4     42      40 0-1187375V 14.28.05   1096,450  146,6
   5  13 J. Hendriks           452,176  10/5    10 0-1186711V 14.24.02   1092,124  145,5
   6  10 K. Nijeboer              5     42       8 2-8172745V 14.30.00   1091,446  144,4
   7  25 J.B. Uitslag          451,714   9/2     1 0-1187240V 14.25.18   1087,681  143,2
   8  19 B.A.G. Reekers        457,308  12/3     1 1-1613449  14.31.27   1085,081  142,1
   9 111 B. Roelofs            453,845  12/2     2 1-1613511  14.28.53   1083,463  141,0
  10  12 K. Nijeboer              6     42       6 2-8172702V 14.33.07   1083,406  139,8
  11  43 Comb Kamerhuis-Hof    457,992  15/7     9 2-8173385V 14.32.53   1083,019  138,7
  12  18 K. Nijeboer              7     42      42 2-8175681V 14.33.50   1081,575  137,6
  13  35 J. Hendriks              2     10       3 7-1834550  14.28.08   1081,415  136,5
  14  81 A. Alberts            452,165   6/3     1 1-1613318  14.28.48   1079,669  135,3
  15  37 Gerben Ekkel          451,946  34/9    25 2-8173752V 14.31.08   1073,165  134,2
  16  21 D. Nijboer            459,368  34/14   11 0-1187248V 14.38.16   1072,622  133,1
  17  23 Comb. Schoemaker      456,467  26/12   12 2-8173299  14.35.40   1072,358  132,0
  18  29 K. Nijeboer              8     42      35 2-8172714V 14.38.25   1070,004  130,8
  19  46 B.A.G. Reekers           2     12       5 0-1190507  14.38.26   1067,395  129,7
  20  30 Annemarie Ekkel       453,449  11/5     5 2-7072670V 14.35.48   1064,934  128,6
  21  27 D. Nijboer               2     34       5 0-1187133V 14.41.53   1063,640  127,4
  22  24 Comb Dasselaar        454,184  20/10    8 1-1609511  14.37.22   1062,749  126,3
  23  28 Comb. Schoemaker         2     26      11 2-8173271V 14.40.41   1059,867  125,2
  24  51 Comb Dasselaar           2     20      14 0-1186313V 14.38.52   1059,032  124,1
  25     J.B. Uitslag             2      9       2 1-7056724V 14.36.53   1058,166  122,9
  26  58 Jonny Ekkel           453,449  19/5     5 0-1444405  14.39.42   1055,270  121,8
  27  56 D. Nijboer               3     34       3 2-8172502  14.45.41   1054,363  120,7
  28  36 Comb. Schoemaker         3     26       1 2-8176735  14.42.56   1054,359  119,5
  29  31 K. Nijeboer              9     42      13 2-8416836  14.44.54   1054,051  118,4
  30  34 Annemarie Ekkel          2     11       3 1-7058044V 14.41.10   1051,680  117,3
  31  39 K. Nijeboer             10     42       1 1-7056686V 14.45.55   1051,594  116,2
  32  33 G.Fokke               452,823  20/11   19 2-8173335  14.41.00   1050,630  115,0
  33  49 G.Fokke                  2     20      18 1-1735595  14.41.10   1050,224  113,9
  34  99 Annemarie Ekkel          3     11       2 2-7072666V 14.41.52   1049,975  112,8
  35  83 J. Hendriks              3     10       4 1-1613211  14.40.42   1049,862  111,7
  36  48 Comb. Schoemaker         4     26       8 0-1186860V 14.45.12   1048,868  110,5
  37  42 Gerben Ekkel             2     34      11 2-8173707  14.41.01   1048,557  109,4
  38 115 A.B. Jansen           452,536  10/3     9 2-8173466  14.42.32   1046,244  108,3
  39  40 K. Nijeboer             11     42       4 0-1187353V 14.48.33   1045,280  107,1
  40  50 K. Nijeboer             12     42       3 2-8172720V 14.48.35   1045,200  106,0
  41  45 Rick. Prinsen         454,085  10/2     2 2-8173176  14.45.17   1043,193  104,9
  42  55 Gerben Ekkel             3     34       3 2-8173741V 14.43.30   1042,550  103,8
  43  47 Comb Kamerhuis-Hof       2     15      10 2-7079681V 14.49.49   1041,322  102,6
  44 132 J.H. Dekker Comb.     452,249  10/2     3 0-1187428  14.44.26   1041,009  101,5
  45     Rick. Prinsen            2     10       3 0-1186827V 14.47.17   1038,422  100,4
  46     B.A.G. Reekers           3     12       3 1-1613030  14.50.35   1037,959   99,2
  47  68 Comb Kamerhuis-Hof       3     15       1 2-8173368  14.51.18   1037,822   98,1
  48  52 Comb. Schoemaker         5     26      26 2-8173267V 14.50.21   1036,601   97,0
  49  92 G.Fokke                  3     20      17 2-8170951  14.47.13   1035,691   95,9
  50  60 K. Nijeboer             13     42       5 0-1187455V 14.52.43   1035,442   94,7
  51  54 Comb Dasselaar           3     20      12 2-8172908  14.48.49   1035,019   93,6
  52  59 Comb. Schoemaker         6     26      13 2-8173300  14.52.11   1032,303   92,5
  53  63 G.Jansen              459,842   9/4     3 1-7056659  14.55.37   1031,919   91,4
  54  61 Comb Dasselaar           4     20       3 1-7056606V 14.50.57   1030,011   90,2
  55  57 Gerben Ekkel             4     34       9 2-8173773V 14.49.19   1028,747   89,1
  56  65 D. Nijboer               4     34       7 7-1753918V 14.56.38   1028,512   88,0
  57  82 Gerben Ekkel             5     34      34 0-1186451V 14.49.30   1028,318   86,8
  58  85 Jonny Ekkel              2     19       1 1-1609105  14.51.05   1028,036   85,7
  59  77 Comb. Schoemaker         7     26       2 2-8173257V 14.54.21   1027,270   84,6
  60  62 K. Nijeboer             14     42      38 9-1345916V 14.56.19   1027,090   83,5
  61  66 Comb Dasselaar           5     20       2 1-1609531  14.52.42   1025,940   82,3
  62  64 K. Nijeboer             15     42      36 2-8172842V 14.57.05   1025,329   81,2
  63 104 G.Jansen                 2      9       4 8-1563473  14.58.54   1024,372   80,1
  64  67 K. Nijeboer             16     42      34 2-8172715V 14.58.16   1022,622   78,9
  65  72 D. Nijboer               5     34       6 7-1754003V 14.59.20   1022,333   77,8
  66 102 Comb Dasselaar           6     20      10 1-1512030  14.54.24   1022,015   76,7
  67  74 K. Nijeboer             17     42      27 2-8172835  14.58.38   1021,785   75,6
  68  76 Comb Kamerhuis-Hof       4     15       4 1-1609955  14.58.54   1020,251   74,4
  69 106 G.H. Aman             456,426   8/2     4 1-1609921  14.57.46   1019,339   73,3
  70 114 John Wiefferink       460,125  13/2     2 0-1187000  15.02.10   1017,600   72,2
  71     G. Knol               452,536   8/1     1 2-8062762  14.54.50   1017,315   71,1
  72  73 D. Nijboer               6     34      31 2-8169837  15.02.09   1015,964   69,9
  73  75 D. Nijboer               7     34      29 1-1609327  15.02.19   1015,590   68,8
  74 127 K. Nijeboer             18     42      15 0-1187306  15.01.27   1015,410   67,7
  75  84 D. Nijboer               8     34      24 1-1609302V 15.02.40   1014,805   66,5
  76 129 Comb Kamerhuis-Hof       5     15       6 1-7056668V 15.01.44   1013,852   65,4
  77  80 Comb. Schoemaker         8     26      25 1-1609841  15.00.52   1012,422   64,3
  78  79 F.D. Leus             454,641  18/6     3 9-1352766  14.59.04   1012,413   63,2
  79 107 F.D. Leus                2     18       1 1-1613046  14.59.05   1012,375   62,0
  80  88 Comb. Schoemaker         9     26      10 2-8173265  15.00.56   1012,272   60,9
  81 113 A. Alberts               2      6       2 2-8176096  14.56.45   1012,122   59,8
  82  90 Gerben Ekkel             6     34       7 2-8173789  14.56.48   1011,517   58,6
  83 100 J. Hendriks              4     10       8 0-1190279  14.57.07   1011,314   57,5
  84  86 D. Nijboer               9     34       4 0-1187145  15.04.34   1010,562   56,4
  85  91 Jonny Ekkel              3     19      11 2-8172389  14.59.08   1009,610   55,3
  86  87 D. Nijboer              10     34       9 1-1509526  15.05.04   1009,452   54,1
  87  97 D. Nijboer              11     34       2 1-1609311V 15.05.07   1009,342   53,0
  88 101 Comb. Schoemaker        10     26       4 0-1184846V 15.02.21   1009,102   51,9
  89  93 E. Roelofs            453,662   6/2     4 2-8176281  15.00.17   1007,503   50,8
  90  95 Gerben Ekkel             7     34      28 1-1610106V 14.58.41   1007,270   49,6
  91 130 Jonny Ekkel              4     19      12 0-1186365  15.02.02   1003,133   48,5
  92  94 G.Fokke                  4     20      11 1-1735603  15.01.27   1003,038   47,4
  93     E. Roelofs               2      6       3 1-1613506  15.02.35   1002,383   46,2
  94  96 G.Fokke                  5     20      13 2-8103916  15.02.16   1001,227   45,1
  95  98 Gerben Ekkel             8     34       1 2-8173768  15.01.27   1001,097   44,0
  96 108 G.Fokke                  6     20       5 1-1610160V 15.02.22   1001,005   42,9
  97 118 D. Nijboer              12     34       8 1-1509530V 15.09.19   1000,111   41,7
  98     Gerben Ekkel             9     34      16 2-8173759  15.02.43    998,297   40,6
  99 103 Annemarie Ekkel          4     11       1 1-7058045V 15.04.31    997,652   39,5
 100     J. Hendriks              5     10       5 2-8176126  15.03.26    997,226   38,3
 101 123 Comb. Schoemaker        11     26       5 2-8173269V 15.07.58    996,726   37,2
 102 105 Comb Dasselaar           7     20      11 1-7056561  15.06.09    995,689   36,1
 103     Annemarie Ekkel          5     11       9 2-7072664V 15.06.12    993,970   35,0
 104 119 G.Jansen                 3      9       2 1-7056656  15.12.43    993,784   33,8
 105 116 Comb Dasselaar           8     20       1 2-7079638  15.07.26    992,895   32,7
 106     G.H. Aman                2      8       3 1-1609909  15.10.13    991,763   31,6
 107 109 F.D. Leus                3     18      14 2-8176170  15.08.47    990,970   30,5
 108 110 G.Fokke                  7     20       6 9-1349839V 15.07.07    990,604   29,3
 109 112 F.D. Leus                4     18      10 6-1188007  15.08.59    990,539   28,2
 110 120 G.Fokke                  8     20       2 2-8173336V 15.08.04    988,550   27,1
 111     B. Roelofs               2     12       5 2-8176231  15.09.13    988,302   25,9
 112 126 F.D. Leus                5     18      13 8-1566799  15.10.03    988,242   24,8
 113     A. Alberts               3      6       5 2-8176077  15.07.42    987,908   23,7
 114     John Wiefferink          2     13       7 2-8173602  15.15.58    987,462   22,6
 115 124 A.B. Jansen              2     10       6 9-1352739  15.08.29    987,028   21,4
 116 117 Comb Dasselaar           9     20       9 2-8172911  15.10.12    986,927   20,3
 117     Comb Dasselaar          10     20       7 1-7056569  15.10.15    986,819   19,2
 118 122 D. Nijboer              13     34      13 2-8172602  15.16.34    984,571   18,0
 119     G.Jansen                 4      9       5 2-8172182  15.17.27    983,720   16,9
 120 121 G.Fokke                  9     20       8 1-7056609V 15.10.22    983,611   15,8
 121 125 G.Fokke                 10     20       3 2-8173345V 15.10.28    983,397   14,7
 122     D. Nijboer              14     34      20 2-8172540  15.18.01    981,520   13,5
 123     Comb. Schoemaker        12     26       9 0-1196240V 15.15.30    980,595   12,4
 124     A.B. Jansen              3     10       1 2-8173449V 15.11.57    979,620   11,3
 125     G.Fokke                 11     20      14 1-1735590  15.12.38    978,792   10,2
 126     F.D. Leus                6     18       6 6-1187721  15.14.50    978,072    9,0
 127 128 K. Nijeboer             19     42      20 2-8172805  15.18.59    977,449    7,9
 128     K. Nijeboer             20     42      11 2-8172868V 15.19.00    977,414    6,8
 129 131 Comb Kamerhuis-Hof       6     15      13 2-8173397V 15.18.49    976,909    5,6
 130     Jonny Ekkel              5     19       2 1-1609120V 15.14.15    976,735    4,5
 131     Comb Kamerhuis-Hof       7     15       8 2-8173373V 15.19.11    976,145    3,4
 132     J.H. Dekker Comb.        2     10       2 2-7079655  15.13.33    975,620    2,3
 133     E.G.Brakert           457,255  14/1    11 2-8173683V 15.18.45    975,477    1,1
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT