|
Uitslag Wedvlucht
0686 DE LUCHTBODE VRIEZENVEEN
V17 Tongeren 30-04-2023 Los:09.00 Deelnemers:28 Duiven:736
Weer: ONO zon
PLC VPl Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 61 Gerben Ekkel 193,518 44/9 1 2-8173768 11.21.35 1366,817 150,0
2 4 D. Nijboer 201,528 83/40 22 2-8172503 11.27.28 1366,517 149,4
3 113 E. Roelofs 194,975 24/4 2 2-8176264 11.23.11 1361,717 148,8
4 5 D. Nijboer 2 83 50 0-1187133V 11.29.52 1344,634 148,2
5 6 D. Nijboer 3 83 39 0-1187106V 11.30.03 1342,991 147,6
6 7 D. Nijboer 4 83 1 2-8172586 11.30.11 1341,799 147,0
7 9 D. Nijboer 5 83 24 2-8172639 11.30.21 1340,311 146,3
8 78 John Wiefferink 199,932 12/4 1 0-1187000 11.29.35 1336,594 145,7
9 12 D. Nijboer 6 83 4 2-8172502 11.30.51 1335,870 145,1
10 56 B. Roelofs 195,380 22/9 5 1-1613511 11.26.17 1335,541 144,5
11 18 K. Nijeboer 199,405 52/22 37 1-7056686V 11.29.23 1334,852 143,9
12 16 D. Nijboer 7 83 31 7-1754003V 11.31.02 1334,248 143,3
13 45 J. Hendriks 193,629 40/18 1 0-1190254 11.25.07 1334,216 142,7
14 54 A. Alberts 193,612 17/3 2 1-1613318 11.25.09 1333,878 142,1
15 20 Comb Kamerhuis-Hof 199,005 18/9 15 2-8173369V 11.29.12 1333,747 141,5
16 34 D. Nijboer 8 83 29 2-8172608V 11.31.10 1333,070 140,9
17 24 B.A.G. Reekers 199,234 21/9 6 1-1613027 11.29.35 1331,844 140,2
18 40 K. Nijeboer 2 52 1 2-8172868V 11.29.45 1331,584 139,6
19 106 A.B. Jansen 193,976 30/4 2 2-8173460 11.25.46 1330,729 139,0
20 21 Comb Kamerhuis-Hof 2 18 14 1-1609963V 11.29.42 1329,291 138,4
21 37 Comb Kamerhuis-Hof 3 18 4 1-7056668V 11.29.45 1328,848 137,8
22 28 Jonny Ekkel 195,143 33/20 32 1-1609119V 11.27.15 1325,247 137,2
23 39 J.B. Uitslag 193,085 17/7 13 2-8173892 11.25.45 1324,688 136,6
24 42 B.A.G. Reekers 2 21 4 1-1613449 11.30.58 1319,640 136,0
25 48 Comb. Schoemaker 197,443 50/14 4 0-1184846V 11.29.48 1318,041 135,4
26 27 F.D. Leus 195,992 27/13 23 2-8176169 11.28.50 1316,858 134,8
27 35 F.D. Leus 2 27 22 2-8176191 11.28.52 1316,563 134,1
28 30 Jonny Ekkel 2 33 1 1-1609120V 11.28.17 1316,011 133,5
29 31 Annemarie Ekkel 195,143 17/10 5 2-7072668V 11.28.19 1315,716 132,9
30 32 Jonny Ekkel 3 33 3 0-1444405 11.28.19 1315,716 132,3
31 49 Annemarie Ekkel 2 17 11 1-7058049V 11.28.22 1315,273 131,7
32 36 Jonny Ekkel 4 33 2 2-8173533V 11.28.22 1315,273 131,1
33 59 E.G.Brakert 200,090 22/6 1 0-1186255V 11.32.09 1315,007 130,5
34 44 D. Nijboer 9 83 21 1-1609393V 11.33.19 1314,378 129,9
35 65 F.D. Leus 3 27 8 2-8176173 11.29.07 1314,356 129,3
36 38 Jonny Ekkel 5 33 15 2-8173526 11.28.29 1314,239 128,7
37 85 Comb Kamerhuis-Hof 4 18 3 0-1187384V 11.31.31 1313,355 128,0
38 71 Jonny Ekkel 6 33 22 1-1609105 11.28.38 1312,913 127,4
39 43 J.B. Uitslag 2 17 12 8-1566354 11.27.13 1311,491 126,8
40 41 K. Nijeboer 3 52 9 0-1187455V 11.32.05 1311,154 126,2
41 62 K. Nijeboer 4 52 13 1-1610337 11.32.06 1311,010 125,6
42 74 B.A.G. Reekers 3 21 3 2-8176423 11.31.59 1310,813 125,0
43 82 J.B. Uitslag 3 17 15 2-8173879 11.27.21 1310,305 124,4
44 46 D. Nijboer 10 83 42 1-1509530V 11.33.49 1310,106 123,8
45 51 J. Hendriks 2 40 4 1-1613211 11.27.49 1309,847 123,2
46 47 D. Nijboer 11 83 7 1-1609302V 11.33.51 1309,822 122,6
47 50 D. Nijboer 12 83 14 9-1348602V 11.33.54 1309,397 122,0
48 57 Comb. Schoemaker 2 50 14 2-8173257V 11.30.51 1308,867 121,3
49 79 Annemarie Ekkel 3 17 1 1-7058044V 11.29.22 1306,467 120,7
50 52 D. Nijboer 13 83 23 2-8172602 11.34.17 1306,144 120,1
51 84 J. Hendriks 3 40 33 1-1613214V 11.28.20 1305,285 119,5
52 53 D. Nijboer 14 83 34 0-1187145 11.34.24 1305,157 118,9
53 76 D. Nijboer 15 83 81 2-8169837 11.34.26 1304,875 118,3
54 215 A. Alberts 2 17 3 0-1190572 11.28.25 1304,519 117,7
55 99 G.J. Ekkel 193,823 19/4 4 1-1609574 11.28.35 1304,475 117,1
56 89 B. Roelofs 2 22 13 2-8176201 11.29.48 1304,190 116,5
57 60 Comb. Schoemaker 3 50 7 2-8173263V 11.31.25 1303,968 115,9
58 137 G.Jansen 200,865 15/6 5 8-1563474 11.34.04 1303,694 115,2
59 67 E.G.Brakert 2 22 21 2-8173647V 11.33.29 1303,584 114,6
60 97 Comb. Schoemaker 4 50 1 0-1186852V 11.31.46 1300,961 114,0
61 68 Gerben Ekkel 2 44 18 2-8173784 11.28.46 1300,819 113,4
62 66 K. Nijeboer 5 52 45 2-8172745V 11.33.21 1300,324 112,8
63 64 Comb Dasselaar 195,516 27/10 26 0-1186313V 11.30.26 1299,605 112,2
64 69 Comb Dasselaar 2 27 14 1-1609511 11.30.28 1299,317 111,6
65 138 F.D. Leus 4 27 4 2-8176186 11.31.03 1297,533 111,0
66 72 K. Nijeboer 6 52 4 2-8172719V 11.33.43 1297,222 110,4
67 104 E.G.Brakert 3 22 16 2-8173648V 11.34.16 1296,965 109,8
68 107 Gerben Ekkel 3 44 3 2-8173731V 11.29.13 1296,896 109,1
69 134 Comb Dasselaar 3 27 27 1-7056567V 11.30.45 1296,875 108,5
70 98 G.Fokke 194,253 26/8 9 1-1610160V 11.29.49 1296,540 107,9
71 73 Jonny Ekkel 7 33 5 1-1683469V 11.30.34 1296,054 107,3
72 75 K. Nijeboer 7 52 38 2-8172713V 11.33.53 1295,817 106,7
73 94 Jonny Ekkel 8 33 24 0-1186365 11.30.36 1295,768 106,1
74 77 B.A.G. Reekers 4 21 2 8-1566542 11.33.47 1295,471 105,5
75 86 K. Nijeboer 8 52 6 2-8172782V 11.33.58 1295,116 104,9
76 80 D. Nijboer 16 83 82 1-7056682 11.35.38 1294,814 104,3
77 146 B.A.G. Reekers 5 21 5 2-8176437 11.33.52 1294,770 103,7
78 151 John Wiefferink 2 12 5 2-7079701 11.34.26 1294,618 103,0
79 100 Annemarie Ekkel 4 17 3 1-7058028 11.30.45 1294,478 102,4
80 95 D. Nijboer 17 83 20 2-8172612 11.35.41 1294,398 101,8
81 185 J.H. Dekker Comb. 193,928 20/4 15 2-7079655 11.29.52 1294,004 101,2
82 83 J.B. Uitslag 4 17 14 2-8173886 11.29.13 1293,914 100,6
83 118 J.B. Uitslag 5 17 10 8-1566359 11.29.14 1293,769 100,0
84 87 J. Hendriks 4 40 40 0-1186711V 11.29.40 1293,657 99,4
85 108 Comb Kamerhuis-Hof 5 18 2 8-1564022V 11.33.50 1293,577 98,8
86 88 K. Nijeboer 9 52 15 0-1187306 11.34.09 1293,575 98,2
87 90 J. Hendriks 5 40 32 2-8176160V 11.29.41 1293,513 97,6
88 124 K. Nijeboer 10 52 44 2-8172735V 11.34.10 1293,436 97,0
89 132 B. Roelofs 3 22 8 1-1613272 11.31.04 1293,256 96,3
90 91 J. Hendriks 6 40 6 0-1186731 11.29.45 1292,936 95,7
91 92 J. Hendriks 7 40 13 2-8176123 11.29.46 1292,793 95,1
92 93 J. Hendriks 8 40 3 7-1834550 11.29.47 1292,648 94,5
93 103 J. Hendriks 9 40 16 0-1190298 11.29.50 1292,218 93,9
94 101 Jonny Ekkel 9 33 19 2-7079644 11.31.01 1292,192 93,3
95 96 D. Nijboer 18 83 70 1-1509528 11.36.00 1291,771 92,7
96 105 D. Nijboer 19 83 52 1-1745897 11.36.03 1291,357 92,1
97 111 Comb. Schoemaker 5 50 13 2-8173254 11.32.55 1291,176 91,5
98 102 G.Fokke 2 26 3 1-1735591V 11.30.28 1290,939 90,9
99 117 G.J. Ekkel 2 19 5 1-1609554 11.30.10 1290,721 90,2
100 136 Annemarie Ekkel 5 17 17 2-7072675V 11.31.15 1290,199 89,6
101 130 Jonny Ekkel 10 33 8 2-8172389 11.31.17 1289,915 89,0
102 153 G.Fokke 3 26 15 1-1735595 11.30.38 1289,511 88,4
103 110 J. Hendriks 10 40 24 2-8176126 11.30.20 1287,920 87,8
104 120 E.G.Brakert 4 22 3 2-8173704V 11.35.27 1287,093 87,2
105 109 D. Nijboer 20 83 19 0-1187170V 11.36.36 1286,822 86,6
106 123 A.B. Jansen 2 30 1 1-1610464 11.30.49 1286,170 86,0
107 126 Gerben Ekkel 4 44 6 2-8173714 11.30.32 1285,551 85,4
108 140 Comb Kamerhuis-Hof 6 18 7 2-8173393 11.34.49 1285,361 84,8
109 112 D. Nijboer 21 83 2 7-1753918V 11.36.47 1285,317 84,1
110 147 J. Hendriks 11 40 12 1-1613242 11.30.41 1284,929 83,5
111 115 Comb. Schoemaker 6 50 22 1-1609841 11.33.45 1284,179 82,9
112 114 D. Nijboer 22 83 47 2-8170746 11.36.56 1284,089 82,3
113 165 E. Roelofs 2 24 23 2-8176263V 11.31.54 1283,576 81,7
114 119 D. Nijboer 23 83 80 9-1348561 11.37.00 1283,544 81,1
115 116 Comb. Schoemaker 7 50 16 1-4775609 11.33.52 1283,205 80,5
116 141 Comb. Schoemaker 8 50 2 2-8176735 11.33.53 1283,066 79,9
117 122 G.J. Ekkel 3 19 1 0-1186627 11.31.05 1282,890 79,3
118 173 J.B. Uitslag 6 17 5 5-1350118V 11.30.32 1282,597 78,7
119 128 D. Nijboer 24 83 16 0-1187191V 11.37.09 1282,319 78,0
120 149 E.G.Brakert 5 22 14 2-8173671V 11.36.05 1281,871 77,4
121 163 G.H. Aman 197,413 14/7 8 1-1609909 11.34.01 1281,767 76,8
122 G.J. Ekkel 4 19 9 2-8172963 11.31.18 1281,053 76,2
123 231 A.B. Jansen 3 30 22 2-8173456V 11.31.26 1280,933 75,6
124 125 K. Nijeboer 11 52 8 2-8172824 11.35.41 1280,835 75,0
125 127 K. Nijeboer 12 52 19 2-8172770 11.35.45 1280,287 74,4
126 139 Gerben Ekkel 5 44 4 2-8173757 11.31.12 1279,884 73,8
127 131 K. Nijeboer 13 52 51 1-1610290V 11.35.51 1279,465 73,2
128 129 D. Nijboer 25 83 69 1-1609387 11.37.31 1279,334 72,6
129 133 D. Nijboer 26 83 25 1-1745892 11.37.34 1278,928 72,0
130 142 Jonny Ekkel 11 33 10 1-1609106 11.32.37 1278,645 71,3
131 135 K. Nijeboer 14 52 29 2-8172852 11.35.57 1278,645 70,7
132 144 B. Roelofs 4 22 16 2-8176319 11.32.48 1278,586 70,1
133 155 D. Nijboer 27 83 8 8-1563185V 11.37.37 1278,522 69,5
134 143 Comb Dasselaar 4 27 24 1-7056606V 11.32.55 1278,501 68,9
135 148 K. Nijeboer 15 52 41 2-8172702V 11.35.59 1278,371 68,3
136 190 Annemarie Ekkel 6 17 8 1-7058029 11.32.39 1278,366 67,7
137 178 G.Jansen 2 15 2 1-7056659 11.37.08 1278,253 67,1
138 169 F.D. Leus 5 27 13 1-1613046 11.33.22 1277,933 66,5
139 157 Gerben Ekkel 6 44 27 2-8173735V 11.31.26 1277,912 65,9
140 154 Comb Kamerhuis-Hof 7 18 10 2-7079681V 11.35.45 1277,659 65,2
141 202 Comb. Schoemaker 9 50 15 2-8173265 11.34.35 1277,256 64,6
142 182 Jonny Ekkel 12 33 33 2-8170230V 11.32.50 1276,833 64,0
143 145 Comb Dasselaar 5 27 16 2-8172918V 11.33.07 1276,831 63,4
144 161 B. Roelofs 5 22 4 2-8176418 11.33.01 1276,776 62,8
145 206 Comb Dasselaar 6 27 11 1-1512030 11.33.10 1276,414 62,2
146 162 B.A.G. Reekers 6 21 17 1-1613032 11.36.06 1276,247 61,6
147 158 J. Hendriks 12 40 5 8-1566372 11.31.47 1275,618 61,0
148 152 K. Nijeboer 16 52 3 2-8172720V 11.36.22 1275,238 60,4
149 E.G.Brakert 6 22 5 2-8173650V 11.36.58 1274,657 59,8
150 186 Erik van der Poel 194,566 30/2 14 1-1610538V 11.32.40 1274,385 59,1
151 238 John Wiefferink 3 12 6 1-1609865 11.36.54 1274,265 58,5
152 177 K. Nijeboer 17 52 36 0-1187375V 11.36.30 1274,151 57,9
153 168 G.Fokke 4 26 5 2-8173334V 11.32.30 1273,728 57,3
154 166 Comb Kamerhuis-Hof 8 18 16 2-8173370V 11.36.17 1273,299 56,7
155 156 D. Nijboer 28 83 71 1-1509526 11.38.16 1273,272 56,1
156 159 D. Nijboer 29 83 32 2-8172693 11.38.20 1272,736 55,5
157 174 Gerben Ekkel 7 44 43 2-8173764V 11.32.04 1272,589 54,9
158 184 J. Hendriks 13 40 7 0-1190287 11.32.10 1272,404 54,3
159 167 D. Nijboer 30 83 38 0-1189671V 11.38.23 1272,334 53,7
160 243 Rick. Prinsen 195,473 28/2 5 2-8172598 11.33.38 1272,258 53,0
161 217 B. Roelofs 6 22 3 0-1190491 11.33.34 1272,203 52,4
162 183 B.A.G. Reekers 7 21 13 1-1613007 11.36.37 1272,037 51,8
163 164 G.H. Aman 2 14 14 2-8173318 11.35.13 1271,857 51,2
164 216 G.H. Aman 3 14 3 1-1609921 11.35.14 1271,721 50,6
165 188 E. Roelofs 3 24 6 2-8176278 11.33.23 1271,163 50,0
166 Comb Kamerhuis-Hof 9 18 8 1-1609942 11.36.33 1271,131 49,4
167 172 D. Nijboer 31 83 79 1-1609327 11.38.36 1270,596 48,8
168 170 G.Fokke 5 26 19 1-1574865 11.32.53 1270,534 48,2
169 171 F.D. Leus 6 27 20 9-1352764 11.34.17 1270,340 47,6
170 191 G.Fokke 6 26 1 1-1735599V 11.32.57 1269,980 47,0
171 176 F.D. Leus 7 27 10 0-1190362 11.34.26 1269,106 46,3
172 175 D. Nijboer 32 83 18 9-1348612V 11.38.48 1268,996 45,7
173 J.B. Uitslag 7 17 2 1-7056724V 11.32.10 1268,831 45,1
174 203 Gerben Ekkel 8 44 42 2-8173736V 11.32.32 1268,696 44,5
175 179 D. Nijboer 33 83 72 1-1609397 11.38.51 1268,596 43,9
176 220 F.D. Leus 8 27 9 8-1566790 11.34.30 1268,559 43,3
177 181 K. Nijeboer 18 52 23 1-1610307 11.37.14 1268,208 42,7
178 180 G.Jansen 3 15 8 8-1563517 11.38.23 1268,165 42,1
179 201 D. Nijboer 34 83 67 2-8172517 11.38.55 1268,064 41,5
180 210 G.Jansen 4 15 1 1-7056656 11.38.25 1267,898 40,9
181 187 K. Nijeboer 19 52 39 2-8175681V 11.37.17 1267,805 40,2
182 189 Jonny Ekkel 13 33 6 1-7056621V 11.34.03 1266,748 39,6
183 197 B.A.G. Reekers 8 21 16 1-1613030 11.37.17 1266,645 39,0
184 227 J. Hendriks 14 40 9 1-1613222 11.32.56 1266,026 38,4
185 196 J.H. Dekker Comb. 2 20 5 2-7079656 11.33.13 1265,711 37,8
186 Erik van der Poel 2 30 3 1-1610536V 11.33.45 1265,406 37,2
187 222 K. Nijeboer 20 52 14 1-1610262 11.37.38 1264,990 36,6
188 E. Roelofs 4 24 22 2-8176313V 11.34.10 1264,704 36,0
189 192 Jonny Ekkel 14 33 30 2-8173577V 11.34.20 1264,423 35,4
190 193 Annemarie Ekkel 7 17 12 2-7072666V 11.34.23 1264,013 34,8
191 244 G.Fokke 7 26 6 1-7056609V 11.33.41 1263,921 34,1
192 194 Jonny Ekkel 15 33 13 1-1574861 11.34.26 1263,604 33,5
193 245 Annemarie Ekkel 8 17 16 2-7072664V 11.34.28 1263,331 32,9
194 195 Jonny Ekkel 16 33 31 1-7058031V 11.34.28 1263,331 32,3
195 199 Jonny Ekkel 17 33 29 1-7056629V 11.34.29 1263,194 31,7
196 205 J.H. Dekker Comb. 3 20 3 9-1342732 11.33.33 1262,963 31,1
197 B.A.G. Reekers 9 21 9 8-1566842 11.37.47 1262,631 30,5
198 200 G. Knol 194,090 10/2 8 1-1613429 11.33.44 1262,433 29,9
199 234 Jonny Ekkel 18 33 25 0-1186384 11.34.38 1261,970 29,3
200 G. Knol 2 10 6 2-8173854 11.33.48 1261,885 28,7
201 204 D. Nijboer 35 83 35 0-1187208V 11.39.45 1261,450 28,0
202 209 Comb. Schoemaker 10 50 25 2-8173275 11.36.35 1260,942 27,4
203 Gerben Ekkel 9 44 32 2-8173719V 11.33.32 1260,433 26,8
204 211 D. Nijboer 36 83 9 1-1745900V 11.39.55 1260,135 26,2
205 J.H. Dekker Comb. 4 20 2 0-1187428 11.33.54 1260,091 25,6
206 207 Comb Dasselaar 7 27 6 1-1609504 11.35.12 1259,692 25,0
207 208 Comb Dasselaar 8 27 3 9-1349737 11.35.13 1259,557 24,4
208 225 Comb Dasselaar 9 27 12 2-8172911 11.35.17 1259,016 23,8
209 223 Comb. Schoemaker 11 50 47 1-1512231V 11.36.51 1258,798 23,2
210 218 G.Jansen 5 15 9 2-8172162 11.39.34 1258,761 22,6
211 212 D. Nijboer 37 83 83 2-8199106 11.40.09 1258,299 22,0
212 213 D. Nijboer 38 83 43 2-8172595 11.40.10 1258,168 21,3
213 214 D. Nijboer 39 83 54 2-8172504 11.40.12 1257,906 20,7
214 D. Nijboer 40 83 59 2-8172631 11.40.13 1257,776 20,1
215 A. Alberts 3 17 15 1-1613317 11.33.58 1257,496 19,5
216 228 G.H. Aman 4 14 4 2-8173326 11.37.02 1257,144 18,9
217 219 B. Roelofs 7 22 18 2-8176214 11.35.26 1256,925 18,3
218 G.Jansen 6 15 11 2-8172165 11.39.49 1256,791 17,7
219 233 B. Roelofs 8 22 2 8-1566596 11.35.30 1256,386 17,1
220 221 F.D. Leus 9 27 25 2-8176193 11.36.01 1256,227 16,5
221 224 F.D. Leus 10 27 1 6-1188007 11.36.02 1256,093 15,9
222 242 K. Nijeboer 21 52 52 2-8088956V 11.38.50 1255,433 15,2
223 226 Comb. Schoemaker 12 50 9 2-8173259 11.37.22 1254,666 14,6
224 237 F.D. Leus 11 27 19 9-1352766 11.36.14 1254,484 14,0
225 Comb Dasselaar 10 27 7 1-7056569 11.35.52 1254,305 13,4
226 230 Comb. Schoemaker 13 50 40 2-8173277V 11.37.29 1253,736 12,8
227 235 J. Hendriks 15 40 20 2-8176111 11.34.29 1253,324 12,2
228 229 G.H. Aman 5 14 2 1-1609819 11.37.34 1252,888 11,6
229 232 G.H. Aman 6 14 13 2-7079622 11.37.38 1252,359 11,0
230 Comb. Schoemaker 14 50 32 2-8173286 11.37.40 1252,278 10,4
231 A.B. Jansen 4 30 14 2-8173457 11.34.55 1252,131 9,8
232 G.H. Aman 7 14 10 2-8173315 11.37.40 1252,094 9,1
233 B. Roelofs 9 22 1 9-1352572 11.36.10 1251,023 8,5
234 241 Jonny Ekkel 19 33 18 8-1563939 11.36.01 1250,780 7,9
235 236 J. Hendriks 16 40 18 1-1613241 11.34.51 1250,356 7,3
236 240 J. Hendriks 17 40 21 6-1846878 11.34.53 1250,086 6,7
237 239 F.D. Leus 12 27 27 1-1613060 11.36.52 1249,420 6,1
238 John Wiefferink 4 12 9 2-8173581 11.40.03 1249,186 5,5
239 F.D. Leus 13 27 21 0-1190369 11.36.54 1249,154 4,9
240 J. Hendriks 18 40 39 2-8176105V 11.35.00 1249,147 4,3
241 Jonny Ekkel 20 33 26 1-7058039V 11.36.18 1248,513 3,7
242 K. Nijeboer 22 52 40 9-1345987V 11.39.45 1248,229 3,0
243 Rick. Prinsen 2 28 4 1-1609755 11.36.39 1247,759 2,4
244 G.Fokke 8 26 25 1-1735603 11.35.49 1246,617 1,8
245 246 Annemarie Ekkel 9 17 13 1-7056626V 11.36.38 1245,856 1,2
246 Annemarie Ekkel 10 17 2 1-7058045V 11.36.40 1245,591 0,6
|
|