|
Uitslag Wedvlucht
1832 DE ZWALUW WESTKAPELLE Groep B
M22 FONTENAY SUR EURE 03-06-2023 Los:08.00 Deelnemers:7 Duiven:97
Weer:
PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten
1 Erwin Heijt 374,972 6/3 3 2-8499383V 13.44.38 1088,032 300,0
2 Erwin Heijt 2 6 2 2-8499384V 13.56.26 1052,011 293,0
3 Maarten v. Alphen 375,669 19/10 2 1-1236228 14.02.21 1036,757 285,9
4 Maarten v. Alphen 2 19 4 8-1148666 14.04.11 1031,538 278,9
5 Maarten v. Alphen 3 19 7 1-1236219 14.07.57 1020,979 271,9
6 Theo Post 379,106 8/6 1 2-8499581V 14.15.41 1009,109 264,8
7 Maarten v. Alphen 4 19 1 1-1236208 14.14.53 1002,095 257,8
8 Theo Post 2 8 6 9-1712172 14.20.55 995,245 250,8
9 Maarten v. Alphen 5 19 3 1-1236202 14.18.46 991,822 243,8
10 Maarten v. Alphen 6 19 9 1-1236236 14.19.49 989,080 236,7
11 Maarten v. Alphen 7 19 11 1-1236217 14.21.08 985,663 229,7
12 René. Corré 379,994 24/3 3 0-1539110 14.26.24 983,421 222,7
13 Hans Corre 380,221 31/11 14 1-1236102 14.28.15 979,320 215,6
14 René. Corré 2 24 6 2-8499303 14.29.07 976,555 208,6
15 Hans Corre 2 31 24 0-2032274 14.29.50 975,343 201,6
16 Theo Post 3 8 8 0-1539836 14.29.08 974,230 194,5
17 Erwin Heijt 3 6 1 2-8499614V 14.25.16 973,280 187,5
18 Hans Corre 3 31 26 1-1236124 14.31.40 970,777 180,5
19 Hans Corre 4 31 8 6-1575869 14.32.09 969,580 173,4
20 Maarten v. Alphen 8 19 12 1-1236218 14.28.05 968,011 166,4
21 Hans Corre 5 31 9 5-1758857 14.33.14 966,910 159,4
22 Theo Post 4 8 3 2-8499591V 14.32.50 965,054 152,3
23 Hans Corre 6 31 1 0-2032263 14.35.21 961,733 145,3
24 Theo Post 5 8 5 1-2130453V 14.34.27 961,099 138,3
25 Maarten v. Alphen 9 19 6 0-1539019 14.32.31 957,077 131,3
26 Theo Post 6 8 7 8-1743313 14.36.31 956,090 124,2
27 Hans Corre 7 31 5 1-2104135 14.39.36 951,504 117,2
28 Hans Corre 8 31 4 7-3707198 14.42.22 944,961 110,2
29 René. Corré 3 24 1 0-1539104 14.42.32 944,005 103,1
30 Hans Corre 9 31 28 0-1539938 14.43.00 943,477 96,1
31 Hans Corre 10 31 10 6-1575861 14.45.52 936,812 89,1
32 Maarten v. Alphen 10 19 5 9-1713262 14.41.32 935,586 82,0
33 Hans Corre 11 31 19 6-1575864 14.47.04 934,051 75,0
|
|