|
A01-VERENIGING, uitslag: V24-V24-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 15-jun-2024 09:15 uur , duiven: 295, deelnemers: 13
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 302913 23-9442502 V 8 2-11:51:31 1935,339 1000,0 1
2 3 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 2/19 23-9442415 V 17 2-11:51:34 1934,721 989,9 2
3 4 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 3/19 23-9442390 V 4 2-11:52:31 1923,052 979,8 3
4 5 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 4/19 23-9442401 V 24 2-11:52:50 1919,194 969,7 4
5 9 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 5/19 23-9442016 V 15 2-11:52:54 1918,384 959,6 5
6 13 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 312878 23-9443029 V 16 2-11:58:22 1915,188 949,5 6
7 23 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 297446 22-8596739 2 2-11:50:23 1914,302 939,4 7
8 10 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 316279 22-8594724 18 2-12:00:31 1910,868 929,3 8
9 17 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 6/19 23-9442417 V 21 2-11:54:17 1901,723 919,2 9
10 14 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 2/22 23-9441734 1 2-12:01:26 1900,344 909,1 10
11 15 LEA JACOBS 23010171 LOMM 14 306429 23-9441877 V 3 2-11:56:15 1900,336 899,0 11
12 19 G. SPOLDERS 23010031 LOMM 10 306429 20-1649331 M 1 2-11:56:20 1899,355 888,9 12
13 32 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 2/18 22-8594234 27 2-11:59:48 1898,531 878,8 13
14 22 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 3/22 22-8594752 27 2-12:01:48 1896,166 868,7 14
15 16 LEA JACOBS 23010171 LOMM 14 2/10 23-9441891 V 2 2-11:56:49 1893,682 858,6 15
16 48 LEA JACOBS 23010171 LOMM 14 3/10 22-8594009 V 5 2-11:57:02 1891,149 848,5 16
17 18 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 7/19 23-9442473 V 5 2-11:55:15 1890,251 838,4 17
18 20 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 8/19 23-9442371 V 11 2-11:55:16 1890,055 828,3 18
19 36 G. SPOLDERS 23010031 LOMM 10 2/6 23-9441887 M 5 2-11:57:14 1888,818 818,2 19
20 21 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 9/19 22-8594412 V 6 2-11:55:35 1886,328 808,1 20
21 24 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 10/19 22-8594357 V 26 2-11:55:39 1885,545 798,0 21
22 25 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 4/22 23-9441744 14 2-12:02:49 1884,679 787,9 22
23 26 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 2/17 19-1092840 20 2-11:52:50 1884,586 777,8 23
24 28 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 11/19 23-9442364 V 10 2-11:55:49 1883,591 767,7 24
25 27 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 5/22 21-6394102 2 2-12:03:03 1882,062 757,6 25
26 30 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 3/17 22-8596708 3 2-11:53:04 1881,804 747,5 26
27 38 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 6/22 23-9442775 25 2-12:03:05 1881,689 737,4 27
28 29 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 12/19 23-9442529 V 9 2-11:56:05 1880,472 727,3 28
29 34 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 13/19 22-8594301 V 25 2-11:56:07 1880,083 717,2 29
30 43 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 4/17 23-9444647 18 2-11:53:19 1878,833 707,1 30
31 45 J. FRITZ 23010009 TWISTEDEN 15 318093 23-9441690 9 2-12:04:24 1877,788 697,0 31
32 33 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 3/18 23-9442242 26 2-12:01:41 1877,080 686,9 32
33 35 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 4/18 20-1650269 V 15 2-12:01:49 1875,579 676,8 33
34 58 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 14/19 22-8594431 V 23 2-11:56:32 1875,234 666,7 34
35 39 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 5/18 23-9442163 9 2-12:01:51 1875,205 656,6 35
36 37 G. SPOLDERS 23010031 LOMM 10 3/6 22-8594017 M 3 2-11:58:25 1875,141 646,5 36
37 46 G. SPOLDERS 23010031 LOMM 10 4/6 23-9443529 M 9 2-11:58:30 1874,185 636,4 37
38 42 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 7/22 22-8594762 32 2-12:03:48 1873,700 626,3 38
39 40 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 6/18 23-9443024 V 4 2-12:02:05 1872,586 616,2 39
40 41 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 7/18 23-9443004 7 2-12:02:06 1872,399 606,1 40
41 57 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 8/18 23-9442243 V 22 2-12:02:09 1871,839 596,0 41
42 44 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 8/22 23-9441713 V 13 2-12:03:59 1871,667 585,9 42
43 55 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 5/17 23-9444665 12 2-11:53:56 1871,542 575,8 43
44 47 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 9/22 23-9441732 22 2-12:04:01 1871,298 565,7 44
45 51 J. FRITZ 23010009 TWISTEDEN 15 2/5 22-8593853 8 2-12:05:03 1870,610 555,6 45
46 88 G. SPOLDERS 23010031 LOMM 10 5/6 22-8594050 M 2 2-11:58:54 1869,611 545,5 46
47 50 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 10/22 23-9442792 4 2-12:04:12 1869,270 535,4 47
48 59 LEA JACOBS 23010171 LOMM 14 4/10 23-9441885 V 7 2-11:58:58 1868,851 525,3 48
49 92 W. VAN DE PASCH 23010006 HORST 6 304041 22-8595221 M 3 2-11:58:02 1864,899 515,2 49
50 52 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 11/22 23-9441754 16 2-12:04:55 1861,386 505,1 50
51 84 J. FRITZ 23010009 TWISTEDEN 15 3/5 22-8593832 6 2-12:06:02 1859,855 494,9 51
52 53 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 12/22 21-0639470 5 2-12:05:12 1858,287 484,8 52
53 54 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 13/22 22-8594745 3 2-12:05:15 1857,741 474,7 53
54 63 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 14/22 23-9115215 V 11 2-12:05:15 1857,741 464,6 54
55 56 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 6/17 23-9444669 8 2-11:55:08 1857,517 454,5 55
56 65 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 7/17 22-8596730 5 2-11:55:11 1856,937 444,4 56
57 69 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 9/18 23-9442248 V 5 2-12:03:36 1855,741 434,3 57
58 62 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 15/19 23-9441566 V 1 2-11:58:14 1855,704 424,2 58
59 60 LEA JACOBS 23010171 LOMM 14 5/10 20-1649337 V 6 2-12:00:54 1847,072 414,1 59
60 61 LEA JACOBS 23010171 LOMM 14 6/10 23-9441867 V 12 2-12:00:57 1846,515 404,0 60
61 74 LEA JACOBS 23010171 LOMM 14 7/10 23-9441873 V 9 2-12:00:58 1846,330 393,9 61
62 73 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 16/19 23-9442506 V 2 2-11:59:07 1845,716 383,8 62
63 64 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 15/22 21-0639493 23 2-12:06:24 1845,277 373,7 63
64 68 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 16/22 23-9441759 30 2-12:06:30 1844,201 363,6 64
65 66 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 8/17 21-1343731 15 2-11:56:25 1842,749 353,5 65
66 67 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 9/17 18-1300290 24 2-11:56:28 1842,178 343,4 66
67 70 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 10/17 23-9444699 14 2-11:56:29 1841,988 333,3 67
68 71 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 17/22 21-6394124 17 2-12:06:44 1841,695 323,2 68
69 72 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 10/18 22-8594280 V 2 2-12:04:58 1840,819 313,1 69
70 75 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 11/17 23-9444655 11 2-11:56:37 1840,468 303,0 70
71 77 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 18/22 23-9441752 28 2-12:07:02 1838,483 292,9 71
72 80 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 11/18 20-1650234 V 17 2-12:05:17 1837,396 282,8 72
73 81 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 17/19 22-8594407 V 14 2-12:00:21 1831,949 272,7 73
74 89 LEA JACOBS 23010171 LOMM 14 8/10 23-9441869 V 1 2-12:02:24 1830,521 262,6 74
75 76 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 12/17 20-1651673 4 2-11:57:55 1825,782 252,5 75
76 78 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 13/17 22-8596756 22 2-11:57:55 1825,782 242,4 76
77 79 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 19/22 20-6394564 24 2-12:08:18 1825,045 232,3 77
78 93 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 14/17 21-1343710 1 2-11:58:03 1824,289 222,2 78
79 83 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 20/22 20-6394585 26 2-12:08:25 1823,818 212,1 79
80 85 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 12/18 23-9442223 V 6 2-12:06:52 1820,469 202,0 80
BLZ: 1
A01-VERENIGING, uitslag: V24-V24-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 15-jun-2024 09:15 uur , duiven: 295, deelnemers: 13
NO V.PR NAAM NPO-LID WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 82 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 18/19 23-9442027 V 3 2-12:01:27 1819,842 191,9 81
82 0 TEAM VD PASCH 23019001 GRUBBENVORST 28 19/19 22-8594639 V 18 2-12:01:35 1818,386 181,8 82
83 98 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 21/22 23-9442795 V 10 2-12:09:01 1817,529 171,7 83
84 99 J. FRITZ 23010009 TWISTEDEN 15 4/5 22-8593848 4 2-12:10:17 1814,758 161,6 84
85 86 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 13/18 22-8593778 34 2-12:07:34 1813,084 151,5 85
86 87 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 14/18 23-9442167 V 20 2-12:07:44 1811,335 141,4 86
87 90 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 15/18 21-1341760 8 2-12:07:46 1810,985 131,3 87
88 0 G. SPOLDERS 23010031 LOMM 10 6/6 23-9441886 M 8 2-12:04:16 1810,334 121,2 88
89 91 LEA JACOBS 23010171 LOMM 14 9/10 22-8594021 V 4 2-12:04:16 1810,334 111,1 89
90 95 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 16/18 20-1650289 V 13 2-12:08:02 1808,194 101,0 90
91 0 LEA JACOBS 23010171 LOMM 14 10/10 22-8594001 V 8 2-12:04:42 1805,711 90,9 91
92 0 W. VAN DE PASCH 23010006 HORST 6 2/2 22-8595215 V 5 2-12:03:25 1805,289 80,8 92
93 94 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 15/17 23-9444692 13 2-11:59:50 1804,551 70,7 93
94 96 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 16/17 21-1343713 21 2-11:59:58 1803,092 60,6 94
95 97 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 17/18 21-1341750 32 2-12:08:45 1800,736 50,5 95
96 0 J.J.S. CUIJPERS 23010012 VENLO 24 17/17 22-8596707 23 2-12:00:18 1799,456 40,4 96
97 0 TONI LINHSEN 23010503 WALBECK 38 18/18 22-8593776 V 11 2-12:08:56 1798,838 30,3 97
98 0 U&D FRITZ 23019003 TWISTEDEN 32 22/22 23-9441725 21 2-12:11:23 1793,142 20,2 98
99 0 J. FRITZ 23010009 TWISTEDEN 15 5/5 23-9442857 12 2-12:12:24 1793,105 10,1 99
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
|
|