BBM-Beek-Bug-Maasvallei/
Westelijk Zuid-Limburg

TERUG NAAR OVERZICHT

 
A02-WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: A26-A26-BORDEAUX, vr 28-jun-2024 08:00 uur , duiven: 709, deelnemers: 75
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  12 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32   824544 23-9473460 M 22 1-20:17:07 1118,610  1000,00  1 
  2   7 STITZINGER-JANSSEN  2444 MAASTRICHT   10   812054 19-1125793 M  2 1-20:12:01 1109,328  995,78   2  00:06:04
  3  39 COMB . AARTS        2444 VROENHOVEN-R 10   806114 22-8637967 M  1 1-20:10:35 1103,384  991,56   3  00:09:57
  4  38 J.J.H.H. RAMAEKERS  2425 MEERSSEN     10   817305 22-8637127 M 10 1-20:24:52 1097,249  987,34   4  00:14:13
  5  97 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE         9   816367 23-9479195 M  2 1-20:32:59 1084,176  983,12   5  00:23:11
  6 102 B.KRAFT             2444 MAASTRICHT    7   808515 22-8639327 M  3 1-20:35:10 1070,644  978,90   6  00:32:23
  7  16 STITZINGER-JANSSEN  2444 MAASTRICHT   10      2/5 22-8639851 M  5 1-20:39:14 1069,561  974,68   7  00:33:17
  8  23 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD    18   809042 22-8638248 M  3 1-20:36:30 1069,453  970,46   8  00:33:15
  9  25 TH. PETERS          2404 ELSLOO       24   822294 23-9471064 M  5 1-20:51:43 1065,539  966,24   9  00:36:37
 10 180 S.A. DECKERS        2581 MEERS         3   822620 22-8660355 M  2 1-20:52:35 1064,764  962,03  10  00:37:11

 11  48 H. MOORS            2581 ROOSTEREN     8   836409 22-8662042 M  1 1-21:05:46 1064,455  957,81  11  00:38:02
 12  27 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32     2/12 23-9473311 V  7 1-20:55:18 1063,518  953,59  12  00:38:11
 13  49 TH. DAALMANS        2581 ELSLOO       11   822264 23-9505801 M  8 1-20:53:20 1063,271  949,37  13  00:38:15
 14  78 J. DRIESSEN         2581 STEIN         7   824388 22-8661460 M  2 1-20:56:41 1061,425  945,15  14  00:39:42
 15  19 R. SOETELMANS       2404 SPAUBEEK     17   824825 23-9473794 M 16 1-20:58:13 1059,894  940,93  15  00:40:51
 16  21 STITZINGER-JANSSEN  2444 MAASTRICHT   10      3/5 20-1655232 M  3 1-20:46:52 1058,915  936,71  16  00:40:55
 17  18 JOHN VAN KAN        2404 GELEEN       10   827670 23-9495731 M 10 1-21:01:48 1058,672  932,49  17  00:41:53
 18 116 JOHN VAN KAN        2404 GELEEN       10      2/4 22-8654119 M  2 1-21:05:09 1054,155  928,27  18  00:45:14
 19  26 R. SOETELMANS       2404 SPAUBEEK     17      2/6 23-9473789 M  2 1-21:03:12 1053,150  924,05  19  00:45:50
 20  35 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       16   819473 23-9477556 M  8 1-21:00:14 1050,294  919,83  20  00:47:39

 21 165 STITZINGER-JANSSEN  2444 MAASTRICHT   10      4/5 22-8637957 M  6 1-20:54:02 1049,111  915,61  21  00:48:05
 22  53 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28   815459 22-8634734 V 17 1-20:57:29 1048,853  911,39  22  00:48:29
 23  44 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD    18      2/9 19-1111376 M  1 1-20:52:06 1047,845  907,17  23  00:48:51
 24  40 SMEETS & PENRIS     2581 URMOND        3   826261 22-8663290 V  2 1-21:08:34 1047,801  902,95  24  00:49:55
 25  36 TH. PETERS          2404 ELSLOO       24     2/10 23-9471004 M 18 1-21:07:53 1043,675  898,73  25  00:52:47
 26  96 R. SOETELMANS       2404 SPAUBEEK     17      3/6 23-9473785 M  4 1-21:11:17 1042,392  894,51  26  00:53:55
 27  34 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32     3/12 22-7078302 M  3 1-21:11:26 1041,838  890,30  27  00:54:19
 28  94 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         22   823399 22-8628684 M  3 1-21:11:05 1040,850  886,08  28  00:55:00
 29 140 H. NOLTEN           2404 MUNSTERGELEE 10   829291 23-9473753 M 10 1-21:17:30 1039,863  881,86  29  00:56:08
 30  33 F. WOUDSTRA         2425 NUTH          6   823571 21-1401852 M  2 1-21:12:47 1038,834  877,64  30  00:56:32

 31  86 N.J. RITZEN         2404 SCHIMMERT    11   820693 21-1376822 M  8 1-21:11:18 1037,142  873,42  31  00:57:38
 32  62 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB  4   815415 22-8635234 M  1 1-21:07:49 1035,032  869,20  32  00:58:52
 33 147 F. WOUDSTRA         2425 NUTH          6      2/3 20-1711652 M  4 1-21:17:25 1032,798  864,98  33  01:01:10
 34  47 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32     4/12 23-9473411 V 30 1-21:18:35 1032,510  860,76  34  01:01:28
 35  43 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       16      2/9 23-9477510 M 11 1-21:13:52 1032,257  856,54  35  01:01:17
 36  41 TH. PETERS          2404 ELSLOO       24     3/10 23-9471068 M  6 1-21:18:16 1030,099  852,32  36  01:03:10
 37 139 COMB FEITER P & A   2581 GELEEN        5   826085 21-1411715    5 1-21:21:59 1030,050  848,10  37  01:03:30
 38 170 J.J.H.H. RAMAEKERS  2425 MEERSSEN     10      2/3 22-8636948 M  6 1-21:14:23 1028,854  843,88  38  01:03:44
 39  55 COMB . AARTS        2444 VROENHOVEN-R 10      2/6 23-9480825 M  2 1-21:03:33 1028,797  839,66  39  01:02:55
 40 216 SMEETS & PENRIS     2581 URMOND        3      2/3 22-8663168 V  1 1-21:23:42 1028,071  835,44  40  01:05:03

 41  72 TH. PETERS          2404 ELSLOO       24     4/10 23-9471019 M 11 1-21:20:28 1027,268  831,22  41  01:05:22
 42  54 TONY BOLLEN         2581 MAASMECHELEN  8   818391 22-8661206 M  5 1-21:18:30 1024,905  827,00  42  01:06:53
 43  69 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       16      3/9 23-9477543 M  7 1-21:20:19 1023,937  822,78  43  01:07:44
 44  50 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD    18      3/9 22-8638354 M  2 1-21:10:18 1023,714  818,57  44  01:07:03
 45  80 M. JANSSEN          2425 SCHIMMERT    10   821067 22-8636066 M  3 1-21:23:08 1022,335  814,35  45  01:09:07
 46  71 A. HENDRIKS         2444 SIBBE         6   815933 20-1758786 M  3 1-21:18:54 1021,321  810,13  46  01:09:29
 47  68 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32     5/12 23-9473331 V  5 1-21:27:43 1020,835  805,91  47  01:10:36
 48  76 H. MOORS            2581 ROOSTEREN     8      2/5 22-8662093 M  5 1-21:39:40 1020,431  801,69  48  01:11:56
 49 201 TH. DAALMANS        2581 ELSLOO       11      2/3 23-9505795 M  9 1-21:26:05 1020,072  797,47  49  01:11:00
 50  91 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD    18      4/9 23-9480742 M 13 1-21:13:16 1019,886  793,25  50  01:10:01

 51 157 J. MARTENS          2581 STEIN         6   823961 21-1414897 M  4 1-21:27:57 1019,815  789,03  51  01:11:21
 52 124 H.J. HENSEN         2581 ELSLOO        8   822026 23-9504109 M  3 1-21:26:13 1019,609  784,81  52  01:11:21
 53  63 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28     2/14 23-9477451 V 27 1-21:20:44 1018,399  780,59  53  01:11:44
 54 192 TONY BOLLEN         2581 MAASMECHELEN  8      2/3 22-8661203 M  1 1-21:24:01 1017,873  776,37  54  01:12:24
 55  82 COMB . AARTS        2444 VROENHOVEN-R 10      3/6 23-9480814 M  8 1-21:12:07 1017,671  772,15  55  01:11:29
 56 149 J. RAMACKERS        2404 BEEK          8   821503 21-1376788 M  3 1-21:27:41 1017,110  767,93  56  01:13:17
 57   0 GEBR. SAYA          2444 MAASTRICHT    5   810513 23-9481953 V  5 1-21:17:41 1016,083  763,71  57  01:13:07
 58 219 F.H. FLORAX         2404 GELEEN        4   827757 21-1374191 M  1 1-21:34:46 1015,941  759,49  58  01:14:47
 59  65 MIKE SMEETS         2425 MEERSSEN     17   815897 23-9477931 V 13 1-21:23:43 1015,156  755,27  59  01:14:20
 60 179 H.J. BOCKEN         2581 STEIN         4   824157 22-8660625 M  1 1-21:33:47 1012,747  751,05  60  01:17:01

 61 114 A. LANCKOHR         2444 MHEER         4   808278 21-1401431 M  1 1-21:18:33 1012,183  746,84  61  01:15:59
 62   0 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB  4      2/2 22-8635222 M  4 1-21:26:30 1011,054  742,62  62  01:17:33
 63  64 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28     3/14 23-9477422 M  2 1-21:27:21 1010,052  738,40  63  01:18:21
 64  77 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28     4/14 23-9477424 M  1 1-21:27:24 1009,990  734,18  64  01:18:24
 65 105 MIKE SMEETS         2425 MEERSSEN     17      2/5 23-9477947 M  2 1-21:28:03 1009,712  729,96  65  01:18:40
 66 108 JOHN ABELS          2444 MARGRATEN     9   813592 23-9480859 M  9 1-21:26:11 1009,186  725,74  66  01:18:52
 67   0 HOK SMEETS-PENRIS   2581 STEIN         3   823973 23-9505663 V  1 1-21:37:10 1008,334  721,52  67  01:20:34
 68  75 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32     6/12 23-9473321 M 16 1-21:37:52 1008,166  717,30  68  01:20:45
 69  85 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       16      4/9 22-8634997 M  2 1-21:33:09 1007,777  713,08  69  01:20:34
 70 112 M. COX              2581 STEIN         9   823844 23-9505123 M  6 1-21:37:45 1007,451  708,86  70  01:21:16

 71  89 A. HENDRIKS         2444 SIBBE         6      2/5 20-1721007 M  1 1-21:30:44 1006,414  704,64  71  01:21:19
 72 104 TH. PETERS          2404 ELSLOO       24     5/10 23-9471007 M  1 1-21:39:18 1003,654  700,42  72  01:24:12
 73 163 SMEETS & ZN.        2444 BANHOLT       3   809942 22-8639620 M  2 1-21:27:06 1003,513  696,20  73  01:23:03
 74 174 J.A. TER HORST      2425 MEERSSEN      8   815980 23-9479095 M  6 1-21:33:40 1002,842  691,98  74  01:24:13
 75 111 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32     7/12 22-8626241 M 14 1-21:42:18 1002,731  687,76  75  01:25:11
 76 185 H. MOORS            2581 ROOSTEREN     8      3/5 22-8662047 M  7 1-21:54:37 1002,152  683,54  76  01:26:53
 77 106 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28     5/14 23-9477461 M  8 1-21:33:44 1002,129  679,32  77  01:24:44
 78 128 J. DRIESSEN         2581 STEIN         7      2/5 18-1351446 M  4 1-21:43:33 1001,021  675,11  78  01:26:34
 79 110 BOIJEN & DOCHTER    2425 NUTH         11   823666 23-9493710 M  6 1-21:43:16 1000,486  670,89  79  01:26:56
 80 119 M. JANSSEN          2425 SCHIMMERT    10      2/4 23-9479309 M 10 1-21:40:47 1000,350  666,67  80  01:26:46

                                                  BLZ:  1

A02-WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: A26-A26-BORDEAUX, vr 28-jun-2024 08:00 uur , duiven: 709, deelnemers: 75
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 81   0 COMB. GUBBELS       2444 MHEER         6   808383 22-8627092 M  4 1-21:28:14 1000,185  662,45  81  01:25:34
 82 137 COMB . AARTS        2444 VROENHOVEN-R 10      4/6 23-9480840 M  9 1-21:28:20 0997,255  658,23  82  01:27:42
 83   0 L. VAN BOGAERT      2444 MAASTRICHT    4   811817 23-9480936 M  3 1-21:34:06 0997,192  654,01  83  01:28:22
 84 118 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     29   820279 20-1692023 V 24 1-21:43:28 0996,130  649,79  84  01:30:10
 85  99 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       16      5/9 23-9477522 M  6 1-21:42:58 0995,756  645,57  85  01:30:23
 86 122 N.J. RITZEN         2404 SCHIMMERT    11      2/5 21-1376872 V  1 1-21:44:38 0995,219  641,35  86  01:30:58
 87 198 RUDI LOOMANS        2581 STEIN         9   823863 23-9504405 M  7 1-21:48:25 0994,507  637,13  87  01:31:54
 88 200 M. DRIESSEN         2581 STEIN         4   823744 22-8660116 M  1 1-21:48:38 0994,096  632,91  88  01:32:14
 89 125 A. HENDRIKS         2444 SIBBE         6      3/5 20-1721034 M  6 1-21:40:54 0993,949  628,69  89  01:31:29
 90 162 P. THISSEN          2404 BEEK         19   822761 23-9473974 V 19 1-21:48:03 0993,605  624,47  90  01:32:32

 91 100 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD    18      5/9 22-8638486 M  8 1-21:34:37 0993,156  620,25  91  01:31:22
 92 101 ROUMANS EN ZN.      2404 BEEK          6   822975 23-9471216 M  4 1-21:49:52 0991,697  616,03  92  01:34:09
 93   0 GEBR TUMMERS        2404 PUTH-SCHINNE  5   827467 19-1133600 M  5 1-21:54:59 0991,000  611,81  93  01:35:15
 94  95 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         22     2/10 23-9472655 M 20 1-21:50:56 0990,932  607,59  94  01:34:51
 95 103 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         22     3/10 21-1376445 V  1 1-21:51:04 0990,773  603,38  95  01:34:59
 96 208 R. SOETELMANS       2404 SPAUBEEK     17      4/6 23-9473804 M 10 1-21:55:05 0987,718  599,16  96  01:37:43
 97 129 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE         9      2/5 23-9479199 M  8 1-21:46:44 0987,460  594,94  97  01:36:56
 98 123 A. HOCHSTENBACH     2581 MEERS        10   822480 18-1352510 M  3 1-21:53:20 0986,978  590,72  98  01:38:04
 99 143 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       16      6/9 22-8634942 M 14 1-21:52:58 0983,802  586,50  99  01:40:23
100 132 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD    18      6/9 22-8638423 M  6 1-21:42:22 0983,796  582,28 100  01:39:07

101   0 ROUMANS EN ZN.      2404 BEEK          6      2/2 23-9471235 M  1 1-21:58:03 0982,013  578,06 101  01:42:20
102   0 B.KRAFT             2444 MAASTRICHT    7      2/2 22-8639332 M  2 1-21:45:07 0979,879  573,84 102  01:42:20
103 109 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         22     4/10 21-1376464 V  6 1-22:01:00 0979,071  569,62 103  01:44:55
104 138 TH. PETERS          2404 ELSLOO       24     6/10 23-9471016 M 12 1-22:00:28 0978,378  565,40 104  01:45:22
105 127 MIKE SMEETS         2425 MEERSSEN     17      3/5 23-9477977 M  5 1-21:54:33 0977,650  561,18 105  01:45:10
106 117 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28     6/14 23-9477410 M 14 1-21:54:31 0977,171  556,96 106  01:45:31
107 196 W. LEMMENS          2404 BEEK          6   822825 23-9470762 M  5 1-22:02:23 0976,781  552,74 107  01:46:48
108   0 JOHN ABELS          2444 MARGRATEN     9      2/2 23-9471674 M  3 1-21:53:44 0975,838  548,52 108  01:46:25
109 115 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         22     5/10 23-9470942 M 16 1-22:03:58 0975,629  544,30 109  01:47:53
110 141 BOIJEN & DOCHTER    2425 NUTH         11      2/5 19-1130932 M  1 1-22:04:54 0974,869  540,08 110  01:48:34

111 133 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32     8/12 23-9473333 V  6 1-22:06:10 0974,448  535,86 111  01:49:03
112 189 M. COX              2581 STEIN         9      2/3 23-9505148 M  1 1-22:08:42 0970,711  531,65 112  01:52:13
113 153 V VAN BOGAERT       2444 MARGRATEN    10   813786 23-9480969 M  4 1-21:58:26 0970,604  527,43 113  01:50:56
114 148 A. LANCKOHR         2444 MHEER         4      2/3 20-1711394 M  2 1-21:53:43 0969,489  523,21 114  01:51:09
115 142 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         22     6/10 20-1685226 V  4 1-22:10:08 0968,552  518,99 115  01:54:03
116 178 JOHN VAN KAN        2404 GELEEN       10      3/4 23-9495732 M  9 1-22:15:03 0967,978  514,77 116  01:55:08
117 120 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28     7/14 23-9477462 M 13 1-22:02:58 0967,375  510,55 117  01:53:58
118 126 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     29     2/10 23-9478039 M 10 1-22:09:07 0966,039  506,33 118  01:55:49
119 190 M. JANSSEN          2425 SCHIMMERT    10      3/4 21-1384072 M  5 1-22:11:51 0963,868  502,11 119  01:57:50
120 131 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28     8/14 22-8634731 M  4 1-22:06:48 0962,996  497,89 120  01:57:48

121 214 ROY ABELS           2404 PUTH         20   827572 21-1404030 V  6 1-22:19:51 0962,463  493,67 121  02:00:02
122 158 N.J. RITZEN         2404 SCHIMMERT    11      3/5 23-9471171 M  7 1-22:13:44 0961,296  489,45 122  02:00:04
123 146 A. HOCHSTENBACH     2581 MEERS        10      2/3 22-8663315 M  1 1-22:15:44 0961,143  485,23 123  02:00:28
124 213 H.J. HENSEN         2581 ELSLOO        8      2/3 21-1411980 M  2 1-22:16:28 0959,787  481,01 124  02:01:36
125 186 A. HENDRIKS         2444 SIBBE         6      4/5 19-1140521 M  2 1-22:12:58 0956,582  476,79 125  02:03:33
126 130 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     29     3/10 22-8634829 M  8 1-22:17:48 0956,260  472,57 126  02:04:30
127 160 MIKE SMEETS         2425 MEERSSEN     17      4/5 21-1383086 M  3 1-22:13:57 0955,440  468,35 127  02:04:34
128 159 J. DRIESSEN         2581 STEIN         7      3/5 22-8661423 M  5 1-22:23:49 0954,358  464,14 128  02:06:50
129 187 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE         9      3/5 23-9479197 M  3 1-22:15:40 0954,071  459,92 129  02:05:52
130 154 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     29     4/10 22-8634824 M  1 1-22:21:14 0952,448  455,70 130  02:07:56

131 134 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28     9/14 23-9477470 V 26 1-22:16:37 0951,960  451,48 131  02:07:37
132 135 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD    18      7/9 21-1750762 V  4 1-22:14:45 0946,524  447,26 132  02:11:30
133 217 FAM. JACOBS         2404 BEEK         32     9/12 22-8626198 M  8 1-22:31:57 0945,634  443,04 133  02:14:50
134 136 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28    10/14 23-9477408 M  5 1-22:24:05 0943,734  438,82 134  02:15:05
135 194 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD    18      8/9 23-9646637 V 16 1-22:19:30 0941,293  434,60 135  02:16:15
136 155 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28    11/14 23-9477414 V 28 1-22:32:17 0934,862  430,38 136  02:23:17
137 212 COMB . AARTS        2444 VROENHOVEN-R 10      5/6 23-9480836 M  6 1-22:52:45 0906,137N 426,16 137  02:48:59
138 151 TH. PETERS          2404 ELSLOO       24     7/10 23-9471008 M  2 2-04:41:03 0866,302N 421,94 138  03:34:06
139 193 COMB FEITER P & A   2581 GELEEN        5      2/3 21-1411730    1 2-04:59:01 0864,814  417,72 139  03:36:43
140 144 H. NOLTEN           2404 MUNSTERGELEE 10      2/4 23-9473730 M  5 2-05:29:20 0841,464  413,50 140  04:04:10

141 168 BOIJEN & DOCHTER    2425 NUTH         11      3/5 22-8651912 M  7 2-05:25:24 0839,106  409,28 141  04:05:16
142 191 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         22     7/10 23-9470970 V 12 2-05:26:35 0837,824  405,06 142  04:06:41
143 169 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       16      7/9 21-1382861 M  1 2-05:26:44 0833,702  400,84 143  04:10:21
144 161 H. NOLTEN           2404 MUNSTERGELEE 10      3/4 22-8626586 M  9 2-05:40:15 0832,246  396,62 144  04:15:05
145   0 L. PALMEN EN ZN.    2425 NUTH          6   823570 23-9493926 M  5 2-05:33:27 0832,183  392,41 145  04:13:24
146   0 A. HOCHSTENBACH     2581 MEERS        10      3/3 23-9506317 M  9 2-05:34:39 0830,076  388,19 146  04:15:35
147   0 F. WOUDSTRA         2425 NUTH          6      3/3 21-1401843 M  5 2-05:36:52 0829,321  383,97 147  04:16:49
148   0 A. LANCKOHR         2444 MHEER         4      3/3 22-8651648 M  4 2-05:19:15 0828,621  379,75 148  04:12:53
149 167 J. RAMACKERS        2404 BEEK          8      2/5 21-1376786 M  7 2-05:35:38 0828,267  375,53 149  04:17:26
150 182 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   24   818861 23-9477681 V 24 2-05:34:05 0826,895  371,31 150  04:18:15

151 152 TH. PETERS          2404 ELSLOO       24     8/10 23-9471005 M  8 2-05:39:16 0826,039  367,09 151  04:20:22
152 222 TH. PETERS          2404 ELSLOO       24     9/10 23-9471049 M 13 2-05:39:22 0825,956  362,87 152  04:20:28
153 176 V VAN BOGAERT       2444 MARGRATEN    10      2/4 23-9480961 V  1 2-05:29:15 0825,802  358,65 153  04:17:57
154 156 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     29     5/10 21-1383278 V 27 2-05:39:00 0824,236  354,43 154  04:21:54
155 197 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28    12/14 23-9477475 M 11 2-05:34:14 0823,340  350,21 155  04:21:26
156 177 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     29     6/10 23-9478087 M 19 2-05:42:17 0821,526  345,99 156  04:25:11
157 210 J. MARTENS          2581 STEIN         6      2/5 21-1414920 M  3 2-05:47:10 0821,196  341,77 157  04:26:46
158 183 N.J. RITZEN         2404 SCHIMMERT    11      4/5 19-1099045 M  4 2-05:44:06 0820,444  337,55 158  04:26:38
159 199 J. DRIESSEN         2581 STEIN         7      4/5 17-1537706 M  1 2-05:48:48 0820,287  333,33 159  04:28:01
160   0 MIKE SMEETS         2425 MEERSSEN     17      5/5 23-9477930 V 12 2-05:39:10 0819,696  329,11 160  04:25:59

                                                  BLZ:  2

A02-WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: A26-A26-BORDEAUX, vr 28-jun-2024 08:00 uur , duiven: 709, deelnemers: 75
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161   0 H. NOLTEN           2404 MUNSTERGELEE 10      4/4 22-8628731 M  8 2-05:58:18 0817,438  324,89 161  04:33:08
162 195 P. THISSEN          2404 BEEK         19      2/3 22-8629213 M  1 2-05:51:56 0816,128  320,68 162  04:32:36
163   0 SMEETS & ZN.        2444 BANHOLT       3      2/2 22-8639613 M  1 2-05:40:45 0812,416  316,46 163  04:32:54
164 175 KLINKERS-MERTENS    2404 BEEK         10   823056 23-9470572 M 10 2-05:56:56 0812,387  312,24 164  04:37:21
165   0 STITZINGER-JANSSEN  2444 MAASTRICHT   10      5/5 20-1705392 M  1 2-05:43:56 0811,943  308,02 165  04:34:11
166   0 M.H. GEURTS-DASSEN  2444 KLIMMEN       7   823286 23-9488517 V  3 2-05:58:25 0811,424  303,80 166  04:38:38
167 171 J. RAMACKERS        2404 BEEK          8      3/5 22-8628930 M  5 2-05:56:18 0811,361  299,58 167  04:38:06
168 172 BOIJEN & DOCHTER    2425 NUTH         11      4/5 21-1401606 M  4 2-06:00:55 0809,805  295,36 168  04:40:47
169 173 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       16      8/9 23-9477568 M 15 2-05:58:54 0807,284  291,14 169  04:42:31
170   0 J.J.H.H. RAMAEKERS  2425 MEERSSEN     10      3/3 22-8636956 M  2 2-05:56:40 0806,922  286,92 170  04:42:13

171 202 J. RAMACKERS        2404 BEEK          8      4/5 21-1376789 M  4 2-06:02:53 0806,119  282,70 171  04:44:41
172   0 BOIJEN & DOCHTER    2425 NUTH         11      5/5 20-1711863 M  2 2-06:06:07 0805,686  278,48 172  04:45:59
173   0 H. NIJSTEN          2425 GEULLE       16      9/9 23-9477528 M 12 2-06:01:04 0805,564  274,26 173  04:44:41
174   0 J.A. TER HORST      2425 MEERSSEN      8      2/2 23-9479094 M  1 2-05:56:54 0805,428  270,04 174  04:43:38
175 205 KLINKERS-MERTENS    2404 BEEK         10      2/3 23-9470532 M  2 2-06:06:14 0804,997  265,82 175  04:46:39
176 204 V VAN BOGAERT       2444 MARGRATEN    10      3/4 23-9480988 M  6 2-05:54:44 0804,985  261,60 176  04:43:26
177 181 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     29     7/10 23-9478040 M  6 2-06:03:03 0804,788  257,38 177  04:45:57
178   0 JOHN VAN KAN        2404 GELEEN       10      4/4 23-9495726 M  6 2-06:12:27 0804,618  253,16 178  04:48:44
179   0 H.J. BOCKEN         2581 STEIN         4      2/2 22-8660862 M  2 2-06:08:55 0803,964  248,95 179  04:48:21
180   0 S.A. DECKERS        2581 MEERS         3      2/2 22-8660354 M  3 2-06:11:18 0800,603  244,73 180  04:52:06

181 215 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     29     8/10 23-9478097 M  5 2-06:09:52 0799,441  240,51 181  04:52:46
182 226 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   24      2/4 23-9477690 M  6 2-06:08:49 0798,876  236,29 182  04:52:59
183   0 N.J. RITZEN         2404 SCHIMMERT    11      5/5 21-1376823 V 10 2-06:11:16 0798,751  232,07 183  04:53:48
184 207 F. GUBBELS          2444 EIJSDEN       8   805005 21-1387183 M  2 2-05:51:59 0798,470  227,85 184  04:48:32
185 227 H. MOORS            2581 ROOSTEREN     8      4/5 22-8662056 M  6 2-06:32:24 0797,645  223,63 185  05:00:53
186   0 A. HENDRIKS         2444 SIBBE         6      5/5 22-8658725 M  4 2-06:06:58 0797,459  219,41 186  04:53:45
187 211 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE         9      4/5 23-9479185 M  4 2-06:08:13 0796,909  215,19 187  04:54:37
188   0 CORTENRAAD-SLANGEN  2425 MEERSSEN     18   816949 23-9477243 M  5 2-06:09:27 0796,519  210,97 188  04:55:19
189   0 M. COX              2581 STEIN         9      3/3 23-9505145 M  2 2-06:18:27 0796,254  206,75 189  04:58:10
190   0 M. JANSSEN          2425 SCHIMMERT    10      4/4 23-9479308 M  4 2-06:19:44 0792,589  202,53 190  05:01:55

191 203 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         22     8/10 23-9470963 V 10 2-06:23:12 0792,187  198,31 191  05:03:18
192   0 TONY BOLLEN         2581 MAASMECHELEN  8      3/3 22-8661202 M  8 2-06:17:16 0791,888  194,09 192  05:01:51
193   0 COMB FEITER P & A   2581 GELEEN        5      3/3 21-1411728    3 2-06:27:31 0791,484  189,87 193  05:05:13
194   0 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD    18      9/9 22-8638403 V  7 2-06:06:36 0791,007  185,65 194  04:59:33
195   0 P. THISSEN          2404 BEEK         19      3/3 23-9474014 M  9 2-06:25:36 0789,754  181,43 195  05:06:16
196   0 W. LEMMENS          2404 BEEK          6      2/2 22-8628382 M  3 2-06:26:10 0789,381  177,22 196  05:06:47
197 221 WIM JANISSEN        2425 MEERSSEN     28    13/14 23-9477404 V 21 2-06:17:21 0788,992  173,00 197  05:04:33
198 206 RUDI LOOMANS        2581 STEIN         9      2/3 23-9504428 M  8 2-06:29:27 0787,896  168,78 198  05:09:09
199   0 J. DRIESSEN         2581 STEIN         7      5/5 20-1724982 M  3 2-06:30:59 0787,244  164,56 199  05:10:12
200 224 M. DRIESSEN         2581 STEIN         4      2/3 22-8660113 M  3 2-06:31:35 0786,177  160,34 200  05:11:23

201   0 TH. DAALMANS        2581 ELSLOO       11      3/3 23-9505748 M 10 2-06:29:57 0785,991  156,12 201  05:11:04
202   0 J. RAMACKERS        2404 BEEK          8      5/5 22-8628923 M  2 2-06:29:49 0785,363  151,90 202  05:11:37
203 237 WIL VAN MULKEN      2404 BEEK         22     9/10 23-9470957 V  8 2-06:32:25 0785,224  147,68 203  05:12:31
