|
A02-WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: G31-G31-BRESSOLS, za 03-aug-2024 08:15 uur , duiven: 417, deelnemers: 51
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 84 J. KNUBBEN 2444 EIJSDEN 4 828672 23-9481326 M 4 2-21:18:20 1057,879 1000,00 1
2 3 MIKE SMEETS 2425 MEERSSEN 15 840295 22-8635367 M 7 2-21:37:47 1046,727 992,81 2 00:08:28
3 7 MIKE SMEETS 2425 MEERSSEN 15 2/10 22-8669335 V 9 2-21:41:27 1041,968 985,61 3 00:12:08
4 0 LOED SENDEN 2425 BERG EN TERB 3 839088 21-1385153 M 3 2-22:09:48 1007,241N 978,42 4 00:39:53
5 78 F. GUBBELS 2444 EIJSDEN 5 828544 22-8640111 V 1 3-06:59:27 0917,086 971,22 5 02:00:14
6 34 R. SOETELMANS 2404 SPAUBEEK 7 848760 22-8626674 V 3 3-06:07:54 0915,502 964,03 6 02:04:46
7 10 MIKE SMEETS 2425 MEERSSEN 15 3/10 21-1424832 V 5 3-06:52:25 0864,842 956,83 7 02:57:18
8 20 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 18 832638 22-8638248 M 1 3-08:18:34 0847,411 949,64 8 03:15:29
9 82 N.J. RITZEN 2404 SCHIMMERT 8 844415 21-1376914 V 1 3-07:43:05 0826,011 942,45 9 03:44:04
10 32 MIKE SMEETS 2425 MEERSSEN 15 4/10 20-1692319 V 10 3-07:40:28 0824,088 935,25 10 03:45:21
11 121 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 5 852525 20-1684122 M 2 3-08:19:19 0805,390 928,06 11 04:12:39
12 0 GEBR. SAYA 2444 MAASTRICHT 5 834553 23-9481994 M 2 3-09:25:35 0795,127 920,86 12 04:20:41
13 88 HOK SMEETS-PENRIS 2581 STEIN 7 849226 23-9505564 V 5 3-08:32:13 0792,613 913,67 13 04:28:40
14 16 J.J.H.H. RAMAEKERS 2425 MEERSSEN 30 841272 22-8637141 M 10 3-08:31:33 0785,685 906,47 14 04:35:30
15 0 B.KRAFT 2444 MAASTRICHT 3 833089 23-9481162 M 3 3-09:36:57 0785,229 899,28 15 04:33:27
16 133 J.J.H.H. RAMAEKERS 2425 MEERSSEN 30 2/4 22-8637149 M 2 3-09:03:35 0762,863 892,09 16 05:07:32
17 29 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 12 848176 21-1385617 M 1 3-09:15:10 0761,128 884,89 17 05:12:36
18 40 TH. PETERS 2404 ELSLOO 16 847230 23-9471008 M 7 3-09:15:00 0760,393 877,70 18 05:13:19
19 57 SMEETS & PENRIS 2581 URMOND 6 851581 22-8663168 V 2 3-09:37:09 0749,402 870,50 19 05:31:21
20 26 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 18 2/6 23-9480742 M 7 3-10:45:32 0737,152 863,31 20 05:42:27
21 27 A. LANCKOHR 2444 MHEER 7 830565 22-8651685 M 7 3-10:54:05 0729,793 856,12 21 05:52:58
22 0 TH. ZINKEN 2581 STEIN 1 850111 23-9506497 M 1 3-10:20:44 0720,471 848,92 22 06:16:20
23 0 ROY ABELS 2404 PUTH 9 851292 20-1713598 M 3 3-10:28:28 0716,777 841,73 23 06:22:57
24 47 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 15 843459 21-1383175 M 2 3-10:26:05 0711,609 834,53 24 06:27:58
25 63 COMB . AARTS 2444 VROENHOVEN-R 3 831171 23-9480825 M 2 3-11:25:58 0710,422 827,34 25 06:24:16
26 41 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 18 3/6 23-9480393 M 10 3-11:32:51 0707,514 820,14 26 06:29:46
27 30 A. LANCKOHR 2444 MHEER 7 2/3 20-1711323 M 5 3-11:54:57 0692,743 812,95 27 06:53:50
28 35 RUDI LOOMANS 2581 STEIN 10 848866 23-9504440 V 2 3-11:16:53 0686,741 805,76 28 07:13:39
29 54 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 12 2/5 23-9479367 M 9 3-11:20:01 0684,445 798,56 29 07:17:27
30 0 A. LANCKOHR 2444 MHEER 7 3/3 20-1711408 M 2 3-12:09:50 0684,249 791,37 30 07:08:43
31 75 GEBR RAMAEKERS 2425 ULESTRATEN 16 843011 23-9477630 V 11 3-11:32:23 0673,556 784,17 31 07:34:42
32 50 MIKE SMEETS 2425 MEERSSEN 15 5/10 22-8635308 M 8 3-11:31:20 0671,949 776,98 32 07:36:13
33 52 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 26 840447 23-9480122 M 8 3-11:37:28 0668,787 769,78 33 07:42:13
34 43 R. SOETELMANS 2404 SPAUBEEK 7 2/4 22-8626665 V 6 3-11:50:46 0668,333 762,59 34 07:47:39
35 85 RUDI LOOMANS 2581 STEIN 10 2/4 23-9504408 M 8 3-11:55:05 0666,154 755,40 35 07:51:51
36 46 H. BECKERS 2444 MHEER 3 831392 19-1130820 M 1 3-12:45:33 0665,352 748,20 36 07:43:39
37 99 S.A. DECKERS 2581 MEERS 4 847986 22-8660353 M 3 3-11:58:04 0663,907 741,01 37 07:55:41
38 0 H.J. BOCKEN 2581 STEIN 3 849207 23-9504929 M 1 3-12:01:16 0663,201 733,81 38 07:57:43
39 44 J. MARTENS 2581 STEIN 8 849140 22-8662794 M 8 3-12:02:51 0662,327 726,62 39 07:59:22
40 66 TH. PETERS 2404 ELSLOO 16 2/10 22-8628879 M 12 3-12:01:46 0661,399 719,42 40 08:00:05
41 59 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 18 4/6 22-8638423 M 9 3-12:59:51 0658,811 712,23 41 07:56:46
42 76 J. DRIESSEN 2581 STEIN 13 849635 23-9505266 M 11 3-12:12:04 0657,982 705,04 42 08:08:07
43 86 R. SOETELMANS 2404 SPAUBEEK 7 3/4 23-9473799 V 5 3-12:14:58 0655,836 697,84 43 08:11:51
44 49 J. MARTENS 2581 STEIN 8 2/6 22-8662820 M 6 3-12:18:06 0654,541 690,65 44 08:14:37
45 58 F. WOUDSTRA 2425 NUTH 4 846732 21-1401843 M 1 3-12:17:15 0653,116 683,45 45 08:16:03
46 0 H. BECKERS 2444 MHEER 3 2/2 21-1401564 M 2 3-13:14:22 0650,354 676,26 46 08:12:28
47 48 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 15 2/11 18-1316053 M 15 3-12:22:18 0648,066 669,06 47 08:24:11
48 53 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 15 3/11 21-1383157 M 5 3-12:25:46 0646,345 661,87 48 08:27:39
49 89 J. MARTENS 2581 STEIN 8 3/6 22-8662838 M 3 3-12:35:26 0645,911 654,68 49 08:31:57
50 67 MIKE SMEETS 2425 MEERSSEN 15 6/10 23-9477976 V 15 3-12:27:19 0643,157 647,48 50 08:32:12
51 101 P. THISSEN 2404 BEEK 9 846550 20-1685812 M 1 3-12:38:17 0642,549 640,29 51 08:37:15
52 64 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 26 2/8 23-5063801 M 7 3-12:28:57 0642,467 633,09 52 08:33:41
53 71 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 15 4/11 21-1383145 M 14 3-12:38:33 0640,075 625,90 53 08:40:26
54 100 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 12 3/5 20-1694513 M 4 3-12:46:39 0639,722 618,71 54 08:44:05
55 96 MEVR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 15 840423 23-9634907 M 14 3-12:35:44 0639,137 611,51 55 08:40:29
56 0 H. MOORS 2581 ROOSTEREN 9 862385 20-1724367 M 8 3-13:12:10 0638,158 604,32 56 08:56:10
57 0 SMEETS & PENRIS 2581 URMOND 6 2/2 23-9505684 M 6 3-13:11:30 0630,474 597,12 57 09:05:43
58 0 F. WOUDSTRA 2425 NUTH 4 2/2 20-1711644 M 2 3-13:05:20 0629,759 589,93 58 09:04:08
59 65 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 18 5/6 22-8638300 M 17 3-13:59:39 0629,047 582,73 59 08:56:34
60 111 F. MERTENS 2404 NUTH 3 847304 23-9472617 V 2 3-13:11:32 0627,295 575,54 60 09:09:47
61 0 KLINKERS-MERTENS 2404 BEEK 5 847425 18-1307366 M 1 3-13:11:50 0627,244 568,35 61 09:09:58
62 68 SJ. GOESSENS 2444 GRONSVELD 4 832637 22-8638936 M 3 3-14:08:02 0625,087 561,15 62 09:04:57
63 0 COMB . AARTS 2444 VROENHOVEN-R 3 2/2 22-8637967 M 1 3-14:10:18 0622,926 553,96 63 09:08:36
64 74 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 26 3/8 23-9480174 M 12 3-13:11:16 0622,335 546,76 64 09:16:00
65 0 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 18 6/6 19-1111376 M 2 3-14:20:12 0619,430 539,57 65 09:17:07
66 69 TH. PETERS 2404 ELSLOO 16 3/10 23-9471019 M 4 3-13:36:03 0616,055 532,37 66 09:34:22
67 79 MIKE SMEETS 2425 MEERSSEN 15 7/10 21-1383043 V 11 3-13:26:05 0615,473 525,18 67 09:30:58
68 0 SJ. GOESSENS 2444 GRONSVELD 4 2/2 22-8638913 M 1 3-14:40:47 0610,087 517,99 68 09:37:42
69 70 TH. PETERS 2404 ELSLOO 16 4/10 22-8628880 M 13 3-13:51:31 0609,204 510,79 69 09:49:50
70 72 TH. PETERS 2404 ELSLOO 16 5/10 23-9471078 M 11 3-13:51:59 0608,999 503,60 70 09:50:18
71 98 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 15 5/11 22-8634853 M 3 3-13:48:55 0607,628 496,40 71 09:50:48
72 73 TH. PETERS 2404 ELSLOO 16 6/10 23-9471015 V 9 3-13:59:16 0605,828 489,21 72 09:57:35
73 87 TH. PETERS 2404 ELSLOO 16 7/10 23-9473769 M 15 3-14:03:22 0604,057 482,01 73 10:01:41
74 132 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 26 4/8 22-8637432 M 26 3-13:54:14 0603,146 474,82 74 09:58:58
75 93 GEBR RAMAEKERS 2425 ULESTRATEN 16 2/3 23-9477694 V 6 3-14:00:44 0602,179 467,63 75 10:03:03
76 110 J. DRIESSEN 2581 STEIN 13 2/3 23-9505203 M 4 3-14:15:21 0600,636 460,43 76 10:11:24
77 104 FAM. JACOBS 2404 BEEK 18 848752 23-9473305 M 14 3-14:41:18 0589,207 453,24 77 10:38:11
78 0 F. GUBBELS 2444 EIJSDEN 5 2/2 22-8640103 M 3 3-15:27:13 0587,113 446,04 78 10:28:00
79 90 MIKE SMEETS 2425 MEERSSEN 15 8/10 22-8635352 M 3 3-14:34:03 0586,286 438,85 79 10:38:56
80 83 H. NIJSTEN 2425 GEULLE 10 844246 23-9477531 M 4 3-14:41:01 0586,194 431,65 80 10:42:10
BLZ: 1
A02-WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: G31-G31-BRESSOLS, za 03-aug-2024 08:15 uur , duiven: 417, deelnemers: 51
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 103 M. DRIESSEN 2581 STEIN 5 848892 21-1411697 M 4 3-14:51:46 0585,051 424,46 81 10:48:31
82 105 N.J. RITZEN 2404 SCHIMMERT 8 2/3 22-8629001 M 6 3-14:47:57 0583,503 417,27 82 10:48:56
83 0 H. NIJSTEN 2425 GEULLE 10 2/2 23-9477510 M 3 3-14:52:27 0581,577 410,07 83 10:53:36
84 109 J. KNUBBEN 2444 EIJSDEN 4 2/3 20-1670269 M 1 3-16:00:29 0573,680 402,88 84 11:01:09
85 118 RUDI LOOMANS 2581 STEIN 10 3/4 23-9504415 M 3 3-15:21:44 0573,198 395,68 85 11:18:30
86 0 R. SOETELMANS 2404 SPAUBEEK 7 4/4 22-8113032 M 2 3-15:26:04 0571,453 388,49 86 11:22:57
87 102 TH. PETERS 2404 ELSLOO 16 8/10 23-9471016 M 6 3-15:28:31 0569,483 381,29 87 11:26:50
88 106 HOK SMEETS-PENRIS 2581 STEIN 7 2/4 23-9505534 V 4 3-15:44:18 0564,830 374,10 88 11:40:45
89 112 J. MARTENS 2581 STEIN 8 4/6 22-8662835 M 4 3-16:09:13 0555,566 366,91 89 12:05:44
90 128 MIKE SMEETS 2425 MEERSSEN 15 9/10 20-1692310 M 1 3-15:57:08 0554,162 359,71 90 12:02:01
91 94 J. VAN DE WAL 2581 GELEEN 6 852393 23-9504657 M 1 3-16:20:33 0553,592 352,52 91 12:14:00
92 95 WIL VAN MULKEN 2404 BEEK 7 847880 20-1685226 V 1 3-16:12:51 0553,428 345,32 92 12:10:34
93 0 GEBR RAMAEKERS 2425 ULESTRATEN 16 3/3 19-1108363 M 3 3-16:12:06 0550,520 338,13 93 12:14:25
94 131 J. VAN DE WAL 2581 GELEEN 6 2/3 23-9504672 M 2 3-16:30:05 0550,185 330,94 94 12:23:32
95 97 WIL VAN MULKEN 2404 BEEK 7 2/4 23-9470944 V 7 3-16:24:45 0549,163 323,74 95 12:22:28
96 0 MEVR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 15 2/2 21-1387462 M 8 3-16:11:56 0548,889 316,55 96 12:16:41
97 126 WIL VAN MULKEN 2404 BEEK 7 3/4 23-9470945 V 4 3-16:26:24 0548,577 309,35 97 12:24:07
98 108 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 15 6/11 23-9478030 V 6 3-16:37:26 0541,848 302,16 98 12:39:19
99 0 S.A. DECKERS 2581 MEERS 4 2/2 18-1349867 M 4 3-16:50:02 0540,382 294,96 99 12:47:39
100 107 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 12 4/5 23-9479366 M 12 3-16:50:32 0540,331 287,77 100 12:47:58
101 119 P. THISSEN 2404 BEEK 9 2/5 20-1685737 M 3 3-16:50:09 0539,425 280,58 101 12:49:07
102 124 TH. PETERS 2404 ELSLOO 16 9/10 23-9471068 M 1 3-16:52:50 0538,939 273,38 102 12:51:09
103 0 M. DRIESSEN 2581 STEIN 5 2/2 22-8659917 M 1 3-17:01:51 0536,915 266,19 103 12:58:36
104 123 FAM. JACOBS 2404 BEEK 18 2/5 23-9473311 V 1 3-17:06:40 0535,198 258,99 104 13:03:33
105 0 N.J. RITZEN 2404 SCHIMMERT 8 3/3 23-9471113 V 3 3-17:07:17 0532,256 251,80 105 13:08:16
106 122 HOK SMEETS-PENRIS 2581 STEIN 7 3/4 23-9505529 V 7 3-17:23:26 0529,892 244,60 106 13:19:53
107 0 H. WELZEN 2425 SPAUBEEK 12 5/5 23-9495602 M 5 3-17:32:32 0526,250 237,41 107 13:29:58
108 113 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 15 7/11 21-1383209 M 11 3-17:27:14 0525,050 230,22 108 13:29:07
109 0 J. KNUBBEN 2444 EIJSDEN 4 3/3 21-1386766 M 2 3-18:26:56 0520,871 223,02 109 13:27:36
110 0 J. DRIESSEN 2581 STEIN 13 3/3 23-9505283 M 2 3-17:54:19 0520,128 215,83 110 13:50:22
111 0 F. MERTENS 2404 NUTH 3 2/2 17-1491471 V 1 3-18:12:30 0512,990 208,63 111 14:10:45
112 114 J. MARTENS 2581 STEIN 8 5/6 22-8662776 M 7 3-18:22:51 0510,898 201,44 112 14:19:22
113 116 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 15 8/11 22-8634834 M 12 3-18:12:13 0510,748 194,24 113 14:14:06
114 0 J. MARTENS 2581 STEIN 8 6/6 22-8662842 M 5 3-18:24:45 0510,314 187,05 114 14:21:16
115 117 M. JANSSEN 2425 SCHIMMERT 7 844645 18-1316261 M 3 3-18:33:35 0504,934 179,86 115 14:34:21
116 120 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 15 9/11 22-8634817 M 9 3-18:38:08 0502,857 172,66 116 14:40:01
117 130 M. JANSSEN 2425 SCHIMMERT 7 2/3 19-1108088 M 5 3-18:42:24 0502,287 165,47 117 14:43:10
118 0 RUDI LOOMANS 2581 STEIN 10 4/4 22-8660639 V 6 3-18:59:53 0499,603 158,27 118 14:56:39
119 127 P. THISSEN 2404 BEEK 9 3/5 22-8626880 M 7 3-18:57:22 0498,976 151,08 119 14:56:20
120 129 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 15 10/11 20-1692023 V 1 3-18:59:20 0496,580 143,88 120 15:01:13
121 0 F.H. FLORAX 2404 GELEEN 5 2/2 21-1376839 M 5 3-19:20:57 0495,612 136,69 121 15:14:16
122 0 HOK SMEETS-PENRIS 2581 STEIN 7 4/4 22-8663220 M 2 3-19:14:56 0495,424 129,50 122 15:11:23
123 125 FAM. JACOBS 2404 BEEK 18 3/5 23-9473297 M 6 3-19:15:59 0494,846 122,30 123 15:12:52
124 0 TH. PETERS 2404 ELSLOO 16 10/10 23-9471092 V 3 3-19:44:26 0485,899 115,11 124 15:42:45
125 138 FAM. JACOBS 2404 BEEK 18 4/5 23-7088705 M 7 3-20:00:30 0482,328 107,91 125 15:57:23
126 0 WIL VAN MULKEN 2404 BEEK 7 4/4 21-1376436 V 2 3-20:00:57 0481,709 100,72 126 15:58:40
127 137 P. THISSEN 2404 BEEK 9 4/5 23-9473974 V 2 3-20:16:46 0476,668 93,53 127 16:15:44
128 0 MIKE SMEETS 2425 MEERSSEN 15 10/10 23-9477959 V 14 3-20:23:03 0471,480 86,33 128 16:27:56
129 0 KURVERS-DE WEERD 2425 HULSBERG 15 11/11 22-8634846 M 13 4-06:27:05 0439,008 79,14 129 18:43:58
130 0 M. JANSSEN 2425 SCHIMMERT 7 3/3 22-8636066 M 1 4-06:39:58 0436,697 71,94 130 18:55:44
131 0 J. VAN DE WAL 2581 GELEEN 6 3/3 23-9504630 M 3 4-07:07:50 0434,443 64,75 131 19:16:17
132 134 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 26 5/8 23-9480225 M 19 4-06:41:10 0434,257 57,55 132 19:00:54
133 136 J.J.H.H. RAMAEKERS 2425 MEERSSEN 30 3/4 23-9479458 M 16 4-06:52:47 0432,090 50,36 133 19:11:44
134 135 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 26 6/8 23-9480112 M 5 4-06:58:21 0430,435 43,17 134 19:18:05
135 139 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 26 7/8 23-9480148 M 9 4-07:14:37 0426,879 35,97 135 19:34:21
136 0 J.J.H.H. RAMAEKERS 2425 MEERSSEN 30 4/4 23-9479453 M 17 4-07:29:01 0424,195 28,78 136 19:47:58
137 0 P. THISSEN 2404 BEEK 9 5/5 22-8629347 M 5 4-07:59:37 0420,372 21,58 137 20:13:35
138 0 FAM. JACOBS 2404 BEEK 18 5/5 23-9473400 M 13 4-08:59:58 0409,201 14,39 138 21:11:51
139 0 GEBR. VAN DE WEERDT 2425 MEERSSEN 26 8/8 23-9480127 M 23 4-08:46:27 0407,855 7,19 139 21:06:11
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
|
|