BBM-Beek-Bug-Maasvallei/
Westelijk Zuid-Limburg

TERUG NAAR OVERZICHT

 
A02-WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: L34-L34-RETHEL, za 24-aug-2024 09:00 uur , duiven: 2234, deelnemers: 114
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 206 J. HENDRIKS         2581 GELEEN       10   194645 24-8597693 M  1 2-10:50:23 1763,358  1000,00  1 
  2  54 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       10   193201 24-6122103 M  9 2-10:50:51 1742,902  998,66   2  00:01:17
  3   4 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46   190576 24-8565874 M 30 2-10:50:04 1731,461  997,32   3  00:01:59
  4   5 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46     2/26 24-8565878 M 29 2-10:50:06 1730,937  995,97   4  00:02:01
  5  11 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46     3/26 24-8565873 M 20 2-10:50:10 1729,890  994,63   5  00:02:05
  6  60 TH. ZINKEN          2581 STEIN        25   192362 24-8597953 M 22 2-10:51:38 1723,159  993,29   6  00:02:33
  7 301 L.M. VEELEN         2581 GELEEN        9   194506 24-8598096 M  7 2-10:53:04 1720,277  991,95   7  00:02:46
  8   9 H.STEVENS           2404 PUTH         17   194296 24-8568069 M 16 2-10:53:01 1719,176  990,60   8  00:02:50
  9  21 H.STEVENS           2404 PUTH         17     2/16 24-8566795 M  6 2-10:53:05 1718,162  989,26   9  00:02:54
 10  80 J. FRANCK           2404 SPAUBEEK     17   191457 24-8565135 M 11 2-10:51:54 1710,966  987,92  10  00:03:19

 11  32 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46     4/26 24-8565830 M  6 2-10:52:37 1692,255  986,58  11  00:04:32
 12  28 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     16   191417 24-8572075 M 10 2-10:53:07 1692,208  985,23  12  00:04:34
 13 169 M. GIELEN           2581 GELEEN       17   193511 24-8592664   12 2-10:54:52 1684,669  983,89  13  00:05:08
 14  66 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    9   186224 24-8571714 M  6 2-10:50:37 1683,510  982,55  14  00:05:01
 15  16 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33   191724 24-8563782 M 22 2-10:53:55 1683,036  981,21  15  00:05:11
 16  17 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33     2/22 24-8624372 M 13 2-10:54:03 1681,069  979,87  16  00:05:19
 17  27 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33     3/22 24-8563794 M 11 2-10:54:05 1680,577  978,52  17  00:05:21
 18  64 FRANS LEMMENS       2581 MEERS        33   189782 24-8595189 M 12 2-10:53:12 1676,515  977,18  18  00:05:34
 19  20 COMB. GUBBELS       2539 MHEER        23   174985 24-8583843 M  9 2-10:44:29 1674,765  975,84  19  00:05:15
 20  99 COMB. GUBBELS       2539 MHEER        23     2/17 24-8583835 M  6 2-10:44:30 1674,498  974,50  20  00:05:16

 21 158 H.STEVENS           2404 PUTH         17     3/16 24-8568067 M 17 2-10:56:05 1673,759  973,15  21  00:05:54
 22  23 G. CONJOUR          2581 STEIN        39   190902 24-8595444 M  2 2-10:54:07 1672,883  971,81  22  00:05:51
 23  24 G. CONJOUR          2581 STEIN        39     2/29 24-8595477 M 36 2-10:54:10 1672,150  970,47  23  00:05:54
 24  25 G. CONJOUR          2581 STEIN        39     3/29 24-8585456 M 13 2-10:54:13 1671,418  969,13  24  00:05:57
 25  26 G. CONJOUR          2581 STEIN        39     4/29 24-8595463 M 23 2-10:54:15 1670,930  967,79  25  00:05:59
 26  33 G. CONJOUR          2581 STEIN        39     5/29 24-8595466 M 11 2-10:54:24 1668,739  966,44  26  00:06:08
 27  38 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33     4/22 24-8624347 M 17 2-10:55:11 1664,528  965,10  27  00:06:27
 28 187 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     16     2/10 24-8572094 M  1 2-10:55:00 1664,495  963,76  28  00:06:27
 29  50 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     64   183303 24-8570150 M  7 2-10:50:15 1662,610  962,42  29  00:06:18
 30  79 F.H.M. VANKAN       2404 GELEEN       17   195607 24-8565285 M 17 2-10:57:53 1659,328  961,07  30  00:06:57

 31  93 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN      4   184222 24-8570392 M  1 2-10:51:11 1656,923  959,73  31  00:06:43
 32  39 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46     5/26 24-8565868 M 35 2-10:55:02 1656,704  958,39  32  00:06:57
 33  35 G. CONJOUR          2581 STEIN        39     6/29 24-5091324 M  9 2-10:55:16 1656,192  957,05  33  00:07:00
 34  95 HOK SMEETS-PENRIS   2581 STEIN        77   191476 24-8597201 M  2 2-10:55:37 1656,131  955,70  34  00:07:02
 35  36 G. CONJOUR          2581 STEIN        39     7/29 24-8595448 M  8 2-10:55:17 1655,953  954,36  35  00:07:01
 36  47 G. CONJOUR          2581 STEIN        39     8/29 24-8585494 M 35 2-10:55:23 1654,518  953,02  36  00:07:07
 37  45 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     26   187550 24-8591732 M  8 2-10:53:37 1650,728  951,68  37  00:07:15
 38  58 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33     5/22 24-8563766 M 26 2-10:56:12 1649,964  950,34  38  00:07:28
 39  40 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46     6/26 24-8565886 M 10 2-10:55:51 1645,025  948,99  39  00:07:46
 40  41 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46     7/26 24-8565888 M 25 2-10:55:54 1644,316  947,65  40  00:07:49

 41  43 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46     8/26 24-8565867 M 37 2-10:55:55 1644,079  946,31  41  00:07:50
 42 131 J. SLANGEN          2404 BEEK         10   190445 24-8565036    1 2-10:55:51 1643,895  944,97  42  00:07:51
 43  44 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46     9/26 24-8565887 M 32 2-10:56:00 1642,898  943,62  43  00:07:55
 44  76 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46    10/26 24-8565858 M 38 2-10:56:02 1642,426  942,28  44  00:07:57
 45  46 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     26     2/15 24-8591734 M 23 2-10:54:14 1641,817  940,94  45  00:07:52
 46  91 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     26     3/15 24-8592519 M 25 2-10:54:15 1641,578  939,60  46  00:07:53
 47  48 G. CONJOUR          2581 STEIN        39     9/29 24-8595481 M 21 2-10:56:19 1641,241  938,26  47  00:08:03
 48  67 G. CONJOUR          2581 STEIN        39    10/29 24-8595459 M  3 2-10:56:19 1641,241  936,91  48  00:08:03
 49 194 B. VAN ES & DOCHTER 2581 ELSLOO       14   190312 24-8597617 M  3 2-10:56:06 1639,232  935,57  49  00:08:10
 50  55 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     64     2/26 24-8570137 M 33 2-10:51:51 1638,827  934,23  50  00:07:54

 51 379 FR. GORISSEN        2566 RANSDAAL      6   187794 24-8594385 M  2 2-10:54:36 1638,687  932,89  51  00:08:06
 52 154 FAM. JACOBS         2404 BEEK         55   191661 24-8624486 M  2 2-10:57:05 1636,963  931,54  52  00:08:24
 53  88 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      15   173414 24-8591163 M  7 2-10:45:59 1636,275  930,20  53  00:07:38
 54  57 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       10      2/7 24-8565027 M  5 2-10:58:22 1632,222  928,86  54  00:08:48
 55  85 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     64     3/26 24-8569831 M 31 2-10:52:19 1632,017  927,52  55  00:08:22
 56 104 H. NOLTEN           2404 MUNSTERGELEE 24   196367 24-8566613 M  2 2-11:00:22 1631,403  926,17  56  00:09:00
 57  59 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       10      3/7 24-8565022 M 10 2-10:58:30 1630,386  924,83  57  00:08:56
 58  61 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33     6/22 24-8563748 M 32 2-10:57:42 1628,936  923,49  58  00:08:58
 59 128 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       10      4/7 24-8565029 M  2 2-10:58:38 1628,553  922,15  59  00:09:04
 60  65 TH. ZINKEN          2581 STEIN        25     2/17 24-8598108 M  5 2-10:58:16 1626,511  920,81  60  00:09:11

 61  89 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33     7/22 24-8563747 M 15 2-10:58:38 1616,120  919,46  61  00:09:54
 62  63 L.VERHEIJEN         2581 MAASMECHELEN 21   193338 24-8596223 M  1 2-10:59:38 1616,099  918,12  62  00:09:59
 63 146 L.VERHEIJEN         2581 MAASMECHELEN 21     2/10 24-8596250 M  8 2-10:59:38 1616,099  916,78  63  00:09:59
 64 133 FRANS LEMMENS       2581 MEERS        33     2/20 24-8595297 M 27 2-10:57:26 1616,079  915,44  64  00:09:48
 65  78 TH. ZINKEN          2581 STEIN        25     3/17 24-8597925 M 20 2-10:59:26 1610,623  914,09  65  00:10:21
 66  68 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    9      2/8 24-8570139 M  8 2-10:55:40 1610,008  912,75  66  00:10:04
 67  70 G. CONJOUR          2581 STEIN        39    11/29 24-8595475 M 39 2-10:58:35 1609,869  911,41  67  00:10:19
 68 124 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    9      3/8 24-8570140 M  2 2-10:55:42 1609,544  910,07  68  00:10:06
 69 135 TH. SPIERINGS       2566 RANSDAAL      9   187252 24-8625547 M  1 2-10:56:40 1605,018  908,72  69  00:10:29
 70  77 G. CONJOUR          2581 STEIN        39    12/29 24-8566172 M 34 2-10:59:04 1603,334  907,38  70  00:10:48

 71  73 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        19   183580 24-8573549 M 16 2-10:54:32 1602,856  906,04  71  00:10:25
 72 103 P. JANSSEN          2581 STEIN         7   191768 24-8598052 M  7 2-10:59:40 1602,509  904,70  72  00:10:55
 73  75 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        19      2/9 24-8570496 M  9 2-10:54:35 1602,156  903,36  73  00:10:28
 74 316 VRANKEN EN ZN.      2404 BEEK         41   190169 24-8585094 M 10 2-10:58:45 1601,423  902,01  74  00:10:54
 75 400 W.H. VAN ZEIJL      2425 BUNDE        19      3/9 24-8570497 M  5 2-10:54:39 1601,225  900,67  75  00:10:32
 76 132 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46    11/26 24-8565921 M 31 2-10:59:05 1600,360  899,33  76  00:11:00
 77  86 G. CONJOUR          2581 STEIN        39    13/29 24-8595443 M  1 2-10:59:19 1599,974  897,99  77  00:11:03
 78 192 TH. ZINKEN          2581 STEIN        25     4/17 24-8598110 M  1 2-11:00:20 1598,576  896,64  78  00:11:15
 79 162 F.H.M. VANKAN       2404 GELEEN       17      2/6 24-8595893 M  6 2-11:02:23 1598,315  895,30  79  00:11:27
 80  81 J. FRANCK           2404 SPAUBEEK     17     2/11 24-8565127 M 13 2-10:59:49 1597,917  893,96  80  00:11:14

                                                  BLZ:  1

A02-WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: L34-L34-RETHEL, za 24-aug-2024 09:00 uur , duiven: 2234, deelnemers: 114
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 81  82 J. FRANCK           2404 SPAUBEEK     17     3/11 24-8565129 M 17 2-10:59:49 1597,917  892,62  81  00:11:14
 82 157 J. FRANCK           2404 SPAUBEEK     17     4/11 24-8565120 M  1 2-10:59:51 1597,473  891,28  82  00:11:16
 83 323 J. DRIESSEN         2581 STEIN        27   191891 24-8596423 M 26 2-11:00:08 1597,320  889,93  83  00:11:19
 84 136 H. MOORS            2581 ROOSTEREN    25   204309 24-8597746 M 25 2-11:07:58 1596,583  888,59  84  00:12:06
 85  87 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     64     4/26 24-8570090 M 23 2-10:54:50 1596,250  887,25  85  00:10:53
 86 106 G. CONJOUR          2581 STEIN        39    14/29 24-8597920 M 15 2-10:59:38 1595,739  885,91  86  00:11:22
 87 113 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     64     5/26 24-8573945 M 63 2-10:54:53 1595,556  884,56  87  00:10:56
 88 141 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      15     2/10 24-8591164 M 11 2-10:48:49 1593,669  883,22  88  00:10:28
 89  90 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33     8/22 24-8566737 M 33 2-11:00:20 1593,288  881,88  89  00:11:36
 90 112 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33     9/22 24-8563757 M  6 2-11:00:22 1592,847  880,54  90  00:11:38

 91 114 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     26     4/15 24-8592505 M 13 2-10:57:47 1592,333  879,19  91  00:11:25
 92 397 LOED SENDEN         2425 BERG EN TERB  7   182326 24-8569578 M  3 2-10:54:34 1591,439  877,85  92  00:11:10
 93 126 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN      4      2/4 24-8570399 M  3 2-10:55:50 1590,407  876,51  93  00:11:22
 94 101 HLACROIX            2404 BEEK         15   190428 24-8566383 M 15 2-10:59:49 1589,329  875,17  94  00:11:49
 95 161 HOK SMEETS-PENRIS   2581 STEIN        77     2/22 24-8597430 M  5 2-11:00:33 1588,356  873,83  95  00:11:58
 96  98 H. PENDERS          2581 GELEEN       20   194955 24-8597838 M  3 2-11:03:05 1583,923  872,48  96  00:12:31
 97 188 D. VAN DE LAARSCHOT 2404 GELEEN       33   193428 24-8586170 M 17 2-11:02:10 1583,311  871,14  97  00:12:28
 98 205 H. PENDERS          2581 GELEEN       20      2/6 24-8597804 M  1 2-11:03:15 1581,781  869,80  98  00:12:41
 99 122 COMB. GUBBELS       2539 MHEER        23     3/17 24-8583846 M  3 2-10:50:39 1581,429  868,46  99  00:11:25
100 125 J.M. PAFFEN         2425 BERG EN TERB 27   182127 24-8571198 M  4 2-10:55:11 1581,189  867,11 100  00:11:54

101 111 HLACROIX            2404 BEEK         15      2/5 24-8564991 M  8 2-11:00:33 1579,661  865,77 101  00:12:33
102 370 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE  9   178831 24-8544135 M  3 2-10:53:15 1579,084  864,43 102  00:11:50
103 350 P. JANSSEN          2581 STEIN         7      2/6 24-8598058 M  2 2-11:01:35 1577,247  863,09 103  00:12:50
104 129 H. NOLTEN           2404 MUNSTERGELEE 24     2/10 24-8566601 M 19 2-11:04:30 1577,242  861,74 104  00:13:08
105 108 CORTENRAAD-SLANGEN  2425 MEERSSEN     40   184040 24-8570670 M 14 2-10:56:44 1576,581  860,40 105  00:12:22
106 120 G. CONJOUR          2581 STEIN        39    15/29 24-8595472 M  6 2-11:01:12 1575,111  859,06 106  00:12:56
107 212 COMB FEITER P & A   2581 GELEEN       18   193276 24-8594944    9 2-11:02:43 1574,978  857,72 107  00:13:07
108 119 CORTENRAAD-SLANGEN  2425 MEERSSEN     40     2/14 24-8570685 M 38 2-10:56:53 1574,557  856,38 108  00:12:31
109 147 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     71   187087 24-8570966 M 39 2-10:59:04 1571,275  855,03 109  00:12:58
110 277 J.A. TER HORST      2425 MEERSSEN      7   183108 24-8569728 M  3 2-10:56:33 1571,070  853,69 110  00:12:43

111 464 HLACROIX            2404 BEEK         15      3/5 24-8571670 M  2 2-11:01:16 1570,325  852,35 111  00:13:16
112 116 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33    10/22 24-8563764 M 14 2-11:02:13 1568,736  851,01 112  00:13:29
113 143 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     64     6/26 24-8570062 M 34 2-10:56:54 1568,030  849,66 113  00:12:57
114 115 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     26     5/15 24-8591941 M 11 2-10:59:43 1566,618  848,32 114  00:13:21
115 150 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     26     6/15 24-8592523 M  5 2-10:59:45 1566,182  846,98 115  00:13:23
116 117 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33    11/22 24-8624374 M  4 2-11:02:26 1565,960  845,64 116  00:13:42
117 118 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33    12/22 24-8563788 M 18 2-11:02:27 1565,746  844,30 117  00:13:43
118 164 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33    13/22 24-8563790 M  9 2-11:02:29 1565,320  842,95 118  00:13:45
119 201 CORTENRAAD-SLANGEN  2425 MEERSSEN     40     3/14 24-8570659 M  3 2-10:57:46 1562,747  841,61 119  00:13:24
120 121 G. CONJOUR          2581 STEIN        39    16/29 24-8595456 M 20 2-11:02:12 1562,221  840,27 120  00:13:56

121 140 G. CONJOUR          2581 STEIN        39    17/29 24-8595441 M 19 2-11:02:14 1561,795  838,93 121  00:13:58
122 123 COMB. GUBBELS       2539 MHEER        23     4/17 24-8583836 M  7 2-10:52:04 1561,437  837,58 122  00:12:50
123 217 COMB. GUBBELS       2539 MHEER        23     5/17 24-8583844 M  2 2-10:52:07 1560,741  836,24 123  00:12:53
124 130 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    9      4/8 24-8464980 M  4 2-10:59:22 1560,102  834,90 124  00:13:46
125 182 J.M. PAFFEN         2425 BERG EN TERB 27     2/10 24-8571183 M 24 2-10:56:45 1559,971  833,56 125  00:13:28
126 529 J. VAN OPPEN        2425 MEERSSEN      4      3/4 24-8570400 M  2 2-10:58:07 1559,663  832,21 126  00:13:39
127 363 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD    44   175902 24-8591169 M 35 2-10:52:47 1559,641  830,87 127  00:13:02
128 296 G. VAN DAAL         2404 GELEEN       10      5/7 24-8150865 M  4 2-11:03:54 1559,328  829,53 128  00:14:20
129 139 H. NOLTEN           2404 MUNSTERGELEE 24     3/10 24-8566586 M  1 2-11:05:59 1558,671  828,19 129  00:14:37
130 226 H.J. SMULDERS       2425 ULESTRATEN    9      5/8 24-8466678 M  7 2-10:59:35 1557,276  826,85 130  00:13:59

131 548 J. SLANGEN          2404 BEEK         10      2/4 24-8565039    4 2-11:02:18 1557,198  825,50 131  00:14:18
132 144 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46    12/26 24-8565862 M  8 2-11:02:24 1556,995  824,16 132  00:14:19
133 134 FRANS LEMMENS       2581 MEERS        33     3/20 24-8595164 M 29 2-11:01:54 1556,863  822,82 133  00:14:16
134 137 FRANS LEMMENS       2581 MEERS        33     4/20 24-8595292 M 28 2-11:01:55 1556,650  821,48 134  00:14:17
135 238 TH. SPIERINGS       2566 RANSDAAL      9      2/4 24-8625556 M  8 2-11:00:30 1553,959  820,13 135  00:14:19
136 145 H. MOORS            2581 ROOSTEREN    25     2/10 24-8597761 M 12 2-11:11:30 1553,683  818,79 136  00:15:38
137 163 FRANS LEMMENS       2581 MEERS        33     5/20 24-8595159 M 18 2-11:02:13 1552,829  817,45 137  00:14:35
138 664 F. MERTENS          2404 NUTH         18   190955 24-8565196 M 14 2-11:02:59 1552,689  816,11 138  00:14:42
139 244 H. NOLTEN           2404 MUNSTERGELEE 24     4/10 24-8566589 M 16 2-11:06:29 1552,509  814,77 139  00:15:07
140 204 G. CONJOUR          2581 STEIN        39    18/29 24-8595449 M 33 2-11:03:02 1551,640  813,42 140  00:14:46

141 171 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      15     3/10 24-8591148 M 13 2-10:51:46 1551,604  812,08 141  00:13:25
142 149 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   16   185930 24-8569355 M  5 2-10:59:53 1550,924  810,74 142  00:14:27
143 172 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     64     7/26 24-8570082 M 50 2-10:58:12 1550,785  809,40 143  00:14:15
144 148 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46    13/26 24-8565859 M  7 2-11:02:56 1550,240  808,05 144  00:14:51
145 174 H. MOORS            2581 ROOSTEREN    25     3/10 24-8597788 M  5 2-11:11:48 1550,147  806,71 145  00:15:56
146 228 L.VERHEIJEN         2581 MAASMECHELEN 21     3/10 24-8596251 M  6 2-11:04:49 1548,985  805,37 146  00:15:10
147 181 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     71     2/27 24-8571052 M 48 2-11:00:47 1548,943  804,03 147  00:14:41
148 170 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46    14/26 24-8565851 M 18 2-11:03:04 1548,560  802,68 148  00:14:59
149 409 GEBR RAMAEKERS      2425 ULESTRATEN   16      2/6 24-8569367 M 13 2-11:00:07 1547,912  801,34 149  00:14:41
150 245 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     26     7/15 24-8593130 M  3 2-11:01:13 1547,232  800,00 150  00:14:51

151 227 STITZINGER-JANSSEN  2444 MAASTRICHT    9   179135 24-8596672 M  1 2-10:55:54 1545,597  798,66 151  00:14:19
152 722 F. VRANKEN          2581 STEIN         5   190173 24-8065307 M  3 2-11:03:11 1543,813  797,32 152  00:15:20
153 221 M.M.F. CLAESSEN     2404 GELEEN        9   192813 24-8564747 M  8 2-11:05:02 1542,096  795,97 153  00:15:41
154 175 FAM. JACOBS         2404 BEEK         55     2/22 24-8624478 M  8 2-11:04:28 1539,859  794,63 154  00:15:47
155 235 S.A. DECKERS        2581 MEERS        22   190163 24-8595531 M 16 2-11:03:36 1538,538  793,29 155  00:15:46
156 166 H. STEFFANIE        2425 MAASTRICHT   20   182448 24-8571835 M  1 2-10:58:36 1538,369  791,95 156  00:15:08
157 159 J. FRANCK           2404 SPAUBEEK     17     5/11 24-8565134 M  7 2-11:04:28 1538,220  790,60 157  00:15:53
158 184 H.STEVENS           2404 PUTH         17     4/16 24-8566798 M  4 2-11:06:19 1538,162  789,26 158  00:16:08
159 197 J. FRANCK           2404 SPAUBEEK     17     6/11 24-8565128 M 16 2-11:04:31 1537,602  787,92 159  00:15:56
160 307 P. THISSEN          2404 BEEK         43   189740 24-8567001 M  4 2-11:03:27 1536,980  786,58 160  00:15:51

                                                  BLZ:  2

A02-WESTELIJK-ZUID-LIMBURG, uitslag: L34-L34-RETHEL, za 24-aug-2024 09:00 uur , duiven: 2234, deelnemers: 114
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 248 HOK SMEETS-PENRIS   2581 STEIN        77     3/22 24-8597237 M 74 2-11:04:37 1536,523  785,23 161  00:16:02
162 186 F.H.M. VANKAN       2404 GELEEN       17      3/6 24-8565376 M 15 2-11:07:22 1535,779  783,89 162  00:16:26
163 165 FRANS LEMMENS       2581 MEERS        33     6/20 24-8595192 M 31 2-11:03:36 1535,449  782,55 163  00:15:58
164 176 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33    14/22 24-8563762 M  5 2-11:04:55 1534,828  781,21 164  00:16:11
165 177 FRANS LEMMENS       2581 MEERS        33     7/20 24-8595187 M 30 2-11:03:41 1534,415  779,87 165  00:16:03
166 239 H. STEFFANIE        2425 MAASTRICHT   20      2/8 24-8571836 M 12 2-10:58:55 1534,273  778,52 166  00:15:27
167 168 JOHN VAN KAN        2404 GELEEN       33   194810 24-8586303 M  1 2-11:07:01 1533,739  777,18 167  00:16:32
168 180 JOHN VAN KAN        2404 GELEEN       33     2/23 24-8586326 M 18 2-11:07:05 1532,934  775,84 168  00:16:36
169 436 M. GIELEN           2581 GELEEN       17      2/6 24-8595241    6 2-11:06:15 1532,768  774,50 169  00:16:31
170 223 B. MARTENS EN ZN.   2404 ELSLOO       46    15/26 24-8565883 M 41 2-11:04:22 1532,373  773,15 170  00:16:17

171 183 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      15     4/10 24-8591142 M 15 2-10:53:16 1531,055  771,81 171  00:14:55
172 173 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     64     8/26 24-8573944 M 22 2-10:59:53 1529,010  770,47 172  00:15:56
173 178 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     64     9/26 24-8570105 M 25 2-10:59:56 1528,372  769,13 173  00:15:59
174 278 H. MOORS            2581 ROOSTEREN    25     4/10 24-8597774 M 11 2-11:13:43 1527,927  767,79 174  00:17:51
175 185 FAM. JACOBS         2404 BEEK         55     3/22 24-8624484 M 36 2-11:05:36 1525,964  766,44 175  00:16:55
176 189 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33    15/22 24-8624379 M  8 2-11:05:39 1525,870  765,10 176  00:16:55
177 267 FRANS LEMMENS       2581 MEERS        33     8/20 24-8595186 M 14 2-11:04:23 1525,780  763,76 177  00:16:45
178 179 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     64    10/26 24-8569412 M 39 2-11:00:16 1524,136  762,42 178  00:16:19
179 191 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     64    11/26 24-8570130 M  8 2-11:00:31 1520,974  761,07 179  00:16:34
180 220 JOHN VAN KAN        2404 GELEEN       33     3/23 24-8586322 M 21 2-11:08:09 1520,175  759,73 180  00:17:40

181 280 KURVERS-DE WEERD    2425 HULSBERG     71     3/27 24-8571017 M 55 2-11:03:08 1519,381  758,39 181  00:17:02
182 321 J.M. PAFFEN         2425 BERG EN TERB 27     3/10 24-8571188 M 23 2-10:59:54 1518,988  757,05 182  00:16:37
183 253 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      15     5/10 24-7010363 M  2 2-10:54:11 1518,763  755,70 183  00:15:50
184 236 H.STEVENS           2404 PUTH         17     5/16 24-8566799 M  7 2-11:08:04 1517,143  754,36 184  00:17:53
185 262 FAM. JACOBS         2404 BEEK         55     4/22 24-8566178 M 45 2-11:06:23 1516,506  753,02 185  00:17:42
186 426 F.H.M. VANKAN       2404 GELEEN       17      4/6 24-8595886 M  3 2-11:09:02 1515,942  751,68 186  00:18:06
187 200 H. WELZEN           2425 SPAUBEEK     16     3/10 24-8572095 M  2 2-11:06:18 1515,573  750,34 187  00:17:45
188 233 D. VAN DE LAARSCHOT 2404 GELEEN       33     2/13 24-8586176 M  5 2-11:07:42 1514,705  748,99 188  00:18:00
189 196 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33    16/22 24-8563763 M 29 2-11:06:38 1514,021  747,65 189  00:17:54
190 499 J. RAMACKERS        2404 BEEK          9   188659 24-8565303 M  1 2-11:04:38 1513,715  746,31 190  00:17:39

191 202 GEBR. RINGS         2425 MEERSSEN     64    12/26 24-8570124 M 59 2-11:01:06 1513,648  744,97 191  00:17:09
192 246 TH. ZINKEN          2581 STEIN        25     5/17 24-8597996 M  9 2-11:07:06 1513,470  743,62 192  00:18:01
193 713 COMB. DE BRESSER    2566 BERG EN TERB 43   182696 24-8591052 M  7 2-11:00:44 1513,251  742,28 193  00:17:07
194 310 B. VAN ES & DOCHTER 2581 ELSLOO       14      2/5 24-8597421 M  1 2-11:05:58 1510,832  740,94 194  00:18:02
195 384 N.J. RITZEN         2404 SCHIMMERT    59   187642 24-8564162 V 41 2-11:04:12 1510,830  739,60 195  00:17:47
196 380 KUSTERS-KOVACS      2404 SPAUBEEK     33    17/22 24-8624378 M 19 2-11:06:55 1510,641  738,26 196  00:18:11
197 224 J. FRANCK           2404 SPAUBEEK     17     7/11 24-8565132 M 14 2-11:06:48 1509,914  736,91 197  00:18:13
198 199 L. PALMEN EN ZN.    2425 NUTH         10   190386 24-8570919 M  6 2-11:06:12 1508,606  735,57 198  00:18:14
