|
CC-2008, uitslag: J28-J28-MARCHE, zo 14-jul-2024 09:10 uur , duiven: 1080, deelnemers: 34
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 146177 24-8536380 M 20 3-10:42:21 1582,862 1000,00 1
2 3 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 2/68 24-8536388 M 13 3-10:42:22 1582,576 997,22 2
3 4 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 3/68 24-8536212 M 58 3-10:42:27 1581,149 994,44 3
4 5 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 4/68 24-8536396 M 3 3-10:42:27 1581,149 991,67 4
5 6 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 5/68 24-8536394 M 17 3-10:42:35 1578,872 988,89 5
6 7 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 6/68 24-8536404 M 69 3-10:42:38 1578,020 986,11 6
7 8 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 7/68 24-8536422 M 29 3-10:42:57 1572,644 983,33 7
8 10 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 8/68 24-8536391 M 18 3-10:43:01 1571,517 980,56 8
9 11 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 41 140660 24-8556322 4 3-10:39:31 1571,322 977,78 1
10 12 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 9/68 24-8536358 M 62 3-10:43:03 1570,954 975,00 9
11 94 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 41 2/11 24-8556302 41 3-10:39:34 1570,444 972,22 2
12 13 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 10/68 24-8536293 M 32 3-10:43:06 1570,110 969,44 10
13 14 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 11/68 24-8536299 M 4 3-10:43:06 1570,110 966,67 11
14 15 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 12/68 24-8536271 M 7 3-10:43:07 1569,829 963,89 12
15 16 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 13/68 24-8536340 M 63 3-10:43:07 1569,829 961,11 13
16 17 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 14/68 24-8536297 M 11 3-10:43:07 1569,829 958,33 14
17 18 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 15/68 24-8536273 M 52 3-10:43:07 1569,829 955,56 15
18 19 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 16/68 24-8536336 M 51 3-10:43:07 1569,829 952,78 16
19 20 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 17/68 24-8536393 M 31 3-10:43:08 1569,548 950,00 17
20 21 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 18/68 24-8536423 M 37 3-10:43:08 1569,548 947,22 18
21 22 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 19/68 24-8536207 M 64 3-10:43:11 1568,706 944,44 19
22 23 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 20/68 24-8536280 M 47 3-10:43:11 1568,706 941,67 20
23 24 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 21/68 24-8536239 M 26 3-10:43:14 1567,865 938,89 21
24 25 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 22/68 24-8536408 M 59 3-10:43:15 1567,585 936,11 22
25 26 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 23/68 24-8536305 M 67 3-10:43:16 1567,304 933,33 23
26 28 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 24/68 24-8536427 M 1 3-10:43:18 1566,745 930,56 24
27 29 JAN TEEUWEN 2319 HELDEN 24 132160 24-8547592 M 14 3-10:34:23 1566,189 927,78 1
28 30 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 25/68 24-8536378 M 10 3-10:43:25 1564,788 925,00 25
29 36 JAN TEEUWEN 2319 HELDEN 24 2/16 24-8547618 M 18 3-10:34:28 1564,644 922,22 2
30 31 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 26/68 24-8536366 M 23 3-10:43:27 1564,230 919,44 26
31 32 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 27/68 24-8536259 M 79 3-10:43:30 1563,393 916,67 27
32 33 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 28/68 24-8536270 M 39 3-10:43:33 1562,558 913,89 28
33 34 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 29/68 24-8536407 M 34 3-10:43:35 1562,001 911,11 29
34 35 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 30/68 24-8536372 M 43 3-10:43:40 1560,611 908,33 30
35 37 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 31/68 24-8536321 M 57 3-10:43:42 1560,056 905,56 31
36 59 JAN TEEUWEN 2319 HELDEN 24 3/16 24-8547609 M 9 3-10:34:43 1560,026 902,78 3
37 38 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 32/68 24-8536361 M 56 3-10:43:49 1558,116 900,00 32
38 39 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 33/68 24-8536426 M 46 3-10:43:49 1558,116 897,22 33
39 40 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 34/68 24-8536262 M 36 3-10:43:54 1556,733 894,44 34
40 41 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 35/68 24-8536343 M 68 3-10:43:55 1556,457 891,67 35
41 42 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 36/68 24-8536292 M 80 3-10:43:56 1556,181 888,89 36
42 44 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 37/68 24-8536320 M 41 3-10:44:01 1554,802 886,11 37
43 57 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 35 136479 24-8556941 30 3-10:37:50 1553,835 883,33 3
44 55 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 38/68 24-8536307 M 73 3-10:44:08 1552,875 880,56 38
45 46 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 132742 24-8546863 M 6 3-10:35:29 1552,849 877,78 4
46 47 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 2/34 24-8546865 M 24 3-10:35:31 1552,244 875,00 5
47 48 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 3/34 24-8546844 M 36 3-10:35:33 1551,639 872,22 6
48 49 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 4/34 24-8546842 M 13 3-10:35:34 1551,337 869,44 7
49 50 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 5/34 24-8546858 M 35 3-10:35:34 1551,337 866,67 8
50 51 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 6/34 24-8546849 M 10 3-10:35:35 1551,035 863,89 9
51 52 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 7/34 24-8546846 M 42 3-10:35:35 1551,035 861,11 10
52 53 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 8/34 24-8546825 M 16 3-10:35:35 1551,035 858,33 11
53 54 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 9/34 24-8546848 M 33 3-10:35:41 1549,225 855,56 12
54 132 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 10/34 24-8546850 M 43 3-10:35:41 1549,225 852,78 13
55 56 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 39/68 24-8536333 M 72 3-10:44:22 1549,035 850,00 39
56 61 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 40/68 24-8536232 M 5 3-10:44:22 1549,035 847,22 40
57 58 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 35 2/17 24-8556937 20 3-10:38:14 1546,791 844,44 4
58 66 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 35 3/17 24-8556931 16 3-10:38:17 1545,915 841,67 5
59 86 JAN TEEUWEN 2319 HELDEN 24 4/16 24-8547599 M 10 3-10:35:39 1543,027 838,89 14
60 85 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 47 159607 24-8537618 40 3-10:53:30 1542,100 836,11 41
61 69 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 41/68 24-8536330 M 55 3-10:44:52 1540,871 833,33 42
62 64 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 156039 24-8537539 36 3-10:51:16 1540,868 830,56 43
63 65 M.KURVERS 2326 KESSEL 23 130409 24-8549664 M 23 3-10:34:39 1540,563 827,78 1
64 89 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 2/26 24-8537545 35 3-10:51:18 1540,361 825,00 44
65 82 M.KURVERS 2326 KESSEL 23 2/8 24-8549668 M 8 3-10:34:41 1539,957 822,22 2
66 67 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 35 4/17 24-8556901 22 3-10:38:40 1539,231 819,44 6
67 127 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 35 5/17 24-8556960 27 3-10:38:43 1538,364 816,67 7
68 71 LEA JACOBS 2301 LOMM 36 149650 24-8536117 M 8 3-10:47:17 1538,286 813,89 45
69 75 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 42/68 24-8536419 M 61 3-10:45:02 1538,168 811,11 46
70 77 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 27 152534 24-8555211 M 12 3-10:49:10 1538,124 808,33 8
BLZ: 1
CC-2008, uitslag: J28-J28-MARCHE, zo 14-jul-2024 09:10 uur , duiven: 1080, deelnemers: 34
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 72 LEA JACOBS 2301 LOMM 36 2/19 24-8536136 M 36 3-10:47:18 1538,022 805,56 47
72 73 LEA JACOBS 2301 LOMM 36 3/19 24-8536114 M 20 3-10:47:18 1538,022 802,78 48
73 74 LEA JACOBS 2301 LOMM 36 4/19 24-8536154 M 9 3-10:47:18 1538,022 800,00 49
74 76 LEA JACOBS 2301 LOMM 36 5/19 24-8536118 M 13 3-10:47:18 1538,022 797,22 50
75 78 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 43/68 24-8536310 M 71 3-10:45:03 1537,899 794,44 51
76 83 LEA JACOBS 2301 LOMM 36 6/19 24-8537649 M 23 3-10:47:22 1536,969 791,67 52
77 80 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 27 2/15 24-8555217 M 22 3-10:49:16 1536,574 788,89 9
78 79 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 44/68 24-8536288 M 21 3-10:45:09 1536,282 786,11 53
79 81 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 45/68 24-8536254 M 70 3-10:45:09 1536,282 783,33 54
80 159 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 27 3/15 24-8555203 M 10 3-10:49:18 1536,058 780,56 10
81 87 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 46/68 24-8536418 M 6 3-10:45:10 1536,013 777,78 55
82 84 M.KURVERS 2326 KESSEL 23 3/8 24-8549667 M 16 3-10:34:56 1535,424 775,00 3
83 111 LEA JACOBS 2301 LOMM 36 7/19 24-8536152 M 28 3-10:47:29 1535,130 772,22 56
84 182 M.KURVERS 2326 KESSEL 23 4/8 24-8549655 M 21 3-10:34:59 1534,520 769,44 4
85 158 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 47 2/21 24-8537628 2 3-10:54:02 1534,194 766,67 57
86 91 JAN TEEUWEN 2319 HELDEN 24 5/16 24-8547601 M 15 3-10:36:10 1533,774 763,89 15
87 88 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 47/68 24-8536348 M 49 3-10:45:19 1533,596 761,11 58
88 93 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 48/68 24-8536216 M 42 3-10:45:19 1533,596 758,33 59
89 90 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 3/26 24-8537508 20 3-10:51:46 1533,298 755,56 60
90 95 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 4/26 24-8536158 48 3-10:51:47 1533,047 752,78 61
91 92 JAN TEEUWEN 2319 HELDEN 24 6/16 24-8547583 M 8 3-10:36:14 1532,589 750,00 16
92 100 JAN TEEUWEN 2319 HELDEN 24 7/16 24-8547595 M 4 3-10:36:16 1531,997 747,22 17
93 105 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 49/68 24-8536324 M 38 3-10:45:25 1531,989 744,44 62
94 97 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 41 3/11 24-8556303 14 3-10:41:50 1531,682 741,67 11
95 96 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 5/26 24-8537524 16 3-10:51:54 1531,291 738,89 63
96 98 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 6/26 24-8537579 26 3-10:51:54 1531,291 736,11 64
97 118 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 41 4/11 24-8556327 30 3-10:41:52 1531,126 733,33 12
98 99 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 7/26 24-8537561 22 3-10:51:55 1531,041 730,56 65
99 102 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 8/26 24-8537519 21 3-10:51:57 1530,540 727,78 66
100 101 JAN TEEUWEN 2319 HELDEN 24 8/16 24-8547589 M 1 3-10:36:21 1530,518 725,00 18
101 117 JAN TEEUWEN 2319 HELDEN 24 9/16 24-8547608 M 17 3-10:36:21 1530,518 722,22 19
102 103 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 9/26 24-8537504 41 3-10:51:58 1530,290 719,44 67
103 104 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 10/26 24-8537578 9 3-10:51:59 1530,040 716,67 68
104 107 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 11/26 24-8537572 62 3-10:52:00 1529,790 713,89 69
105 156 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 50/68 24-8536318 M 27 3-10:45:37 1528,784 711,11 70
106 108 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 158659 24-8538051 M 64 3-10:53:49 1528,260 708,33 71
107 145 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 12/26 24-8537541 51 3-10:52:08 1527,793 705,56 72
108 109 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 2/37 24-8538041 M 2 3-10:53:58 1526,055 702,78 73
109 110 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 3/37 24-8537986 M 5 3-10:54:03 1524,833 700,00 74
110 112 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 4/37 24-8538064 M 32 3-10:54:03 1524,833 697,22 75
111 184 LEA JACOBS 2301 LOMM 36 8/19 24-8536103 M 4 3-10:48:11 1524,185 694,44 76
112 113 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 5/37 24-8537992 M 65 3-10:54:09 1523,369 691,67 77
113 114 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 6/37 24-8538026 M 41 3-10:54:10 1523,125 688,89 78
114 115 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 7/37 24-8538017 M 66 3-10:54:10 1523,125 686,11 79
115 116 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 8/37 24-8538031 M 6 3-10:54:11 1522,881 683,33 80
116 119 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 9/37 24-8538040 M 3 3-10:54:11 1522,881 680,56 81
117 131 JAN TEEUWEN 2319 HELDEN 24 10/16 24-8547620 M 3 3-10:36:47 1522,876 677,78 20
118 183 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 41 5/11 24-8556897 17 3-10:42:22 1522,838 675,00 13
119 120 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 10/37 24-8538005 M 43 3-10:54:14 1522,151 672,22 82
120 123 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 11/37 24-8538042 M 4 3-10:54:14 1522,151 669,44 83
121 206 L. NIJSSEN 2346 SEVENUM 36 140660 24-8556847 15 3-10:42:27 1521,465 666,67 14
122 128 JOHN KUVERS 2346 MAASBREE 22 137169 24-8550379 M 2 3-10:40:12 1520,722 663,89 15
123 124 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 12/37 24-8537859 M 54 3-10:54:21 1520,449 661,11 84
124 126 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 13/37 24-8537857 M 91 3-10:54:21 1520,449 658,33 85
125 230 W. V. DIJK 2346 LOTTUM 10 149888 24-8556701 M 10 3-10:48:37 1519,903 655,56 16
126 180 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 14/37 24-8537853 M 70 3-10:54:24 1519,721 652,78 86
127 129 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 35 6/17 24-8556966 29 3-10:39:49 1519,523 650,00 17
128 203 JOHN KUVERS 2346 MAASBREE 22 2/6 24-8550362 M 3 3-10:40:17 1519,318 647,22 18
129 130 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 35 7/17 24-8556949 1 3-10:39:50 1519,241 644,44 19
130 144 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 35 8/17 24-8556902 6 3-10:39:52 1518,678 641,67 20
131 133 JAN TEEUWEN 2319 HELDEN 24 11/16 24-8547579 M 19 3-10:37:02 1518,501 638,89 21
132 134 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 11/34 24-8546802 M 11 3-10:37:26 1518,216 636,11 22
133 139 JAN TEEUWEN 2319 HELDEN 24 12/16 24-8547594 M 16 3-10:37:04 1517,920 633,33 23
134 135 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 12/34 24-8546817 M 20 3-10:37:28 1517,638 630,56 24
135 136 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 13/34 24-8546852 M 26 3-10:37:28 1517,638 627,78 25
136 137 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 14/34 24-8546840 M 30 3-10:37:29 1517,349 625,00 26
137 138 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 15/34 24-8546821 M 4 3-10:37:30 1517,060 622,22 27
138 140 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 16/34 24-8546856 M 31 3-10:37:31 1516,771 619,44 28
139 215 JAN TEEUWEN 2319 HELDEN 24 13/16 24-8547610 M 5 3-10:37:08 1516,759 616,67 29
140 141 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 17/34 24-8546862 M 5 3-10:37:33 1516,193 613,89 30
BLZ: 2
CC-2008, uitslag: J28-J28-MARCHE, zo 14-jul-2024 09:10 uur , duiven: 1080, deelnemers: 34
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 142 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 18/34 24-8546823 M 34 3-10:37:33 1516,193 611,11 31
142 150 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 19/34 24-8546807 M 29 3-10:37:34 1515,905 608,33 32
143 308 JOS CUIJPERS 2301 VENLO 9 142944 24-8537105 2 3-10:44:23 1514,506 605,56 87
144 149 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 35 9/17 24-8556958 19 3-10:40:09 1513,905 602,78 21
145 148 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 13/26 24-8536157 56 3-10:53:05 1513,713 600,00 88
146 294 W.BOOTS 2326 KESSEL 17 130264 24-8549425 M 15 3-10:36:04 1513,522 597,22 5
147 152 H.V.MEEGEN 2326 KESSEL 17 131013 24-8549767 M 8 3-10:36:38 1512,260 594,44 6
148 198 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 14/26 24-8537562 25 3-10:53:12 1512,002 591,67 89
149 151 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 35 10/17 24-8556947 4 3-10:40:16 1511,948 588,89 22
150 153 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 20/34 24-8546861 M 47 3-10:37:50 1511,302 586,11 33
151 190 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 35 11/17 24-8556971 18 3-10:40:19 1511,111 583,33 23
152 161 H.V.MEEGEN 2326 KESSEL 17 2/12 24-8549761 M 4 3-10:36:42 1511,097 580,56 7
153 154 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 21/34 24-8546839 M 39 3-10:37:52 1510,729 577,78 34
154 155 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 22/34 24-8546801 M 19 3-10:37:53 1510,442 575,00 35
155 197 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 23/34 24-8546812 M 44 3-10:37:53 1510,442 572,22 36
156 157 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 51/68 24-8536424 M 15 3-10:46:50 1509,576 569,44 90
157 179 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 52/68 24-8536217 M 25 3-10:46:52 1509,056 566,67 91
158 164 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 47 3/21 24-8537657 24 3-10:55:46 1509,051 563,89 92
159 160 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 27 4/15 24-8555233 M 19 3-10:51:05 1508,959 561,11 24
160 162 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 27 5/15 24-8555216 M 13 3-10:51:06 1508,711 558,33 25
161 173 H.V.MEEGEN 2326 KESSEL 17 3/12 24-8549758 M 11 3-10:36:52 1508,198 555,56 8
162 163 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 27 6/15 24-8555240 M 3 3-10:51:10 1507,717 552,78 26
163 169 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 27 7/15 24-8555205 M 15 3-10:51:12 1507,220 550,00 27
164 166 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 47 4/21 24-8537659 28 3-10:55:54 1507,151 547,22 93
165 168 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 135145 24-8550696 M 22 3-10:39:41 1506,916 544,44 28
166 167 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 47 5/21 24-8537658 13 3-10:55:55 1506,914 541,67 94
167 175 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 47 6/21 24-8537652 29 3-10:55:55 1506,914 538,89 95
168 170 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 2/32 24-8550706 M 50 3-10:39:43 1506,356 536,11 29
169 172 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 27 8/15 24-8555234 M 2 3-10:51:16 1506,228 533,33 30
170 171 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 3/32 24-8550658 M 28 3-10:39:44 1506,077 530,56 31
171 174 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 4/32 24-8550665 M 49 3-10:39:45 1505,797 527,78 32
172 207 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 27 9/15 24-8555236 M 5 3-10:51:18 1505,732 525,00 33
173 176 H.V.MEEGEN 2326 KESSEL 17 4/12 24-8170547 M 17 3-10:37:01 1505,598 522,22 9
174 177 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 5/32 24-8550661 M 30 3-10:39:46 1505,517 519,44 34
175 178 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 47 7/21 24-8537624 6 3-10:56:01 1505,493 516,67 96
176 259 H.V.MEEGEN 2326 KESSEL 17 5/12 24-8170536 M 5 3-10:37:03 1505,022 513,89 10
177 181 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 6/32 24-8550695 M 44 3-10:39:48 1504,959 511,11 35
178 234 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 47 8/21 24-8537613 1 3-10:56:04 1504,783 508,33 97
179 199 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 53/68 24-8536367 M 12 3-10:47:09 1504,655 505,56 98
180 189 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 15/37 24-8538066 M 68 3-10:55:27 1504,588 502,78 99
181 186 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 7/32 24-8550636 M 2 3-10:39:51 1504,121 500,00 36
182 187 M.KURVERS 2326 KESSEL 23 5/8 24-8549653 M 10 3-10:36:46 1502,981 497,22 11
183 185 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 41 6/11 24-8556310 34 3-10:43:36 1502,772 494,44 37
184 225 LEA JACOBS 2301 LOMM 36 9/19 24-8536153 M 5 3-10:49:37 1502,254 491,67 100
185 233 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 41 7/11 24-8556326 10 3-10:43:38 1502,237 488,89 38
186 188 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 8/32 24-8550659 M 37 3-10:40:02 1501,058 486,11 39
187 257 M.KURVERS 2326 KESSEL 23 6/8 24-8549670 M 20 3-10:36:54 1500,675 483,33 12
188 191 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 9/32 24-8550681 M 18 3-10:40:06 1499,948 480,56 40
189 194 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 16/37 24-8538052 M 44 3-10:55:47 1499,847 477,78 101
190 251 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 35 12/17 24-8556953 21 3-10:41:00 1499,764 475,00 41
191 192 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 10/32 24-8550725 M 35 3-10:40:12 1498,285 472,22 42
192 193 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 11/32 24-8550671 M 23 3-10:40:18 1496,625 469,44 43
193 210 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 12/32 24-8550689 M 24 3-10:40:21 1495,797 466,67 44
194 195 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 17/37 24-8537832 M 85 3-10:56:06 1495,371 463,89 102
195 201 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 18/37 24-8537991 M 36 3-10:56:09 1494,667 461,11 103
196 223 R.SIMONS 2326 KESSEL-EIK 67 128340 24-8549814 M 47 3-10:35:52 1494,645 458,33 13
197 235 P. MINTEN 2319 HELDEN 47 24/34 24-8546827 M 41 3-10:38:55 1492,889 455,56 37
198 205 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 15/26 24-8537549 19 3-10:54:32 1492,716 452,78 104
199 200 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 54/68 24-8536364 M 33 3-10:47:56 1492,620 450,00 105
200 209 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 55/68 24-8536342 M 40 3-10:47:56 1492,620 447,22 106
201 202 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 19/37 24-8538054 M 84 3-10:56:18 1492,557 444,44 107
202 204 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 20/37 24-8538022 M 69 3-10:56:20 1492,090 441,67 108
203 273 JOHN KUVERS 2346 MAASBREE 22 3/6 24-8550373 M 7 3-10:41:56 1492,050 438,89 45
204 208 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 21/37 24-8538056 M 80 3-10:56:22 1491,622 436,11 109
205 219 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 16/26 24-8537533 64 3-10:54:38 1491,289 433,33 110
206 272 L. NIJSSEN 2346 SEVENUM 36 2/6 24-8556853 6 3-10:44:20 1491,090 430,56 46
207 214 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 27 10/15 24-8555207 M 11 3-10:52:23 1489,800 427,78 47
208 216 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 22/37 24-8538012 M 37 3-10:56:30 1489,754 425,00 111
209 217 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 56/68 24-8536298 M 14 3-10:48:08 1489,578 422,22 112
210 211 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 13/32 24-8550643 M 40 3-10:40:44 1489,478 419,44 48
BLZ: 3
CC-2008, uitslag: J28-J28-MARCHE, zo 14-jul-2024 09:10 uur , duiven: 1080, deelnemers: 34
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
211 212 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 14/32 24-8550634 M 27 3-10:40:45 1489,204 416,67 49
212 218 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 15/32 24-8550651 M 26 3-10:40:46 1488,931 413,89 50
213 0 P. GOMMANS 2346 SEVENUM 40 142327 24-8555406 M 18 3-10:45:36 1488,779 411,11 51
214 280 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 27 11/15 24-8555225 M 7 3-10:52:29 1488,346 408,33 52
215 320 JAN TEEUWEN 2319 HELDEN 24 14/16 24-8547593 M 6 3-10:38:48 1488,291 405,56 38
216 222 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 23/37 24-8538074 M 56 3-10:56:37 1488,124 402,78 113
217 224 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 80 57/68 24-8536303 M 9 3-10:48:14 1488,062 400,00 114
218 220 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 16/32 24-8550694 M 31 3-10:40:50 1487,838 397,22 53
219 229 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 66 17/26 24-8537501 38 3-10:54:53 1487,735 394,44 115
220 221 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 17/32 24-8550650 M 20 3-10:40:51 1487,565 391,67 54
221 226 L. & M. VERBART 2346 BAARLO 55 18/32 24-8550652 M 8 3-10:40:52 1487,292 388,89 55
222 248 P. WUSTMANS 2301 LULLINGEN 92 24/37 24-8558864 M 7 3-10:56:43 1486,730 386,11 116
223 333 R.SIMONS 2326 KESSEL-EIK 67 2/8 24-8549920 M 37 3-10:36:20 1486,566 383,33 14
