|
CC-2008, uitslag: M27-M27-MELUN, za 06-jul-2024 07:00 uur , duiven: 392, deelnemers: 30
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 403373 23-9442248 V 3 2-10:13:53 2080,491 1000,00 1
2 7 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 12 383432 23-9462020 M 3 2-10:06:31 2055,752 992,37 1
3 23 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 17 386047 19-1088967 V 1 2-10:08:07 2052,168 984,73 2
4 6 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 16 397795 22-8597936 V 2 2-10:14:54 2041,022 977,10 3
5 15 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 36 405062 21-6394102 2 2-10:20:08 2023,967 969,47 2
6 14 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 16 2/11 23-9461423 M 15 2-10:16:37 2023,202 961,83 4
7 38 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 12 2/3 21-1364116 M 1 2-10:09:35 2022,499 954,20 5
8 9 G. SPOLDERS 2301 LOMM 8 396341 23-9441865 M 2 2-10:16:02 2021,804 946,56 3
9 21 G. SPOLDERS 2301 LOMM 8 2/5 22-8594050 M 3 2-10:16:30 2017,002 938,93 4
10 13 COMB.J. & J. MAASSEN2346 HELDEN 14 377392 23-9453078 M 10 2-10:07:24 2013,768 931,30 1
11 12 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 25 392547 22-8594301 V 18 2-10:16:04 2002,109 923,66 5
12 45 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 25 2/5 22-8594304 V 22 2-10:17:04 1991,949 916,03 6
13 32 COMB.J. & J. MAASSEN2346 HELDEN 14 2/5 22-8607168 M 4 2-10:10:40 1979,268 908,40 2
14 16 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 16 3/11 23-9461439 M 14 2-10:21:08 1977,768 900,76 6
15 24 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 36 2/11 21-0639470 5 2-10:24:50 1977,526 893,13 7
16 28 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 16 4/11 22-8597930 M 7 2-10:21:10 1977,441 885,50 7
17 25 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 2/22 21-1341562 37 2-10:24:24 1973,447 877,86 8
18 101 H.V.MEEGEN 2346 KESSEL 6 378181 21-1364726 M 2 2-10:11:54 1970,720 870,23 1
19 20 LEA JACOBS 2301 LOMM 12 396339 23-9441889 V 12 2-10:21:21 1968,406 862,60 9
20 22 LEA JACOBS 2301 LOMM 12 2/6 23-9441873 V 11 2-10:21:21 1968,406 854,96 10
21 44 G. SPOLDERS 2301 LOMM 8 3/5 20-1649331 M 1 2-10:21:28 1967,278 847,33 11
22 93 LEA JACOBS 2301 LOMM 12 3/6 23-9441869 V 1 2-10:21:28 1967,266 839,69 12
23 49 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 17 2/9 23-9462405 V 10 2-10:16:20 1966,283 832,06 8
24 53 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 36 3/11 20-6394585 6 2-10:26:17 1963,625 824,43 13
25 36 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 3/22 23-9443004 7 2-10:25:31 1962,724 816,79 14
26 88 M.KURVERS 2346 KESSEL 18 377586 23-9628872 M 5 2-10:12:31 1961,317 809,16 2
27 34 H. PEETERS 2346 VENLO 5 389273 22-8618000 V 3 2-10:18:32 1960,743 801,53 9
28 30 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 16 5/11 22-8597909 V 1 2-10:23:02 1959,260 793,89 10
29 31 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 35 375224 23-9629047 M 10 2-10:11:33 1958,881 786,26 3
30 39 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 16 6/11 23-9461414 V 5 2-10:23:20 1956,370 778,63 11
31 50 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 35 2/13 23-9629090 M 13 2-10:11:49 1956,158 770,99 4
32 76 COMB.J. & J. MAASSEN2346 HELDEN 14 3/5 20-1661820 M 1 2-10:13:03 1954,834 763,36 3
33 47 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 18 395146 23-9461831 V 3 2-10:22:09 1954,715 755,73 12
34 65 H. PEETERS 2346 VENLO 5 2/3 22-8617985 V 2 2-10:19:29 1951,405 748,09 13
35 51 J. FRITZ 2301 TWISTEDEN 15 407309 22-8593857 12 2-10:28:48 1950,719 740,46 15
36 37 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 4/22 18-1270734 V 2 2-10:26:54 1949,602 732,82 16
37 43 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 5/22 21-1341594 33 2-10:26:57 1949,131 725,19 17
38 0 A. OP HET VELD 2346 BAARLO 12 3/3 23-9462031 M 2 2-10:16:56 1947,015 717,56 14
39 40 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 16 7/11 23-9461446 V 4 2-10:24:27 1945,684 709,92 15
40 42 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 16 8/11 23-9461438 M 9 2-10:24:48 1942,359 702,29 16
41 62 P. MINTEN 2346 HELDEN 15 378518 22-8606940 M 5 2-10:14:57 1941,600 694,66 4
42 73 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 16 9/11 23-9461427 V 3 2-10:24:56 1941,095 687,02 17
43 57 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 6/22 23-9443029 V 14 2-10:27:49 1941,002 679,39 18
44 60 G. SPOLDERS 2301 LOMM 8 4/5 22-8594017 M 4 2-10:24:19 1939,836 671,76 19
45 64 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 25 3/5 22-8594431 V 10 2-10:22:22 1939,780 664,12 20
46 48 J.J.S. CUIJPERS 2301 VENLO 8 388829 19-1092840 8 2-10:20:53 1935,613 656,49 21
47 54 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 18 2/7 21-1344829 V 1 2-10:24:19 1933,986 648,85 18
48 63 J.J.S. CUIJPERS 2301 VENLO 8 2/3 19-1092816 5 2-10:21:13 1932,406 641,22 22
49 70 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 17 3/9 20-1672807 V 2 2-10:19:52 1931,522 633,59 19
50 52 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 35 3/13 19-1080428 V 24 2-10:14:36 1928,179 625,95 5
51 55 J. FRITZ 2301 TWISTEDEN 15 2/8 22-8593853 9 2-10:31:22 1927,031 618,32 23
52 66 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 35 4/13 22-8609251 M 23 2-10:14:51 1925,705 610,69 6
53 61 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 36 4/11 22-8594752 8 2-10:30:38 1923,072 603,05 24
54 58 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 18 3/7 23-9461894 V 12 2-10:25:32 1922,538 595,42 20
55 59 J. FRITZ 2301 TWISTEDEN 15 3/8 22-8593855 7 2-10:31:54 1922,180 587,79 25
56 77 W. V. DIJK 2346 LOTTUM 5 396269 17-1457990 M 2 2-10:26:17 1920,993 580,15 21
57 68 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 7/22 23-9443024 V 13 2-10:30:12 1918,994 572,52 26
58 102 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 18 4/7 23-9461841 V 11 2-10:25:58 1918,493 564,89 22
59 67 J. FRITZ 2301 TWISTEDEN 15 4/8 23-9441674 6 2-10:32:36 1915,852 557,25 27
60 0 G. SPOLDERS 2301 LOMM 8 5/5 23-9441886 M 5 2-10:27:08 1913,458 549,62 28
61 78 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 36 5/11 23-9441712 21 2-10:31:53 1911,727 541,98 29
62 0 P. MINTEN 2346 HELDEN 15 2/2 23-9454013 M 9 2-10:18:20 1908,479 534,35 5
63 0 J.J.S. CUIJPERS 2301 VENLO 8 3/3 22-8596739 1 2-10:23:51 1907,443 526,72 30
64 96 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 25 4/5 23-9442506 V 3 2-10:26:08 1904,335 519,08 31
65 0 H. PEETERS 2346 VENLO 5 3/3 22-8617996 V 5 2-10:24:35 1902,759 511,45 23
66 84 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 35 5/13 20-1664797 V 2 2-10:17:18 1901,792 503,82 7
67 72 J. FRITZ 2301 TWISTEDEN 15 5/8 22-8593848 1 2-10:35:02 1894,171 496,18 32
68 69 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 8/22 22-8594280 V 4 2-10:32:58 1894,064 488,55 33
69 74 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 9/22 19-1064801 V 18 2-10:32:59 1893,916 480,92 34
70 71 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 17 4/9 23-9462417 V 11 2-10:24:10 1890,842 473,28 24
BLZ: 1
CC-2008, uitslag: M27-M27-MELUN, za 06-jul-2024 07:00 uur , duiven: 392, deelnemers: 30
NO V.PR NAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 90 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 17 5/9 23-9462418 V 16 2-10:24:11 1890,688 465,65 25
72 104 J. FRITZ 2301 TWISTEDEN 15 6/8 22-8593832 2 2-10:35:31 1889,923 458,02 35
73 126 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 16 10/11 23-9461429 M 13 2-10:30:44 1887,671 450,38 26
74 75 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 10/22 22-8594223 9 2-10:33:47 1886,829 442,75 36
75 79 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 11/22 23-9442167 V 10 2-10:33:51 1886,241 435,11 37
76 117 COMB.J. & J. MAASSEN2346 HELDEN 14 4/5 23-9453082 M 12 2-10:20:08 1885,649 427,48 6
77 95 W. V. DIJK 2346 LOTTUM 5 2/3 20-1654241 M 3 2-10:30:11 1885,349 419,85 27
78 81 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 36 6/11 23-9441732 20 2-10:34:54 1884,891 412,21 38
79 80 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 12/22 23-9443011 V 15 2-10:34:03 1884,478 404,58 39
80 89 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 13/22 20-1650223 V 17 2-10:34:05 1884,185 396,95 40
81 105 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 36 7/11 23-9441755 14 2-10:35:00 1884,014 389,31 41
82 83 JOHN KUVERS 2346 MAASBREE 9 383418 22-8609910 M 1 2-10:23:33 1883,654 381,68 28
83 107 JOHN KUVERS 2346 MAASBREE 9 2/3 21-1357573 M 4 2-10:23:46 1881,651 374,05 29
84 85 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 35 6/13 22-8609302 V 6 2-10:19:31 1880,663 366,41 8
85 86 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 35 7/13 22-8609316 V 3 2-10:19:32 1880,506 358,78 9
86 87 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 35 8/13 23-9629062 M 20 2-10:19:35 1880,035 351,15 10
87 99 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 35 9/13 18-1287505 V 28 2-10:19:43 1878,780 343,51 11
88 97 M.KURVERS 2346 KESSEL 18 2/8 17-1470546 M 4 2-10:21:08 1877,293 335,88 12
89 92 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 14/22 23-9442258 22 2-10:34:56 1876,733 328,24 42
90 91 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 17 6/9 22-8616713 V 5 2-10:25:48 1875,835 320,61 30
91 100 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 17 7/9 20-1672865 V 7 2-10:25:50 1875,532 312,98 31
92 108 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 15/22 23-9442163 28 2-10:35:09 1874,843 305,34 43
93 94 LEA JACOBS 2301 LOMM 12 4/6 23-9441733 V 8 2-10:31:33 1873,498 297,71 44
94 128 LEA JACOBS 2301 LOMM 12 5/6 23-9441885 V 10 2-10:31:39 1872,613 290,08 45
95 0 W. V. DIJK 2346 LOTTUM 5 3/3 22-8598536 M 4 2-10:31:49 1870,811 282,44 32
96 0 TEAM VD PASCH 2301 GRUBBENVORST 25 5/5 23-9442502 V 7 2-10:29:57 1869,716 274,81 46
97 98 M.KURVERS 2346 KESSEL 18 3/8 20-1664542 M 14 2-10:22:05 1868,468 267,18 13
98 106 M.KURVERS 2346 KESSEL 18 4/8 23-9628873 M 1 2-10:22:21 1866,006 259,54 14
99 103 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 35 10/13 23-9629022 V 29 2-10:21:06 1865,856 251,91 15
100 113 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 17 8/9 23-9462422 V 13 2-10:26:57 1865,412 244,27 33
101 124 H.V.MEEGEN 2346 KESSEL 6 2/4 23-9628955 M 6 2-10:22:47 1864,951 236,64 16
102 118 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 18 5/7 22-8598121 V 2 2-10:32:13 1861,991 229,01 34
103 116 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 35 11/13 21-1356556 V 22 2-10:21:43 1860,152 221,37 17
104 112 J. FRITZ 2301 TWISTEDEN 15 7/8 23-9441690 4 2-10:38:59 1860,004 213,74 47
105 111 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 36 8/11 23-9441744 9 2-10:37:48 1859,793 206,11 48
106 109 M.KURVERS 2346 KESSEL 18 5/8 16-1724920 M 9 2-10:23:03 1859,573 198,47 18
107 0 JOHN KUVERS 2346 MAASBREE 9 3/3 23-9456614 M 6 2-10:26:39 1855,396 190,84 35
108 114 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 16/22 19-1064783 31 2-10:37:33 1854,160 183,21 49
109 110 M.KURVERS 2346 KESSEL 18 6/8 20-1664553 M 13 2-10:23:41 1853,791 175,57 19
110 129 M.KURVERS 2346 KESSEL 18 7/8 23-9628885 M 3 2-10:23:52 1852,123 167,94 20
111 119 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 36 9/11 23-9441754 7 2-10:38:55 1850,306 160,31 50
112 0 J. FRITZ 2301 TWISTEDEN 15 8/8 22-8593835 11 2-10:40:12 1849,727 152,67 51
113 0 J. KEUNEN 2346 SEVENUM 17 9/9 19-1088942 V 4 2-10:28:43 1849,622 145,04 36
114 115 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 17/22 23-9442243 V 21 2-10:38:12 1848,637 137,40 52
115 120 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 18/22 23-9442242 23 2-10:38:23 1847,085 129,77 53
116 125 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 35 12/13 23-9629050 M 15 2-10:23:25 1844,606 122,14 21
117 0 COMB.J. & J. MAASSEN2346 HELDEN 14 5/5 22-8607186 M 2 2-10:24:40 1843,884 114,50 7
118 123 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 18 6/7 23-9461851 V 15 2-10:34:19 1843,746 106,87 37
119 121 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 36 10/11 23-9442766 15 2-10:39:43 1843,569 99,24 54
120 122 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 19/22 23-9442228 26 2-10:38:54 1842,725 91,60 55
121 0 U&D FRITZ 2301 TWISTEDEN 36 11/11 23-9441714 V 31 2-10:39:51 1842,451 83,97 56
122 127 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 20/22 23-9442223 V 5 2-10:39:01 1841,744 76,34 57
123 0 FRANS MUYSERS 2346 LOTTUM 18 7/7 23-9461853 V 14 2-10:34:58 1838,171 68,70 38
124 130 H.V.MEEGEN 2346 KESSEL 6 3/4 20-1664674 M 4 2-10:25:53 1836,871 61,07 22
125 0 R.SIMONS 2346 KESSEL-EIK 35 13/13 23-9628981 M 17 2-10:24:33 1834,386 53,44 23
126 0 TW. BRIELS 2346 SWOLGEN 16 11/11 23-9461447 M 16 2-10:36:56 1833,721 45,80 39
127 131 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 21/22 20-1650289 V 20 2-10:40:57 1825,628 38,17 58
128 0 LEA JACOBS 2301 LOMM 12 6/6 23-9441891 V 5 2-10:37:21 1823,504 30,53 59
129 0 M.KURVERS 2346 KESSEL 18 8/8 21-1356384 M 11 2-10:27:18 1821,448 22,90 24
130 0 H.V.MEEGEN 2346 KESSEL 6 4/4 23-9628954 M 5 2-10:27:53 1819,199 15,27 25
131 0 TONI LINHSEN 2301 WALBECK 37 22/22 20-1650216 25 2-10:41:45 1819,042 7,63 60
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
|
|