|
A02-CC-DE-GRENSSTREEK, uitslag: V24-V24-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 15-jun-2024 09:15 uur , duiven: 357, deelnemers: 38
NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PO0E BEDRAG PUNTC NOV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 9 292545 23-9443718 M 4 2-11:44:58 1950,736 0 0 1000 1
2 15 H. JANSSEN BELFELD 7 291699 23-9444899 M 2 2-11:44:59 1944,874 0 0 992 2
3 46 A. SMEETS REUVER 12 286571 21-1344050 M 1 2-11:42:50 1938,448 0 0 983 3
4 16 THIJS SMEETS REUVER 9 286628 21-1343063 M 1 2-11:43:24 1931,454 0E0* 1,90 975 4
5 13 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 9 2/8 22-8595524 M 6 2-11:46:29 1931,205 0 0 966 5
6 7 C.LEENEN BLERICK 9 297651 22-8609609 3 2-11:49:32 1926,126 0 0 958 1
7 26 C.LEENEN BLERICK 9 2/3 22-8609642 2 2-11:49:38 1924,881 0 0 950 2
8 41 URSULA BOUTEN TEGELEN 12 294009 23-9464366 1 2-11:47:54 1922,885 0 0 941 3
9 22 SMITS-OTTENHEIM REUVER 12 286667 22-8597664 M 3 2-11:44:19 1919,856 0 0 933 6
10 91 W. HOVENS TEGELEN 8 295296 23-9456679 7 2-11:48:54 1918,750 0 0 924 4
11 49 LINDA VAN DEN ADEL AMERICA 9 297429 21-1356799 3 2-11:50:01 1918,698 0 0 916 5
12 116 JAN PANSTERS SWALMEN 23 281635 23-9443994 4 2-11:41:48 1918,494 0 0 908 7
13 27 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 9 3/8 23-9443726 M 7 2-11:47:33 1917,702 0 0 899 8
14 40 D. BOER REUVER 8 286976 23-9444623 M 6 2-11:44:45 1916,364 0 0 891 9
15 23 H. JANSSEN BELFELD 7 2/5 22-8596916 M 6 2-11:47:30 1912,779 0 0 882 10
16 38 THIJS SMEETS REUVER 9 2/7 22-8596155 M 3 2-11:44:54 1912,127 0E0 874 11
17 33 JOS SMEETS REUVER 12 286635 22-8596091 M 2 2-11:44:56 1911,748 0 0 866 12
18 19 FRANS RUTTEN HORST 17 303900 23-9444270 M 16 2-11:54:03 1910,717 0 0 857 13
19 21 FRANS RUTTEN HORST 17 2/10 23-9444256 M 14 2-11:54:06 1910,117 0 0 849 14
20 0 M. NOOIJEN REUVER 5 286804 21-1344219 M 2 2-11:45:16 1908,631 0 0 840 15
21 28 FRANS RUTTEN HORST 17 3/10 23-9444274 M 12 2-11:54:18 1907,718 0 0 832 16
22 25 SMITS-OTTENHEIM REUVER 12 2/9 21-1344426 M 1 2-11:45:17 1907,507 0 0 824 17
23 85 H. JANSSEN BELFELD 7 3/5 23-5072256 M 4 2-11:48:02 1906,113 0 0 815 18
24 111 J. OP HET VELD REUVER 10 287688 23-9445446 M 7 2-11:46:02 1904,796 0E0 807 19
25 30 SMITS-OTTENHEIM REUVER 12 3/9 23-9445181 M 12 2-11:45:41 1902,444 0 0 798 20
26 0 C.LEENEN BLERICK 9 3/3 22-8609635 4 2-11:51:28 1902,327 0 0 790 6
27 32 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 9 4/8 22-8595505 M 3 2-11:48:48 1902,116 0 0 782 21
28 31 FRANS RUTTEN HORST 17 4/10 23-9444228 M 1 2-11:55:13 1896,804 0 0 773 22
29 44 INE DE RIJCK REUVER 9 286494 23-9444193 M 7 2-11:46:04 1896,483 0 0 765 23
30 35 SMITS-OTTENHEIM REUVER 12 4/9 22-8597710 M 4 2-11:46:11 1896,152 0 0 756 24
31 51 FRANS RUTTEN HORST 17 5/10 23-9444254 M 17 2-11:55:20 1895,423 0 0 748 25
32 61 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 9 5/8 21-1342887 M 9 2-11:49:23 1894,928 0 0 739 26
33 34 JOS SMEETS REUVER 12 2/6 22-8596096 M 7 2-11:46:18 1894,480 0 0 731 27
34 66 JOS SMEETS REUVER 12 3/6 23-9444325 M 3 2-11:46:19 1894,271 0 0 723 28
35 47 SMITS-OTTENHEIM REUVER 12 5/9 22-8597669 M 2 2-11:46:42 1889,694 0 0 714 29
36 37 H. V.D. ADEL BLERICK 17 297429 22-8609834 5 2-11:52:37 1887,047 0 0 706 7
37 39 H. V.D. ADEL BLERICK 17 2/9 23-9455914 1 2-11:52:40 1886,449 0 0 697 8
38 58 THIJS SMEETS REUVER 9 3/7 22-8596157 M 2 2-11:47:00 1885,709 0E0 689 30
39 43 H. V.D. ADEL BLERICK 17 3/9 23-9455903 4 2-11:52:47 1885,054 0 0 681 9
40 69 D. BOER REUVER 8 2/4 22-8596617 M 3 2-11:47:38 1880,163 0 0 672 31
41 59 URSULA BOUTEN TEGELEN 12 2/5 23-9464373 12 2-11:51:25 1879,653 0 0 664 10
42 65 KURT BONKE BELFELD 8 291371 21-1366644 2 2-11:50:31 1873,570 0 0 655 32
43 45 H. V.D. ADEL BLERICK 17 4/9 22-8609861 16 2-11:54:04 1869,845 0 0 647 11
44 73 INE DE RIJCK REUVER 9 2/5 23-9444153 M 2 2-11:48:17 1869,057 0 0 639 33
45 55 H. V.D. ADEL BLERICK 17 5/9 23-9455950 10 2-11:54:09 1868,866 0 0 630 12
46 70 A. SMEETS REUVER 12 2/6 23-9445078 M 7 2-11:48:24 1868,106 0 0 622 34
47 76 SMITS-OTTENHEIM REUVER 12 6/9 23-9445166 M 11 2-11:48:28 1867,940 0 0 613 35
48 57 TH. BOER SWALMEN 4 279142 23-9463608 M 4 2-11:44:27 1867,795 0 0 605 1
49 114 LINDA VAN DEN ADEL AMERICA 9 2/3 22-7078083 2 2-11:54:15 1867,693 0 0 597 13
50 52 J. VAN DE BERGH VENLO 6 300009 22-8619029 4 2-11:55:40 1867,274 0 0 588 14
51 64 FRANS RUTTEN HORST 17 6/10 23-9444252 M 4 2-11:57:47 1866,896 0 0 580 36
52 54 J. VAN DE BERGH VENLO 6 2/4 23-9464518 1 2-11:55:43 1866,693 0 0 571 15
53 63 STAPPERS-VERKAART REUVER 6 287152 22-8596780 M 4 2-11:48:55 1865,632 0 0 563 37
54 84 J. VAN DE BERGH VENLO 6 3/4 21-1367041 2 2-11:55:49 1865,532 0 0 555 16
55 78 H. V.D. ADEL BLERICK 17 6/9 23-9455919 15 2-11:54:39 1863,013 0 0 546 17
56 60 M. CLERX SWALMEN 13 280406 23-9463448 M 4 2-11:45:34 1862,341 0 0 538 2
57 0 TH. BOER SWALMEN 4 2/2 22-8618205 M 1 2-11:44:59 1861,153 0 0 529 3
58 68 THIJS SMEETS REUVER 9 4/7 21-1343018 M 9 2-11:49:17 1857,801 0E0 521 38
59 62 URSULA BOUTEN TEGELEN 12 3/5 20-1675885 2 2-11:53:16 1857,681 0 0 513 18
60 67 M. CLERX SWALMEN 13 2/7 23-9445471 M 7 2-11:45:58 1857,406 0 0 504 4
61 82 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 9 6/8 22-8595554 M 2 2-11:52:31 1857,234 0 0 496 39
62 87 URSULA BOUTEN TEGELEN 12 4/5 20-1676787 4 2-11:53:23 1856,313 0 0 487 19
63 79 STAPPERS-VERKAART REUVER 6 2/3 22-7078005 M 1 2-11:49:44 1855,785 0 0 479 40
64 83 FRANS RUTTEN HORST 17 7/10 23-9444267 M 2 2-11:59:00 1853,046 0 0 471 41
65 95 KURT BONKE BELFELD 8 2/5 23-9464026 5 2-11:52:16 1852,721 0 0 462 42
66 75 JOS SMEETS REUVER 12 4/6 23-9444374 M 10 2-11:49:43 1852,643 0 0 454 43
67 72 M. CLERX SWALMEN 13 3/7 20-1675243 V 10 2-11:46:27 1851,478 0 0 445 5
68 80 THIJS SMEETS REUVER 9 5/7 22-8596163 M 5 2-11:49:49 1851,401 0E0 437 44
69 71 D. BOER REUVER 8 3/4 20-1652402 M 2 2-11:50:01 1851,256 0 0 429 45
70 89 A. SMEETS REUVER 12 3/6 19-1066933 M 3 2-11:49:48 1851,211 0 0 420 46
71 0 D. BOER REUVER 8 4/4 21-1343846 M 7 2-11:50:07 1850,063 0 0 412 47
72 102 M. CLERX SWALMEN 13 4/7 22-8618299 M 2 2-11:46:34 1850,053 0 0 403 6
73 74 INE DE RIJCK REUVER 9 3/5 23-9444161 M 4 2-11:49:53 1849,749 0 0 395 48
74 98 INE DE RIJCK REUVER 9 4/5 23-9444154 M 8 2-11:49:56 1849,152 0 0 387 49
75 113 JOS SMEETS REUVER 12 5/6 23-9444375 M 9 2-11:50:03 1848,660 0 0 378 50
76 110 SMITS-OTTENHEIM REUVER 12 7/9 22-8597705 M 7 2-11:50:07 1848,071 0 0 370 51
77 92 J. HEIJMAN SWALMEN 16 280239 22-8618352 M 2 2-11:46:59 1843,878 0 0 361 7
78 86 H. V.D. ADEL BLERICK 17 7/9 23-9455920 12 2-11:56:23 1843,003 0 0 353 20
79 0 STAPPERS-VERKAART REUVER 6 3/3 22-7078007 M 2 2-11:51:04 1839,931 0 0 345 52
80 81 THIJS SMEETS REUVER 9 6/7 23-9444461 M 7 2-11:50:55 1838,340 0E0 336 53
BLZ: 1
A02-CC-DE-GRENSSTREEK, uitslag: V24-V24-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 15-jun-2024 09:15 uur , duiven: 357, deelnemers: 38
NO V.PR NAAM WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PO0 BEDRAG PUNTC NOV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 0 THIJS SMEETS REUVER 9 7/7 23-9444480 M 8 2-11:51:01 1837,161 0E0 328 54
82 117 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 9 7/8 23-9443707 M 5 2-11:54:20 1836,059 0 0 319 55
83 90 FRANS RUTTEN HORST 17 8/10 23-9444210 M 10 2-12:00:32 1835,881 0 0 311 56
84 0 J. VAN DE BERGH VENLO 6 4/4 23-9464527 3 2-11:58:25 1835,851 0 0 303 21
85 105 H. JANSSEN BELFELD 7 4/5 23-9444847 M 3 2-11:54:00 1834,583 0 0 294 57
86 99 H. V.D. ADEL BLERICK 17 8/9 23-9455913 2 2-11:57:10 1834,101 0 0 286 22
87 0 URSULA BOUTEN TEGELEN 12 5/5 23-9464384 3 2-11:55:35 1830,881 0 0 277 23
88 0 MILAN VAN DENZEN TEGELEN 2 293902 22-8618702 1 2-11:55:36 1830,021 0 0 269 24
89 106 A. SMEETS REUVER 12 4/6 22-8597591 M 4 2-11:51:41 1828,960 0 0 261 58
90 101 FRANS RUTTEN HORST 17 9/10 23-9444253 M 8 2-12:01:15 1827,967 0 0 252 59
91 93 W. HOVENS TEGELEN 8 2/4 23-9456676 3 2-11:56:33 1827,890 0 0 244 25
92 94 J. HEIJMAN SWALMEN 16 2/3 19-1090145 M 1 2-11:48:19 1827,843 0 0 235 8
93 109 W. HOVENS TEGELEN 8 3/4 23-9456690 5 2-11:56:34 1827,702 0 0 227 26
94 0 J. HEIJMAN SWALMEN 16 3/3 20-1675310 V 3 2-11:48:23 1827,048 0 0 218 9
95 115 KURT BONKE BELFELD 8 3/5 23-9464004 8 2-11:54:31 1826,588 0 0 210 60
96 97 A ZARRIT VENLO 18 298097 21-1739342 10 2-11:58:22 1824,709 0 0 202 27
97 103 A ZARRIT VENLO 18 2/3 23-9464436 8 2-11:58:26 1823,964 0 0 193 28
98 0 INE DE RIJCK REUVER 9 5/5 23-9444147 M 6 2-11:52:06 1823,649 0 0 185 61
99 0 H. V.D. ADEL BLERICK 17 9/9 23-2069449 6 2-11:58:11 1822,674 0 0 176 29
100 0 G. JANSSEN REUVER 4 287242 21-1344148 1 2-11:52:42 1821,480 0 0 168 62
101 0 FRANS RUTTEN HORST 17 10/10 23-9444271 M 11 2-12:01:55 1820,666 0 0 160 63
102 108 M. CLERX SWALMEN 13 5/7 23-9463447 M 3 2-11:49:03 1820,230 0 0 151 10
103 0 A ZARRIT VENLO 18 3/3 22-8619329 1 2-11:59:14 1815,080 0 0 143 30
104 0 H. BONGERS BEESEL 7 282543 21-1366402 M 4 2-11:50:43 1814,469 0 0 134 11
105 0 H. JANSSEN BELFELD 7 5/5 23-9444852 M 7 2-11:56:17 1808,611 0 0 126 64
106 107 A. SMEETS REUVER 12 5/6 19-1066929 M 2 2-11:53:28 1808,378 0 0 118 65
107 0 A. SMEETS REUVER 12 6/6 23-9445064 M 11 2-11:53:30 1807,997 0 0 109 66
108 119 M. CLERX SWALMEN 13 6/7 23-9463444 V 13 2-11:50:07 1807,713 0 0 101 12
109 0 W. HOVENS TEGELEN 8 4/4 23-9456681 2 2-11:58:22 1807,564 0 0 92 31
110 112 SMITS-OTTENHEIM REUVER 12 8/9 23-9445158 M 9 2-11:53:37 1807,291 0 0 84 67
111 0 J. OP HET VELD REUVER 10 2/2 22-8597431 M 2 2-11:54:12 1807,083 0E0 76 68
112 0 SMITS-OTTENHEIM REUVER 12 9/9 23-9445153 M 8 2-11:53:41 1806,532 0 0 67 69
113 0 JOS SMEETS REUVER 12 6/6 23-9444356 M 11 2-11:53:41 1806,332 0 0 59 70
114 0 LINDA VAN DEN ADEL AMERICA 9 3/3 23-7088584 7 2-11:59:46 1805,159 0 0 50 32
115 118 KURT BONKE BELFELD 8 4/5 23-9464069 7 2-11:56:28 1804,529 0 0 42 71
116 0 JAN PANSTERS SWALMEN 23 2/2 23-9443963 6 2-11:51:19 1801,695 0 0 34 72
117 0 HOEZEN-STEINHAGE BELFELD 9 8/8 23-9443712 M 8 2-11:57:33 1799,725 0 0 25 73
118 0 KURT BONKE BELFELD 8 5/5 22-6092009 3 2-11:56:58 1798,958 0 0 17 74
119 0 M. CLERX SWALMEN 13 7/7 22-8618272 V 8 2-11:50:54 1798,630 0 0 8 13
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
VERDEELSTAAT PER POULE
A02-CC-DE-GRENSSTREEK, wedvlucht: V24-V24-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, gelost: za 15-jun-2024 09:15 uur, aantal duiven: 357
POULE INLEG DUIVEN BEDRAG VERDELING VAN DE PRIJZEN REST PRNR-R NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0=GEZET 15 357 53,55 0,00 0 53,55
E= HWH 10 19 1,90 0X 25,00 0X 10,00 1,90 4 0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL 55,45 53,55
GERESERVEERD VOOR POULE : M 0 X EUR. 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : N 0 X EUR. 0,00
|
|