OOH Helden

TERUG NAAR OVERZICHT

 
OOH, uitslag: M23-M23-LORRIS, za 08-jun-2024 07:45 uur , duiven: 179, deelnemers: 11
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    2 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       16  457503 20-1661820 M  2 2-13:12:59 1394,881  1000,00    1 
   2    3 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       16    2/14 22-8607186 M  6 2-13:14:14 1389,585   983,33    2 
   3    5 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       16    3/14 23-9453078 M 16 2-13:16:58 1378,144   966,67    3 
   4    7 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20  459256 23-9453389 V 15 2-13:20:18 1369,686   950,00    4 
   5    6 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       16    4/14 22-8607168 M  8 2-13:21:19 1360,319   933,33    5 
   6    9 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       16    5/14 22-8607171 M  5 2-13:23:53 1350,016   916,67    6 
   7    8 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20    2/15 23-9464873 M  2 2-13:25:41 1348,043   900,00    7 
   8   11 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20    3/15 22-8617493 M  1 2-13:25:53 1347,252   883,33    8 
   9   12 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       16    6/14 23-9453064 M  7 2-13:25:24 1344,002   866,67    9 
  10   16 P. MINTEN           2319 HELDEN       18  458666 23-9453999 M 13 2-13:26:33 1342,895   850,00   10 
  11   17 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20    4/15 23-9453400 V 14 2-13:28:32 1336,859   833,33   11 
  12   19 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       16    7/14 17-1466154 M  1 2-13:28:41 1331,162   816,67   12 
  13   15 W. SCHOEMAKERS      2319 PANNINGEN     9  457016 23-9454077 M  3 2-13:29:23 1327,062   800,00   13 
  14   21 H. SONNEMANS        2319 BERINGE       9  457413 23-9453222 M  4 2-13:32:20 1316,927   783,33   14 
  15   18 W. SCHOEMAKERS      2319 PANNINGEN     9     2/9 22-8607370 M  1 2-13:33:43 1310,571   766,67   15 
  16   23 P. MINTEN           2319 HELDEN       18    2/12 18-1283308 M  9 2-13:35:18 1309,351   750,00   16 
  17   25 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20    5/15 23-9453388 V 18 2-13:37:09 1304,148   733,33   17 
  18   20 W. SCHOEMAKERS      2319 PANNINGEN     9     3/9 20-1661860 M  5 2-13:35:42 1303,159   716,67   18 
  19   24 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       16    8/14 18-1283651 M 10 2-13:36:06 1303,043   700,00   19 
  20   22 W. SCHOEMAKERS      2319 PANNINGEN     9     4/9 21-1354519 M  6 2-13:35:47 1302,850   683,33   20 
  21   32 H. SONNEMANS        2319 BERINGE       9     2/6 23-9453206 M  5 2-13:36:17 1302,118   666,67   21 
  22   30 W. SCHOEMAKERS      2319 PANNINGEN     9     5/9 23-9454052 M  8 2-13:36:05 1301,736   650,00   22 
  23   28 P. MINTEN           2319 HELDEN       18    3/12 22-8606940 M  5 2-13:37:27 1301,364   633,33   23 
  24   27 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       16    9/14 23-9453082 M 14 2-13:38:58 1292,490   616,67   24 
  25   26 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20    6/15 23-9464869 V 16 2-13:46:17 1271,179   600,00   25 
  26   29 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20    7/15 23-9453356 V 17 2-13:46:20 1271,003   583,33   26 
  27   40 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       16   10/14 21-1353649 M  4 2-13:45:32 1268,950   566,67   27 
  28   33 P. MINTEN           2319 HELDEN       18    4/12 20-1661272 M  1 2-13:47:50 1264,122   550,00   28 
  29   35 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20    8/15 23-9036453 M  7 2-13:51:46 1252,174   533,33   29 
  30   31 W. SCHOEMAKERS      2319 PANNINGEN     9     6/9 22-8607362 M  2 2-13:50:43 1249,650   516,67   30 
  31   43 W. SCHOEMAKERS      2319 PANNINGEN     9     7/9 21-1354515 M  4 2-13:52:24 1243,924   500,00   31 
  32   52 H. SONNEMANS        2319 BERINGE       9     3/6 23-9396640 V  2 2-13:54:25 1238,202   483,33   32 
  33   34 P. MINTEN           2319 HELDEN       18    5/12 19-1076707 M  4 2-13:55:40 1237,408   466,67   33 
  34   36 P. MINTEN           2319 HELDEN       18    6/12 23-9454013 M 11 2-13:57:37 1230,932   450,00   34 
  35   39 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20    9/15 23-9453364 M  3 2-13:59:25 1226,590   433,33   35 
  36   38 P. MINTEN           2319 HELDEN       18    7/12 22-8606752 M  2 2-14:03:58 1210,306   416,67   36 
  37   48 ERIC HENDRIX        2319 HELDEN       11  457851 23-9452939 M  9 2-14:04:08 1207,622   400,00   37 
  38   41 P. MINTEN           2319 HELDEN       18    8/12 21-1353403 M  7 2-14:05:12 1206,380   383,33   38 
  39   42 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20   10/15 22-8607131 M  4 2-14:05:46 1206,134   366,67   39 
  40   45 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       16   11/14 23-9453076 M 13 2-14:05:10 1203,418   350,00   40 
  41   44 P. MINTEN           2319 HELDEN       18    9/12 22-8606888 M 17 2-14:08:02 1197,457   333,33   41 
  42   46 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20   11/15 23-9464855 M  6 2-14:08:50 1196,497   316,67   42 
  43   56 W. SCHOEMAKERS      2319 PANNINGEN     9     8/9 21-1354514 M  9 2-14:07:47 1193,933   300,00   43 
  44   57 P. MINTEN           2319 HELDEN       18   10/12 22-8606904 M 10 2-14:10:06 1191,030   283,33   44 
  45   49 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       16   12/14 22-8607161 M 15 2-14:10:46 1185,948   266,67   45 
  46   47 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20   12/15 23-9453362 M  5 2-14:12:25 1185,431   250,00   46 
  47   54 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20   13/15 23-9464884 M  9 2-14:13:57 1180,757   233,33   47 
  48   51 ERIC HENDRIX        2319 HELDEN       11     2/4 23-9452965 M  2 2-14:14:38 1175,078   216,67   48 
  49   50 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       16   13/14 23-9453077 M 12 2-14:14:49 1173,627   200,00   49 
  50    0 COMB.J. & J. MAASSEN2319 HELDEN       16   14/14 23-9453096 M  9 2-14:14:56 1173,276   183,33   50 
  51   55 ERIC HENDRIX        2319 HELDEN       11     3/4 23-9452933 M 10 2-14:17:52 1165,407   166,67   51 
  52   53 H. SONNEMANS        2319 BERINGE       9     4/6 23-9453207 M  1 2-14:18:23 1162,765   150,00   52 
  53   58 H. SONNEMANS        2319 BERINGE       9     5/6 23-9453142 M  6 2-14:22:25 1150,964   133,33   53 
  54   59 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20   14/15 23-9464889 V 10 2-14:24:36 1149,288   116,67   54 
  55    0 ERIC HENDRIX        2319 HELDEN       11     4/4 23-9452952 M 11 2-14:24:33 1145,914   100,00   55 
  56    0 W. SCHOEMAKERS      2319 PANNINGEN     9     9/9 20-1661980 V  7 2-14:26:46 1137,519    83,33   56 
  57   60 P. MINTEN           2319 HELDEN       18   11/12 22-8606948 M 16 2-14:28:13 1137,517    66,67   57 
  58    0 H. SONNEMANS        2319 BERINGE       9     6/6 23-9453211 M  7 2-14:29:01 1132,162    50,00   58 
  59    0 PJH WILLEMS         2319 GRASHOEK     20   15/15 23-9464872 M  8 2-14:36:39 1115,646    33,33   59 
  60    0 P. MINTEN           2319 HELDEN       18   12/12 22-8606754 M 18 2-14:37:46 1111,199    16,67   60 

* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD


VERDEELSTAAT PER POULE
OOH, wedvlucht: M23-M23-LORRIS, gelost: za 08-jun-2024 07:45 uur, aantal duiven: 179
POULE   INLEG DUIVEN   BEDRAG   VERDELING VAN DE PRIJZEN                                              REST  PRNR-R  NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0=INLEG    10    179    17,90   44X    0,40                                                           0,30      45       0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL                  17,90                                                                                            0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : M  0  X EUR. 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : N  0  X EUR. 0,00
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT