|
Uitslag Wedvlucht
1613 DE BLAUWE DOFFER HELLEVOETSLUIS
V18 Arras/Grevillers 04-05-2024 Los:07.30 Deelnemers:28 Duiven:841
Weer: zuid/zuidoost
PLC Groep Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Groep
1 Fam. Karsten 216,574 34/13 7 3-9281926V 09.46.15 1589,533 500,0
2 D. C. M. Tesniere 221,655 29/13 4 3-9282591V 09.50.39 1575,935 498,2
3 M. Schoordijk 214,847 68/18 45 2-8424936V 09.47.13 1565,748 496,4
4 D. C. M. Tesniere 2 29 26 3-9282578 09.51.52 1562,420 494,7
5 D. C. M. Tesniere 3 29 2 1-1158537V 09.52.27 1556,021 492,9
6 Rink Groeneweg 217,099 17/7 1 2-7075238 09.50.09 1549,047 491,1
7 D. C. M. Tesniere 4 29 1 0-1458162V 09.53.52 1540,699 489,3
8 J. Pijpers 215,218 20/8 5 2-8424769 09.50.33 1531,259 487,5
9 H. Dupon 214,639 20/12 20 3-9405188V 09.51.08 1520,823 485,8
10 H. Dupon 2 20 4 3-9280791 09.51.09 1520,643 484,0
11 J. Adriaanse 221,645 26/8 11 2-8424101V 09.55.50 1519,853 482,2
12 Fam. Karsten 2 34 29 2-8451960 09.53.14 1512,036 480,4
13 Fam. Karsten 3 34 22 3-9281925V 09.53.24 1510,278 478,6
14 H. Dupon 3 20 3 1-1299807 09.52.12 1509,415 476,9
15 Rink Groeneweg 2 17 3 2-8423603 09.53.56 1508,330 475,1
16 D. C. M. Tesniere 5 29 19 0-1458376 09.57.05 1507,005 473,3
17 H. Dupon 4 20 2 1-1299808 09.53.38 1494,352 471,5
18 J. Pijpers 2 20 14 2-8424797V 09.55.11 1482,391 469,8
19 J. Pijpers 3 20 3 2-8424800V 09.55.15 1481,711 468,0
20 Fam. Karsten 4 34 28 2-8424708 09.56.41 1476,471 466,2
21 Rink Groeneweg 3 17 17 3-7085921 09.57.20 1473,521 464,4
22 J. Mulder 220,737 16/4 15 3-9282414V 10.00.03 1471,090 462,6
23 Fam. Karsten 5 34 2 2-8424722V 09.57.16 1470,624 460,9
24 D. C. M. Tesniere 6 29 27 0-1458385 10.00.49 1469,700 459,1
25 M. Schoordijk 2 68 3 2-8423862 09.56.21 1468,034 457,3
26 H. Dupon 5 20 16 3-9280800V 09.56.17 1467,281 455,5
27 H. Dupon 6 20 1 2-8424250 09.56.18 1467,114 453,7
28 Fam. Karsten 6 34 31 3-9281916 09.58.08 1462,020 452,0
29 T.P.F. Kempers 215,866 34/5 29 3-9281405 09.57.54 1459,538 450,2
30 Gebr. Driessen 224,702 48/22 46 2-8405521V 10.04.05 1458,317 448,4
31 Annelies de Koning 216,663 150/44 132 2-8389256 09.58.45 1456,555 446,6
32 Gebr. Driessen 2 48 25 2-8405551V 10.04.43 1452,346 444,8
33 M. Schoordijk 3 68 26 3-9281663 09.58.01 1451,504 443,1
34 Annelies de Koning 2 150 22 3-9249180V 09.59.37 1448,118 441,3
35 H. Dupon 7 20 14 3-6132179V 09.59.05 1439,723 439,5
36 J. Adriaanse 2 26 1 0-1457804 10.04.16 1436,767 437,7
37 M. Schoordijk 4 68 2 2-8423864 09.59.42 1435,182 435,9
38 T.P.F. Kempers 2 34 24 3-9598497 10.00.31 1434,164 434,2
39 M. Schoordijk 5 68 6 3-9281090 09.59.50 1433,905 432,4
40 Fam. Karsten 7 34 26 2-8424728 10.01.41 1427,803 430,6
41 J. van der Jagt 221,762 27/6 3 1-1215571 10.05.33 1425,664 428,8
42 J. Adriaanse 3 26 18 8-1059280 10.05.38 1424,150 427,0
43 F.M. Pereira 213,704 19/8 11 2-8424813V 10.00.28 1420,273 425,3
44 J. Pijpers 4 20 19 3-9282174V 10.01.56 1416,532 423,5
45 H. Timmers 221,023 23/6 6 3-9280987 10.06.13 1414,849 421,7
46 A. Kramer 224,928 29/15 22 3-9282090 10.09.27 1410,648 419,9
47 John Briggeman 215,421 7/2 2 2-7075792 10.03.02 1407,673 418,1
48 D. C. M. Tesniere 7 29 21 1-1158536 10.07.31 1407,185 416,4
49 Gebr. Driessen 3 48 31 2-8405549V 10.09.50 1405,854 414,6
50 H. L. Koenen 225,111 22/18 10 3-9280907 10.10.31 1402,415 412,8
51 Briggeman B. & Y. 215,421 5/3 2 2-7075782V 10.03.37 1402,328 411,0
52 H. L. Koenen 2 22 18 2-8425020 10.10.34 1401,978 409,3
53 F.M. Pereira 2 19 9 0-1458619 10.02.34 1400,724 407,5
54 T.P.F. Kempers 3 34 10 2-8499095 10.04.41 1395,533 405,7
55 M. Schoordijk 6 68 47 3-9281076 10.04.00 1395,109 403,9
56 J. Adriaanse 4 26 10 3-9281731 10.09.21 1390,933 402,1
57 Comb. Kooke & Bos 213,835 17/6 7 1-1158252 10.03.54 1389,440 400,4
58 H. Timmers 2 23 23 1-1752998 10.09.15 1387,898 398,6
59 Annelies de Koning 3 150 40 2-8389339V 10.06.21 1385,754 396,8
60 Comb. Kooke & Bos 2 17 10 3-9295356 10.04.25 1384,791 395,0
61 H. Polhuijs Sr. 221,589 32/8 20 9-1781929V 10.10.03 1384,498 393,2
62 D. C. M. Tesniere 8 29 13 3-9282597V 10.10.12 1383,616 391,5
63 Leon van Tiel 215,032 7/1 4 3-9282609 10.05.46 1380,477 389,7
64 Annelies de Koning 4 150 105 7-1191824V 10.07.12 1378,261 387,9
65 Annelies de Koning 5 150 125 3-9273048 10.07.48 1373,020 386,1
66 J. J. Torreman 219,891 86/25 64 3-9281236V 10.10.16 1372,031 384,3
67 Gebr. Driessen 4 48 32 2-8405508V 10.13.56 1370,694 382,6
68 H. L. Koenen 3 22 4 1-1156802V 10.14.29 1368,594 380,8
69 Gebr. Driessen 5 48 3 2-8405518 10.14.21 1367,219 379,0
70 Annelies de Koning 6 150 32 3-9249103V 10.08.39 1365,664 377,2
71 Gebr. Driessen 6 48 7 2-8405524 10.14.35 1365,280 375,4
72 H. L. Koenen 4 22 5 2-8425041V 10.15.04 1363,758 373,7
73 Rink Groeneweg 4 17 11 3-7085909 10.09.34 1360,553 371,9
74 H. Dupon 8 20 13 2-8005055V 10.07.52 1359,621 370,1
75 H. Timmers 3 23 16 3-9281149 10.12.40 1358,748 368,3
76 Gebr. Driessen 7 48 44 2-8405534V 10.15.23 1358,675 366,5
77 A. Kramer 2 29 20 3-9282074 10.15.35 1358,396 364,8
78 Marja de Rijke 220,733 16/5 4 1-7053668 10.12.32 1358,077 363,0
79 M. Schoordijk 7 68 23 3-9281017 10.08.13 1357,926 361,2
80 Schemkes-Hernando&Zn 221,636 7/5 2 0-1457199 10.13.30 1355,569 359,4
81 Briggeman B. & Y. 2 5 1 1-1176153V 10.09.04 1354,281 357,7
82 Gebr. Driessen 8 48 24 2-8405507V 10.16.23 1350,510 355,9
83 H. L. Koenen 5 22 3 2-8425052V 10.16.47 1349,720 354,1
84 Marja de Rijke 2 16 3 2-7075213 10.13.46 1347,850 352,3
85 H. L. Koenen 6 22 14 3-9280904 10.17.17 1345,686 350,5
86 F.M. Pereira 3 19 6 2-8424820 10.08.55 1344,754 348,8
87 Annelies de Koning 7 150 57 2-8389333V 10.11.25 1342,257 347,0
88 H. Polhuijs Sr. 2 32 25 2-8424534V 10.16.00 1334,873 345,2
89 Gebr. Driessen 9 48 37 2-8405536V 10.18.21 1334,733 343,4
90 Gebr. Driessen 10 48 41 3-9263843V 10.18.25 1334,205 341,6
91 G. L. van de Water 213,564 27/8 11 2-8424010 10.10.05 1334,081 339,9
92 Annelies de Koning 8 150 147 1-1120323 10.12.40 1331,942 338,1
93 Annelies de Koning 9 150 90 7-1191848 10.12.43 1331,533 336,3
94 P. van Vliet 221,638 31/6 31 2-8424890 10.16.33 1330,758 334,5
95 J. J. Torreman 2 86 29 1-1158165V 10.15.15 1330,656 332,7
96 J. Pijpers 5 20 9 3-9282196 10.12.18 1326,054 331,0
97 J. van der Jagt 2 27 1 1-1215569 10.17.16 1325,799 329,2
98 Annelies de Koning 10 150 70 3-9273046 10.13.59 1321,248 327,4
99 F.M. Pereira 4 19 7 3-9282445 10.11.50 1320,518 325,6
100 M. Schoordijk 8 68 37 3-9281018 10.12.49 1319,561 323,8
101 Fam. Karsten 8 34 13 2-8424712V 10.14.14 1318,695 322,1
102 Annelies de Koning 11 150 104 1-1749653V 10.15.07 1312,179 320,3
103 H. Polhuijs Sr. 3 32 4 2-8425092 10.19.00 1311,176 318,5
104 De Leeuw van Weenen 216,606 23/5 13 3-9281543 10.15.36 1308,008 316,7
105 Annelies de Koning 12 150 7 3-9249138V 10.15.52 1306,244 314,9
106 P. van Vliet 2 31 9 3-9282651V 10.19.45 1305,671 313,2
107 A. Kramer 3 29 4 2-8424659 10.22.22 1304,939 311,4
108 A. Kramer 4 29 21 3-9282054 10.22.25 1304,561 309,6
109 J. J. Torreman 3 86 46 1-1158154 10.19.30 1297,291 307,8
110 Annelies de Koning 13 150 148 7-1191797 10.17.23 1294,409 306,0
111 H. Timmers 4 23 19 3-9280998 10.21.02 1292,280 304,3
112 G. L. van de Water 2 27 5 2-8424051 10.15.20 1291,719 302,5
113 H. Polhuijs Sr. 4 32 29 7-1230611V 10.21.38 1291,059 300,7
114 Annelies de Koning 14 150 119 0-1421196 10.18.10 1288,380 298,9
115 Annelies de Koning 15 150 85 3-9249423 10.18.15 1287,742 297,2
116 Annelies de Koning 16 150 6 2-8389264 10.18.16 1287,614 295,4
117 J. van der Jagt 3 27 23 2-8471895V 10.22.24 1286,323 293,6
118 P. van Vliet 3 31 27 3-9282670 10.23.10 1279,910 291,8
119 P. van Vliet 4 31 25 3-9282678 10.23.15 1279,294 290,0
120 P. van Vliet 5 31 4 3-9282668V 10.23.26 1277,942 288,3
121 J. Pijpers 6 20 1 0-1458735 10.18.37 1276,377 286,5
122 Annelies de Koning 17 150 131 8-1020498 10.19.50 1275,736 284,7
123 J. J. Torreman 4 86 32 3-9281247V 10.22.28 1274,976 282,9
124 Briggeman B. & Y. 3 5 3 3-7085840V 10.18.58 1274,932 281,1
125 J. J. Torreman 5 86 38 3-9281289 10.22.30 1274,729 279,4
126 Gebr. Driessen 11 48 18 3-9263859 10.26.40 1271,900 277,6
127 Comb. Kooke & Bos 3 17 13 3-9282210 10.18.19 1270,432 275,8
128 Comb. Kooke & Bos 4 17 4 3-9295057V 10.18.23 1269,929 274,0
129 G. L. van de Water 3 27 6 2-8424021 10.18.16 1269,201 272,2
130 A. Kramer 5 29 27 1-1157768V 10.27.33 1266,843 270,5
131 Fam. Karsten 9 34 20 3-9281939V 10.21.05 1265,897 268,7
132 Annelies de Koning 18 150 16 3-9249437 10.21.15 1265,183 266,9
133 Annelies de Koning 19 150 143 2-8389350 10.21.24 1264,076 265,1
134 Annelies de Koning 20 150 102 0-1420055V 10.21.25 1263,953 263,3
135 Annelies de Koning 21 150 41 8-1020378V 10.21.49 1261,010 261,6
136 H. L. Koenen 7 22 21 3-9280910 10.28.38 1260,184 259,8
137 H. L. Koenen 8 22 7 3-9280909 10.28.40 1259,949 258,0
138 Gebr. Driessen 12 48 33 2-8405557V 10.28.22 1259,778 256,2
139 Gebr. Driessen 13 48 20 2-8405517 10.28.23 1259,660 254,4
140 G. L. van de Water 4 27 20 3-9281249 10.19.56 1256,753 252,7
141 H. Dupon 9 20 18 3-9280775V 10.20.49 1256,545 250,9
142 G. L. van de Water 5 27 23 2-8424015 10.20.01 1256,136 249,1
143 G. L. van de Water 6 27 22 2-8424050 10.20.14 1254,538 247,3
144 G. L. van de Water 7 27 15 2-8424014 10.20.16 1254,291 245,6
145 T.P.F. Kempers 4 34 19 2-8619427 10.22.42 1249,946 243,8
146 Annelies de Koning 22 150 56 2-8389337V 10.24.05 1244,591 242,0
147 Annelies de Koning 23 150 4 3-9249419V 10.24.20 1242,806 240,2
148 Annelies de Koning 24 150 73 3-9273044 10.24.21 1242,688 238,4
149 H. L. Koenen 9 22 6 2-8425007V 10.31.25 1240,850 236,7
150 A. Kramer 6 29 24 3-9282056 10.31.22 1240,184 234,9
151 A. Kramer 7 29 2 9-1628746 10.31.26 1239,728 233,1
152 D. C. M. Tesniere 9 29 16 2-8425101 10.28.53 1239,105 231,3
153 H. L. Koenen 10 22 15 3-9280940V 10.31.49 1238,119 229,5
154 H. L. Koenen 11 22 9 3-9280929 10.32.01 1236,760 227,8
155 J. Adriaanse 5 26 19 3-9281738 10.29.19 1236,055 226,0
156 Annelies de Koning 25 150 26 2-8389260V 10.25.40 1233,373 224,2
157 H. Polhuijs Sr. 5 32 13 2-8425080 10.29.59 1231,164 222,4
158 H. Polhuijs Sr. 6 32 6 0-1458292 10.30.02 1230,822 220,6
159 H. Polhuijs Sr. 7 32 8 3-9282264 10.30.06 1230,366 218,9
160 A. Kramer 8 29 25 3-9282043 10.32.58 1229,339 217,1
161 A. Kramer 9 29 11 2-8424672 10.33.01 1229,003 215,3
162 Gebr. Driessen 14 48 30 3-9263802V 10.32.51 1228,889 213,5
163 Gebr. Driessen 15 48 34 2-8405556V 10.32.55 1228,441 211,7
164 Schemkes-Hernando&Zn 2 7 7 1-1254636 10.30.35 1227,331 210,0
165 J. J. Torreman 6 86 84 1-1158151V 10.29.49 1222,861 208,2
166 J. J. Torreman 7 86 51 2-8425199 10.29.51 1222,635 206,4
167 J. J. Torreman 8 86 81 2-8425187V 10.30.07 1220,824 204,6
168 H. L. Koenen 12 22 22 2-8425046 10.35.10 1215,721 202,8
169 D. C. M. Tesniere 10 29 29 3-9298141 10.32.25 1215,104 201,1
170 M. Schoordijk 9 68 12 3-9281632 10.27.10 1212,682 199,3
171 H. L. Koenen 13 22 12 3-9280933 10.35.46 1211,794 197,5
172 J. J. Torreman 9 86 20 3-9281221V 10.31.34 1211,075 195,7
173 J. J. Torreman 10 86 1 3-9281245 10.31.35 1210,964 194,0
174 J. J. Torreman 11 86 40 3-9281300 10.31.36 1210,853 192,2
175 J. Mulder 2 16 4 3-9282403V 10.32.26 1209,960 190,4
176 J. Mulder 3 16 12 3-9281737V 10.32.35 1208,966 188,6
177 J. J. Torreman 12 86 42 9-1628095 10.32.01 1208,081 186,8
178 G. L. van de Water 8 27 26 3-9281339 10.26.57 1206,918 185,1
179 Gebr. Driessen 16 48 43 3-9263832V 10.36.17 1206,240 183,3
180 T.P.F. Kempers 5 34 1 3-9282113V 10.29.37 1201,813 181,5
181 H. L. Koenen 14 22 19 3-9280934 10.37.19 1201,767 179,7
182 M. Schoordijk 10 68 46 3-9281014 10.29.02 1200,038 177,9
183 J. Adriaanse 6 26 25 3-9281710 10.34.54 1198,730 176,2
184 H. Dupon 10 20 6 2-6126656 10.29.26 1196,203 174,4
185 Rink Groeneweg 5 17 10 3-9282348 10.31.31 1196,027 172,6
186 Annelies de Koning 26 150 121 1-1121656 10.31.20 1194,830 170,8
187 A. Kramer 10 29 10 2-8424678 10.38.17 1194,625 169,0
188 A. Kramer 11 29 5 8-1059053 10.38.19 1194,414 167,3
189 J. Adriaanse 7 26 3 2-8424102 10.36.04 1191,214 165,5
190 Schemkes-Hernando&Zn 3 7 3 0-1457188 10.36.07 1190,842 163,7
191 Gebr. Driessen 17 48 23 3-9263810V 10.38.48 1190,161 161,9
192 H. Timmers 5 23 2 3-9281118 10.35.52 1189,148 160,1
193 Annelies de Koning 27 150 66 3-9249940 10.32.18 1188,494 158,4
194 J. J. Torreman 13 86 57 2-8425171 10.35.05 1188,064 156,6
195 Annelies de Koning 28 150 126 2-8389308 10.32.43 1185,784 154,8
196 Comb. Kooke & Bos 5 17 5 3-9282215 10.30.27 1185,009 153,0
197 Marja de Rijke 3 16 9 3-7085883V 10.36.42 1182,286 151,2
198 H. L. Koenen 15 22 13 3-9280928 10.40.34 1181,271 149,5
199 J. Pijpers 7 20 2 9-1628610 10.32.17 1180,681 147,7
200 J. J. Torreman 14 86 68 2-8425184V 10.36.33 1178,723 145,9
201 P. van Vliet 6 31 15 2-8424893 10.38.40 1174,758 144,1
202 De Leeuw van Weenen 2 23 22 3-9281537 10.34.45 1172,428 142,3
203 F.M. Pereira 5 19 17 3-9282446V 10.32.17 1172,372 140,6
204 J. J. Torreman 15 86 41 8-1059128 10.37.39 1171,814 138,8
205 J. J. Torreman 16 86 22 2-8425186V 10.37.52 1170,461 137,0
206 Fam. Karsten 10 34 4 2-8090720V 10.35.13 1169,300 135,2
207 H. L. Koenen 16 22 20 3-9280914 10.43.05 1165,874 133,5
208 H. L. Koenen 17 22 8 3-9280927 10.43.11 1165,271 131,7
209 D. C. M. Tesniere 11 29 12 3-9282584V 10.40.21 1164,461 129,9
210 J. Adriaanse 8 26 22 3-9298148 10.40.31 1163,390 128,1
211 Annelies de Koning 29 150 87 3-9249105 10.36.32 1161,522 126,3
212 Annelies de Koning 30 150 48 2-8390849V 10.36.35 1161,211 124,6
213 Annelies de Koning 31 150 15 0-1518796 10.36.55 1159,140 122,8
214 De Leeuw van Weenen 3 23 1 1-1176080V 10.37.00 1158,321 121,0
215 De Leeuw van Weenen 4 23 9 2-8424426 10.37.02 1158,115 119,2
216 M. Schoordijk 11 68 44 3-9281045 10.35.47 1156,436 117,4
217 D. C. M. Tesniere 12 29 6 3-9282590V 10.41.42 1156,261 115,7
218 M. Schoordijk 12 68 59 3-9281071 10.36.18 1153,230 113,9
219 Rink Groeneweg 6 17 14 3-7085919 10.38.35 1151,209 112,1
220 H. Dupon 11 20 10 3-9280787 10.36.57 1148,108 110,3
221 John Briggeman 2 7 6 3-7085853 10.37.40 1147,891 108,5
222 Annelies de Koning 32 150 142 0-1420065 10.38.52 1147,172 106,8
223 Annelies de Koning 33 150 30 7-1191840V 10.39.08 1145,555 105,0
224 Schemkes-Hernando&Zn 4 7 6 0-1457186 10.43.39 1144,516 103,2
225 H. Timmers 6 23 22 3-9281188 10.43.49 1140,371 101,4
226 Fam. Karsten 11 34 18 2-8424719V 10.40.01 1139,763 99,6
227 Fam. Karsten 12 34 15 2-8424735V 10.40.03 1139,563 97,9
228 J. J. Torreman 17 86 27 3-9281260 10.43.01 1139,232 96,1
229 M. Schoordijk 13 68 36 1-1157216V 10.38.37 1139,066 94,3
230 H. Polhuijs Sr. 8 32 22 3-9282260 10.44.36 1138,689 92,5
231 J. van der Jagt 4 27 20 2-8424632 10.44.57 1137,533 90,7
232 A. Kramer 12 29 9 1-1157777 10.47.52 1136,765 89,0
233 Gebr. Driessen 18 48 28 3-9263865V 10.48.02 1134,669 87,2
234 F.M. Pereira 6 19 4 3-9282451 10.38.31 1133,607 85,4
235 M. Schoordijk 14 68 5 1-1157215 10.39.33 1133,457 83,6
236 Gebr. Driessen 19 48 1 2-8176624 10.48.16 1133,334 81,9
237 J. J. Torreman 18 86 26 1-1158160V 10.44.30 1130,544 80,1
238 F.M. Pereira 7 19 8 3-9282444 10.39.08 1129,911 78,3
239 F.M. Pereira 8 19 13 3-9282466V 10.39.11 1129,612 76,5
240 J. J. Torreman 19 86 58 3-9281278V 10.44.41 1129,479 74,7
241 J. van der Jagt 5 27 14 1-1157921 10.46.25 1129,039 73,0
242 Annelies de Koning 34 150 23 3-9249162V 10.42.07 1127,766 71,2
243 Gebr. Driessen 20 48 9 2-8176603 10.49.23 1126,987 69,4
244 Annelies de Koning 35 150 59 2-8389250 10.42.27 1125,811 67,6
245 Comb. Kooke & Bos 6 17 2 2-8490222 10.39.59 1125,545 65,8
246 Annelies de Koning 36 150 103 1-1120324V 10.42.33 1125,228 64,1
247 J. Pijpers 8 20 8 3-9282142 10.41.35 1123,367 62,3
248 Marja de Rijke 4 16 16 3-7085885 10.46.58 1120,661 60,5
249 Annelies de Koning 37 150 63 1-1120460V 10.43.49 1117,874 58,7
250 A. Kramer 13 29 17 3-9282050 10.51.19 1117,284 56,9
251 H. Dupon 12 20 8 3-9405394 10.42.10 1116,941 55,2
252 A. Kramer 14 29 7 2-8424647 10.51.31 1116,175 53,4
253 Annelies de Koning 38 150 113 3-9249125V 10.44.09 1115,955 51,6
254 A. Kramer 15 29 12 2-8432309 10.51.34 1115,898 49,8
255 J. Mulder 4 16 3 3-9282406 10.48.04 1114,458 48,0
256 M. Schoordijk 15 68 29 2-8423890 10.42.47 1114,447 46,3
257 Gebr. Driessen 21 48 16 2-8405558 10.51.40 1114,227 44,5
258 J. J. Torreman 20 86 54 2-8425191 10.47.27 1113,653 42,7
259 J. J. Torreman 21 86 52 2-8425220 10.47.34 1112,996 40,9
260 J. J. Torreman 22 86 10 1-1158175V 10.47.34 1112,996 39,1
261 J. J. Torreman 23 86 45 2-8425194 10.47.34 1112,996 37,4
262 J. van der Jagt 6 27 24 3-9324805 10.49.23 1112,240 35,6
263 Annelies de Koning 39 150 29 3-9249414V 10.45.00 1111,090 33,8
264 Schemkes-Hernando&Zn 5 7 1 1-1158491 10.49.51 1109,010 32,0
265 M. Schoordijk 16 68 1 0-1457692 10.44.16 1105,936 30,2
266 Rink Groeneweg 7 17 6 3-7085920 10.46.41 1103,799 28,5
267 M. Schoordijk 17 68 39 3-9281064 10.44.39 1103,759 26,7
268 Marja de Rijke 5 16 10 2-7075212 10.50.08 1102,929 24,9
269 M. Schoordijk 18 68 48 3-9281040 10.44.55 1102,249 23,1
270 H. L. Koenen 18 22 16 2-8425042 10.54.29 1100,877 21,4
271 D. C. M. Tesniere 13 29 25 0-1458394 10.51.36 1099,480 19,6
272 Annelies de Koning 40 150 10 0-1420058V 10.47.59 1094,348 17,8
273 Annelies de Koning 41 150 71 0-1421574 10.48.33 1091,224 16,0
274 Annelies de Koning 42 150 100 3-9266857V 10.48.34 1091,133 14,2
275 Annelies de Koning 43 150 99 3-9250034V 10.48.34 1091,133 12,5
276 De Leeuw van Weenen 5 23 21 3-9281526 10.48.59 1088,564 10,7
277 Fam. Karsten 13 34 32 3-9281924 10.49.07 1087,673 8,9
278 Annelies de Koning 44 150 54 9-1588505V 10.49.23 1086,663 7,1
279 J. J. Torreman 24 86 6 8-1060180V 10.52.26 1086,238 5,3
280 J. J. Torreman 25 86 24 3-9281299V 10.52.36 1085,345 3,6
281 Gebr. Driessen 22 48 17 3-9263805 10.57.04 1085,169 1,8
|
|