|
A02-SAMENSPEL MAASDAL, uitslag: M27-MELUN, za 06-jul-2024 07:00 uur , duiven: 434, deelnemers: 33
NO V.PR NAAM VER WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 22 M. SILLEKENS 2337 NEER 5 371581 20 1670423 M 3 2-10:06:10 1995,946 1000 1
2 25 C.G. VAN RIJT 2318 MEIJEL 19 374762 23 9452651 M 8 2-10:08:03 1992,871 993 1
3 5 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 360059 22 8608534 V 22 2-10:01:16 1986,351 986 1
4 13 M. VERSTAPPEN 2325 GRATHEM 19 360326 21 1355040 V 1 2-10:01:40 1983,443 979 2
5 6 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 2/16 23 9454114 M 2 2-10:02:19 1974,911 972 3
6 45 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 3/16 23 9454149 M 10 2-10:03:20 1963,959 966 4
7 0 L. VAN GELEUKEN 2325 WEERT 6 357170 23 9468496 M 4 2-10:02:45 1954,413 959 5
8 26 J.G.J.M. JOOSTEN 2371 WESSEM 13 358868 23 9470065 M 3 2-10:03:38 1954,265 952 1
9 36 DIRK KNEVEL 2318 OSPEL 9 366930 22 8292824 V 4 2-10:08:14 1949,323 945 2
10 12 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 369033 22 8605591 M 3 2-10:10:09 1940,746 938 3
11 128 JAN. STRAETEMANS 2354 THORN 8 357018 23 9466050 M 5 2-10:04:18 1937,156 931 1
12 14 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 2/15 22 8657764 V 18 2-10:10:35 1936,333 924 4
13 16 M. VERSTAPPEN 2325 GRATHEM 19 2/11 23 9454604 V 6 2-10:06:35 1931,177 917 6
14 21 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 3/15 23 9618682 M 4 2-10:11:48 1924,050 910 5
15 53 GER SILLEKENS 2337 NEER 6 372166 21 1356980 M 2 2-10:14:04 1917,724 903 2
16 30 M. VERSTAPPEN 2325 GRATHEM 19 3/11 23 9454615 V 7 2-10:07:56 1917,305 897 7
17 89 COMB J. VULLERS EN Z2318 ROGGEL 12 369740 23 9451791 M 2 2-10:13:48 1907,844 890 6
18 28 GEBR KUYPERS 2337 NEER 23 371963 21 1360707 M 5 2-10:15:02 1907,178 883 3
19 42 M. VAN DE WINKEL 2325 GRATHEM 10 360500 22 8608042 M 2 2-10:09:06 1906,398 876 8
20 106 P.C.M.J. HAANS 2318 ROGGEL 16 369215 23 9452422 M 13 2-10:13:54 1904,145 869 7
21 23 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 4/15 20 1660305 M 10 2-10:13:49 1904,031 862 8
22 44 M. SILLEKENS 2337 NEER 5 2/4 20 1670387 M 1 2-10:15:20 1902,281 855 4
23 29 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 5/15 23 9452320 V 16 2-10:14:04 1901,578 848 9
24 31 ROB STROUS 2325 ELL 9 360829 20 1664205 M 8 2-10:10:29 1894,281 841 9
25 32 C.G. VAN RIJT 2318 MEIJEL 19 2/12 18 1289695 M 3 2-10:18:15 1890,339 834 10
26 27 J.G.J.M. JOOSTEN 2371 WESSEM 13 2/5 23 9451345 M 9 2-10:10:02 1888,449 828 2
27 137 J.G.J.M. JOOSTEN 2371 WESSEM 13 3/5 23 9470043 V 12 2-10:10:09 1887,290 821 3
28 37 GEBR KUYPERS 2337 NEER 23 2/11 23 9458715 V 8 2-10:17:11 1886,383 814 5
29 38 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 6/15 20 1660326 M 7 2-10:15:39 1886,189 807 11
30 33 M. VERSTAPPEN 2325 GRATHEM 19 4/11 23 9454622 V 10 2-10:11:12 1884,548 800 10
31 51 ROB STROUS 2325 ELL 9 2/6 22 8608624 M 5 2-10:11:46 1881,604 793 11
32 34 C.G. VAN RIJT 2318 MEIJEL 19 3/12 23 9452646 M 2 2-10:19:14 1881,009 786 12
33 35 M. VERSTAPPEN 2325 GRATHEM 19 5/11 23 9454603 M 18 2-10:12:19 1873,605 779 12
34 66 C.G. VAN RIJT 2318 MEIJEL 19 4/12 23 9452644 M 5 2-10:20:02 1873,486 772 13
35 50 M. VERSTAPPEN 2325 GRATHEM 19 6/11 22 8607826 V 9 2-10:13:01 1866,810 766 13
36 69 DIRK KNEVEL 2318 OSPEL 9 2/7 23 9452789 5 2-10:17:12 1860,689 759 14
37 46 GEBR KUYPERS 2337 NEER 23 3/11 21 1360826 M 19 2-10:20:22 1856,413 752 6
38 40 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 7/15 21 1547388 M 5 2-10:19:10 1852,885 745 15
39 90 J. DE GRAEF 2318 WEERT 9 356595 23 9468549 V 4 2-10:12:28 1852,764 738 16
40 41 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 8/15 23 9452306 M 6 2-10:19:15 1852,110 731 17
41 64 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 9/15 23 9452343 M 8 2-10:19:55 1845,933 724 18
42 52 M. VAN DE WINKEL 2325 GRATHEM 10 2/6 23 9455346 M 8 2-10:15:42 1842,104 717 14
43 104 H. JOOSTEN 2371 GRATHEM 13 360027 22 8624812 V 1 2-10:15:29 1841,716 710 4
44 62 M. SILLEKENS 2337 NEER 5 3/4 19 1086357 M 2 2-10:21:46 1841,627 703 7
45 49 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 4/16 23 9454167 M 12 2-10:15:37 1840,636 697 15
46 47 GEBR KUYPERS 2337 NEER 23 4/11 18 1293278 M 7 2-10:22:22 1838,066 690 8
47 56 GEBR KUYPERS 2337 NEER 23 5/11 21 1360705 V 13 2-10:22:22 1838,066 683 9
48 85 PAUL CLAUWERS 2325 NEDERWEERT 12 363734 17 1487092 M 5 2-10:18:06 1836,110 676 16
49 55 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 5/16 21 1355891 M 1 2-10:17:06 1826,784 669 17
50 54 M. VERSTAPPEN 2325 GRATHEM 19 7/11 23 9454648 V 11 2-10:17:17 1826,437 662 18
51 59 ROB STROUS 2325 ELL 9 3/6 20 1664169 M 9 2-10:18:08 1821,142 655 19
52 58 M. VAN DE WINKEL 2325 GRATHEM 10 3/6 22 8608017 M 3 2-10:18:01 1820,553 648 20
53 72 GER SILLEKENS 2337 NEER 6 2/4 23 9454427 M 1 2-10:24:38 1818,698 641 10
54 77 M. VERSTAPPEN 2325 GRATHEM 19 8/11 20 1662804 V 3 2-10:18:17 1817,225 634 21
55 57 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 6/16 23 9454136 M 9 2-10:18:10 1816,951 628 22
56 75 GEBR KUYPERS 2337 NEER 23 6/11 23 9458755 M 15 2-10:24:59 1814,602 621 11
57 61 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 7/16 23 9454122 M 17 2-10:19:11 1807,677 614 23
58 131 M. VAN DE WINKEL 2325 GRATHEM 10 4/6 23 9455332 M 6 2-10:19:40 1805,508 607 24
59 63 ROB STROUS 2325 ELL 9 4/6 19 1079893 M 1 2-10:19:57 1804,596 600 25
60 73 COMB P. STAMMEN EN Z2371 HORN 11 365297 23 9469343 M 1 2-10:22:28 1804,262 593 5
61 67 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 8/16 22 8608557 M 13 2-10:19:51 1801,647 586 26
62 0 M. SILLEKENS 2337 NEER 5 4/4 22 8614272 M 4 2-10:26:42 1797,674 579 12
63 80 ROB STROUS 2325 ELL 9 5/6 20 1664190 M 4 2-10:21:08 1793,979 572 27
64 94 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 10/15 23 9618860 V 14 2-10:25:44 1793,744 566 19
65 68 P WOLTER 2371 THORN 11 357433 22 8625247 M 1 2-10:19:45 1789,401 559 6
66 70 C.G. VAN RIJT 2318 MEIJEL 19 5/12 23 9452622 M 9 2-10:29:36 1787,977 552 20
67 83 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 9/16 23 9454093 M 18 2-10:21:53 1783,501 545 28
68 71 P WOLTER 2371 THORN 11 2/5 21 1373414 M 2 2-10:20:25 1783,449 538 7
69 76 DIRK KNEVEL 2318 OSPEL 9 3/7 23 2010844 3 2-10:25:51 1782,502 531 21
70 79 C.G. VAN RIJT 2318 MEIJEL 19 6/12 20 1660703 M 7 2-10:30:34 1779,768 524 22
BLZ: 1
A02-SAMENSPEL MAASDAL, uitslag: M27-MELUN, za 06-jul-2024 07:00 uur , duiven: 434, deelnemers: 33
NO V.PR NAAM VER WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 78 P WOLTER 2371 THORN 11 3/5 21 1373316 M 3 2-10:20:54 1779,158 517 8
72 122 GER SILLEKENS 2337 NEER 6 3/4 23 9459513 M 5 2-10:29:16 1778,431 510 13
73 121 COMB P. STAMMEN EN Z2371 HORN 11 2/4 21 1373452 M 11 2-10:25:30 1777,629 503 9
74 86 S. JANSSEN 2318 MEIJEL 14 373330 21 1352755 10 2-10:30:13 1775,911 497 23
75 98 GEBR KUYPERS 2337 NEER 23 7/11 23 9458780 V 9 2-10:29:31 1775,340 490 14
76 82 DIRK KNEVEL 2318 OSPEL 9 4/7 23 2010835 7 2-10:26:45 1774,743 483 24
77 120 M. VERSTAPPEN 2325 GRATHEM 19 9/11 20 1662801 V 5 2-10:23:04 1774,420 476 29
78 81 P WOLTER 2371 THORN 11 4/5 20 1682915 M 5 2-10:21:34 1773,274 469 10
79 101 C.G. VAN RIJT 2318 MEIJEL 19 7/12 23 9452627 M 16 2-10:31:41 1770,380 462 25
80 0 ROB STROUS 2325 ELL 9 6/6 22 8608630 M 3 2-10:23:49 1770,360 455 30
81 0 P WOLTER 2371 THORN 11 5/5 22 8625265 M 9 2-10:21:55 1770,200 448 11
82 87 DIRK KNEVEL 2318 OSPEL 9 5/7 22 8292874 V 9 2-10:27:21 1769,607 441 26
83 84 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 10/16 23 9454159 M 6 2-10:23:37 1768,319 434 31
84 88 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 11/16 23 9454168 M 15 2-10:24:00 1764,996 428 32
85 0 PAUL CLAUWERS 2325 NEDERWEERT 12 2/2 20 1663414 M 4 2-10:26:20 1762,844 421 33
86 96 S. JANSSEN 2318 MEIJEL 14 2/6 22 8605745 1 2-10:32:00 1760,972 414 27
87 133 DIRK KNEVEL 2318 OSPEL 9 6/7 21 2115129 2 2-10:28:37 1758,863 407 28
88 93 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 12/16 22 8608573 V 24 2-10:26:29 1743,769 400 34
89 99 COMB J. VULLERS EN Z2318 ROGGEL 12 2/6 23 9451773 V 10 2-10:32:08 1742,961 393 29
90 92 J. DE GRAEF 2318 WEERT 9 2/4 20 1680185 M 1 2-10:24:45 1741,613 386 30
91 97 B. HOUBEN 2318 WEERT 7 358661 23 9468608 M 3 2-10:25:58 1741,355 379 31
92 125 J. DE GRAEF 2318 WEERT 9 3/4 21 1371611 V 3 2-10:24:57 1739,914 372 32
93 112 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 13/16 23 9454170 M 4 2-10:26:57 1739,836 366 35
94 95 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 11/15 22 8657757 V 13 2-10:32:26 1737,170 359 33
95 113 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 12/15 20 1660327 M 1 2-10:32:29 1736,761 352 34
96 100 S. JANSSEN 2318 MEIJEL 14 3/6 21 1352711 5 2-10:35:15 1734,384 345 35
97 136 B. HOUBEN 2318 WEERT 7 2/3 23 9468602 M 4 2-10:27:27 1728,903 338 36
98 102 GEBR KUYPERS 2337 NEER 23 8/11 21 1360759 M 3 2-10:35:28 1726,315 331 15
99 103 COMB J. VULLERS EN Z2318 ROGGEL 12 3/6 23 9451733 M 6 2-10:34:11 1726,278 324 37
100 123 S. JANSSEN 2318 MEIJEL 14 4/6 22 8618032 14 2-10:36:25 1725,035 317 38
101 110 C.G. VAN RIJT 2318 MEIJEL 19 8/12 23 9452668 M 6 2-10:37:24 1723,827 310 39
102 115 GEBR KUYPERS 2337 NEER 23 9/11 22 8613404 M 4 2-10:35:53 1722,983 303 16
103 105 COMB J. VULLERS EN Z2318 ROGGEL 12 4/6 23 9451711 V 7 2-10:34:38 1722,659 297 40
104 0 H. JOOSTEN 2371 GRATHEM 13 2/2 23 9470177 M 9 2-10:29:29 1718,633 290 12
105 140 COMB J. VULLERS EN Z2318 ROGGEL 12 5/6 23 9451785 V 11 2-10:35:40 1714,405 283 41
106 107 P.C.M.J. HAANS 2318 ROGGEL 16 2/5 23 9452393 M 7 2-10:35:38 1712,230 276 42
107 118 P.C.M.J. HAANS 2318 ROGGEL 16 3/5 22 8605645 M 3 2-10:35:50 1710,643 269 43
108 109 J. GUBBELS 2371 BEEGDEN 9 362647 23 9470189 M 5 2-10:32:07 1709,659 262 13
109 111 J. GUBBELS 2371 BEEGDEN 9 2/5 23 9470196 M 8 2-10:32:25 1707,244 255 14
110 124 C.G. VAN RIJT 2318 MEIJEL 19 9/12 22 8605474 M 18 2-10:39:53 1704,359 248 44
111 119 J. GUBBELS 2371 BEEGDEN 9 3/5 23 9470187 M 9 2-10:32:48 1704,169 241 15
112 116 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 14/16 23 9454123 M 16 2-10:31:26 1702,944 234 36
113 127 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 13/15 23 9452340 M 12 2-10:36:57 1701,004 228 45
114 0 FRANS BOSMAN 2325 WEERT 7 360683 23 9469117 M 6 2-10:32:10 1700,000 221 37
115 117 GEBR KUYPERS 2337 NEER 23 10/11 23 9458709 V 11 2-10:39:08 1697,429 214 17
116 129 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 15/16 21 1355894 M 5 2-10:32:25 1695,061 207 38
117 0 GEBR KUYPERS 2337 NEER 23 11/11 22 8613390 M 2 2-10:39:33 1694,207 200 18
118 145 P.C.M.J. HAANS 2318 ROGGEL 16 4/5 23 9452452 M 5 2-10:38:34 1689,251 193 46
119 144 J. GUBBELS 2371 BEEGDEN 9 4/5 23 9470210 M 1 2-10:34:45 1688,694 186 16
120 142 M. VERSTAPPEN 2325 GRATHEM 19 10/11 23 9454634 M 14 2-10:33:50 1685,076 179 39
121 134 COMB P. STAMMEN EN Z2371 HORN 11 3/4 23 9469338 M 5 2-10:36:51 1684,585 172 17
122 0 GER SILLEKENS 2337 NEER 6 4/4 21 1361614 M 4 2-10:41:18 1681,727 166 19
123 130 S. JANSSEN 2318 MEIJEL 14 5/6 23 9452514 3 2-10:42:30 1677,872 159 47
124 126 C.G. VAN RIJT 2318 MEIJEL 19 10/12 23 9452638 M 17 2-10:43:30 1676,779 152 48
125 0 J. DE GRAEF 2318 WEERT 9 4/4 23 9468539 V 5 2-10:32:58 1674,418 145 49
126 139 C.G. VAN RIJT 2318 MEIJEL 19 11/12 22 8605479 M 12 2-10:43:54 1673,784 138 50
127 135 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 14/15 23 9456365 V 19 2-10:40:29 1673,745 131 51
128 0 JAN. STRAETEMANS 2354 THORN 8 2/2 23 9466049 M 4 2-10:33:32 1671,954 124 2
129 0 BER EN MARCO NIEN 2325 WEERT 25 16/16 23 9454181 M 19 2-10:35:26 1671,325 117 40
130 0 S. JANSSEN 2318 MEIJEL 14 6/6 22 8605747 9 2-10:43:34 1669,867 110 52
131 141 M. VAN DE WINKEL 2325 GRATHEM 10 5/6 18 1285342 M 10 2-10:36:07 1668,080 103 41
132 0 COMB. BEURSKENS 2337 HAELEN 8 368368 17 1475792 M 5 2-10:40:53 1667,698 97 20
133 0 DIRK KNEVEL 2318 OSPEL 9 7/7 21 2115139 1 2-10:40:04 1667,351 90 53
134 0 COMB P. STAMMEN EN Z2371 HORN 11 4/4 23 9469355 M 4 2-10:39:10 1666,778 83 18
135 0 COM.FR.SCHROEN EN ZN2318 ROGGEL 19 15/15 23 9452314 M 9 2-10:42:31 1658,450 76 54
136 0 B. HOUBEN 2318 WEERT 7 3/3 21 1371294 M 2 2-10:36:18 1658,164 69 55
137 138 J.G.J.M. JOOSTEN 2371 WESSEM 13 4/5 23 9470073 M 6 2-10:36:49 1655,169 62 19
138 0 J.G.J.M. JOOSTEN 2371 WESSEM 13 5/5 23 9470067 M 8 2-10:36:51 1654,915 55 20
139 0 C.G. VAN RIJT 2318 MEIJEL 19 12/12 20 1660747 M 1 2-10:46:33 1654,205 48 56
140 0 COMB J. VULLERS EN Z2318 ROGGEL 12 6/6 23 9451762 M 5 2-10:43:44 1652,593 41 57
BLZ: 2
A02-SAMENSPEL MAASDAL, uitslag: M27-MELUN, za 06-jul-2024 07:00 uur , duiven: 434, deelnemers: 33
NO V.PR NAAM VER WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
141 0 M. VAN DE WINKEL 2325 GRATHEM 10 6/6 19 1079241 M 9 2-10:38:09 1652,532 34 42
142 0 M. VERSTAPPEN 2325 GRATHEM 19 11/11 21 1355018 M 16 2-10:38:27 1649,464 28 43
143 0 MOHAMAD ALTAI 2371 HORN 3 365947 22 8472994 M 2 2-10:41:58 1648,658 21 21
144 0 J. GUBBELS 2371 BEEGDEN 9 5/5 23 9470188 M 2 2-10:40:00 1648,396 14 22
145 0 P.C.M.J. HAANS 2318 ROGGEL 16 5/5 23 9452417 M 1 2-10:44:13 1646,684 7 58
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
VERDEELSTAAT PER POULE
A02-SAMENSPEL MAASDAL, wedvlucht: M27-MELUN, gelost: za 06-jul-2024 07:00 uur, aantal duiven: 434
POULE INLEG DUIVEN BEDRAG VERDELING VAN DE PRIJZEN REST PRNR-R NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL 0,00 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : M 0 X EUR. 0,00
GERESERVEERD VOOR POULE : N 0 X EUR. 0,00
A02-SAMENSPEL MAASDAL
wedvlucht: M27-MELUN
gelost: za 06-jul-2024 07:00 uur
aantal duiven: 434
Poul GEZE DLN LIJST
Inleg 0
**************************
2318 213 16 0
2325 153 10 0
2371 68 7 2
***************************
TOTAAL 434 33 2
Waarvan invliegduiven: 0
Waarvan deelnemers (**) met invliegduiven: 0
|
|