Samenspel Maasvallei

TERUG NAAR OVERZICHT

 
A02-MAASVALLEI-2023, uitslag: M19-M19-MELUN, za 11-mei-2024 07:30 uur , duiven: 1700, deelnemers: 70
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   5 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30   326606 22-8658803 M  7 2-11:58:50 1214,905  1000,00  1 
  2  16 FR. GORISSEN        2566 RANSDAAL     19   334696 22-8645978 M  8 2-12:12:08 1186,306  998,24   2  00:06:38
  3 103 COMB. GUBBELS       2539 MHEER        24   322137 23-9492921 M 13 2-12:02:03 1184,110  996,47   3  00:06:54
  4  42 J. VAN PROEMEREN    2539 MHEER        12   322783 22-8657686 M  1 2-12:02:49 1183,146  994,71   4  00:07:08
  5  15 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30     2/23 21-6083541 V  1 2-12:06:13 1182,430  992,95   5  00:07:23
  6 105 JO HENDRIKS         2539 BANHOLT      18   324113 21-1401149 M  2 2-12:05:04 1178,306  991,18   6  00:08:17
  7  34 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142   322388 22-8685432 M 62 2-12:03:59 1176,671  989,42   7  00:08:37
  8  54 RUUD WABER          2539 BANHOLT      16   324133 22-8651737 M 11 2-12:05:28 1176,667  987,65   8  00:08:40
  9  10 JOS GOESSEN         2444 GRONSVELD    25   322202 21-1385960 M  2 2-12:04:30 1173,779  985,89   9  00:09:18
 10  48 JOS GOESSEN         2444 GRONSVELD    25     2/19 21-1385941 M  5 2-12:05:44 1168,529  984,13  10  00:10:32

 11  27 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41   323257 22-8657690 M 21 2-12:07:16 1165,867  982,36  11  00:11:11
 12 117 FHG SLABBERS        2566 KLIMMEN      27   336201 22-8647186 M  2 2-12:18:27 1165,548  980,60  12  00:11:43
 13  25 TH. SPIERINGS       2566 RANSDAAL     14   334323 22-8666706 M  4 2-12:17:02 1164,749  978,84  13  00:11:51
 14  37 STITZINGER-JANSSEN  2444 MAASTRICHT   57   325183 22-8658965 V  2 2-12:09:24 1163,855  977,07  14  00:11:44
 15  33 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30     3/23 23-9502564 V 14 2-12:10:54 1162,715  975,31  15  00:12:04
 16  39 FR. GORISSEN        2566 RANSDAAL     19     2/15 22-8645990 M  4 2-12:18:00 1162,140  973,54  16  00:12:30
 17  18 FAAN WETZELS        2566 EIJSDEN      18   317902 22-8659424 M 10 2-12:03:36 1161,926  971,78  17  00:11:56
 18  68 FAAN WETZELS        2566 EIJSDEN      18     2/10 21-1411294 M  9 2-12:03:39 1161,714  970,02  18  00:11:59
 19  21 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63   334637 21-1418507 V 42 2-12:18:15 1160,927  968,25  19  00:12:48
 20  43 M. VAN DE VELDEN    2566 VILT         20   329536 22-8666721 V  2 2-12:14:05 1159,998  966,49  20  00:12:50

 21  22 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63     2/42 21-1420031 V 53 2-12:18:36 1159,519  964,73  21  00:13:09
 22  23 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63     3/42 22-8665699 V  5 2-12:18:39 1159,318  962,96  22  00:13:12
 23  49 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63     4/42 21-1418509 V 55 2-12:19:13 1157,047  961,20  23  00:13:46
 24  35 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 34   325431 19-1140160 M 23 2-12:11:18 1156,880  959,44  24  00:13:26
 25  52 TH. SPIERINGS       2566 RANSDAAL     14     2/10 21-1395626 M  3 2-12:19:49 1153,563  957,67  25  00:14:38
 26  38 W. LEMMENS          2444 MAASTRICHT   11   322817 22-8637813 M 10 2-12:10:19 1151,613  955,91  26  00:14:36
 27  30 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41     2/25 22-8651492 M 30 2-12:11:05 1150,036  954,14  27  00:15:00
 28  41 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    27   320926 23-9502654 V 25 2-12:09:10 1149,584  952,38  28  00:15:01
 29 332 H. BASTINGS         2539 BANHOLT       5   324148 22-8651443 M  2 2-12:11:59 1149,528  950,62  29  00:15:10
 30  47 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41     3/25 23-9493081 M 17 2-12:11:14 1149,423  948,85  30  00:15:09

 31  46 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      26   320001 23-9503461 M 21 2-12:09:05 1146,622  947,09  31  00:15:41
 32  75 JACKY WARNIER       2566 EIJSDEN      12   318253 23-9499926 M 10 2-12:07:41 1146,104  945,33  32  00:15:44
 33  36 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30     4/23 23-9502547 M 22 2-12:15:05 1145,654  943,56  33  00:16:15
 34  51 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142     2/69 22-8638206 M 1022-12:11:36 1144,845  941,80  34  00:16:14
 35  40 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 34     2/20 22-8659141 M  3 2-12:14:21 1144,471  940,04  35  00:16:29
 36  64 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30     5/23 22-8657947 M 21 2-12:15:36 1143,581  938,27  36  00:16:46
 37  94 STITZINGER-JANSSEN  2444 MAASTRICHT   57     2/28 21-1396971 V  3 2-12:14:23 1143,461  936,51  37  00:16:43
 38  44 W. LEMMENS          2444 MAASTRICHT   11      2/5 21-1384035 M  4 2-12:13:04 1140,425  934,74  38  00:17:21
 39  66 FR. GORISSEN        2566 RANSDAAL     19     3/15 22-8666554 M  3 2-12:24:09 1137,842  932,98  39  00:18:39
 40  45 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 34     3/20 22-8659177 M 29 2-12:16:08 1137,338  931,22  40  00:18:16

 41  50 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    27     2/16 21-1421026 M  3 2-12:12:24 1136,422  929,45  41  00:18:15
 42 149 J. VAN PROEMEREN    2539 MHEER        12      2/7 23-9493108 M 11 2-12:14:34 1134,293  927,69  42  00:18:53
 43 294 M. VAN DE VELDEN    2566 VILT         20      2/6 22-8664674 M  1 2-12:20:35 1134,050  925,93  43  00:19:20
 44 321 W. LEMMENS          2444 MAASTRICHT   11      3/5 17-1522752 M  7 2-12:14:58 1132,822  924,16  44  00:19:15
 45  73 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 34     4/20 23-9503329 M 32 2-12:17:25 1132,260  922,40  45  00:19:33
 46  63 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      26     2/17 23-9503449 M 23 2-12:12:46 1131,685  920,63  46  00:19:22
 47  67 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41     4/25 22-8651461 M 15 2-12:15:51 1130,859  918,87  47  00:19:46
 48 106 JOS GOESSEN         2444 GRONSVELD    25     3/19 21-1385926 M 14 2-12:15:06 1130,138  917,11  48  00:19:54
 49  55 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63     5/42 19-1121659 V 38 2-12:26:24 1129,005  915,34  49  00:20:57
 50  53 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    27     3/16 22-8666828 V 19 2-12:14:30 1128,033  913,58  50  00:20:21

 51  57 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142     3/69 21-1386269 V 26 2-12:15:55 1127,560  911,82  51  00:20:33
 52  56 TH. SPIERINGS       2566 RANSDAAL     14     3/10 22-8666685 M  9 2-12:26:34 1127,308  910,05  52  00:21:23
 53  60 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    27     4/16 21-1421055 M  7 2-12:15:01 1125,988  908,29  53  00:20:52
 54  84 RUUD WABER          2539 BANHOLT      16      2/8 22-8651721 M  4 2-12:17:53 1125,916  906,53  54  00:21:05
 55  76 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63     6/42 23-9501519 M 35 2-12:27:15 1125,777  904,76  55  00:21:48
 56 119 TH. SPIERINGS       2566 RANSDAAL     14     4/10 21-1395612 M  7 2-12:27:14 1124,779  903,00  56  00:22:03
 57  59 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142     4/69 23-9503487 V  7 2-12:16:44 1124,349  901,23  57  00:21:22
 58  85 B.KRAFT             2444 MAASTRICHT   17   321600 22-8639301 M  3 2-12:16:03 1124,280  899,47  58  00:21:20
 59  88 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142     5/69 21-1386270 V  3 2-12:16:59 1123,369  897,71  59  00:21:37
 60  80 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    27     5/16 23-9502648 V 18 2-12:15:44 1123,164  895,94  60  00:21:35

 61  65 JO ROKS             2566 SIBBE        22   329642 22-8666943 V 12 2-12:23:30 1123,141  894,18  61  00:22:10
 62  90 M.BEYERS            2566 MESCH        11   318880 22-8658615 M  3 2-12:13:56 1123,074  892,42  62  00:21:28
 63  70 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      26     3/17 22-8658358 M  5 2-12:14:58 1122,948  890,65  63  00:21:34
 64  71 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30     6/23 21-1385857 V  6 2-12:21:14 1121,460  888,89  64  00:22:24
 65  97 JO ROKS             2566 SIBBE        22     2/15 22-8666929 M 10 2-12:23:59 1121,294  887,13  65  00:22:39
 66  69 FR. GORISSEN        2566 RANSDAAL     19     4/15 22-8666522 M  1 2-12:28:34 1121,010  885,36  66  00:23:04
 67  72 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41     5/25 23-9492990 M  9 2-12:18:47 1119,372  883,60  67  00:22:42
 68  92 FAAN WETZELS        2566 EIJSDEN      18     3/10 23-9503012 M  4 2-12:14:01 1119,310  881,83  68  00:22:21
 69  91 FR. GORISSEN        2566 RANSDAAL     19     5/15 23-9503204 M  9 2-12:29:20 1118,139  880,07  69  00:23:50
 70  79 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      26     4/17 22-8658303 M  4 2-12:16:17 1117,784  878,31  70  00:22:53

 71  77 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30     7/23 21-1385801 V 11 2-12:22:12 1117,750  876,54  71  00:23:22
 72  74 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41     6/25 22-8651459 M  2 2-12:19:13 1117,695  874,78  72  00:23:08
 73  81 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 34     5/20 22-8659121 M 12 2-12:21:23 1116,846  873,02  73  00:23:31
 74  83 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41     7/25 21-1385819 M 12 2-12:19:37 1116,152  871,25  74  00:23:32
 75  89 JACKY WARNIER       2566 EIJSDEN      12      2/6 23-9499966 M  4 2-12:15:21 1115,311  869,49  75  00:23:24
 76 101 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63     7/42 20-1729103 V 41 2-12:30:14 1114,590  867,72  76  00:24:47
 77  99 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30     8/23 23-9502589 M 25 2-12:23:03 1114,508  865,96  77  00:24:13
 78 181 J.F HUNTJENS        2539 NOORBEEK     15   323043 20-1710637 M  6 2-12:19:59 1114,002  864,20  78  00:24:05
 79  82 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      26     5/17 21-1411203 M  2 2-12:17:23 1113,505  862,43  79  00:23:59
 80 130 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    27     6/16 20-1730105 M  4 2-12:18:13 1113,487  860,67  80  00:24:04

                                                  BLZ:  1

A02-MAASVALLEI-2023, uitslag: M19-M19-MELUN, za 11-mei-2024 07:30 uur , duiven: 1700, deelnemers: 70
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 81 115 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 34     6/20 19-1140142 M 21 2-12:22:23 1113,027  858,91  81  00:24:31
 82 113 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      26     6/17 22-7078541 M  6 2-12:17:36 1112,666  857,14  82  00:24:12
 83  86 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41     8/25 22-8651489 M 25 2-12:20:45 1111,801  855,38  83  00:24:40
 84 104 RUUD WABER          2539 BANHOLT      16      3/8 23-9493168 M  9 2-12:21:45 1110,994  853,62  84  00:24:57
 85 246 B.KRAFT             2444 MAASTRICHT   17      2/5 21-1386505 M  5 2-12:19:39 1110,307  851,85  85  00:24:56
 86  87 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41     9/25 22-8651491 M  3 2-12:21:09 1110,273  850,09  86  00:25:04
 87  96 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41    10/25 23-9493074 M 11 2-12:21:30 1108,940  848,32  87  00:25:25
 88 125 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142     6/69 20-1693811 M 73 2-12:20:46 1108,753  846,56  88  00:25:24
 89 151 JACKY WARNIER       2566 EIJSDEN      12      3/6 22-6156499 M 12 2-12:17:14 1107,998  844,80  89  00:25:17
 90 172 M.BEYERS            2566 MESCH        11      2/6 23-9502605 M 10 2-12:17:55 1107,537  843,03  90  00:25:27

 91  93 FR. GORISSEN        2566 RANSDAAL     19     6/15 21-1408269 M  5 2-12:32:19 1107,105  841,27  91  00:26:49
 92 188 FAAN WETZELS        2566 EIJSDEN      18     4/10 23-9503522 M  5 2-12:17:10 1107,032  839,51  92  00:25:30
 93 124 FR. GORISSEN        2566 RANSDAAL     19     7/15 23-9503554 M  7 2-12:32:21 1106,983  837,74  93  00:26:51
 94  98 STITZINGER-JANSSEN  2444 MAASTRICHT   57     3/28 19-1125793 M  5 2-12:23:57 1106,247  835,98  94  00:26:17
 95 549 JO SPONS            2566 EIJSDEN       8   318371 22-8658781 M  5 2-12:17:50 1106,095  834,22  95  00:25:47
 96 126 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41    11/25 22-8651465 M 10 2-12:22:28 1105,275  832,45  96  00:26:23
 97 143 JO ROKS             2566 SIBBE        22     3/15 23-9503144 V  4 2-12:28:36 1103,958  830,69  97  00:27:16
 98 118 STITZINGER-JANSSEN  2444 MAASTRICHT   57     4/28 22-8658962 M  1 2-12:24:38 1103,681  828,92  98  00:26:58
 99 111 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30     9/23 20-7021950 V 12 2-12:26:02 1103,276  827,16  99  00:27:12
100 139 TOS OLISCHLAGER     2444 MAASTRICHT    8   321546 22-8636770 M  2 2-12:21:44 1102,191  825,40 100  00:27:04

101 102 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63     8/42 22-8666199 M 24 2-12:33:39 1102,049  823,63 101  00:28:12
102 108 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63     9/42 22-8665058 V  3 2-12:33:39 1102,049  821,87 102  00:28:12
103 122 COMB. GUBBELS       2539 MHEER        24     2/12 22-8651047 M 14 2-12:22:25 1101,637  820,11 103  00:27:16
104 196 RUUD WABER          2539 BANHOLT      16      4/8 23-9493180 M 13 2-12:24:15 1101,555  818,34 104  00:27:27
105 222 JO HENDRIKS         2539 BANHOLT      18      2/8 23-9493001 M  4 2-12:24:15 1101,487  816,58 105  00:27:28
106 132 JOS GOESSEN         2444 GRONSVELD    25     4/19 23-9480572 M 21 2-12:22:36 1101,170  814,81 106  00:27:24
107 110 H. GOESSENS         2566 CADIER EN KE  9   325434 18-1349563 M  1 2-12:25:38 1100,801  813,05 107  00:27:46
108 109 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63    10/42 19-1123181 V 45 2-12:34:15 1099,876  811,29 108  00:28:48
109 112 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63    11/42 23-9501261 M 20 2-12:34:18 1099,695  809,52 109  00:28:51
110 134 H. GOESSENS         2566 CADIER EN KE  9      2/6 22-8659213 M  7 2-12:26:02 1099,314  807,76 110  00:28:10

111 141 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30    10/23 18-1336274 M 27 2-12:27:10 1099,069  806,00 111  00:28:20
112 120 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63    12/42 21-1420059 V 52 2-12:35:01 1097,111  804,23 112  00:29:34
113 114 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      26     7/17 22-8658330 M  7 2-12:21:44 1096,902  802,47 113  00:28:20
114 159 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      26     8/17 23-9503498 M 15 2-12:22:10 1095,275  800,71 114  00:28:46
115 116 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 34     7/20 19-1140159 M 25 2-12:27:09 1095,172  798,94 115  00:29:17
116 137 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 34     8/20 23-9503305 M 14 2-12:27:12 1094,988  797,18 116  00:29:20
117 162 FHG SLABBERS        2566 KLIMMEN      27     2/15 23-9488559 M  7 2-12:37:11 1094,467  795,41 117  00:30:27
118 150 STITZINGER-JANSSEN  2444 MAASTRICHT   57     5/28 22-8639867 M 23 2-12:27:28 1093,169  793,65 118  00:29:48
119 138 TH. SPIERINGS       2566 RANSDAAL     14     5/10 21-1395608 M  1 2-12:35:56 1092,794  791,89 119  00:30:45
120 121 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63    13/42 18-5032247 M  7 2-12:36:17 1092,574  790,12 120  00:30:50

121 123 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63    14/42 21-1420014 V  2 2-12:36:18 1092,514  788,36 121  00:30:51
122 128 COMB. GUBBELS       2539 MHEER        24     3/12 19-1130305 M  7 2-12:24:52 1092,484  786,60 122  00:29:43
123 146 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63    15/42 18-5032043 V 46 2-12:36:22 1092,277  784,83 123  00:30:55
124 185 FR. GORISSEN        2566 RANSDAAL     19     8/15 23-9503220 M  6 2-12:36:38 1091,520  783,07 124  00:31:08
125 129 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142     7/69 21-1386283 M 64 2-12:25:23 1091,424  781,31 125  00:30:01
126 144 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41    12/25 23-9493092 M  6 2-12:26:17 1091,037  779,54 126  00:30:12
127 161 W. WESSELS          2539 MARGRATEN     8   327025 19-1147622 M  1 2-12:29:51 1090,629  777,78 127  00:30:40
128 286 COMB. GUBBELS       2539 MHEER        24     4/12 21-1401321 M  1 2-12:25:25 1090,450  776,01 128  00:30:16
129 131 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142     8/69 23-9480688 V 58 2-12:25:41 1090,316  774,25 129  00:30:19
130 135 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    27     7/16 22-8666848 V  5 2-12:24:26 1089,977  772,49 130  00:30:17

131 136 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142     9/69 22-8638450 V  4 2-12:25:53 1089,579  770,72 131  00:30:31
132 133 JOS GOESSEN         2444 GRONSVELD    25     5/19 21-1304365 M  8 2-12:25:51 1089,073  768,96 132  00:30:39
133 187 JOS GOESSEN         2444 GRONSVELD    25     6/19 23-9480553 M 15 2-12:25:53 1088,951  767,20 133  00:30:41
134 219 H. GOESSENS         2566 CADIER EN KE  9      3/6 22-8658652 M  4 2-12:28:59 1088,467  765,43 134  00:31:07
135 160 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    27     8/16 21-1421014 M  8 2-12:24:51 1088,436  763,67 135  00:30:42
136 140 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142    10/69 21-1386104 M 81 2-12:26:12 1088,414  761,90 136  00:30:50
137 158 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 34     9/20 22-8659109 M 26 2-12:29:09 1087,850  760,14 137  00:31:17
138 274 TH. SPIERINGS       2566 RANSDAAL     14     6/10 20-1704339 M  2 2-12:37:20 1087,816  758,38 138  00:32:09
139 325 TOS OLISCHLAGER     2444 MAASTRICHT    8      2/5 23-9481426 M  3 2-12:25:40 1087,528  756,61 139  00:31:00
140 152 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142    11/69 19-1347733 M 93 2-12:26:29 1087,374  754,85 140  00:31:07

141 148 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30    11/23 23-9502574 M 20 2-12:30:41 1086,214  753,09 141  00:31:51
142 175 JOHN ABELS          2444 MARGRATEN    51   327262 21-1420520 M  3 2-12:31:21 1085,987  751,32 142  00:31:59
143 153 JO ROKS             2566 SIBBE        22     4/15 19-1147841 V 22 2-12:33:36 1085,776  749,56 143  00:32:16
144 145 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41    13/25 22-8651453 M 20 2-12:28:05 1084,449  747,80 144  00:32:00
145 174 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41    14/25 23-9499197 M 26 2-12:28:09 1084,206  746,03 145  00:32:04
146 171 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63    16/42 20-1729127 V 39 2-12:38:45 1083,845  744,27 146  00:33:18
147 173 A. HENDRIKS         2566 SIBBE        20   329455 22-8658725 M 11 2-12:34:04 1083,496  742,50 147  00:32:53
148 164 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30    12/23 22-7078489 V  2 2-12:31:33 1083,093  740,74 148  00:32:43
149 202 J. VAN PROEMEREN    2539 MHEER        12      3/7 19-1130387 M  4 2-12:28:06 1082,798  738,98 149  00:32:25
150 184 STITZINGER-JANSSEN  2444 MAASTRICHT   57     6/28 21-1396950 V 47 2-12:30:20 1082,735  737,21 150  00:32:40

151 154 JACKY WARNIER       2566 EIJSDEN      12      4/6 21-1410706 M  8 2-12:24:00 1082,496  735,45 151  00:32:03
152 155 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142    12/69 22-8638459 M 10 2-12:28:01 1081,779  733,69 152  00:32:39
153 157 JO ROKS             2566 SIBBE        22     5/15 22-8666924 M  9 2-12:34:50 1081,383  731,92 153  00:33:30
154 403 JACKY WARNIER       2566 EIJSDEN      12      5/6 21-1410755 M  1 2-12:24:30 1080,658  730,16 154  00:32:33
155 163 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142    13/69 21-1750762 V 16 2-12:28:24 1080,390  728,40 155  00:33:02
156 195 V VAN BOGAERT       2444 MARGRATEN    31   327408 23-9480972 V  7 2-12:33:05 1080,257  726,63 156  00:33:35
157 176 JO ROKS             2566 SIBBE        22     6/15 23-9503158 V 14 2-12:35:10 1080,202  724,87 157  00:33:50
158 225 J. HORNESCH         2566 CADIER EN KE 34    10/20 22-8659103 M 22 2-12:31:23 1079,789  723,10 158  00:33:31
159 170 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      26     9/17 22-8658323 M 17 2-12:26:30 1079,267  721,34 159  00:33:06
160 207 JOHN HESSELS        2566 RIJCKHOLT    27     9/16 20-1730111 M  1 2-12:27:30 1078,741  719,58 160  00:33:21

                                                  BLZ:  2

A02-MAASVALLEI-2023, uitslag: M19-M19-MELUN, za 11-mei-2024 07:30 uur , duiven: 1700, deelnemers: 70
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

161 208 W. WESSELS          2539 MARGRATEN     8      2/3 23-9492781 M  2 2-12:33:41 1076,862  717,81 161  00:34:30
162 179 FHG SLABBERS        2566 KLIMMEN      27     3/15 21-1395309 M  1 2-12:42:37 1075,445  716,05 162  00:35:53
163 165 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142    14/69 23-9480780 V 50 2-12:29:48 1075,345  714,29 163  00:34:26
164 166 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30    13/23 21-7057074 M  8 2-12:33:47 1075,130  712,52 164  00:34:57
165 169 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142    15/69 22-8638403 V 46 2-12:29:59 1074,687  710,76 165  00:34:37
166 167 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30    14/23 23-9502579 M 17 2-12:33:55 1074,658  708,99 166  00:35:05
167 168 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30    15/23 23-9502584 V 13 2-12:34:00 1074,364  707,23 167  00:35:10
168 217 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT   30    16/23 23-9502597 M 28 2-12:34:12 1073,657  705,47 168  00:35:22
169 183 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142    16/69 22-8638293 M 68 2-12:30:18 1073,554  703,70 169  00:34:56
170 260 COMB. J & M DUITS   2566 EIJSDEN      26    10/17 23-9503455 M 25 2-12:28:08 1073,354  701,94 170  00:34:44

171 186 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63    17/42 23-9500020 V 47 2-12:41:50 1073,128  700,18 171  00:36:23
172 273 M.BEYERS            2566 MESCH        11      3/6 22-8658625 M  2 2-12:27:09 1073,123  698,41 172  00:34:41
173 282 A. HENDRIKS         2566 SIBBE        20      2/6 20-1758786 M  6 2-12:37:01 1073,085  696,65 173  00:35:50
174 194 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41    15/25 23-9493065 M 27 2-12:31:17 1072,931  694,89 174  00:35:12
175 243 JOHN ABELS          2444 MARGRATEN    51     2/10 23-9480872 M 21 2-12:35:04 1072,756  693,12 175  00:35:42
176 362 JO ROKS             2566 SIBBE        22     7/15 22-8666946 V 20 2-12:37:31 1071,948  691,36 176  00:36:11
177 307 GER ERKENS          2566 KLIMMEN      13   335622 20-1703844 M  1 2-12:43:07 1071,873  689,59 177  00:36:52
178 239 H. KRUTZEN          2566 KLIMMEN      28   334617 21-1394728 V  1 2-12:42:14 1071,688  687,83 178  00:36:48
179 200 FHG SLABBERS        2566 KLIMMEN      27     4/15 23-9488573 M 12 2-12:43:43 1071,674  686,07 179  00:36:59
180 235 COMB GILISSEN-ROBROE2444 MARGRATEN    34   327280 20-1729792 M  1 2-12:35:24 1071,642  684,30 180  00:36:01

181 384 J.F HUNTJENS        2539 NOORBEEK     15      2/7 22-8651854 M  7 2-12:31:36 1071,095  682,54 181  00:35:42
182 190 MEVR. TROISFONTAINE 2566 REIJMERSTOK 111   326095 23-9503288 M 1062-12:34:29 1070,977  680,78 182  00:36:04
183 191 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142    17/69 21-1386255 M 57 2-12:31:04 1070,820  679,01 183  00:35:42
184 199 STITZINGER-JANSSEN  2444 MAASTRICHT   57     7/28 21-1374861 V 33 2-12:33:46 1070,497  677,25 184  00:36:06
185 198 FR. GORISSEN        2566 RANSDAAL     19     9/15 22-8661502 M  2 2-12:42:47 1070,058  675,48 185  00:37:17
186 189 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63    18/42 20-1729186 M 12 2-12:43:30 1067,423  673,72 186  00:38:03
187 209 JOS GOESSEN         2444 GRONSVELD    25     7/19 23-9480523 M  4 2-12:32:10 1066,307  671,96 187  00:36:58
188 268 FAAN WETZELS        2566 EIJSDEN      18     5/10 20-1720541 M  8 2-12:28:13 1066,012  670,19 188  00:36:33
189 201 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL     63    19/42 16-1772977 M  9 2-12:44:01 1065,667  668,43 189  00:38:34
190 223 MEVR. TROISFONTAINE 2566 REIJMERSTOK 111     2/30 20-1720298 M 14 2-12:36:01 1065,611  666,67 190  00:37:36

191 192 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142    18/69 23-9646644 V 34 2-12:32:33 1065,570  664,90 191  00:37:11
192 203 G. HEIJNEN EN ZN.   2444 GRONSVELD   142    19/69 23-9477797 M 55 2-12:32:37 1065,336  663,14 192  00:37:15
193   0 A. KLUTEN           2566 MAASTRICHT   18   323583 23-9503418 M 18 2-12:33:45 1065,294  661,38 193  00:37:24
194 210 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 41    16/25 23-9493088 M 28 2-12:33:28 1065,212  659,61 194  00:37:23
195 238 V VAN BOGAERT       2444 MARGRATEN    31     2/12 20-1705523 M 15 2-12:37:24 1065,088  657,85 195  00:37:54
196 197 RUUD WABER          2539 BANHOLT      16      5/8 21-1401482 M  7 2-12:34:20 1065,058  656,08 196  00:37:32
