|
A03-MLS-2022, uitslag: V22-V22-NIERGNIES, zo 02-jun-2024 13:30 uur , duiven: 409, deelnemers: 28
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 206264 21-1403478 M 8 3-16:23:59 1185,540 1000,00 1
2 5 H. COX 2310 BUCHTEN 10 206072 23-9447930 M 9 3-16:27:36 1160,312 992,70 2 00:03:47
3 4 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 2/16 22-8650137 M 16 3-16:29:02 1152,099 985,40 3 00:05:03
4 7 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 3/16 23-9489863 M 20 3-16:29:03 1151,992 978,10 4 00:05:04
5 19 H. COX 2310 BUCHTEN 10 2/7 23-9447929 V 7 3-16:29:12 1149,953 970,80 5 00:05:23
6 0 A. SCHWILLENS 2310 SUSTEREN 4 211344 22-8601213 M 1 3-16:34:28 1145,702 963,50 6 00:06:12
7 8 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 4/16 22-8650106 M 10 3-16:30:15 1144,323 956,20 7 00:06:16
8 9 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 5/16 23-9494481 M 3 3-16:30:36 1142,105 948,91 8 00:06:37
9 18 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 6/16 21-1403422 M 7 3-16:31:25 1136,964 941,61 9 00:07:26
10 12 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 213493 23-9448923 V 17 3-16:37:53 1136,304 934,31 10 00:07:48
11 14 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 217483 22-8601132 V 7 3-16:42:07 1132,041 927,01 11 00:08:40
12 13 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 2/23 22-8601845 V 23 3-16:38:51 1130,488 919,71 12 00:08:46
13 20 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 3/23 23-9448970 M 10 3-16:39:27 1126,908 912,41 13 00:09:22
14 16 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 2/15 22-8601074 V 4 3-16:44:07 1120,377 905,11 14 00:10:40
15 17 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 9 203441 22-8653327 M 7 3-16:31:35 1120,375 897,81 15 00:09:59
16 25 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 3/15 23-9448081 V 18 3-16:44:08 1120,281 890,51 16 00:10:41
17 34 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 9 2/6 23-9494541 M 4 3-16:31:39 1119,964 883,21 17 00:10:03
18 23 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 7/16 23-9494421 M 19 3-16:34:29 1118,064 875,91 18 00:10:30
19 22 H. COX 2310 BUCHTEN 10 3/7 23-9447920 V 3 3-16:34:27 1117,221 868,61 19 00:10:38
20 21 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 4/23 23-9448951 V 26 3-16:41:12 1116,593 861,31 20 00:11:07
21 26 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 5/23 20-1657384 M 12 3-16:41:13 1116,496 854,01 21 00:11:08
22 33 H. COX 2310 BUCHTEN 10 4/7 23-9447917 V 2 3-16:34:37 1116,213 846,72 22 00:10:48
23 44 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 8/16 23-9489880 M 2 3-16:34:52 1115,746 839,42 23 00:10:53
24 38 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 19 212771 21-1348064 M 7 3-16:40:49 1115,052 832,12 24 00:11:21
25 29 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 4/15 23-9448071 V 16 3-16:45:17 1113,684 824,82 25 00:11:50
26 27 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 6/23 23-9448885 V 29 3-16:42:10 1110,976 817,52 26 00:12:05
27 28 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 7/23 21-1348510 V 31 3-16:42:12 1110,784 810,22 27 00:12:07
28 42 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 8/23 23-9448912 M 5 3-16:42:21 1109,918 802,92 28 00:12:16
29 32 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 5/15 20-1656473 V 2 3-16:46:33 1106,506 795,62 29 00:13:06
30 52 J. DONDERS 2544 PAPENHOVEN 11 204152 22-8653503 M 6 3-16:34:40 1105,514 788,32 30 00:12:28
31 51 J. HERMANS 2544 PAPENHOVEN 29 204241 23-9494614 M 18 3-16:35:19 1102,120 781,02 31 00:13:02
32 35 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 6/15 23-9448052 V 29 3-16:47:43 1099,977 773,72 32 00:14:16
33 37 H. COX 2310 BUCHTEN 10 5/7 23-9447940 V 1 3-16:37:21 1099,928 766,42 33 00:13:32
34 39 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 9 3/6 23-9494551 M 5 3-16:35:07 1098,990 759,12 34 00:13:31
35 45 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 7/15 23-9448014 V 26 3-16:47:57 1098,681 751,82 35 00:14:30
36 43 M.SEVRIENS 2310 ECHT 4 213422 22-8601822 M 3 3-16:44:39 1096,438 744,53 36 00:14:38
37 80 H. COX 2310 BUCHTEN 10 6/7 23-9447902 V 5 3-16:38:04 1095,736 737,23 37 00:14:15
38 40 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 19 2/8 23-9448794 M 16 3-16:44:35 1093,467 729,93 38 00:15:07
39 48 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 9 4/6 21-1399488 M 1 3-16:36:30 1090,839 722,63 39 00:14:54
40 50 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 19 3/8 22-8601699 M 11 3-16:45:16 1089,641 715,33 40 00:15:48
41 65 COMBINATIE SCHMEITZ 2310 STEVENSWEERT 24 214428 21-1349480 V 5 3-16:46:54 1089,025 708,03 41 00:16:02
42 46 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 9/23 21-1348556 V 21 3-16:46:38 1085,740 700,73 42 00:16:33
43 81 M.SEVRIENS 2310 ECHT 4 2/4 21-1416418 M 2 3-16:46:43 1084,919 693,43 43 00:16:42
44 53 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 9/16 23-9489867 M 14 3-16:40:26 1083,131 686,13 44 00:16:27
45 66 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 8/15 23-9448142 V 25 3-16:50:53 1082,637 678,83 45 00:17:26
46 47 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 10/23 22-8601882 V 24 3-16:47:39 1080,155 671,53 46 00:17:34
47 55 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 11/23 22-8601881 M 2 3-16:47:44 1079,700 664,23 47 00:17:39
48 64 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 9 5/6 23-9494821 M 9 3-16:38:31 1079,169 656,93 48 00:16:55
49 58 G. MESTRUM 2310 ECHT 13 213619 23-9449921 M 7 3-16:47:58 1079,063 649,64 49 00:17:47
50 77 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 19 4/8 22-8601658 M 4 3-16:47:32 1077,137 642,34 50 00:18:04
51 54 J. HERMANS 2544 PAPENHOVEN 29 2/12 23-9494873 M 7 3-16:39:53 1075,614 635,04 51 00:17:36
52 63 J. DONDERS 2544 PAPENHOVEN 11 2/6 22-8653613 M 5 3-16:40:03 1074,199 627,74 52 00:17:51
53 82 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 10/16 23-9494490 M 15 3-16:42:08 1073,547 620,44 53 00:18:09
54 67 J. HERMANS 2544 PAPENHOVEN 29 3/12 23-9494875 M 20 3-16:40:25 1072,602 613,14 54 00:18:08
55 60 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 12/23 19-1071309 V 1 3-16:49:32 1069,960 605,84 55 00:19:27
56 62 G. HUBENS 2544 OBBICHT 10 203485 22-8653500 V 6 3-16:40:24 1068,725 598,54 56 00:18:46
57 72 G. VERSTRAETEN 2310 ECHT 6 212873 23-9448679 M 4 3-16:49:13 1068,551 591,24 57 00:19:40
58 114 G. MESTRUM 2310 ECHT 13 2/3 22-8601396 M 9 3-16:50:14 1066,848 583,94 58 00:20:03
59 69 SCHUMAN-SIMONS 2310 ECHT 15 213018 20-1656915 V 2 3-16:49:47 1066,244 576,64 59 00:20:06
60 61 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 13/23 22-8601890 V 3 3-16:50:31 1064,713 569,34 60 00:20:26
61 71 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 14/23 22-8601842 V 19 3-16:50:36 1064,270 562,04 61 00:20:31
62 88 G. HUBENS 2544 OBBICHT 10 2/4 21-1403273 M 7 3-16:41:12 1064,253 554,74 62 00:19:34
63 68 J. DONDERS 2544 PAPENHOVEN 11 3/6 20-1712810 M 1 3-16:42:09 1062,459 547,45 63 00:19:57
64 0 COMB HOUBEN-DE VRIES2544 OBBICHT 9 6/6 23-9494545 M 2 3-16:41:46 1060,880 540,15 64 00:20:10
65 76 COMBINATIE SCHMEITZ 2310 STEVENSWEERT 24 2/9 23-9448416 M 17 3-16:52:26 1059,257 532,85 65 00:21:34
66 94 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 9/15 22-8601024 V 15 3-16:55:31 1058,229 525,55 66 00:22:04
67 74 J. HERMANS 2544 PAPENHOVEN 29 4/12 21-1403653 M 22 3-16:43:02 1058,062 518,25 67 00:20:45
68 75 J. DONDERS 2544 PAPENHOVEN 11 4/6 21-1403591 M 4 3-16:43:00 1057,780 510,95 68 00:20:48
69 0 SCHUMAN-SIMONS 2310 ECHT 15 2/2 23-9448751 V 8 3-16:51:50 1055,414 503,65 69 00:22:09
70 83 R. MAESSEN 2310 SUSTEREN 11 211612 21-1348287 M 10 3-16:50:40 1054,544 496,35 70 00:22:10
71 84 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 15/23 23-9448947 M 8 3-16:52:41 1053,331 489,05 71 00:22:36
72 0 G. VERSTRAETEN 2310 ECHT 6 2/2 22-8601754 M 5 3-16:52:10 1052,958 481,75 72 00:22:37
73 79 L. SEVRIENS 2544 OBBICHT 16 203791 23-9494634 M 11 3-16:43:47 1051,644 474,45 73 00:21:53
74 100 J. HERMANS 2544 PAPENHOVEN 29 5/12 18-1342184 M 15 3-16:44:36 1049,544 467,15 74 00:22:19
75 87 J. DONDERS 2544 PAPENHOVEN 11 5/6 20-1712801 M 3 3-16:44:45 1048,275 459,85 75 00:22:33
76 85 COMBINATIE SCHMEITZ 2310 STEVENSWEERT 24 3/9 23-9448461 V 7 3-16:55:03 1045,740 452,55 76 00:24:11
77 78 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 19 5/8 21-1347796 M 5 3-16:53:36 1045,042 445,26 77 00:24:08
78 119 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 19 6/8 21-1348057 M 3 3-16:53:37 1044,956 437,96 78 00:24:09
79 91 L. SEVRIENS 2544 OBBICHT 16 2/8 22-8653374 M 7 3-16:45:06 1044,547 430,66 79 00:23:12
80 0 H. COX 2310 BUCHTEN 10 7/7 23-9447907 M 10 3-16:47:34 1043,048 423,36 80 00:23:45
BLZ: 1
A03-MLS-2022, uitslag: V22-V22-NIERGNIES, zo 02-jun-2024 13:30 uur , duiven: 409, deelnemers: 28
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 133 M.SEVRIENS 2310 ECHT 4 3/4 22-8601606 M 4 3-16:54:43 1042,523 416,06 81 00:24:42
82 86 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 11/16 21-1399535 M 17 3-16:47:58 1041,914 408,76 82 00:23:59
83 0 R. MAESSEN 2310 SUSTEREN 11 2/2 23-9448304 M 3 3-16:53:12 1041,397 401,46 83 00:24:42
84 96 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 16/23 23-9448864 M 14 3-16:55:06 1040,920 394,16 84 00:25:01
85 89 COMBINATIE SCHMEITZ 2310 STEVENSWEERT 24 4/9 23-9448425 V 16 3-16:56:14 1039,739 386,86 85 00:25:22
86 93 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 12/16 23-9494433 M 6 3-16:48:30 1039,114 379,56 86 00:24:31
87 0 J. DONDERS 2544 PAPENHOVEN 11 6/6 23-9494414 M 8 3-16:46:37 1038,323 372,26 87 00:24:25
88 126 G. HUBENS 2544 OBBICHT 10 3/4 23-9494333 M 9 3-16:46:08 1037,484 364,96 88 00:24:30
89 124 COMBINATIE SCHMEITZ 2310 STEVENSWEERT 24 5/9 20-1659595 V 1 3-16:56:52 1036,556 357,66 89 00:26:00
90 102 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 12 206040 22-8647271 M 5 3-16:48:58 1035,548 350,36 90 00:25:10
91 92 L. SEVRIENS 2544 OBBICHT 16 3/8 23-9494658 M 8 3-16:46:49 1035,436 343,07 91 00:24:55
92 103 L. SEVRIENS 2544 OBBICHT 16 4/8 23-9494654 M 13 3-16:46:55 1034,910 335,77 92 00:25:01
93 97 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 13/16 23-9494483 M 22 3-16:49:20 1034,770 328,47 93 00:25:21
94 95 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 10/15 21-1347929 V 12 3-17:00:24 1033,667 321,17 94 00:26:57
95 108 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 11/15 21-1348029 V 11 3-17:00:26 1033,504 313,87 95 00:26:59
96 98 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 17/23 23-9448846 V 34 3-16:57:04 1031,033 306,57 96 00:26:59
97 123 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 14/16 23-9489886 M 12 3-16:50:35 1028,322 299,27 97 00:26:36
98 101 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 18/23 23-9448884 V 28 3-16:57:48 1027,395 291,97 98 00:27:43
99 105 J. BLOMMAERT 2544 BORN 12 205901 19-1131917 M 4 3-16:50:25 1027,364 284,67 99 00:26:44
100 104 J. HERMANS 2544 PAPENHOVEN 29 6/12 22-8653534 M 14 3-16:48:49 1027,284 277,37 100 00:26:32
101 107 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 19/23 22-8601935 V 36 3-16:57:56 1026,736 270,07 101 00:27:51
102 121 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 12 2/3 23-9494240 V 1 3-16:50:42 1026,604 262,77 102 00:26:54
103 113 L. SEVRIENS 2544 OBBICHT 16 5/8 23-9494650 M 16 3-16:48:36 1026,138 255,47 103 00:26:42
104 106 J. HERMANS 2544 PAPENHOVEN 29 7/12 23-9494608 M 10 3-16:49:04 1025,994 248,18 104 00:26:47
105 120 J. BLOMMAERT 2544 BORN 12 2/4 23-9494179 M 10 3-16:50:42 1025,913 240,88 105 00:27:01
106 110 J. HERMANS 2544 PAPENHOVEN 29 8/12 23-9494699 M 12 3-16:49:24 1024,279 233,58 106 00:27:07
107 111 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 20/23 20-1657406 V 30 3-16:58:28 1024,109 226,28 107 00:28:23
108 109 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 12/15 23-9448078 V 27 3-17:02:23 1024,014 218,98 108 00:28:56
109 112 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 13/15 23-9448037 V 6 3-17:02:56 1021,369 211,68 109 00:29:29
110 122 J. HERMANS 2544 PAPENHOVEN 29 9/12 23-9494603 M 6 3-16:50:00 1021,206 204,38 110 00:27:43
111 131 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 21/23 19-1071421 V 32 3-16:59:07 1020,926 197,08 111 00:29:02
112 118 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 14/15 23-9448146 V 19 3-17:03:06 1020,570 189,78 112 00:29:39
113 116 L. SEVRIENS 2544 OBBICHT 16 6/8 23-9494643 M 12 3-16:49:42 1020,486 182,48 113 00:27:48
114 0 G. MESTRUM 2310 ECHT 13 3/3 21-2125020 M 3 3-16:59:41 1018,768 175,18 114 00:29:30
115 0 J. WENMAKERS 2310 SINT JOOST 3 216070 23-9449038 M 3 3-17:02:06 1018,715 167,88 115 00:29:51
116 117 L. SEVRIENS 2544 OBBICHT 16 7/8 21-1403680 M 1 3-16:50:17 1017,514 160,58 116 00:28:23
117 0 L. SEVRIENS 2544 OBBICHT 16 8/8 23-9494645 M 3 3-16:50:19 1017,345 153,28 117 00:28:25
118 0 COMB FINCKEN & REMPA2310 MAASBRACHT 31 15/15 20-1656304 V 14 3-17:03:53 1016,833 145,99 118 00:30:26
119 127 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 19 7/8 22-8601714 M 1 3-16:59:27 1015,853 138,69 119 00:29:59
120 134 J. BLOMMAERT 2544 BORN 12 3/4 22-8653240 M 6 3-16:52:45 1015,540 131,39 120 00:29:04
121 0 E.J.A. GELISSEN 2544 BUCHTEN 12 3/3 22-8647223 M 4 3-16:53:13 1013,891 124,09 121 00:29:25
122 128 J. HERMANS 2544 PAPENHOVEN 29 10/12 22-8653539 M 3 3-16:51:27 1013,856 116,79 122 00:29:10
123 125 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 15/16 23-9494458 M 13 3-16:53:36 1013,085 109,49 123 00:29:37
124 129 COMBINATIE SCHMEITZ 2310 STEVENSWEERT 24 6/9 23-9448407 V 13 3-17:01:53 1012,013 102,19 124 00:31:01
125 0 W. SCHOFFELEN 2544 BUCHTEN 24 16/16 23-9489879 M 4 3-16:53:49 1012,008 94,89 125 00:29:50
126 0 G. HUBENS 2544 OBBICHT 10 4/4 23-9494338 M 8 3-16:51:09 1011,609 87,59 126 00:29:31
127 0 J.H. SLABBERS 2310 ECHT 19 8/8 20-1657028 M 2 3-17:00:20 1011,587 80,29 127 00:30:52
128 135 J. HERMANS 2544 PAPENHOVEN 29 11/12 23-9494618 M 2 3-16:52:03 1010,845 72,99 128 00:29:46
129 130 COMBINATIE SCHMEITZ 2310 STEVENSWEERT 24 7/9 20-1659598 M 21 3-17:02:11 1010,583 65,69 129 00:31:19
130 136 COMBINATIE SCHMEITZ 2310 STEVENSWEERT 24 8/9 23-9448408 V 14 3-17:02:21 1009,789 58,39 130 00:31:29
131 132 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 22/23 23-9448855 M 16 3-17:01:31 1009,342 51,09 131 00:31:26
132 0 JOS DIRCKS 2310 ECHT 37 23/23 18-1276787 V 25 3-17:01:41 1008,547 43,80 132 00:31:36
133 0 M.SEVRIENS 2310 ECHT 4 4/4 20-1725659 M 1 3-17:01:38 1008,450 36,50 133 00:31:37
134 0 J. BLOMMAERT 2544 BORN 12 4/4 19-1131928 M 3 3-16:54:14 1008,164 29,20 134 00:30:33
135 0 J. HERMANS 2544 PAPENHOVEN 29 12/12 19-1764997 M 13 3-16:52:37 1008,018 21,90 135 00:30:20
136 0 COMBINATIE SCHMEITZ 2310 STEVENSWEERT 24 9/9 23-9448419 V 12 3-17:02:49 1007,575 14,60 136 00:31:57
137 0 DENNIS HANSEN 2544 BUCHTEN 14 205836 23-9470626 M 1 3-16:54:25 1006,943 7,30 137 00:30:48
* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD
|
|