MMS2017 SPC + SSM+ MLS04

TERUG NAAR OVERZICHT

 
A04-MS2021-2022, uitslag: E28-E28-ISSOUDUN, zo 14-jul-2024 07:50 uur , duiven: 71, deelnemers: 10
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   7 H. HERMANS          2565 BORN         18   531404 23-9489091 V  4 3-13:50:01 1476,054  1000,00  1 
  2   3 J. RONKEN           2565 SITTARD      11   531985 21-1410249 V  2 3-13:51:29 1471,671  958,33   2  00:01:04
  3   4 J. RONKEN           2565 SITTARD      11      2/8 22-8657939 M  8 3-13:51:37 1471,128  916,67   3  00:01:12
  4   5 J. RONKEN           2565 SITTARD      11      3/8 22-8657976 V  4 3-13:56:47 1450,405  875,00   4  00:06:22
  5   6 J. RONKEN           2565 SITTARD      11      4/8 22-8657988 V  5 3-13:57:46 1446,527  833,33   5  00:07:21
  6  15 J. RONKEN           2565 SITTARD      11      5/8 21-1410291 M  1 3-14:01:46 1430,963  791,67   6  00:11:21
  7  12 H. HERMANS          2565 BORN         18      2/9 23-9489065 M 14 3-14:06:09 1412,745  750,00   7  00:16:08
  8  10 FAM. STEVENS        2565 EINIGHAUSEN   8   529312 23-7088783 V  5 3-14:05:23 1410,058  708,33   8  00:16:47
  9   0 PETER GRUISEN       2565 SITTARD       6   531500 22-8657484    6 3-14:07:17 1408,754  666,67   9  00:17:12
 10   0 FAM. STEVENS        2565 EINIGHAUSEN   8      2/2 23-7088770 V  1 3-14:05:47 1408,557  625,00  10  00:17:11

 11   0 L FIJEN             2565 LIMBRICHT     5   530491 23-9489650 M  5 3-14:06:44 1408,133  583,33  11  00:17:20
 12  14 H. HERMANS          2565 BORN         18      3/9 22-8647357 V  1 3-14:07:24 1408,066  541,67  12  00:17:23
 13  19 J.H. SLABBERS       2310 ECHT          4   539476 22-8601679 M  4 3-14:15:25 1399,723  500,00  13  00:19:56
 14  18 H. HERMANS          2565 BORN         18      4/9 23-9489021 V  7 3-14:10:38 1396,105  458,33  14  00:20:37
 15  16 J. RONKEN           2565 SITTARD      11      6/8 22-8657940 M  9 3-14:11:30 1394,454  416,67  15  00:21:05
 16  17 J. RONKEN           2565 SITTARD      11      7/8 22-8657978 V  7 3-14:11:41 1393,785  375,00  16  00:21:16
 17   0 J. RONKEN           2565 SITTARD      11      8/8 22-8657981 V  3 3-14:12:35 1390,506  333,33  17  00:22:10
 18  20 H. HERMANS          2565 BORN         18      5/9 23-9489051 V  9 3-14:13:12 1386,754  291,67  18  00:23:11
 19  24 J.H. SLABBERS       2310 ECHT          4      2/3 21-1347796 M  1 3-14:20:33 1381,325  250,00  19  00:25:04
 20  21 H. HERMANS          2565 BORN         18      6/9 20-1707859 V  5 3-14:15:23 1378,897  208,33  20  00:25:22

 21  22 H. HERMANS          2565 BORN         18      7/9 22-8647343 M 17 3-14:18:11 1368,951  166,67  21  00:28:10
 22  23 H. HERMANS          2565 BORN         18      8/9 23-9489052 M 18 3-14:18:15 1368,716  125,00  22  00:28:14
 23   0 H. HERMANS          2565 BORN         18      9/9 23-9489034 V 11 3-14:22:02 1355,507   83,33  23  00:32:01
 24   0 J.H. SLABBERS       2310 ECHT          4      3/3 19-1072135 M  3 3-14:28:23 1354,164   41,67  24  00:32:54


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD


 
 

TERUG NAAR OVERZICHT