MMS2017 SPC + SSM+ MLS04

TERUG NAAR OVERZICHT

 
A04-MS2021-2022, uitslag: A29-A29-TARBES, vr 19-jul-2024 10:30 uur , duiven: 77, deelnemers: 10
 NO V.PRNAAM                INZL WOONPLAATS   AD  AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN  PUNTC NOC VERSCHIL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  20 L. SEVRIENS         2312 OBBICHT       3   970488 20-1713087 M  1 2-09:29:40 1008,124  1000,00  1 
  2  12 A. BEUMERS          2565 TUDDERN       5   973201 22-8658133    1 2-10:38:42 0943,299  961,54   2  01:06:20
  3  24 L. GRISPEN          2312 STEVENSWEERT  7   982253 22-8603519    1 2-10:49:03 0942,617  923,08   3  01:07:43
  4   6 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   7   980256 22-8603236 M  2 2-10:51:52 0938,164  884,62   4  01:12:31
  5   7 A. FRISCHE          2504 HOLTUM       14   973536 23-9489675 M  8 2-10:57:45 0926,517  846,15   5  01:25:03
  6   9 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   7      2/5 22-8603246 M  6 2-11:07:44 0924,130  807,69   6  01:28:23
  7   8 A. FRISCHE          2504 HOLTUM       14      2/6 23-9489714 M  7 2-11:03:27 0921,518  769,23   7  01:30:45
  8  10 A. FRISCHE          2504 HOLTUM       14      3/6 22-8648200 M 12 2-11:11:10 0914,835  730,77   8  01:38:28
  9  16 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   7      3/5 22-8603252 M  7 2-11:25:36 0908,822  692,31   9  01:46:15
 10  15 A. FRISCHE          2504 HOLTUM       14      4/6 23-9489690 M  4 2-11:20:49 0906,614  653,85  10  01:48:07

 11  14 PETER GRUISEN       2565 SITTARD       5   971032 22-8657414 M  1 2-11:39:43 0888,639  615,38  11  02:09:31
 12   0 A. BEUMERS          2565 TUDDERN       5      2/2 19-1139599    3 2-11:48:18 0883,684  576,92  12  02:15:56
 13  19 ROIJAKKERS JOS      2312 BORN         15   970260 19-1073915 M  2 2-11:47:31 0881,641  538,46  13  02:18:04
 14  18 PETER GRUISEN       2565 SITTARD       5      2/3 21-1409306 V  5 2-11:49:10 0881,020  500,00  14  02:18:58
 15  17 A. FRISCHE          2504 HOLTUM       14      5/6 23-9489686 M 11 2-12:41:39 0843,145  461,54  15  03:08:57
 16  26 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   7      4/5 22-8603245 M  4 2-12:54:51 0839,368  423,08  16  03:15:30
 17   0 A. FRISCHE          2504 HOLTUM       14      6/6 20-1709862 M  9 2-12:47:47 0838,690  384,62  17  03:15:05
 18   0 PETER GRUISEN       2565 SITTARD       5      3/3 22-8657460 M  3 2-13:24:25 0810,938  346,15  18  03:54:13
 19   0 ROIJAKKERS JOS      2312 BORN         15      2/2 22-8602496 M  8 2-14:02:54 0785,064  307,69  19  04:33:28
 20  22 L. SEVRIENS         2312 OBBICHT       3      2/3 20-1713088 M  2 2-14:44:10 0759,875  269,23  20  05:14:30

 21   0 M. HENNEKENS        2554 GELEEN        9   965474 20-1723914 M  3 2-15:00:02 0746,673  230,77  21  05:35:20
 22   0 L. SEVRIENS         2312 OBBICHT       3      3/3 21-1403684 M  3 2-15:13:31 0742,805  192,31  22  05:43:51
 23  25 ALB. BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   5   980458 21-1348940 M  3 2-15:37:27 0736,937  153,85  23  05:57:54
 24   0 L. GRISPEN          2312 STEVENSWEERT  7      2/2 23-9451069    5 2-16:06:04 0722,741  115,38  24  06:24:44
 25   0 ALB. BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   5      2/2 22-8602156 M  1 2-16:04:35 0722,208   76,92  25  06:25:02
 26   0 RUUD BEUNEN         2312 OHE EN LAAK   7      5/5 21-1349065 M  1 2-16:26:22 0710,656   38,46  26  06:47:01


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD

 
 

TERUG NAAR OVERZICHT