PDV Tot Ziens Neer

TERUG NAAR OVERZICHT

 
Z11-ZLU-NATIONAAL, uitslag: Z91-Z91-PAU-ZLU, ma 24-jun-2024 08:00 uur , duiven: 77, deelnemers: 17
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTV 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

   1   15 MARC GIELEN         MAASBREE     11 1012982 21-1357109 V  4 5-10:34:09 0820,794   1000,0 
   2    7 JOHAN BOONEN        BUGGENUM      4  999978 22-8613036 V  2 5-10:40:32 0806,087   1000,0 
   3   17 P. WUSTMANS         LULLINGEN    20 1036596 21-1341386 V  6 5-12:22:37 0772,071   1000,0 
   4   10 FRANS MUYSERS       LOTTUM        3 1026482 20-1653636 M  2 5-12:31:19 0759,616    750,0 
   5    0 HANS GOMMANS        BUGGENUM      3  999936 19-1085905 V  2 5-12:26:18 0742,728    833,3 
   6   11 WIL BOONEN          BUGGENUM      5  999968 19-1085582 M  3 5-12:43:15 0733,519    666,7 
   7   12 JOHAN BOONEN        BUGGENUM      4     2/3 22-8613004 M  4 5-12:49:04 0730,408    500,0 
   8    0 J. NIJSSEN          HAELEN        4  999913 21-1361826 V  4 5-12:54:55 0727,253    333,3 
   9   16 PAULSSEN & ZN.      ROOSTEREN     6  980680 21-1350099    4 5-12:34:11 0724,185   1000,0 
  10    0 FRANS MUYSERS       LOTTUM        3     2/2 20-1653647 M  3 5-13:42:43 0721,494    500,0 

  11   13 WIL BOONEN          BUGGENUM      5     2/3 19-1085510 M  1 5-13:11:24 0718,678    166,7 
  12    0 JOHAN BOONEN        BUGGENUM      4     3/3 21-1360346 M  1 5-13:13:59 0717,353          
  13    0 WIL BOONEN          BUGGENUM      5     3/3 17-1476848 M  2 5-14:03:39 0692,667          
  14   18 J. BOUTEN           NEER          2 1003284 21-1360024 M  2 5-14:27:05 0683,862          
  15    0 MARC GIELEN         MAASBREE     11     2/2 22-8610210 M 10 5-14:49:57 0679,876    250,0 
  16   20 PAULSSEN & ZN.      ROOSTEREN     6     2/3 20-1658734    1 5-14:22:37 0670,496    500,0 
  17   19 P. WUSTMANS         LULLINGEN    20     2/3 22-8595119 V  9 5-15:49:33 0668,966    800,0 
  18    0 J. BOUTEN           NEER          2     2/2 18-1292672 M  1 5-15:26:44 0657,143          
  19    0 P. WUSTMANS         LULLINGEN    20     3/3 22-8595008 V 15 5-16:43:32 0646,445    600,0 
  20    0 PAULSSEN & ZN.      ROOSTEREN     6     3/3 21-1352649    6 5-15:57:22 0629,703          



* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD




S2                  
Z11-ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: Z91-Z91-PAU-ZLU, gelost: ma 24-jun-2024 08:00 uur, aantal duiven:  77
**********************************************************************************************************************************
PRIJS   NPO-NR NAAM                PLAATS            PRNR-GET-SNELH PRNR-GET-SNELH PRNR-GET-SNELH PRNR-GET-SNELH SNELHEID  BEDRAG
    1 23370089 J. BOUTEN           NEER                18-  1-  657   14-  2-  684                                1341,01    2,00


VERDEELSTAAT PER POULE
Z11-ZLU-NATIONAAL, wedvlucht: Z91-Z91-PAU-ZLU, gelost: ma 24-jun-2024 08:00 uur, aantal duiven: 77
POULE   INLEG DUIVEN   BEDRAG   VERDELING VAN DE PRIJZEN                                              REST  PRNR-R  NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0=INLEG   125     77    96,25                                                                         0,00       0      96,25
1=  25C    25     15     3,75    3X    1,00                                                           0,75      16       0,00
2=  50C    50     15     7,50    3X    2,00                                                           1,50      16       0,00
3=   1€   100      5     5,00    1X    4,00                                                           1,00      18       0,00
4= 1,5€   150      1     1,50    0X    6,00                                                           0,00       0       1,50
A=  /10    50      8     4,00    0X    5,00                                                           4,00       8       0,00
B=  /15    50      8     4,00    0X    7,50                                                           4,00       8       0,00
C=  /20    50      8     4,00    0X   10,00                                                           4,00       8       0,00
D=  /25    50      7     3,50    0X   12,50                                                           3,50       8       0,00
E=  /30    50      3     1,50    0X   15,00                                                           0,00       0       1,50
F=  /35    50      3     1,50    0X   17,50                                                           0,00       0       1,50
G=  /40    50      1     0,50    0X   20,00                                                           0,00       0       0,50
H=  /50    50      1     0,50    0X   25,00                                                           0,00       0       0,50
I=  HWH    10     17     1,70    0X   10,00                                                           1,70       8       0,00
J= SLAG    25     17     4,25    0X   10,00                                                           4,25       8       0,00
K=  ERE    25     17     4,25    0X   10,00                                                           4,25       8       0,00
L=   GR    50      9     4,50    0X   10,00                                                           4,50       8       0,00
M=   EE    50      4     2,00    0X   10,00                                                           0,00       0       2,00
N=  SUP   125      2     2,50    0X   70,00    0X   50,00    0X   30,00    0X   25,00                 0,00       0       2,50
O=   DP   100      2     2,00    0X   50,00    0X   35,00    0X   25,00    0X   10,00                 0,00       0       2,00
Q=   S2    50      4     2,00    0X   25,00                                                           2,00      18       0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL                 156,70                                                                                          108,25

---------------------------------------------------------------------------------
Start NT 24-6-2024 23:00:00  Einde NT 25-6-2024 05:00:00  Tijdsduur NT:  21600 sec
---------------------------------------------------------------------------------
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT