De Zwaluw Oud-Vossemeer

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 
 Uitslag Wedvlucht  
 1863   DE ZWALUW            OUD VOSSEMEER       

 V18 Pont Saint Maxence 04-05-2024   Los:07.30   Deelnemers:22   Duiven:564
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Gebr. Reijngoudt      280,908  16/8     4 2-8508895  10.42.11   1461,666 1000,0
   2 Gebr. Reijngoudt         2     16       1 3-9361710  10.42.12   1461,540  994,7
   3 Johan Ligtendag       280,752  11/9    10 0-1774350  10.43.18   1452,416  989,4
   4 Adri Capelle          277,430  33/17    3 3-9360945V 10.41.59   1445,071  984,0
   5 Comb de Graaf         273,861  25/13   12 0-1548961  10.39.46   1443,144  978,7
   6 Johan Ligtendag          2     11       5 1-1246530  10.44.50   1440,987  973,4
   7 Adri Capelle             2     33      24 3-9360948  10.43.16   1435,477  968,1
   8 Ineke Quist           280,717  24/14   24 2-8016096  10.45.42   1434,425  962,8
   9 Jan Zuidweg (Jr)      280,654  14/11    1 1-1246759  10.45.41   1434,226  957,4
  10 Sjaak Berkey          277,061  17/5     5 3-9353440V 10.43.30   1431,840  952,1
  11 Johan Ligtendag          3     11       6 3-9361620  10.46.33   1428,401  946,8
  12 A.W.A.P. Bolijn       282,099   6/5     2 0-1552027  10.47.36   1427,627  941,5
  13 Comb vd Berge         274,369  79/12   14 3-2330527  10.42.19   1426,650  936,2
  14 A.W.A.P. Bolijn          2      6       1 0-1552014  10.48.10   1423,545  930,9
  15 Peter de Wilde        277,103   7/4     2 2-8508600  10.45.09   1419,948  925,5
  16 Sjaak Berkey             2     17       8 0-1548909  10.45.18   1418,643  920,2
  17 Ineke Quist              2     24       1 2-8678267  10.48.04   1417,285  914,9
  18 Jan Zuidweg (Jr)         2     14       2 2-8508921  10.48.04   1416,968  909,6
  19 Rini Vermaas          282,243  52/17    1 3-9303287  10.49.16   1416,408  904,3
  20 Jan Zuidweg (Jr)         3     14       3 3-9361911  10.48.16   1415,539  898,9
  21 Rini Vermaas             2     52       2 3-9361567  10.49.30   1414,751  893,6
  22 A.W.A.P. Bolijn          3      6       6 2-8508692  10.49.40   1412,850  888,3
  23 A.W.A.P. Bolijn          4      6       3 0-1552010  10.50.21   1408,032  883,0
  24 Comb Lindhoud         275,978  21/7    20 3-2328459V 10.46.04   1407,570  877,7
  25 Comb de Graaf            2     25       4 3-9361408  10.44.41   1406,698  872,3
  26 Gebr. Reijngoudt         3     16       3 1-1245954  10.49.58   1404,773  867,0
  27 Adri Capelle             3     33      16 3-9360931V 10.47.33   1404,352  861,7
  28 Jan Zuidweg (Jr)         4     14       7 2-8508940  10.49.57   1403,621  856,4
  29 Ineke Quist              3     24       2 1-2128318  10.50.03   1403,234  851,1
  30 Ineke Quist              4     24      11 3-9361457  10.50.08   1402,650  845,7
  31 Adri Capelle             4     33       4 3-2328282V 10.48.23   1398,453  840,4
  32 Comb vd Berge            2     79      33 3-2328338  10.46.22   1397,226  835,1
  33 Ineke Quist              5     24       3 3-9361452  10.50.58   1396,834  829,8
  34 Sjaak Berkey             3     17       6 3-9361325V 10.49.06   1391,567  824,5
  35 Rien Fonteyne         274,664  34/15   17 3-9361749V 10.47.56   1387,657  819,1
  36 Adri Capelle             5     33      22 3-2328300  10.50.25   1384,265  813,8
  37 Adri Capelle             6     33      30 3-9360928  10.50.35   1383,115  808,5
  38 Ineke Quist              6     24      17 1-2128322  10.53.15   1381,141  803,2
  39 Comb Lindhoud            2     21       3 3-9361238V 10.49.55   1380,464  797,9
  40 Johan Ligtendag          4     11       1 0-1774337  10.54.03   1375,898  792,6
  41 Adri Capelle             7     33      10 3-9360940V 10.51.52   1374,321  787,2
  42 Johan Ligtendag          5     11      11 3-9361602  10.54.25   1373,431  781,9
  43 Johan Ligtendag          6     11       7 3-9361640  10.54.43   1371,418  776,6
  44 Martin de Jager       277,108  20/5    13 2-8508469V 10.52.29   1368,549  771,3
  45 Ko van Dommelen       280,713  32/16   11 3-2328113  10.55.32   1365,779  766,0
  46 Ineke Quist              7     24       5 3-9361460  10.55.37   1365,244  760,6
  47 Ineke Quist              8     24      13 3-9361454  10.55.38   1365,134  755,3
  48 Peter de Wilde           2      7       3 0-1549664  10.53.00   1365,039  750,0
  49 Jan Zuidweg (Jr)         5     14      10 3-9361801  10.55.58   1362,619  744,7
  50 Jan Zuidweg (Jr)         6     14      14 3-9361937  10.56.24   1359,758  739,4
  51 Adri Capelle             8     33       1 0-2024103V 10.54.30   1356,625  734,0
  52 Adri Capelle             9     33       6 3-9360951V 10.54.45   1354,969  728,7
  53 Adri Capelle            10     33      28 2-8508365  10.54.46   1354,858  723,4
  54 Comb de Graaf            3     25      11 2-8508408  10.52.37   1351,619  718,1
  55 Comb de Graaf            4     25       2 1-1246363  10.52.41   1351,175  712,8
  56 Gebr. Reijngoudt         4     16       5 7-1342601  10.58.02   1350,303  707,4
  57 Comb Lindhoud            3     21      15 3-2328452  10.54.58   1346,452  702,1
  58 Rien Fonteyne            2     34       3 3-2328206V 10.54.21   1344,084  696,8
  59 Comb vd Berge            3     79      32 2-2225790  10.54.37   1340,891  691,5
  60 Adri Capelle            11     33       2 9-3908385V 10.56.55   1340,780  686,2
  61 Adri Capelle            12     33      32 3-9360950  10.57.04   1339,809  680,9
  62 Comb de Graaf            5     25       6 3-9361409  10.54.25   1339,718  675,5
  63 Jan Zuidweg (Jr)         7     14       4 0-1551990  10.59.48   1337,721  670,2
  64 Comb de Graaf            6     25      13 2-8508404V 10.54.46   1337,428  664,9
  65 Adri Capelle            13     33      31 3-2328297  10.57.32   1336,796  659,6
  66 Adri Capelle            14     33       8 1-1247117V 10.58.16   1332,089  654,3
  67 Gebr. Reijngoudt         5     16       9 3-9361718  11.01.11   1330,162  648,9
  68 Comb Lindhoud            4     21      17 3-9365775  10.57.29   1330,120  643,6
  69 Comb de Graaf            7     25      22 1-1246383V 10.55.55   1329,959  638,3
  70 Rini Vermaas             3     52       3 3-2328275  11.02.16   1329,662  633,0
  71 Jan Zuidweg (Jr)         8     14       8 0-1551989  11.01.23   1327,702  627,7
  72 Sjaak Berkey             4     17       2 1-1246446V 10.58.42   1327,556  622,3
  73 Comb vd Berge            4     79      26 3-2328301V 10.57.07   1324,706  617,0
  74 Jan Zuidweg (Jr)         9     14       5 9-1726308  11.01.53   1324,569  611,7
  75 Martin de Jager          2     20       4 2-8508470V 10.59.15   1324,293  606,4
  76 Marco Meijer          282,161  34/6     3 2-8689922  11.03.27   1321,907  601,1
  77 Marco Meijer             2     34      12 3-9170707  11.03.38   1320,773  595,7
  78 Rini Vermaas             4     52      39 2-2207836V 11.03.45   1320,435  590,4
  79 Comb de Graaf            8     25      19 3-2328088V 10.57.25   1320,340  585,1
  80 Ko van Dommelen          2     32      13 2-2207728  11.03.05   1317,386  579,8
  81 Jan Zuidweg (Jr)        10     14       9 3-9361928  11.03.06   1317,007  574,5
  82 Jan Walpot            280,881  40/8     3 2-2231761V 11.03.17   1316,853  569,1
  83 Ko van Dommelen          3     32       6 3-2328131  11.03.26   1315,226  563,8
  84 Adri Capelle            15     33      23 3-9360923  11.00.57   1315,145  558,5
  85 Rien Fonteyne            3     34      32 3-2328209  10.58.54   1314,809  553,2
  86 Krijn Reijngoudt      280,838  30/8    27 0-2024913  11.03.45   1313,864  547,9
  87 Rien Fonteyne            4     34      31 3-9361758  10.59.04   1313,760  542,6
  88 Comb vd Berge            5     79      51 2-2225713V 10.59.07   1312,036  537,2
  89 Peter de Wilde           3      7       1 0-1549678  11.01.34   1309,766  531,9
  90 Ko van Dommelen          4     32      20 2-2207735  11.04.52   1306,453  526,6
  91 Ineke Quist              9     24      22 0-1550354  11.04.57   1305,964  521,3
  92 Marco Meijer             3     34      26 2-2207681V 11.06.10   1305,294  516,0
  93 Ineke Quist             10     24      12 1-2128309  11.05.25   1303,135  510,6
  94 Adrie van Luijk       271,461  13/4    12 1-1246080  10.58.21   1302,910  505,3
  95 Comb de Graaf            9     25      20 3-2328061V 11.00.21   1301,928  500,0
  96 Ko van Dommelen          5     32      10 3-2328121  11.06.06   1298,996  494,7
  97 Harm Ligtendag        281,101  12/3     1 1-1246619V 11.06.34   1297,986  489,4
  98 Comb vd Berge            6     79       2 2-2225884V 11.01.38   1296,434  484,0
  99 Ineke Quist             11     24      21 3-9361473  11.06.35   1296,115  478,7
 100 Rini Vermaas             5     52       4 3-9361562  11.07.54   1295,286  473,4
 101 Rini Vermaas             6     52       9 1-1246505V 11.07.57   1294,989  468,1
 102 Comb Lindhoud            5     21       1 2-8508389V 11.03.11   1294,556  462,8
 103 Martin de Jager          3     20       2 2-8508494V 11.04.06   1294,294  457,4
 104 Rien Fonteyne            5     34      16 2-7077301V 11.02.17   1293,853  452,1
 105 Krijn Reijngoudt         2     30      11 9-3909390  11.07.24   1291,805  446,8
 106 Rini Vermaas             7     52      46 3-2328264V 11.08.32   1291,532  441,5
 107 Comb de Graaf           10     25      14 2-8508407V 11.02.08   1290,983  436,2
 108 Ko van Dommelen          6     32       7 9-3908451  11.07.57   1287,970  430,9
 109 Marco Meijer             4     34      10 2-2207676  11.09.11   1287,329  425,5
 110 Ko van Dommelen          7     32      24 2-2207737  11.08.05   1287,183  420,2
 111 Rini Vermaas             8     52      32 3-2328274V 11.09.44   1284,479  414,9
 112 Johan Ligtendag          7     11       2 1-1246557  11.08.39   1284,026  409,6
 113 Gebr. Reijngoudt         6     16      12 3-9361717  11.08.47   1283,955  404,3
 114 Adri Capelle            16     33      26 0-1549219  11.06.36   1280,839  398,9
 115 Adri Capelle            17     33      27 3-9360953  11.06.37   1280,741  393,6
 116 Jan Walpot               2     40      39 2-8508901  11.09.31   1279,461  388,3
 117 Rien Fonteyne            6     34       8 3-2328214  11.04.41   1279,389  383,0
 118 Comb vd Berge            7     79      20 3-2328321  11.04.43   1277,817  377,7
 119 Jan Walpot               3     40      35 1-1245990  11.09.59   1276,747  372,3
 120 Dick Vaders           276,976   6/1     5 3-9361805  11.06.58   1276,585  367,0
 121 Rini Vermaas             9     52      14 3-2328263  11.11.39   1273,372  361,7
 122 Rini Vermaas            10     52      33 2-2207844V 11.12.31   1268,412  356,4
 123 Jan Zuidweg (Jr)        11     14       6 3-9361802  11.11.31   1266,966  351,1
 124 Comb vd Berge            8     79      10 0-1551800  11.06.43   1266,025  345,7
 125 Krijn Reijngoudt         3     30      29 2-2207777  11.12.22   1262,952  340,4
 126 Marco Meijer             5     34       7 3-2328246  11.13.29   1262,559  335,1
 127 Rien Fonteyne            7     34      14 3-7089724V 11.07.56   1260,309  329,8
 128 Rien Fonteyne            8     34       7 2-7077316  11.08.11   1258,866  324,5
 129 Ko van Dommelen          8     32      25 1-2107933  11.13.10   1257,863  319,1
 130 Ko van Dommelen          9     32       5 7-3712281  11.13.17   1257,206  313,8
 131 Krijn Reijngoudt         4     30      22 0-2024916  11.13.24   1257,111  308,5
 132 Jan Walpot               4     40      26 2-2231764  11.13.28   1256,847  303,2
 133 Comb vd Berge            9     79      24 3-9361550V 11.08.18   1256,842  297,9
 134 Comb Lindhoud            6     21      21 3-2328455V 11.09.44   1255,967  292,6
 135 Rien Fonteyne            9     34       9 3-7089730  11.08.45   1255,605  287,2
 136 Johan Ligtendag          8     11       9 1-1246611  11.13.39   1255,319  281,9
 137 Jan Walpot               5     40      37 2-8508905  11.13.58   1254,041  276,6
 138 A.W.A.P. Bolijn          5      6       5 2-8508654  11.15.12   1252,660  271,3
 139 Rini Vermaas            11     52      50 3-2328279V 11.15.23   1252,279  266,0
 140 Ko van Dommelen         10     32      21 2-2207738  11.14.17   1251,601  260,6
 141 Gebr. Reijngoudt         7     16      13 2-8508302  11.14.32   1251,075  255,3
 142 Comb vd Berge           10     79      49 3-2328319  11.09.19   1251,016  250,0
 143 Adrie van Luijk          2     13       4 3-9361861  11.07.02   1250,781  244,7
 144 Adrie van Luijk          3     13       2 2-8508613  11.07.08   1250,205  239,4
 145 Adrie van Luijk          4     13       8 3-9361862  11.07.14   1249,630  234,0
 146 Marco Meijer             6     34       1 3-2328224  11.15.55   1248,961  228,7
 147 Rini Vermaas            12     52       5 3-9303276  11.15.59   1248,954  223,4
 148 Ineke Quist             12     24       4 3-9361483  11.14.49   1248,648  218,1
 149 Rien Fonteyne           10     34      20 3-2328408V 11.10.02   1248,281  212,8
 150 Jan Walpot               6     40      25 1-2108462  11.15.02   1248,097  207,4
 151 Gebr. Reijngoudt         8     16       6 3-9361713  11.15.11   1247,464  202,1
 152 Ineke Quist             13     24      18 3-9361444  11.15.07   1246,984  196,8
 153 Johan Ligtendag          9     11       3 1-1246623  11.15.15   1246,403  191,5
 154 Comb de Graaf           11     25       5 1-1246378  11.10.04   1244,444  186,2
 155 Ko van Dommelen         11     32       4 9-3908409  11.15.46   1243,377  180,9
 156 Ko van Dommelen         12     32      19 2-2207734  11.15.53   1242,734  175,5
 157 Comb de Graaf           12     25      16 3-9362695V 11.10.27   1242,280  170,2
 158 Rini Vermaas            13     52      27 3-2328280  11.17.59   1237,998  164,9
 159 Rien Fonteyne           11     34       6 3-2328210  11.12.09   1236,388  159,6
 160 Jan Walpot               7     40      40 1-1245983  11.17.49   1232,849  154,3
 161 Krijn Reijngoudt         5     30      24 1-2108096V 11.17.57   1232,018  148,9
 162 Rini Vermaas            14     52      13 0-1551697  11.19.09   1231,694  143,6
 163 Comb vd Berge           11     79      12 0-1551799  11.12.59   1230,444  138,3
 164 Comb vd Berge           12     79      57 3-2328334V 11.13.01   1230,261  133,0
 165 Krijn Reijngoudt         6     30      13 1-2108071  11.18.25   1229,501  127,7
 166 Ineke Quist             14     24      10 3-9361496  11.18.29   1228,609  122,3
 167 Comb Lindhoud            7     21      16 3-7087802  11.14.42   1228,206  117,0
 168 Rini Vermaas            15     52      38 2-2207835V 11.20.06   1226,609  111,7
 169 Comb de Graaf           13     25      24 0-1549011V 11.13.35   1224,869  106,4
 170 Harm Ligtendag           2     12       6 1-1246576  11.19.34   1224,484  101,1
 171 Ko van Dommelen         13     32       3 3-2328144  11.19.20   1224,040   95,7
 172 Harm Ligtendag           3     12       2 1-1246599V 11.19.42   1223,773   90,4
 173 Ko van Dommelen         14     32      26 3-2328156  11.19.33   1222,885   85,1
 174 Rini Vermaas            16     52      44 3-2328277  11.20.49   1222,800   79,8
 175 Sjaak Berkey             5     17       7 3-9388557V 11.16.37   1222,598   74,5
 176 Jan Walpot               8     40      33 1-1245643  11.19.47   1222,298   69,1
 177 Krijn Reijngoudt         7     30       3 3-2328182  11.19.46   1222,277   63,8
 178 Peter de Wilde           4      7       4 0-1549500  11.16.47   1221,884   58,5
 179 Martin de Jager          4     20       9 0-1549622V 11.17.18   1219,130   53,2
 180 Martin de Jager          5     20      15 1-1245945  11.17.22   1218,773   47,9
 181 Rien Fonteyne           12     34      30 3-2328216  11.15.30   1218,020   42,6
 182 Rien Fonteyne           13     34      12 3-9361750  11.15.41   1217,031   37,2
 183 Rien Fonteyne           14     34      33 3-2328203  11.15.52   1216,043   31,9
 184 Krijn Reijngoudt         8     30       1 0-2024920  11.21.01   1215,663   26,6
 185 Rien Fonteyne           15     34      19 3-2328449V 11.16.02   1215,146   21,3
 186 Rini Vermaas            17     52      18 2-2207848V 11.22.47   1212,470   16,0
 187 Ko van Dommelen         15     32      32 1-1138620  11.21.48   1211,014   10,6
 188 Ko van Dommelen         16     32       8 3-2328111  11.21.49   1210,926    5,3

ERE PRIJS GEWONNEN DOOR GEBR REIJNGOUDT
DONDERDAG MELUN LADEN RIEN FONTEYNE/KEES VCAN DE BERGE/SJAAK BERKEY/MARTIN DE JAGER
OPLEERVLUCHT QUIEVRAIN OPGEVEN VOOR WOENSDAG 19.00 BIJ CLAUDIA KOSTANJE.
INKORVEN VAN 19.00 TOT 19.45 IN DE NISHOEK 
 

TERUG NAAR OVERZICHT