De Zwaluw Oud-Vossemeer

 

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 Uitslag Wedvlucht  
 1863   DE ZWALUW            OUD VOSSEMEER       

 N33 Niergnies (Seranvill 17-08-2024   Los:09.30   Deelnemers:20   Duiven:342
 Weer:   

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

   1 Harm Ligtendag        176,807  11/4     2 4-8459013  11.48.39   1275,203 1000,0
   2 Comb vd Berge         169,772  78/12    3 3-2330524V 11.45.32   1252,621  991,2
   3 A.W.A.P. Bolijn       177,987  18/8     2 0-1552002V 11.52.22   1250,200  982,5
   4 Rien Fonteyne         170,057  21/8     6 3-2328206V 11.46.05   1249,653  973,7
   5 Ineke Quist           176,427  34/16   20 4-8459545  11.52.40   1236,639  964,9
   6 Marco Meijer          178,093  19/10    4 4-2409374  11.55.05   1227,519  956,1
   7 Comb Lindhoud         171,651  33/15    9 4-8459354  11.49.54   1226,956  947,4
   8 Johan Ligtendag       176,455   9/7     8 4-8459965  11.53.54   1226,233  938,6
   9 Marco Meijer             2     19      18 4-2409354  11.55.23   1224,986  929,8
  10 Dick Vaders           172,471  12/9     6 4-8460053  11.50.48   1224,938  921,1
  11 Rien Fonteyne            2     21       7 4-7009045  11.48.57   1223,871  912,3
  12 Johan Ligtendag          2      9       1 3-9361605  11.54.18   1222,833  903,5
  13 A.W.A.P. Bolijn          2     18       9 2-8508646V 11.55.47   1220,900  894,7
  14 A.W.A.P. Bolijn          3     18       6 2-8508652V 11.56.11   1217,559  886,0
  15 Dick Vaders              2     12       5 4-8460046  11.51.40   1217,444  877,2
  16 Adri Capelle          172,921  13/3     5 4-8459333  11.52.10   1216,328  868,4
  17 Ineke Quist              2     34      31 4-8459588  11.55.21   1213,809  859,6
  18 Ineke Quist              3     34      29 4-8459549  11.55.31   1212,419  850,9
  19 Ineke Quist              4     34       5 4-8459548  11.55.53   1209,372  842,1
  20 Andre Havermans       172,714   2/1     1 4-8487126  11.52.50   1209,203  833,3
  21 Ineke Quist              5     34      27 4-8459546  11.55.55   1209,095  824,6
  22 Johan Ligtendag          3      9       4 3-9361620  11.56.25   1205,156  815,8
  23 Comb de Graaf         169,240   7/5     1 2-8508404V 11.50.32   1204,266  807,0
  24 Comb de Graaf            2      7       3 2-8508407V 11.50.36   1203,694  798,2
  25 Ineke Quist              6     34      28 4-8459567  11.57.26   1196,657  789,5
  26 Marco Meijer             3     19       5 4-2409370  11.59.07   1194,317  780,7
  27 Dick Vaders              3     12       8 4-8460042  11.54.26   1194,124  771,9
  28 Marco Meijer             4     19       7 4-2409356  11.59.10   1193,916  763,2
  29 Comb Lindhoud            2     33       1 4-2409345  11.53.48   1193,679  754,4
  30 Comb Lindhoud            3     33      17 4-8459364  11.53.50   1193,403  745,6
  31 Marco Meijer             5     19       1 4-2409353  11.59.21   1192,451  736,8
  32 Johan Ligtendag          4      9       5 0-1774350  11.58.41   1186,783  728,1
  33 A.W.A.P. Bolijn          4     18       3 0-1552001V 12.00.40   1181,329  719,3
  34 A.W.A.P. Bolijn          5     18       8 3-9360983V 12.01.20   1176,125  710,5
  35 Rien Fonteyne            3     21      14 4-8459601  11.55.13   1171,057  701,8
  36 Comb Lindhoud            4     33       4 4-2409342  11.56.48   1169,285  693,0
  37 Comb Lindhoud            5     33      12 4-2409324  11.56.50   1169,020  684,2
  38 Comb Lindhoud            6     33      10 4-2409322  11.56.57   1168,092  675,4
  39 Comb de Graaf            3      7       2 2-8508410V 11.54.58   1167,436  666,7
  40 Johan Ligtendag          5      9       2 1-1246623  12.01.09   1167,416  657,9
  41 Dick Vaders              4     12       4 4-8460052  11.57.48   1166,924  649,1
  42 Ineke Quist              7     34      24 4-8459566  12.01.48   1162,234  640,4
  43 Comb vd Berge            2     78       4 3-2330529V 11.56.13   1161,098  631,6
  44 Dick Vaders              5     12       1 2-8508705  11.58.41   1159,991  622,8
  45 A.W.A.P. Bolijn          6     18       5 2-8508666V 12.03.32   1159,272  614,0
  46 Johan Ligtendag          6      9       3 0-1774337  12.02.48   1154,809  605,3
  47 Harm Ligtendag           2     11       1 3-9283899  12.03.11   1154,218  596,5
  48 Marco Meijer             6     19      10 4-2409363  12.04.25   1153,325  587,7
  49 Rien Fonteyne            4     21       1 3-2328210  11.57.59   1149,163  578,9
  50 Ineke Quist              8     34      33 4-8459579  12.03.36   1148,614  570,2
  51 Rien Fonteyne            5     21      19 4-8459611  11.58.04   1148,516  561,4
  52 Comb vd Berge            3     78       8 0-2024034  11.58.00   1147,107  552,6
  53 Comb de Graaf            4      7       5 3-9361051  11.57.51   1144,670  543,9
  54 Comb vd Berge            4     78       5 3-2330527  11.58.32   1142,988  535,1
  55 Dick Vaders              6     12       2 0-2024121  12.00.57   1142,572  526,3
  56 Dick Vaders              7     12       3 3-9361808  12.01.00   1142,194  517,5
  57 Rien Fonteyne            6     21       3 3-9361749V 11.58.58   1141,577  508,8
  58 Dick Vaders              8     12      11 4-8460055  12.01.07   1141,311  500,0
  59 Gebr. Reijngoudt      176,621  25/2     5 4-8459823  12.05.50   1133,400  491,2
  60 Gebr. Reijngoudt         2     25      12 4-8459830  12.05.52   1133,157  482,5
  61 Ineke Quist              9     34      22 2-8678271V 12.05.47   1132,516  473,7
  62 Ineke Quist             10     34      10 4-8459547  12.06.04   1130,460  464,9
  63 Comb Lindhoud            7     33       6 4-2409349  12.02.24   1126,319  456,1
  64 Jo-Annis Duine        171,397   9/2     8 4-8459060  12.02.59   1120,253  447,4
  65 Krijn Reijngoudt      176,544  22/8     3 4-2409486  12.07.51   1118,432  438,6
  66 Peter de Wilde        172,599   4/2     3 4-8459789  12.04.35   1116,545  429,8
  67 Comb Lindhoud            8     33      19 4-8472004  12.03.47   1116,188  421,1
  68 Ineke Quist             11     34       7 4-8459541  12.08.14   1114,981  412,3
  69 Ineke Quist             12     34      14 4-8459555  12.08.27   1113,456  403,5
  70 Krijn Reijngoudt         2     22      17 4-2412988  12.08.37   1113,026  394,7
  71 Comb vd Berge            5     78      71 3-2330502V 12.02.39   1112,164  386,0
  72 Comb Lindhoud            9     33      20 4-8459366  12.04.35   1110,411  377,2
  73 Comb vd Berge            6     78      10 0-2024007  12.03.09   1108,533  368,4
  74 Comb vd Berge            7     78      38 4-2409279  12.04.09   1101,342  359,6
  75 Sjaak Berkey          172,551   7/2     1 3-9388557V 12.06.58   1099,283  350,9
  76 Johan Ligtendag          7      9       7 4-8459946  12.10.44   1097,811  342,1
  77 Peter de Wilde           2      4       4 4-8459794  12.07.36   1095,173  333,3
  78 Dick Vaders              9     12      10 4-8460047  12.07.49   1092,859  324,6
  79 Comb vd Berge            8     78      49 4-2409248  12.05.22   1092,717  315,8
  80 Ineke Quist             13     34       6 4-8459559  12.11.46   1090,627  307,0
  81 Comb vd Berge            9     78      23 3-2330501V 12.06.55   1081,924  298,2
  82 Ineke Quist             14     34      17 4-8459544  12.13.11   1081,159  289,5
  83 Adri Capelle             2     13       1 4-8459305  12.09.58   1080,983  280,7
  84 Marco Meijer             7     19      16 4-2409392  12.14.54   1080,003  271,9
  85 Harm Ligtendag           3     11      10 4-8459023  12.13.58   1078,309  263,2
  86 Sjaak Berkey             2      7       2 3-9361325V 12.10.11   1077,209  254,4
  87 Rien Fonteyne            7     21      15 4-8459607  12.07.57   1076,650  245,6
  88 Marco Meijer             8     19      12 4-2409373  12.15.26   1076,522  236,8
  89 A.W.A.P. Bolijn          7     18       4 0-1552018V 12.15.23   1076,208  228,1
  90 Comb Lindhoud           10     33       3 4-8387485  12.09.36   1075,508  219,3
  91 Comb Lindhoud           11     33      14 4-2409309  12.09.37   1075,396  210,5
  92 Comb Lindhoud           12     33      26 4-8459379  12.09.42   1074,835  201,8
  93 Comb Lindhoud           13     33      32 4-8455784  12.09.46   1074,386  193,0
  94 A.W.A.P. Bolijn          8     18      17 3-9360974  12.15.42   1074,151  184,2
  95 Jo-Annis Duine           2      9       2 4-8459816  12.10.05   1070,571  175,4
  96 Marco Meijer             9     19       9 4-2409357  12.17.17   1064,616  166,7
  97 Comb vd Berge           10     78      25 3-2328389V 12.09.37   1063,622  157,9
  98 Comb vd Berge           11     78      15 3-2330485V 12.09.49   1062,291  149,1
  99 Comb vd Berge           12     78      24 3-9361520V 12.09.53   1061,848  140,4
 100 Krijn Reijngoudt         3     22      16 4-2409482  12.17.13   1055,783  131,6
 101 Krijn Reijngoudt         4     22       8 4-2409498  12.17.32   1053,787  122,8
 102 Krijn Reijngoudt         5     22       5 4-2409491  12.17.45   1052,425  114,0
 103 Krijn Reijngoudt         6     22       9 4-2409487  12.17.52   1051,694  105,3
 104 Comb de Graaf            5      7       6 3-9361054  12.11.26   1048,355   96,5
 105 Comb Lindhoud           14     33      18 4-2409347  12.13.56   1047,079   87,7
 106 Ineke Quist             15     34      34 4-8459573  12.18.35   1046,528   78,9
 107 Adri Capelle             3     13       7 4-8459304  12.15.27   1045,157   70,2
 108 Ineke Quist             16     34      15 4-8459553  12.19.03   1043,639   61,4
 109 Krijn Reijngoudt         7     22      20 4-2409495  12.19.20   1042,586   52,6
 110 Marco Meijer            10     19      14 4-2409351  12.20.51   1042,391   43,9
 111 Harm Ligtendag           4     11       5 3-9361169  12.20.18   1038,208   35,1
 112 Krijn Reijngoudt         8     22      14 4-2409479  12.20.52   1033,230   26,3
 113 Comb Lindhoud           15     33      27 4-8459398  12.16.35   1030,422   17,5
 114 Rien Fonteyne            8     21       4 2-8692118V 12.15.03   1030,336    8,8

ereprijs voor harm ligtendag
laden chataudun jan zuidweg-sjaak berkey-adrie capelle
laden roije leen reijngoudt-adrie reijngoudt-kees de graaf-rini vermaas
secondespel voor fontenay
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT