S.S. Roerstreek Roermond

TERUG NAAR OVERZICHT

 
A02-SAMENSPEL ROERSTREEK, uitslag: V24-V24-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 15-jun-2024 09:15 uur , duiven: 752, deelnemers: 58
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    6 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 27  259636 22-8599530 V 26 2-11:28:29 1945,093   1000,0    1 
   2   39 SANDRA WILLEMS      2345 BOUKOUL      10  278023 23-9461017 M  7 2-11:39:37 1922,484    996,0    2 
   3  203 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE         7  269107 23-9447440 V  1 2-11:35:07 1920,641    992,0    3 
   4   10 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29  256003 22-8649985 V  2 2-11:28:29 1917,863    988,0    4 
   5   33 TEAM VEUGELERS      2538 NIEUWSTADT    8  255415 22-7078443 M  3 2-11:28:13 1917,308    984,1    5 
   6   42 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 27    2/10 23-9447253    5 2-11:30:31 1915,908    980,1    6 
   7   11 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   17  255592 23-9492302 M 13 2-11:28:34 1913,594    976,1    7 
   8    9 J. RUERS            2538 TUDDERN      27  254553 23-9491080   22 2-11:28:10 1911,538    972,1    8 
   9   14 J. RUERS            2538 TUDDERN      27    2/14 22-8649350   27 2-11:28:10 1911,538    968,1    9 
  10   12 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    2/21 22-8649988 V 23 2-11:29:17 1906,437    964,1   10 

  11   81 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   17     2/7 22-8650816 M 17 2-11:29:09 1905,273    960,2   11 
  12   23 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    3/21 21-1398893 V 17 2-11:29:22 1905,255    956,2   12 
  13  114 J. NEIS             2538 HOLTUM       10  255387 22-8650506 V  2 2-11:29:12 1903,036    952,2   13 
  14   52 J. RUERS            2538 TUDDERN      27    3/14 22-8649351   17 2-11:28:49 1902,253    948,2   14 
  15   57 NIJSSEN-WULMS       2345 ASENRAY      11  277125 22-8611516 M  2 2-11:40:46 1901,155    944,2   15 
  16   79 G.SIMONS            2345 ROERMOND     14  274333 22-8615183 V 10 2-11:39:30 1898,497    940,2   16 
  17  189 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH   4  273558 21-1359373 M  1 2-11:39:18 1895,755    936,3   17 
  18   38 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   18  255398 22-8648397 M  1 2-11:29:57 1892,540    932,3   18 
  19  108 COR VAN DER VARST   2309 MONTFORT     13  267093 23-9447718 M  3 2-11:36:24 1888,915    928,3   19 
  20   21 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT    9  255398 23-9491786 M  4 2-11:30:15 1888,337    924,3   20 

  21   55 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT    9     2/4 21-1399624 M  1 2-11:30:19 1887,407    920,3   21 
  22  106 H.L NELISSEN        2538 NIEUWSTADT   12  255106 23-9491877 M 10 2-11:30:10 1887,342    916,3   22 
  23   30 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    4/21 22-8650003 M  3 2-11:30:40 1886,998    912,4   23 
  24   32 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT    3  269682 23-9446819 M  2 2-11:37:57 1886,550    908,4   24 
  25   69 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     12  274685 18-1294285 M  5 2-11:40:37 1886,358    904,4   25 
  26   94 L. FLECKEN          2345 ROERMOND      9  274211 18-1245582 M  2 2-11:40:33 1883,964    900,4   26 
  27   62 J. HEIJNEN          2345 LINNE        10  269708 20-1667823 M  2 2-11:38:11 1883,658    896,4   27 
  28  124 H. COENEN           2309 MONTFORT      8  267372 22-8611725 M  2 2-11:36:59 1883,120    892,4   28 
  29   49 K.EN R. LOMANS      2345 ASENRAY      12  276818 23-9457607 M  6 2-11:42:13 1880,346    888,4   29 
  30   74 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    5/21 23-9492671 V 21 2-11:31:16 1878,689    884,5   30 

  31  125 COMB VOSSEN-NIESSEN 2345 HERTEN       15  273530 23-9460865 M  9 2-11:40:47 1876,276    880,5   31 
  32    0 J.H. HINTZEN        2309 POSTERHOLT    3     2/2 23-9446985 M  1 2-11:38:50 1874,964    876,5   32 
  33   41 TEAM VEUGELERS      2538 NIEUWSTADT    8     2/5 23-7088841 M  8 2-11:31:16 1874,393    872,5   33 
  34   36 G. HAAS             2538 SITTARD      25  252885 23-9491910 V 15 2-11:29:58 1873,685    868,5   34 
  35   73 A. COENEN           2309 MONTFORT     12  267064 22-8612041 V  8 2-11:37:34 1873,238    864,5   35 
  36  127 G. HAAS             2538 SITTARD      25     2/6 20-1709235 V  5 2-11:30:00 1873,223    860,6   36 
  37   60 GEBR. JANSSEN       2309 MELICK        6  273099 20-1667114 M  5 2-11:40:48 1873,107    856,6   37 
  38   44 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   18     2/6 23-9490195 M  7 2-11:31:22 1872,879    852,6   38 
  39   68 SANDRA WILLEMS      2345 BOUKOUL      10     2/7 23-7089716 M  4 2-11:43:31 1872,001    848,6   39 
  40   47 B. PUSTJENS         2538 SITTARD       9  252791 22-8649257 M  1 2-11:30:06 1871,136    844,6   40 

  41   83 TEAM VEUGELERS      2538 NIEUWSTADT    8     3/5 22-8650355 M  5 2-11:31:37 1869,591    840,6   41 
  42  141 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 27    3/10 21-1347588    7 2-11:33:56 1868,791    836,7   42 
  43  153 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       12  274024 21-1358868 M  2 2-11:41:39 1868,559    832,7   43 
  44  148 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   18     3/6 19-1129209 M 16 2-11:31:42 1868,312    828,7   44 
  45   66 TH. LAMERS          2345 ROERMOND      8  273899 20-1670902 M  7 2-11:41:39 1867,705    824,7   45 
  46   71 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    36  258342 23-9445702   27 2-11:33:23 1866,854    820,7   46 
  47   70 B. PUSTJENS         2538 SITTARD       9     2/6 23-9490731 M  4 2-11:30:25 1866,761    816,7   47 
  48  142 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND      5  274369 23-9460423 M  3 2-11:42:00 1866,453    812,7   48 
  49   50 K.EN R. LOMANS      2345 ASENRAY      12    2/12 23-9457603 M  4 2-11:43:21 1865,981    808,8   49 
  50   51 K.EN R. LOMANS      2345 ASENRAY      12    3/12 22-8611121 M  1 2-11:43:22 1865,771    804,8   50 

  51   53 K.EN R. LOMANS      2345 ASENRAY      12    4/12 22-8611150 M  3 2-11:43:24 1865,352    800,8   51 
  52   54 J. RUERS            2538 TUDDERN      27    4/14 23-9491018 V  8 2-11:31:28 1865,314    796,8   52 
  53   87 K.EN R. LOMANS      2345 ASENRAY      12    5/12 23-9457617 M  5 2-11:43:26 1864,933    792,8   53 
  54   56 J. RUERS            2538 TUDDERN      27    5/14 23-9491003 V 10 2-11:31:31 1864,631    788,8   54 
  55  131 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT    9     3/4 23-9491771 M  5 2-11:32:00 1864,216    784,9   55 
  56   59 J. RUERS            2538 TUDDERN      27    6/14 22-8649137   15 2-11:31:33 1864,176    780,9   56 
  57   58 NIJSSEN-WULMS       2345 ASENRAY      11     2/6 23-9457883 M  7 2-11:43:40 1864,070    776,9   57 
  58  116 NIJSSEN-WULMS       2345 ASENRAY      11     3/6 23-9457875 M  8 2-11:43:41 1863,861    772,9   58 
  59   61 J. RUERS            2538 TUDDERN      27    7/14 23-9490927   25 2-11:31:36 1863,493    768,9   59 
  60  105 GEBR. JANSSEN       2309 MELICK        6     2/4 23-9457719 M  1 2-11:41:39 1862,250    764,9   60 

                                                  BLZ:  1

A02-SAMENSPEL ROERSTREEK, uitslag: V24-V24-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 15-jun-2024 09:15 uur , duiven: 752, deelnemers: 58
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  61  100 J. RUERS            2538 TUDDERN      27    8/14 22-8649200   18 2-11:31:43 1861,903    761,0   61 
  62   67 J. HEIJNEN          2345 LINNE        10     2/4 22-8612175 M  5 2-11:40:00 1860,058    757,0   62 
  63   64 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      9  267124 23-9446376 M  7 2-11:38:38 1859,761    753,0   63 
  64   65 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      9     2/7 23-9446383 M  4 2-11:38:42 1858,898    749,0   64 
  65  120 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      9     3/7 20-1668001 M  2 2-11:38:46 1858,036    745,0   65 
  66  115 TH. LAMERS          2345 ROERMOND      8     2/5 20-1670946 M  3 2-11:42:30 1856,942    741,0   66 
  67  170 J. HEIJNEN          2345 LINNE        10     3/4 20-1667808 M  3 2-11:40:27 1854,303    737,1   67 
  68   76 SANDRA WILLEMS      2345 BOUKOUL      10     3/7 23-7089704 M  1 2-11:44:57 1854,107    733,1   68 
  69   72 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     12     2/9 22-8614639 M 12 2-11:43:09 1854,101    729,1   69 
  70   95 B. PUSTJENS         2538 SITTARD       9     3/6 20-1709448 M  7 2-11:31:23 1853,530    725,1   70 

  71  168 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    36    2/11 22-8599164   19 2-11:34:24 1853,239    721,1   71 
  72   93 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     12     3/9 20-1670686 M  8 2-11:43:14 1853,059    717,1   72 
  73   88 A. COENEN           2309 MONTFORT     12     2/6 23-9446532 V 10 2-11:39:10 1852,449    713,1   73 
  74   77 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    6/21 23-9492551 M  5 2-11:33:14 1851,961    709,2   74 
  75  202 P.J.F. KOCKEN       2538 SITTARD      22  252694 22-8649039 V  1 2-11:31:28 1851,703    705,2   75 
  76   85 SANDRA WILLEMS      2345 BOUKOUL      10     4/7 23-9461003 M  3 2-11:45:15 1850,405    701,2   76 
  77   78 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    7/21 23-9492662 M  6 2-11:33:22 1850,176    697,2   77 
  78   82 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    8/21 21-1398911 V  1 2-11:33:26 1849,285    693,2   78 
  79   80 G.SIMONS            2345 ROERMOND     14    2/10 22-8615153 V  2 2-11:43:24 1848,603    689,2   79 
  80   90 G.SIMONS            2345 ROERMOND     14    3/10 22-8615180 V  5 2-11:43:25 1848,396    685,3   80 

  81   96 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   17     3/7 23-9492290 M  6 2-11:33:19 1847,878    681,3   81 
  82   86 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29    9/21 23-9492617 V 24 2-11:33:35 1847,284    677,3   82 
  83  140 TEAM VEUGELERS      2538 NIEUWSTADT    8     4/5 23-7088836 M  2 2-11:33:19 1846,612    673,3   83 
  84  194 T. WOLTERS          2309 MONTFORT      7  267440 23-6012269 M  3 2-11:39:55 1845,471    669,3   84 
  85   92 SANDRA WILLEMS      2345 BOUKOUL      10     5/7 23-7089714 M  2 2-11:45:46 1844,063    665,3   85 
  86   91 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   10/21 23-9492636 V 26 2-11:33:51 1843,736    661,4   86 
  87  112 K.EN R. LOMANS      2345 ASENRAY      12    6/12 22-8611160 M  8 2-11:45:09 1843,612    657,4   87 
  88  136 A. COENEN           2309 MONTFORT     12     3/6 23-9446520 V 12 2-11:39:54 1843,074    653,4   88 
  89  117 L. HANNO            2345 ROERMOND     10  275109 21-1363045 M  3 2-11:44:18 1842,658    649,4   89 
  90  101 G.SIMONS            2345 ROERMOND     14    4/10 23-9460744 V  3 2-11:44:01 1840,953    645,4   90 

  91   97 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   11/21 23-9492653 M  4 2-11:34:05 1840,643    641,4   91 
  92  246 SANDRA WILLEMS      2345 BOUKOUL      10     6/7 23-7089701 M  6 2-11:46:08 1839,589    637,5   92 
  93  157 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     12     4/9 23-9460247 M  9 2-11:44:21 1839,204    633,5   93 
  94  128 L. FLECKEN          2345 ROERMOND      9     2/3 22-8614952 M  1 2-11:44:11 1838,080    629,5   94 
  95  149 B. PUSTJENS         2538 SITTARD       9     4/6 23-9490857 M  9 2-11:32:33 1837,808    625,5   95 
  96  158 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   17     4/7 23-9492292 M  1 2-11:34:10 1836,592    621,5   96 
  97   99 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   12/21 23-9492627 V 16 2-11:34:24 1836,461    617,5   97 
  98  187 M. ZELISSEN         2538 NIEUWSTADT   11  255872 21-1400670 V 11 2-11:34:23 1835,746    613,5   98 
  99  102 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   13/21 23-9492632 V 15 2-11:34:28 1835,583    609,6   99 
 100  109 J. RUERS            2538 TUDDERN      27    9/14 22-8649347   19 2-11:33:41 1835,500    605,6  100 

 101  176 G.SIMONS            2345 ROERMOND     14    5/10 23-9460764 V  9 2-11:44:33 1834,388    601,6  101 
 102  119 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   14/21 23-9492600 M 10 2-11:34:34 1834,268    597,6  102 
 103  104 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    8  264116 23-9592850 M  7 2-11:39:00 1834,157    593,6  103 
 104  107 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    8     2/5 23-9457655 M  8 2-11:39:02 1833,733    589,6  104 
 105  161 GEBR. JANSSEN       2309 MELICK        6     3/4 23-9457714 M  3 2-11:43:56 1833,700    585,7  105 
 106  139 H.L NELISSEN        2538 NIEUWSTADT   12     2/6 23-9491857 M  5 2-11:34:08 1833,534    581,7  106 
 107  204 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    8     3/5 23-7088520 M  4 2-11:39:03 1833,521    577,7  107 
 108  111 COR VAN DER VARST   2309 MONTFORT     13     2/6 23-9447737 V  6 2-11:40:46 1832,330    573,7  108 
 109  110 J. RUERS            2538 TUDDERN      27   10/14 23-2951290 V  7 2-11:33:56 1832,197    569,7  109 
 110  123 J. RUERS            2538 TUDDERN      27   11/14 23-9490908   21 2-11:33:58 1831,757    565,7  110 

 111  113 COR VAN DER VARST   2309 MONTFORT     13     3/6 21-1359571 V  9 2-11:40:49 1831,702    561,8  111 
 112  135 K.EN R. LOMANS      2345 ASENRAY      12    7/12 23-9457649 M 12 2-11:46:11 1831,011    557,8  112 
 113  150 COR VAN DER VARST   2309 MONTFORT     13     4/6 22-8611893 M  2 2-11:40:54 1830,655    553,8  113 
 114  174 J. NEIS             2538 HOLTUM       10     2/4 22-8650511 V  3 2-11:34:33 1830,078    549,8  114 
 115  137 TH. LAMERS          2345 ROERMOND      8     3/5 20-1670947 M  1 2-11:44:41 1829,856    545,8  115 
 116  184 NIJSSEN-WULMS       2345 ASENRAY      11     4/6 23-9457899 M  3 2-11:46:28 1829,611    541,8  116 
 117  171 L. HANNO            2345 ROERMOND     10     2/6 22-8615402 M  6 2-11:45:22 1829,587    537,8  117 
 118  129 UDO JUTTEN          2309 MONTFORT      8  267345 23-9450268 M  5 2-11:41:09 1829,248    533,9  118 
 119  122 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   15/21 23-7088804 V 28 2-11:35:00 1828,591    529,9  119 
 120  126 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      9     4/7 23-9492428 M  9 2-11:41:05 1828,570    525,9  120 

                                                  BLZ:  2

A02-SAMENSPEL ROERSTREEK, uitslag: V24-V24-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 15-jun-2024 09:15 uur , duiven: 752, deelnemers: 58
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 121  134 THEI. WOLFS         2309 MARIA HOOP   33  263292 20-1656141 V  2 2-11:39:02 1827,995    521,9  121 
 122  144 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   16/21 21-1398880 M  8 2-11:35:03 1827,938    517,9  122 
 123  132 J. RUERS            2538 TUDDERN      27   12/14 23-9490961 V 13 2-11:34:20 1826,937    513,9  123 
 124  173 H. COENEN           2309 MONTFORT      8     2/4 22-8611747 M  4 2-11:41:22 1826,725    510,0  124 
 125  151 COMB VOSSEN-NIESSEN 2345 HERTEN       15     2/7 23-9460851 M 12 2-11:44:46 1826,372    506,0  125 
 126  218 J. CUIPERS          2309 MONTFORT      9     5/7 23-9446362 M  5 2-11:41:16 1826,278    502,0  126 
 127  215 G. HAAS             2538 SITTARD      25     3/6 23-9491906 M 23 2-11:33:34 1825,006    498,0  127 
 128    0 L. FLECKEN          2345 ROERMOND      9     3/3 20-1671612 M  9 2-11:45:16 1824,829    494,0  128 
 129  143 UDO JUTTEN          2309 MONTFORT      8     2/4 22-8600358 M  1 2-11:41:34 1824,047    490,0  129 
 130  201 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT    6  269320 23-9447563 M  5 2-11:42:39 1824,043    486,1  130 

 131    0 EMMERICH & WAUBEN   2538 NIEUWSTADT    9     4/4 23-9491793 M  3 2-11:35:06 1822,966    482,1  131 
 132  248 J. RUERS            2538 TUDDERN      27   13/14 23-9490945 V  2 2-11:34:43 1821,924    478,1  132 
 133  225 M. VAN HEEL         2309 MARIA HOOP   36  263538 22-8599245 M 10 2-11:39:39 1821,909    474,1  133 
 134  183 THEI. WOLFS         2309 MARIA HOOP   33     2/4 23-9446805 V  3 2-11:39:41 1819,783    470,1  134 
 135  138 K.EN R. LOMANS      2345 ASENRAY      12    8/12 23-9457638 M 10 2-11:47:07 1819,776    466,1  135 
 136  178 A. COENEN           2309 MONTFORT     12     4/6 21-1359835 V  7 2-11:41:48 1819,219    462,2  136 
 137  224 TH. LAMERS          2345 ROERMOND      8     4/5 20-1670940 M  6 2-11:45:35 1818,919    458,2  137 
 138  199 K.EN R. LOMANS      2345 ASENRAY      12    9/12 23-9457633 M  7 2-11:47:12 1818,780    454,2  138 
 139  145 H.L NELISSEN        2538 NIEUWSTADT   12     3/6 23-9491860 M  9 2-11:35:16 1818,719    450,2  139 
 140    0 TEAM VEUGELERS      2538 NIEUWSTADT    8     5/5 23-7088835 M  7 2-11:35:30 1817,916    446,2  140 

 141  156 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 27    4/10 23-9447340 V 18 2-11:37:50 1817,764    442,2  141 
 142  216 MAIKEL ZEEGERS      2345 ROERMOND      5     2/3 23-9444638 M  4 2-11:46:01 1816,810    438,2  142 
 143  165 UDO JUTTEN          2309 MONTFORT      8     3/4 22-8600359 M  3 2-11:42:20 1814,556    434,3  143 
 144  146 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   17/21 22-8649942 M 13 2-11:36:05 1814,550    430,3  144 
 145  177 H.L NELISSEN        2538 NIEUWSTADT   12     4/6 23-9491866 M  6 2-11:35:37 1814,193    426,3  145 
 146  226 DENNIS VEUGELERS    2538 NIEUWSTADT   29   18/21 23-7088788 M 11 2-11:36:09 1813,693    422,3  146 
 147    0 PAULSSEN & ZN.      2309 ROOSTEREN     5  259857 23-9450837    2 2-11:38:20 1812,956    418,3  147 
 148  162 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   18     4/6 22-8648469 M 14 2-11:35:54 1812,621    414,3  148 
 149  154 B. PUSTJENS         2538 SITTARD       9     5/6 20-1709421 M  8 2-11:34:29 1812,335    410,4  149 
 150  241 COR VAN DER VARST   2309 MONTFORT     13     5/6 23-9447723 V  1 2-11:42:23 1812,231    406,4  150 

 151  196 COMB VOSSEN-NIESSEN 2345 HERTEN       15     3/7 23-9460876 M 15 2-11:45:57 1812,055    402,4  151 
 152  182 J. EBERSON          2538 SUSTEREN      8  258511 20-1725910    3 2-11:37:45 1810,937    398,4  152 
 153  155 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       12     2/6 21-1358830 M  5 2-11:46:21 1810,533    394,4  153 
 154    0 B. PUSTJENS         2538 SITTARD       9     6/6 20-1709433 M  6 2-11:34:39 1810,172    390,4  154 
 155  164 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       12     3/6 23-9457826 M  9 2-11:46:24 1809,935    386,5  155 
 156  159 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 27    5/10 22-8599569    4 2-11:38:28 1809,739    382,5  156 
 157  160 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     12     5/9 22-8614661 M  7 2-11:46:47 1809,719    378,5  157 
 158  240 COMB. BERENSFREISE  2538 NIEUWSTADT   17     5/7 22-8650803 M  4 2-11:36:14 1809,717    374,5  158 
 159  163 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 27    6/10 22-8599549    1 2-11:38:29 1809,529    370,5  159 
 160  186 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     12     6/9 20-1670643 M  1 2-11:46:48 1809,520    366,5  160 

 161    0 GEBR. JANSSEN       2309 MELICK        6     4/4 23-9457727 M  2 2-11:45:59 1808,802    362,5  161 
 162  169 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   18     5/6 21-1397934 M 10 2-11:36:13 1808,556    358,6  162 
 163  166 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 27    7/10 23-9447354   10 2-11:38:34 1808,479    354,6  163 
 164  208 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       12     4/6 21-1358880 M  6 2-11:46:32 1808,342    350,6  164 
 165    0 UDO JUTTEN          2309 MONTFORT      8     4/4 23-9446013 M  6 2-11:42:51 1808,215    346,6  165 
 166  249 ARNO VAN LUMIG      2309 KONINGSBOSCH 27    8/10 21-1347673   14 2-11:38:39 1807,430    342,6  166 
 167  175 SOKOL KASTRATI      2538 SITTARD      17  252876 21-1349241 M  3 2-11:34:55 1807,334    338,6  167 
 168  191 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    36    3/11 22-8599113 V  5 2-11:37:59 1806,794    334,7  168 
 169    0 J. HANSSEN          2538 NIEUWSTADT   18     6/6 22-8648382 M 18 2-11:36:26 1805,786    330,7  169 
 170    0 J. HEIJNEN          2345 LINNE        10     4/4 23-9460926 M  4 2-11:44:22 1805,680    326,7  170 

 171  197 L. HANNO            2345 ROERMOND     10     3/6 23-9461059 M  5 2-11:47:24 1805,176    322,7  171 
 172  244 W. VERHEGGEN        2309 VLODROP      15  271653 23-9457420 M  1 2-11:45:34 1804,205    318,7  172 
 173  242 H. COENEN           2309 MONTFORT      8     3/4 22-8611749 M  3 2-11:43:12 1804,127    314,7  173 
 174  192 J. NEIS             2538 HOLTUM       10     3/4 23-9492109 V  5 2-11:36:36 1803,583    310,8  174 
 175  221 SOKOL KASTRATI      2538 SITTARD      17     2/3 22-8649607 M  4 2-11:35:13 1803,467    306,8  175 
 176  180 G.SIMONS            2345 ROERMOND     14    6/10 21-1363574 V  1 2-11:47:10 1802,844    302,8  176 
 177  238 H.L NELISSEN        2538 NIEUWSTADT   12     5/6 23-9491876 M  1 2-11:36:32 1802,443    298,8  177 
 178  179 A. COENEN           2309 MONTFORT     12     5/6 22-8612043 M  3 2-11:43:10 1802,439    294,8  178 
 179    0 A. COENEN           2309 MONTFORT     12     6/6 21-1359832 M  1 2-11:43:11 1802,237    290,8  179 
 180  181 G.SIMONS            2345 ROERMOND     14    7/10 23-9460760 M 13 2-11:47:14 1802,054    286,9  180 

                                                  BLZ:  3

A02-SAMENSPEL ROERSTREEK, uitslag: V24-V24-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 15-jun-2024 09:15 uur , duiven: 752, deelnemers: 58
  NO V.PR NAAM                INZL WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 181  185 G.SIMONS            2345 ROERMOND     14    8/10 23-9460787 V  7 2-11:47:16 1801,660    282,9  181 
 182  247 J. EBERSON          2538 SUSTEREN      8     2/3 20-1725955    1 2-11:38:39 1799,591    278,9  182 
 183  219 THEI. WOLFS         2309 MARIA HOOP   33     3/4 23-9447856 M 28 2-11:41:22 1798,854    274,9  183 
 184  198 NIJSSEN-WULMS       2345 ASENRAY      11     5/6 22-8611515 M  6 2-11:49:12 1797,179    270,9  184 
 185  217 G.SIMONS            2345 ROERMOND     14    9/10 23-9460768 M 12 2-11:47:39 1797,136    266,9  185 
 186  188 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     12     7/9 18-1464010 M  2 2-11:47:52 1796,894    262,9  186 
 187  228 M. ZELISSEN         2538 NIEUWSTADT   11     2/4 23-9491209    2 2-11:37:27 1796,226    259,0  187 
 188  190 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     12     8/9 23-9460260 M 11 2-11:48:01 1795,132    255,0  188 
 189    0 J.F. TONNAER        2309 HERKENBOSCH   4     2/2 23-9457561 V  2 2-11:47:28 1794,212    251,0  189 
 190    0 FRANK SCHOUTENS     2345 ROERMOND     12     9/9 21-1363673 M  4 2-11:48:06 1794,155    247,0  190 

 191  193 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    36    4/11 19-1145999   35 2-11:39:00 1794,038    243,0  191 
 192    0 J. NEIS             2538 HOLTUM       10     4/4 23-9492116 M 10 2-11:37:23 1793,661    239,0  192 
 193  195 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    36    5/11 21-1399966   36 2-11:39:02 1793,623    235,1  193 
 194    0 T. WOLTERS          2309 MONTFORT      7     2/2 21-1359929 M  2 2-11:44:08 1793,291    231,1  194 
 195  200 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    36    6/11 23-9445743 V  8 2-11:39:04 1793,208    227,1  195 
 196  213 COMB VOSSEN-NIESSEN 2345 HERTEN       15     4/7 23-9460894 M  8 2-11:47:33 1793,050    223,1  196 
 197  205 L. HANNO            2345 ROERMOND     10     4/6 23-9461069 M  8 2-11:48:26 1793,019    219,1  197 
 198    0 NIJSSEN-WULMS       2345 ASENRAY      11     6/6 22-8611528 M  4 2-11:49:34 1792,916    215,1  198 
 199  222 K.EN R. LOMANS      2345 ASENRAY      12   10/12 21-1359082 M 11 2-11:49:24 1792,865    211,2  199 
 200  220 COMB GORTZ-GEHLEN   2309 SAEFFELEN    36    7/11 23-9445782   32 2-11:39:06 1792,793    207,2  200 

 201    0 C. SCHMITZ          2309 POSTERHOLT    6     2/2 23-9447603 M  4 2-11:45:17 1792,082    203,2  201 
 202  206 P.J.F. KOCKEN       2538 SITTARD      22     2/3 21-1400155 V  6 2-11:36:03 1791,532    199,2  202 
 203    0 FRITS PAULSSEN      2309 LINNE         7     2/2 23-9447444 V  2 2-11:45:13 1791,498    195,2  203 
 204  211 JOHN VAN HEEL       2309 MARIA HOOP    8     4/5 23-7088509 M  3 2-11:42:26 1791,444    191,2  204 
 205  210 L. HANNO            2345 ROERMOND     10     5/6 22-8615410 M  2 2-11:48:36 1791,073    187,3  205 
 206    0 P.J.F. KOCKEN       2538 SITTARD      22     3/3 23-4701487 V 10 2-11:36:08 1790,474    183,3  206 
 207  212 A.A. HENDRIKS       2538 SUSTEREN     14  257805 23-9491188    7 2-11:39:00 1790,325    179,3  207 
 208  209 COMB LAMERS-HERMANS 2345 HERTEN       12     5/6 23-9457825 M  8 2-11:48:05 1790,032    175,3  208 
