Vlieggebied Limburg Noord
(vh District 1)

TERUG NAAR OVERZICHT

 
VLIEGGEBIED-NOORD-LIMBURG, uitslag: V28-V28-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 13-jul-2024 10:00 uur , duiven: 632, deelnemers: 50
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1    2 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22  302913 23-9442473 V  3 2-13:09:52 1595,397  1000,00    1 
   2    3 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22    2/18 22-8594330 V 19 2-13:10:06 1593,439   995,26    2 
   3    6 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22    3/18 23-9441566 V  5 2-13:10:08 1593,160   990,52    3 
   4    9 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35  316279 20-6394585    6 2-13:19:37 1584,433   985,78    4 
   5   63 TONI LINHSEN        WALBECK      37  312878 23-9442248 V  2 2-13:17:29 1584,325   981,04    5 
   6    7 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22    4/18 22-8594398 V 14 2-13:11:20 1583,168   976,30    6 
   7   10 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22    5/18 22-8594357 V  6 2-13:11:21 1583,030   971,56    7 
   8   14 FRANS MUYSERS       LOTTUM       15  305506 23-9461860 V  6 2-13:13:06 1582,113   966,82    1 
   9   17 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35    2/28 23-9441713 V 28 2-13:20:12 1579,816   962,09    8 
  10   25 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22    6/18 22-8594407 V 17 2-13:11:52 1578,767   957,35    9 

  11   22 TW. BRIELS          SWOLGEN      11  309147 23-9461446 V  5 2-13:16:21 1574,468   952,61    2 
  12   13 A. OP HET VELD      BAARLO       12  293246 21-1364116 M  4 2-13:06:16 1574,332   947,87    3 
  13   15 A. OP HET VELD      BAARLO       12     2/9 22-8617500 M 11 2-13:06:16 1574,332   943,13    4 
  14   26 FRANS MUYSERS       LOTTUM       15    2/12 23-9461856 V  7 2-13:14:09 1573,557   938,39    5 
  15   16 A. OP HET VELD      BAARLO       12     3/9 23-9462086 M  6 2-13:06:28 1572,643   933,65    6 
  16   30 A. OP HET VELD      BAARLO       12     4/9 23-9462031 M  1 2-13:06:42 1570,678   928,91    7 
  17   18 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35    3/28 23-9442839 V 26 2-13:21:28 1569,883   924,17   10 
  18   19 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35    4/28 21-0639426   15 2-13:21:43 1567,938   919,43   11 
  19   20 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35    5/28 22-8594745   19 2-13:21:45 1567,679   914,69   12 
  20   23 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35    6/28 23-9442775    8 2-13:21:52 1566,773   909,95   13 

  21   54 GEBR KUYPERS        NEER         10  282008 23-9458748 M  9 2-13:00:00 1566,710   905,21    1 
  22   31 TW. BRIELS          SWOLGEN      11     2/8 23-9461406 M 10 2-13:17:37 1564,376   900,47    8 
  23   41 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35    7/28 23-9441734    3 2-13:22:15 1563,803   895,73   14 
  24   49 LEA JACOBS          LOMM         10  306429 23-9441891 V  3 2-13:16:31 1559,304   891,00   15 
  25   27 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22    7/18 22-8594301 V  8 2-13:14:41 1555,925   886,26   16 
  26   29 FRANS MUYSERS       LOTTUM       15    3/12 21-1344829 V  1 2-13:16:24 1555,530   881,52    9 
  27   28 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22    8/18 23-9442401 V 20 2-13:14:44 1555,526   876,78   17 
  28   33 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22    9/18 23-9442408 V 18 2-13:14:45 1555,393   872,04   18 
  29   32 FRANS MUYSERS       LOTTUM       15    4/12 23-9461843 V 14 2-13:16:26 1555,266   867,30   10 
  30   62 A. OP HET VELD      BAARLO       12     5/9 22-8617447 M  5 2-13:08:38 1554,580   862,56   11 

  31   36 TW. BRIELS          SWOLGEN      11     3/8 23-9461447 M  7 2-13:18:57 1553,892   857,82   12 
  32   42 FRANS MUYSERS       LOTTUM       15    5/12 23-9461847 V  3 2-13:16:41 1553,289   853,08   13 
  33   34 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22   10/18 22-8594412 V 16 2-13:15:10 1552,072   848,34   19 
  34   37 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22   11/18 23-9442506 V  2 2-13:15:11 1551,940   843,60   20 
  35   38 M.KURVERS           KESSEL       22  287179 23-9628873 M  2 2-13:05:03 1551,900   838,86    1 
  36  128 TW. BRIELS          SWOLGEN      11     4/8 22-8597936 V  2 2-13:19:22 1550,644   834,12   14 
  37   74 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22   12/18 23-9442016 V  4 2-13:15:27 1549,822   829,38   21 
  38   78 M.KURVERS           KESSEL       22    2/11 20-1664562 M  7 2-13:05:20 1549,528   824,64    2 
  39   68 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       21  280165 22-8657764 V 16 2-13:00:51 1549,151   819,91    1 
  40   93 J.J.S. CUIJPERS     VENLO         5  297446 20-1651675    3 2-13:12:09 1547,996   815,17   22 

  41   53 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35    8/28 23-9442792    4 2-13:24:19 1547,985   810,43   23 
  42   43 FRANS MUYSERS       LOTTUM       15    6/12 23-9461889 V 13 2-13:17:25 1547,519   805,69   15 
  43   52 FRANS MUYSERS       LOTTUM       15    7/12 23-9461841 V 15 2-13:17:28 1547,127   800,95   16 
  44   47 G. SPOLDERS         LOMM          8  306429 22-8594050 M  2 2-13:18:07 1546,711   796,21   24 
  45   86 COMB.J. & J. MAASSENHELDEN       14  288085 22-8607186 M  2 2-13:06:17 1546,452   791,47    1 
  46   48 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33  285070 23-9629154 V 30 2-13:04:23 1546,071   786,73    3 
  47   85 G. SPOLDERS         LOMM          8     2/5 23-9441865 M  3 2-13:18:12 1546,061   781,99   25 
  48   50 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33    2/16 22-8609361 M 13 2-13:04:24 1545,931   777,25    4 
  49   51 LEA JACOBS          LOMM         10     2/8 23-9441877 V  4 2-13:18:16 1545,541   772,51   26 
  50   88 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33    3/16 21-1356568 M  5 2-13:04:27 1545,512   767,77    5 

  51   59 LEA JACOBS          LOMM         10     3/8 22-3443243 V  1 2-13:18:17 1545,411   763,03   27 
  52   79 FRANS MUYSERS       LOTTUM       15    8/12 23-9461869 V 10 2-13:17:50 1544,260   758,29   17 
  53   55 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35    9/28 21-6394102    1 2-13:24:56 1543,327   753,55   28 
  54   56 GEBR KUYPERS        NEER         10     2/6 23-9458790 V  7 2-13:02:54 1541,869   748,82    2 
  55   58 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   10/28 22-8594762   22 2-13:25:08 1541,822   744,08   29 
  56   60 GEBR KUYPERS        NEER         10     3/6 23-9458716 M  2 2-13:03:06 1540,185   739,34    3 
  57  105 P. MINTEN           HELDEN       16  289334 23-9454013 M  9 2-13:07:54 1539,830   734,60    2 
  58   72 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   11/28 23-9442795 V 35 2-13:25:26 1539,571   729,86   30 
  59   96 LEA JACOBS          LOMM         10     4/8 23-9441867 V  8 2-13:19:03 1539,459   725,12   31 
  60  120 GEBR KUYPERS        NEER         10     4/6 21-1360759 M  3 2-13:03:12 1539,344   720,38    4 

  61    0 GER SILLEKENS       NEER          5  281995 23-9454427 M  1 2-13:03:25 1537,456   715,64    5 
  62  121 A. OP HET VELD      BAARLO       12     6/9 23-9463060 M 12 2-13:10:54 1536,121   710,90   18 
  63   64 TONI LINHSEN        WALBECK      37    2/20 22-8593776 V 15 2-13:23:44 1535,723   706,16   32 
  64   65 TONI LINHSEN        WALBECK      37    3/20 22-8594259   35 2-13:23:44 1535,723   701,42   33 
  65   66 TONI LINHSEN        WALBECK      37    4/20 18-1270734 V  4 2-13:23:45 1535,597   696,68   34 
  66   67 TONI LINHSEN        WALBECK      37    5/20 19-1064801 V  5 2-13:23:47 1535,346   691,94   35 
  67   69 TONI LINHSEN        WALBECK      37    6/20 23-9442243 V 22 2-13:23:48 1535,220   687,20   36 
  68   70 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       21     2/8 23-9618860 V 15 2-13:02:32 1534,865   682,46    2 
  69   73 TONI LINHSEN        WALBECK      37    7/20 21-1341660   30 2-13:23:55 1534,342   677,73   37 
  70  106 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       21     3/8 22-8657757 V 18 2-13:02:36 1534,305   672,99    3 

                                                  BLZ:  1

VLIEGGEBIED-NOORD-LIMBURG, uitslag: V28-V28-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 13-jul-2024 10:00 uur , duiven: 632, deelnemers: 50
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  71  132 W. SCHOEMAKERS      PANNINGEN    12  287969 22-8607371 V  5 2-13:07:47 1533,520   668,25    3 
  72   75 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   12/28 23-9442845 V 25 2-13:26:19 1532,979   663,51   38 
  73  108 TONI LINHSEN        WALBECK      37    8/20 22-8594234    7 2-13:24:07 1532,838   658,77   39 
  74   76 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22   13/18 23-9442529 V  7 2-13:17:40 1532,442   654,03   40 
  75   77 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   13/28 21-0639470    2 2-13:26:24 1532,360   649,29   41 
  76   98 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22   14/18 22-8594639 V 11 2-13:17:41 1532,313   644,55   42 
  77   80 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   14/28 23-9442850 V 23 2-13:26:25 1532,236   639,81   43 
  78   87 M.KURVERS           KESSEL       22    3/11 16-1724920 M  9 2-13:07:36 1530,806   635,07    6 
  79  104 FRANS MUYSERS       LOTTUM       15    9/12 23-9461853 V 12 2-13:19:36 1530,592   630,33   19 
  80   81 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   15/28 22-8594752   16 2-13:26:39 1530,506   625,59   44 

  81   84 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   16/28 23-9441744   14 2-13:26:48 1529,396   620,85   45 
  82   95 A. GIJSBERS         NEER         11  281947 22-8596860    8 2-13:04:26 1528,718   616,11    6 
  83  142 J. KEUNEN           SEVENUM       9  297232 23-9462411 V  1 2-13:14:28 1528,446   611,37   20 
  84  114 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   17/28 23-9115215 V 31 2-13:26:56 1528,411   606,64   46 
  85  159 G. SPOLDERS         LOMM          8     3/5 23-9441886 M  8 2-13:20:30 1528,325   601,90   47 
  86   94 COMB.J. & J. MAASSENHELDEN       14     2/6 23-9453076 M 10 2-13:08:30 1528,267   597,16    4 
  87  116 M.KURVERS           KESSEL       22    4/11 23-9628871 M 21 2-13:08:00 1527,549   592,42    7 
  88   89 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33    4/16 22-8609302 V  1 2-13:06:40 1527,159   587,68    8 
  89   90 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33    5/16 23-9629048 V 31 2-13:06:42 1526,886   582,94    9 
  90   91 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33    6/16 23-9629062 M 16 2-13:06:42 1526,886   578,20   10 

  91   92 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33    7/16 22-8609295 V  3 2-13:06:44 1526,614   573,46   11 
  92  138 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33    8/16 21-1356532 M  7 2-13:06:45 1526,477   568,72   12 
  93  157 J.J.S. CUIJPERS     VENLO         5     2/4 22-8596708    5 2-13:14:56 1525,893   563,98   48 
  94  102 COMB.J. & J. MAASSENHELDEN       14     3/6 23-9453082 M  5 2-13:09:01 1524,090   559,24    5 
  95  134 A. GIJSBERS         NEER         11     2/3 23-9458230    5 2-13:05:05 1523,349   554,50    7 
  96   97 LEA JACOBS          LOMM         10     5/8 23-9441873 V  7 2-13:21:17 1522,378   549,76   49 
  97  118 LEA JACOBS          LOMM         10     6/8 23-9441885 V  6 2-13:21:17 1522,378   545,02   50 
  98   99 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22   15/18 23-9442371 V 21 2-13:19:06 1521,410   540,28   51 
  99  100 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22   16/18 23-9442376 V 10 2-13:19:11 1520,774   535,55   52 
 100  162 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22   17/18 23-9442027 V 13 2-13:19:15 1520,265   530,81   53 

 101  107 W. V. DIJK          LOTTUM        9  306637 20-1654242 M  1 2-13:21:42 1520,262   526,07   21 
 102  148 COMB.J. & J. MAASSENHELDEN       14     4/6 22-8607168 M  4 2-13:09:38 1519,134   521,33    6 
 103    0 L. NIJSSEN          SEVENUM      10  297232 22-8617311 M  7 2-13:15:42 1518,813   516,59   22 
 104  189 FRANS MUYSERS       LOTTUM       15   10/12 23-9461894 V  5 2-13:21:12 1518,420   511,85   23 
 105  111 P. MINTEN           HELDEN       16    2/10 22-8606904 M  6 2-13:10:36 1518,017   507,11    7 
 106  152 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       21     4/8 21-1547388 M  6 2-13:04:34 1517,956   502,37    4 
 107  158 W. V. DIJK          LOTTUM        9     2/3 23-9461259 M  9 2-13:22:01 1517,879   497,63   24 
 108  109 TONI LINHSEN        WALBECK      37    9/20 23-9442163   25 2-13:26:09 1517,719   492,89   54 
 109  110 TONI LINHSEN        WALBECK      37   10/20 21-1341760   34 2-13:26:11 1517,474   488,15   55 
 110  112 TONI LINHSEN        WALBECK      37   11/20 22-8594280 V  3 2-13:26:13 1517,229   483,41   56 

 111  130 P. MINTEN           HELDEN       16    3/10 19-1076707 M  3 2-13:10:42 1517,221   478,67    8 
 112  113 TONI LINHSEN        WALBECK      37   12/20 22-8594223   10 2-13:26:14 1517,106   473,93   57 
 113  123 TONI LINHSEN        WALBECK      37   13/20 23-9442242   28 2-13:26:14 1517,106   469,19   58 
 114  117 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   18/28 23-9441755   17 2-13:28:31 1516,805   464,45   59 
 115  174 M. FRANKE           KESSEL       14  287183 22-8608993 M  5 2-13:09:25 1516,144   459,72   13 
 116  124 M.KURVERS           KESSEL       22    5/11 23-9628885 M  3 2-13:09:27 1515,857   454,98   14 
 117  119 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   19/28 22-8594790   21 2-13:28:40 1515,714   450,24   60 
 118  169 LEA JACOBS          LOMM         10     7/8 23-9441869 V  5 2-13:22:11 1515,601   445,50   61 
 119  122 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   20/28 23-9441712   20 2-13:28:41 1515,593   440,76   62 
 120  156 GEBR KUYPERS        NEER         10     5/6 21-1360707 M  5 2-13:06:05 1515,492   436,02    8 

 121  146 A. OP HET VELD      BAARLO       12     7/9 23-9462088 M  8 2-13:13:33 1515,089   431,28   25 
 122  171 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   21/28 23-9441703 V 30 2-13:28:50 1514,505   426,54   63 
 123  135 TONI LINHSEN        WALBECK      37   14/20 20-1650269 V 16 2-13:26:36 1514,414   421,80   64 
 124  126 M.KURVERS           KESSEL       22    6/11 23-9628863 M  5 2-13:09:47 1513,195   417,06   15 
 125  188 J. FRITZ            TWISTEDEN    10  318093 23-9441674    5 2-13:30:16 1512,810   412,32   65 
 126  166 M.KURVERS           KESSEL       22    7/11 23-9628891 M  6 2-13:09:50 1512,796   407,58   16 
 127    0 H.V.MEEGEN          KESSEL        5  287784 23-9628955 M  1 2-13:10:18 1512,266   402,84   17 
 128  137 TW. BRIELS          SWOLGEN      11     5/8 23-9461414 V  4 2-13:24:28 1511,967   398,10   26 
 129  131 M. VAN DE WINKEL    GRATHEM       9  271485 23-9455332 M  5 2-12:59:36 1511,610   393,36    1 
 130  150 P. MINTEN           HELDEN       16    4/10 22-8606752 M  1 2-13:11:35 1510,225   388,63    9 

 131    0 M. VAN DE WINKEL    GRATHEM       9     2/2 23-9455346 M  8 2-12:59:47 1510,069   383,89    2 
 132  145 W. SCHOEMAKERS      PANNINGEN    12     2/4 22-8607362 M  2 2-13:10:46 1509,538   379,15   10 
 133  149 M. VERSTAPPEN       GRATHEM      20  271369 22-8607826 V  8 2-12:59:47 1509,418   374,41    3 
 134    0 A. GIJSBERS         NEER         11     3/3 23-9458273   10 2-13:06:54 1508,542   369,67    9 
 135  136 TONI LINHSEN        WALBECK      37   15/20 21-1341750   27 2-13:27:30 1507,845   364,93   66 
 136  144 TONI LINHSEN        WALBECK      37   16/20 19-1891143 V 21 2-13:27:33 1507,482   360,19   67 
 137  168 TW. BRIELS          SWOLGEN      11     6/8 22-8597909 V  1 2-13:25:08 1507,053   355,45   27 
 138  140 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33    9/16 21-1356634 M  6 2-13:09:12 1506,711   350,71   18 
 139  204 H. BREMMERS         HORN         10  275108 20-1681380 M  5 2-13:02:36 1506,616   345,97    5 
 140  141 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33   10/16 23-9629022 V 33 2-13:09:15 1506,312   341,23   19 

                                                  BLZ:  2

VLIEGGEBIED-NOORD-LIMBURG, uitslag: V28-V28-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 13-jul-2024 10:00 uur , duiven: 632, deelnemers: 50
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 141  143 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33   11/16 22-8609384 V 28 2-13:09:15 1506,312   336,49   20 
 142  193 J. KEUNEN           SEVENUM       9     2/4 23-9462427 V  8 2-13:17:22 1505,988   331,75   28 
 143  155 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33   12/16 22-8609251 M 27 2-13:09:19 1505,782   327,01   21 
 144  161 TONI LINHSEN        WALBECK      37   17/20 22-8593778    8 2-13:27:53 1505,065   322,27   68 
 145  160 W. SCHOEMAKERS      PANNINGEN    12     3/4 22-8607349 M 12 2-13:11:22 1504,805   317,54   11 
 146  211 A. OP HET VELD      BAARLO       12     8/9 23-9462038 M  9 2-13:14:56 1504,338   312,80   29 
 147  154 JOHN KUVERS         MAASBREE     10  293854 22-8609919    3 2-13:15:24 1503,858   308,06   30 
 148  196 COMB.J. & J. MAASSENHELDEN       14     5/6 23-9453078 M  6 2-13:11:34 1503,803   303,32   12 
 149    0 M. VERSTAPPEN       GRATHEM      20     2/2 21-1355053 V  2 2-13:00:29 1503,564   298,58    4 
 150  151 P. MINTEN           HELDEN       16    5/10 23-9454039 V 12 2-13:12:26 1503,554   293,84   13 

 151  153 P. MINTEN           HELDEN       16    6/10 23-9454002 M  5 2-13:12:28 1503,294   289,10   14 
 152  192 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       21     5/8 22-8605591 M  4 2-13:06:23 1503,160   284,36    6 
 153  181 P. MINTEN           HELDEN       16    7/10 22-8606948 M 16 2-13:12:30 1503,034   279,62   15 
 154  170 JOHN KUVERS         MAASBREE     10     2/3 21-1357584    4 2-13:15:34 1502,577   274,88   31 
 155  167 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33   13/16 23-9629090 M  9 2-13:09:44 1502,475   270,14   22 
 156    0 GEBR KUYPERS        NEER         10     6/6 23-9458715 V  6 2-13:07:42 1502,439   265,40   10 
 157  199 J.J.S. CUIJPERS     VENLO         5     3/4 22-8596739    1 2-13:18:00 1502,259   260,66   69 
 158    0 W. V. DIJK          LOTTUM        9     3/3 17-1457990 M  4 2-13:24:08 1502,140   255,92   32 
 159  185 G. SPOLDERS         LOMM          8     4/5 22-8594017 M  4 2-13:24:01 1501,981   251,18   70 
 160    0 W. SCHOEMAKERS      PANNINGEN    12     4/4 21-1354519 M  3 2-13:11:45 1501,797   246,45   16 

 161  165 TONI LINHSEN        WALBECK      37   18/20 23-9443011 V 19 2-13:28:21 1501,694   241,71   71 
 162    0 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 22   18/18 23-9442364 V 15 2-13:21:44 1501,550   236,97   72 
 163    0 S. JANSSEN          MEIJEL       13  286258 21-1352755    8 2-13:10:39 1501,474   232,23    7 
 164  186 C.G. VAN RIJT       MEIJEL       16  287589 23-9452644 M  6 2-13:11:33 1501,375   227,49    8 
 165  175 TONI LINHSEN        WALBECK      37   19/20 21-1341562   32 2-13:28:25 1501,213   222,75   73 
 166  180 M.KURVERS           KESSEL       22    8/11 20-1664553 M 15 2-13:11:24 1500,413   218,01   23 
 167  179 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33   14/16 23-9629047 M 12 2-13:10:00 1500,367   213,27   24 
 168  190 TW. BRIELS          SWOLGEN      11     7/8 23-9461438 M  8 2-13:26:06 1499,985   208,53   33 
 169    0 LEA JACOBS          LOMM         10     8/8 23-9441889 V 10 2-13:24:27 1498,798   203,79   74 
 170    0 JOHN KUVERS         MAASBREE     10     3/3 23-9456647   10 2-13:16:05 1498,618   199,05   34 

 171  172 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   22/28 23-9441754   10 2-13:31:04 1498,479   194,31   75 
 172  173 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   23/28 23-9441735 V 29 2-13:31:05 1498,361   189,57   76 
 173  176 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   24/28 23-9441732    9 2-13:31:20 1496,589   184,83   77 
 174  182 M. FRANKE           KESSEL       14     2/3 23-9628586 M  1 2-13:11:54 1496,524   180,09   25 
 175    0 TONI LINHSEN        WALBECK      37   20/20 23-9442167 V 17 2-13:29:05 1496,427   175,36   78 
 176  177 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   25/28 23-9441705 V 24 2-13:31:22 1496,352   170,62   79 
 177  207 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   26/28 23-9441714 V 33 2-13:31:24 1496,117   165,88   80 
 178  203 P WOLTER            THORN        15  268302 21-1373402 M  2 2-12:59:20 1496,107   161,14    1 
 179  183 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33   15/16 23-9629031 M 15 2-13:10:41 1494,990   156,40   26 
 180  184 M.KURVERS           KESSEL       22    9/11 23-9628872 M  1 2-13:12:12 1494,168   151,66   27 

 181  200 P. MINTEN           HELDEN       16    8/10 22-8606940 M  4 2-13:13:41 1493,851   146,92   17 
 182    0 M. FRANKE           KESSEL       14     3/3 23-9628591 V 12 2-13:12:17 1493,541   142,18   28 
 183    0 R.SIMONS            KESSEL-EIK   33   16/16 21-1356556 V 26 2-13:10:56 1493,032   137,44   29 
 184  209 M.KURVERS           KESSEL       22   10/11 22-8608942 M 12 2-13:12:22 1492,874   132,70   30 
 185    0 G. SPOLDERS         LOMM          8     5/5 23-9441887 M  5 2-13:25:22 1492,108   127,96   81 
 186    0 C.G. VAN RIJT       MEIJEL       16     2/2 23-9452646 M  2 2-13:12:46 1491,899   123,22    9 
 187  191 H. VAN GEMERT       BERINGE       9  288696 22-8606407 M  6 2-13:13:33 1491,581   118,48   18 
 188    0 J. FRITZ            TWISTEDEN    10     2/2 23-9442860   10 2-13:33:16 1491,529   113,74   82 
 189  201 FRANS MUYSERS       LOTTUM       15   11/12 23-9461861 V 11 2-13:24:50 1491,486   109,00   35 
 190    0 TW. BRIELS          SWOLGEN      11     8/8 23-9461427 V  3 2-13:27:18 1491,302   104,27   36 

 191    0 H. VAN GEMERT       BERINGE       9     2/2 21-1353593 M  8 2-13:13:36 1491,196    99,53   19 
 192  195 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       21     6/8 21-1547381 V 17 2-13:07:53 1491,160    94,79   10 
 193  194 J. KEUNEN           SEVENUM       9     3/4 23-9462417 V  9 2-13:19:20 1491,129    90,05   37 
 194    0 J. KEUNEN           SEVENUM       9     4/4 23-9462436 V  4 2-13:19:22 1490,880    85,31   38 
 195  197 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       21     7/8 22-8609852 M  5 2-13:07:58 1490,499    80,57   11 
 196    0 COMB.J. & J. MAASSENHELDEN       14     6/6 23-9453064 M  7 2-13:13:19 1490,190    75,83   20 
 197    0 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       21     8/8 20-1660326 M  3 2-13:08:02 1489,970    71,09   12 
 198    0 BER EN MARC NIEN    WEERT        25  272931 20-1664094 M  7 2-13:03:13 1489,661    66,35    5 
 199    0 J.J.S. CUIJPERS     VENLO         5     4/4 17-1484860    2 2-13:19:41 1489,595    61,61   83 
 200  205 P. MINTEN           HELDEN       16    9/10 18-1283308 M 10 2-13:14:16 1489,365    56,87   21 

 201    0 FRANS MUYSERS       LOTTUM       15   12/12 23-9461851 V  4 2-13:25:08 1489,305    52,13   39 
 202    0 W. VAN DE PASCH     HORST         5  304041 23-9442264 M  1 2-13:24:11 1489,058    47,39   84 
 203  206 P WOLTER            THORN        15     2/3 21-1373414 M  1 2-13:00:11 1489,049    42,65    2 
 204  210 H. BREMMERS         HORN         10     2/3 21-1352314 M  9 2-13:04:46 1488,949    37,91   13 
 205    0 P. MINTEN           HELDEN       16   10/10 23-9454010 M  8 2-13:14:20 1488,854    33,18   22 
 206    0 P WOLTER            THORN        15     3/3 22-8625248 M 13 2-13:00:14 1488,636    28,44    3 
 207  208 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   27/28 23-9441759   18 2-13:32:29 1488,489    23,70   85 
 208    0 U&D FRITZ           TWISTEDEN    35   28/28 21-6394124   12 2-13:32:36 1487,672    18,96   86 
 209    0 M.KURVERS           KESSEL       22   11/11 20-1664542 M  8 2-13:13:21 1485,281    14,22   31 
 210    0 H. BREMMERS         HORN         10     3/3 19-1098187 M  8 2-13:05:19 1484,529     9,48   14 

                                                  BLZ:  3

VLIEGGEBIED-NOORD-LIMBURG, uitslag: V28-V28-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, za 13-jul-2024 10:00 uur , duiven: 632, deelnemers: 50
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 211    0 A. OP HET VELD      BAARLO       12     9/9 23-9462020 M  2 2-13:17:33 1484,412     4,74   40 


* = LAATSTE PRIJS
# = BEDRAG IS GERESERVEERD




VERDEELSTAAT PER POULE
VLIEGGEBIED-NOORD-LIMBURG, wedvlucht: V28-V28-CHALONS-EN-CHAMPAGNE, gelost: za 13-jul-2024 10:00 uur, aantal duiven: 632
POULE   INLEG DUIVEN   BEDRAG   VERDELING VAN DE PRIJZEN                                              REST  PRNR-R  NIET UITB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAAL                   0,00                                                                                            0,00
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT