Vlieggebied Limburg Noord
(vh District 1)

TERUG NAAR OVERZICHT

 
VLIEGGEBIED-NOORD-LIMBURG, uitslag: V22-V22-NIERGNIES, zo 02-jun-2024 13:30 uur , duiven: 2251, deelnemers: 108
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1    4 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50  232346 22-8609251 M  1 3-16:46:44 1181,019  1000,00    1 
   2  150 P. MINTEN           HELDEN       18  234052 20-1661272 M  3 3-16:48:43 1177,817   998,67    1 
   3   65 M. VERSTAPPEN       GRATHEM      24  217309 23-9454613 M 18 3-16:35:35 1170,959   997,34    1 
   4    6 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50    2/38 23-9628997 M 24 3-16:50:25 1159,314   996,01    2 
   5   24 ROB STROUS          ELL          11  216004 23-9455776 M  8 3-16:36:48 1156,343   994,67    2 
   6    9 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50    3/38 22-8609361 M 17 3-16:51:44 1151,747   993,34    3 
   7    8 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36  247485 23-9442390 V 21 3-17:05:04 1150,734   992,01    1 
   8   43 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36    2/29 23-9442473 V  4 3-17:06:14 1144,525   990,68    2 
   9   12 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50    4/38 22-8609293 V 34 3-16:53:30 1141,748   989,35    4 
  10  179 MARIO WIJNEN        PANNINGEN    39  232544 21-1360236 V  5 3-16:54:40 1136,209   988,02    1 
  11   19 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40  257981 23-9442766   11 3-17:17:31 1133,900   986,68    3 
  12   14 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50    5/38 22-8609295 V 41 3-16:55:53 1128,531   985,35    5 
  13   37 C.G. VAN RIJT       MEIJEL       26  228071 20-1660747 M  6 3-16:52:09 1128,223   984,02    1 
  14   25 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50    6/38 22-8608872 V 32 3-16:56:04 1127,527   982,69    6 
  15   17 LEA JACOBS          LOMM         15  251334 20-1649337 V 15 3-17:12:57 1127,312   981,36    4 
  16   45 M.KURVERS           KESSEL       23  234832 23-9628885 M 20 3-16:58:32 1126,111   980,03    7 
  17  110 LEA JACOBS          LOMM         15    2/14 23-9441891 V  7 3-17:13:21 1125,293   978,70    5 
  18   20 GEBR KUYPERS        NEER         67  229126 21-1360759 M  2 3-16:53:58 1123,350   977,36    2 
  19   23 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40    2/33 23-9442792   14 3-17:20:15 1120,440   976,03    6 
  20   32 GEBR KUYPERS        NEER         67    2/29 23-9458716 M  5 3-16:54:42 1119,325   974,70    3 
  21   22 TONI LINHSEN        WALBECK      44  258595 22-8594223   38 3-17:21:12 1118,492   973,37    7 
  22   50 TONI LINHSEN        WALBECK      44    2/34 23-9443004   40 3-17:21:14 1118,331   972,04    8 
  23   41 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40    3/33 23-9442795 V 36 3-17:20:43 1118,173   970,71    9 
  24   48 ROB STROUS          ELL          11     2/8 22-8608630 M  3 3-16:43:16 1117,652   969,37    3 
  25   29 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50    7/38 23-9629044 V 46 3-16:58:05 1116,600   968,04    8 
  26   42 TW. BRIELS          SWOLGEN      17  251075 22-8597909 V  2 3-17:15:04 1115,558   966,71    1 
  27   35 FRANS MUYSERS       LOTTUM       23  249885 21-1344829 V  3 3-17:14:11 1114,646   965,38    2 
  28   39 A. OP HET VELD      BAARLO       16  239857 18-5144131 M  9 3-17:05:16 1114,231   964,05    3 
  29   31 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50    8/38 23-9628981 M 27 3-16:58:35 1113,923   962,72    9 
  30   68 CORSTJENS-DIJKSTRA  THORN        48  214531 22-8620102    1 3-16:42:39 1113,599   961,38    1 
  31   34 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50    9/38 20-1664797 V  2 3-16:58:43 1113,212   960,05   10 
  32   62 GEBR KUYPERS        NEER         67    3/29 22-8613404 M  6 3-16:55:54 1112,802   958,72    4 
  33   38 W. VAN DE PASCH     HORST         8  246269 21-1341079 M  4 3-17:11:25 1112,244   957,39   10 
  34   44 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   10/38 23-9629002 V 33 3-16:59:09 1110,905   956,06   11 
  35   49 FRANS MUYSERS       LOTTUM       23    2/20 23-9461889 V 20 3-17:15:08 1109,942   954,73    4 
  36  107 M. FRANKE           KESSEL       19  234133 22-8608996 M  4 3-17:00:59 1109,724   953,40   12 
  37  212 C.G. VAN RIJT       MEIJEL       26    2/12 23-9452646 M 19 3-16:55:38 1109,112   952,06    2 
  38  159 W. VAN DE PASCH     HORST         8     2/5 23-9442264 M  2 3-17:12:16 1107,990   950,73   11 
  39   40 A. OP HET VELD      BAARLO       16    2/14 22-8617500 M  4 3-17:06:30 1107,883   949,40    5 
  40   57 A. OP HET VELD      BAARLO       16    3/14 22-8617481 M  2 3-17:06:31 1107,798   948,07    6 
  41   51 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40    4/33 22-8594745   25 3-17:23:02 1107,057   946,74   12 
  42  109 TW. BRIELS          SWOLGEN      17    2/13 22-8597928 M 12 3-17:16:48 1107,032   945,41    7 
  43   46 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36    3/29 23-9442468 V 25 3-17:13:57 1105,088   944,07   13 
  44   54 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   11/38 22-8609316 V  3 3-17:00:17 1104,918   942,74   13 
  45   98 M.KURVERS           KESSEL       23    2/15 23-9628894 M 16 3-17:02:36 1104,570   941,41   14 
  46   47 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36    4/29 23-9441566 V 15 3-17:14:11 1103,938   940,08   14 
  47   60 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36    5/29 23-9442016 V 20 3-17:14:31 1102,299   938,75   15 
  48  199 ROB STROUS          ELL          11     3/8 19-1079874 M 10 3-16:46:01 1101,971   937,42    4 
  49   89 FRANS MUYSERS       LOTTUM       23    3/20 23-9461847 V 17 3-17:17:05 1100,411   936,09    8 
  50   58 TONI LINHSEN        WALBECK      44    3/34 21-1341660   34 3-17:25:09 1099,704   934,75   16 
  51   67 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40    5/33 23-9441714 V 37 3-17:24:48 1098,728   933,42   17 
  52   55 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       26  225029 20-1660305 M  4 3-16:54:50 1098,596   932,09    3 
  53   71 H.V.MEEGEN          KESSEL       16  235358 23-9628927 M  5 3-17:04:17 1098,349   930,76   15 
  54   73 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   12/38 23-9629154 V 45 3-17:01:54 1096,488   929,43   16 
  55   82 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       26    2/17 23-9452320 V 22 3-16:55:14 1096,455   928,10    4 
  56   74 J.J.S. CUIJPERS     VENLO        22  246408 22-8596730   13 3-17:14:58 1095,315   926,76   18 
  57  137 A. OP HET VELD      BAARLO       16    4/14 22-8617447 M  3 3-17:09:07 1094,653   925,43    9 
  58   59 TONI LINHSEN        WALBECK      44    4/34 22-8594234   42 3-17:26:19 1094,275   924,10   19 
  59   90 TONI LINHSEN        WALBECK      44    5/34 22-8593776 V 17 3-17:26:22 1094,043   922,77   20 
  60   86 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36    6/29 22-8594367 V  7 3-17:16:13 1094,015   921,44   21 
  61  132 PAUL CLAUWERS       NEDERWEERT   26  216625 22-8607486 M 11 3-16:48:08 1093,334   920,11    5 
  62   66 GEBR KUYPERS        NEER         67    4/29 22-8161196 M 15 3-16:59:34 1093,332   918,77    5 
  63  385 GEBR. THEELEN       NEER         23  228934 23-9459521 M  2 3-16:59:29 1092,849   917,44    6 
  64   70 P WOLTER            THORN        16  214957 21-1373394 M  6 3-16:46:43 1092,722   916,11    1 
  65  131 M. VERSTAPPEN       GRATHEM      24    2/14 21-1355040 V  1 3-16:49:01 1091,919   914,78    6 
  66   96 GEBR KUYPERS        NEER         67    5/29 23-9458748 M 41 3-16:59:51 1091,856   913,45    7 
  67   84 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40    6/33 22-8594762   21 3-17:26:21 1091,522   912,12   22 
  68  168 CORSTJENS-DIJKSTRA  THORN        48    2/24 23-9465375   37 3-16:46:33 1091,502   910,79    2 
  69   72 COMB.J. & J. MAASSENHELDEN       14  233188 23-9453069 M  5 3-17:03:42 1091,193   909,45    2 
  70   76 P WOLTER            THORN        16    2/13 22-8625247 M  5 3-16:47:03 1090,873   908,12    2 
                                                  BLZ:  1

VLIEGGEBIED-NOORD-LIMBURG, uitslag: V22-V22-NIERGNIES, zo 02-jun-2024 13:30 uur , duiven: 2251, deelnemers: 108
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71  292 H.V.MEEGEN          KESSEL       16     2/6 18-1287464 M  3 3-17:05:54 1090,125   906,79   17 
  72   80 COMB.J. & J. MAASSENHELDEN       14    2/13 21-1353649 M  7 3-17:03:59 1089,748   905,46    3 
  73   81 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   13/38 21-1356524 M 19 3-17:03:22 1088,951   904,13   18 
  74  122 J.J.S. CUIJPERS     VENLO        22    2/13 21-1343710    2 3-17:16:17 1088,941   902,80   23 
  75   93 J.G.J.M. JOOSTEN    WESSEM       42  217251 22-8625047 V 31 3-16:49:42 1087,885   901,46    3 
  76   87 P WOLTER            THORN        16    3/13 20-1682915 M  4 3-16:47:36 1087,837   900,13    4 
  77  173 MARTIEN DENEER      WESSEM       30  217310 23-9469554 M 28 3-16:49:47 1087,734   898,80    5 
  78  241 W. V. DIJK          LOTTUM       19  250911 20-1654241 M  2 3-17:20:42 1087,609   897,47   10 
  79   83 JAN. STRAETEMANS    THORN        26  214610 22-8620541   22 3-16:47:20 1087,551   896,14    3 
  80  171 COMB.J. & J. MAASSENHELDEN       14    3/13 23-9453096 M 10 3-17:04:26 1087,461   894,81    4 
  81  138 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   14/38 22-8609390 M  6 3-17:03:44 1087,083   893,48   19 
  82  125 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       26    3/17 22-8657755 V 21 3-16:57:03 1086,835   892,14    5 
  83  128 JAN. STRAETEMANS    THORN        26    2/13 23-9466096   14 3-16:47:36 1086,083   890,81    4 
  84   85 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40    7/33 23-9441740 V 34 3-17:27:39 1085,551   889,48   24 
  85   88 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40    8/33 22-8594782    2 3-17:27:40 1085,475   888,15   25 
  86   94 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36    7/29 22-8594398 V 13 3-17:18:01 1085,379   886,82   26 
  87  100 P WOLTER            THORN        16    4/13 21-1373338 M  7 3-16:48:04 1085,274   885,49    6 
  88  127 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40    9/33 23-9442850 V 31 3-17:27:46 1085,019   884,15   27 
  89  116 FRANS MUYSERS       LOTTUM       23    4/20 23-9461845 V 16 3-17:20:21 1084,806   882,82   11 
  90   99 TONI LINHSEN        WALBECK      44    6/34 23-9442163   36 3-17:28:25 1084,636   881,49   28 
  91  222 S. JANSSEN          MEIJEL       20  226641 22-8605761    5 3-16:58:59 1084,492   880,16    6 
  92  136 W. SCHOEMAKERS      PANNINGEN    20  232000 22-8607370 M  3 3-17:03:57 1084,371   878,83    5 
  93  254 J.G.J.M. JOOSTEN    WESSEM       42    2/13 22-8625023 M  5 3-16:50:29 1083,634   877,50    7 
  94   97 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36    8/29 23-9442371 V 14 3-17:18:25 1083,478   876,17   29 
  95  270 BER EN MARC NIEN    WEERT        42  214690 23-9454090 M  9 3-16:48:12 1083,206   874,83    7 
  96  152 GEBR KUYPERS        NEER         67    6/29 22-8613315 M  7 3-17:01:32 1083,167   873,50    8 
  97  106 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36    9/29 23-9442415 V 36 3-17:18:30 1083,083   872,17   30 
  98  174 M.KURVERS           KESSEL       23    3/15 22-8608967 M  8 3-17:06:52 1082,838   870,84   20 
  99  119 TONI LINHSEN        WALBECK      44    7/34 21-1341594   39 3-17:28:53 1082,517   869,51   31 
 100  102 P WOLTER            THORN        16    5/13 21-1373316 M  3 3-16:48:35 1082,450   868,18    8 
 101  181 M. SILLEKENS        NEER          7  228717 20-1670423 M  3 3-17:01:20 1082,257   866,84    9 
 102  104 P WOLTER            THORN        16    6/13 23-9469918 M 11 3-16:48:38 1082,178   865,51    9 
 103  230 JOHN KUVERS         MAASBREE     11  239020 21-1357584 M  5 3-17:10:55 1081,946   864,18   12 
 104  192 P WOLTER            THORN        16    7/13 22-8625248 M  8 3-16:48:41 1081,905   862,85   10 
 105  111 H. BREMMERS         HORN         10  223375 19-1098187 M  7 3-16:56:30 1081,719   861,52    7 
 106  113 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36   10/29 23-9442529 V 23 3-17:18:51 1081,427   860,19   32 
 107  120 M. FRANKE           KESSEL       19     2/9 21-1356645 M  2 3-17:06:33 1081,198   858,85   21 
 108  248 DIRK KNEVEL         OSPEL        16  219897 21-2115139    1 3-16:53:23 1081,191   857,52    8 
 109  112 TW. BRIELS          SWOLGEN      17    3/13 23-9461429 M 11 3-17:22:19 1080,745   856,19   13 
 110  126 LEA JACOBS          LOMM         15    3/14 23-9441867 V 14 3-17:22:37 1080,465   854,86   33 
 111  229 H. BREMMERS         HORN         10     2/5 22-8605527 M  2 3-16:56:45 1080,411   853,53    9 
 112  118 TW. BRIELS          SWOLGEN      17    4/13 22-8597936 V  1 3-17:22:31 1079,815   852,20   14 
 113  114 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36   11/29 22-8594632 V 17 3-17:19:19 1079,226   850,87   34 
 114  130 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36   12/29 23-9442408 V  8 3-17:19:19 1079,226   849,53   35 
 115  474 PJH WILLEMS         GRASHOEK     22  232675 22-8617493 M  1 3-17:05:37 1079,115   848,20    6 
 116  133 FRANS MUYSERS       LOTTUM       23    5/20 23-9461830 V 13 3-17:21:39 1078,718   846,87   15 
 117  162 A. GIJSBERS         NEER         25  229277 23-9458217   13 3-17:02:33 1078,697   845,54   10 
 118  218 TW. BRIELS          SWOLGEN      17    5/13 23-9461447 M 13 3-17:22:55 1077,961   844,21   16 
 119  172 TONI LINHSEN        WALBECK      44    8/34 23-9443024 V  4 3-17:30:07 1076,957   842,88   36 
 120  149 M. FRANKE           KESSEL       19     3/9 22-8608993 M  1 3-17:07:33 1076,228   841,54   22 
 121  142 P. WUSTMANS         LULLINGEN   101  259572 21-1341365 M 99 3-17:31:13 1076,096   840,21   37 
 122  155 J.J.S. CUIJPERS     VENLO        22    3/13 21-1343713    8 3-17:19:02 1075,866   838,88   38 
 123  124 M. VAN DE WINKEL    GRATHEM      17  217543 20-1663880 M  3 3-16:52:14 1075,709   837,55    8 
 124  227 M. VAN DE WINKEL    GRATHEM      17    2/11 22-8608017 M  6 3-16:52:16 1075,532   836,22    9 
 125  129 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       26    4/17 22-8609852 M  7 3-16:59:15 1075,408   834,89   10 
 126  148 LEA JACOBS          LOMM         15    4/14 22-8594021 V  3 3-17:23:47 1075,073   833,56   39 
 127  143 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40   10/33 23-9441703 V 39 3-17:30:03 1074,698   832,22   40 
 128  167 JAN. STRAETEMANS    THORN        26    3/13 21-1368084   18 3-16:49:42 1074,662   830,89    5 
 129  170 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       26    5/17 21-1547381 V 19 3-16:59:27 1074,381   829,56   11 
 130  156 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36   13/29 23-9442502 V 19 3-17:20:28 1073,841   828,23   41 
 131  278 M. VERSTAPPEN       GRATHEM      24    3/14 23-9454634 M 15 3-16:52:25 1073,578   826,90   10 
 132  436 PAUL CLAUWERS       NEDERWEERT   26     2/8 22-8607150 M  1 3-16:51:48 1073,468   825,57   11 
 133  134 FRANS MUYSERS       LOTTUM       23    6/20 23-9461853 V 15 3-17:22:47 1073,466   824,23   17 
 134  135 FRANS MUYSERS       LOTTUM       23    7/20 23-9461831 V  6 3-17:22:50 1073,235   822,90   18 
 135  151 FRANS MUYSERS       LOTTUM       23    8/20 23-9461856 V 14 3-17:22:52 1073,082   821,57   19 
 136  216 W. SCHOEMAKERS      PANNINGEN    20    2/10 22-8607362 M  8 3-17:06:13 1073,003   820,24    7 
 137  213 A. OP HET VELD      BAARLO       16    5/14 23-9462086 M 14 3-17:13:33 1072,945   818,91   20 
 138  144 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   15/38 23-9629100 M 23 3-17:06:36 1072,695   817,58   23 
 139  210 TH. BERBEN          HAELEN       26  225897 22-8613710 M  9 3-17:00:36 1072,634   816,24   11 
 140  334 G. SPOLDERS         LOMM          7  251334 22-8594050 M  2 3-17:24:34 1071,483   814,91   42 
                                                  BLZ:  2

VLIEGGEBIED-NOORD-LIMBURG, uitslag: V22-V22-NIERGNIES, zo 02-jun-2024 13:30 uur , duiven: 2251, deelnemers: 108
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 141  264 W.BOOTS             KESSEL       11  234833 20-1664411 M  2 3-17:09:14 1071,154   813,58   24 
 142  221 P. WUSTMANS         LULLINGEN   101    2/36 22-8595008 V 18 3-17:32:22 1070,990   812,25   43 
 143  158 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40   11/33 23-9441732   19 3-17:30:57 1070,684   810,92   44 
 144  145 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   16/38 21-1356568 M  5 3-17:07:06 1070,225   809,59   25 
 145  146 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   17/38 22-8609310 M 12 3-17:07:07 1070,143   808,26   26 
 146  147 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   18/38 21-1356634 M  7 3-17:07:10 1069,896   806,92   27 
 147  153 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   19/38 21-1356544 M 11 3-17:07:12 1069,732   805,59   28 
 148  281 LEA JACOBS          LOMM         15    5/14 23-9441733 V 13 3-17:24:58 1069,659   804,26   45 
 149  289 M. FRANKE           KESSEL       19     4/9 23-9628584 M  3 3-17:08:58 1069,265   802,93   29 
 150  203 P. MINTEN           HELDEN       18     2/9 22-8606752 M 10 3-17:08:55 1069,137   801,60    8 
 151  209 FRANS MUYSERS       LOTTUM       23    9/20 23-9461843 V 22 3-17:23:44 1069,103   800,27   21 
 152  164 GEBR KUYPERS        NEER         67    7/29 22-8613314 M  8 3-17:04:23 1068,767   798,93   12 
 153  165 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   20/38 20-1664771 V 40 3-17:07:30 1068,257   797,60   30 
 154  280 J. FRITZ            TWISTEDEN    13  260609 22-8593868    1 3-17:34:00 1068,073   796,27   46 
 155  198 J.J.S. CUIJPERS     VENLO        22    4/13 22-8596739   10 3-17:20:54 1067,168   794,94   47 
 156  157 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36   14/29 23-9442506 V  2 3-17:21:55 1067,127   793,61   48 
 157  187 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36   15/29 22-8594396 V 28 3-17:21:56 1067,050   792,28   49 
 158  160 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40   12/33 22-8594790   26 3-17:31:48 1066,920   790,95   50 
 159  266 W. VAN DE PASCH     HORST         8     3/5 22-8595221 M  5 3-17:20:51 1066,794   789,61   51 
 160  163 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40   13/33 23-9441734    1 3-17:31:53 1066,552   788,28   52 
 161  361 M. VAN NINHUYS      PANNINGEN     6  233517 15-1044242 M  2 3-17:08:57 1066,530   786,95    9 
 162  188 A. GIJSBERS         NEER         25     2/8 23-9458286   16 3-17:05:00 1066,405   785,62   13 
 163  201 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40   14/33 22-8594724   16 3-17:31:58 1066,185   784,29   53 
 164  166 GEBR KUYPERS        NEER         67    8/29 23-9458780 V 46 3-17:04:57 1065,950   782,96   14 
 165  169 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   21/38 20-1664818 M  8 3-17:08:01 1065,725   781,62   31 
 166  183 GEBR KUYPERS        NEER         67    9/29 23-9458762 M 19 3-17:05:01 1065,619   780,29   15 
 167  228 JAN. STRAETEMANS    THORN        26    4/13 21-1357881    4 3-16:51:24 1065,591   778,96    6 
 168  178 CORSTJENS-DIJKSTRA  THORN        48    3/24 23-9465315    7 3-16:51:24 1065,216   777,63    7 
 169  182 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   22/38 23-9629143 M 25 3-17:08:17 1064,423   776,30   32 
 170  189 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       26    6/17 23-9452350 V 26 3-17:01:25 1064,387   774,97   12 
 171  235 COMB.J. & J. MAASSENHELDEN       14    4/13 20-1661820 M  1 3-17:09:07 1064,218   773,64   10 
 172  176 TONI LINHSEN        WALBECK      44    9/34 23-9443007   21 3-17:33:01 1064,106   772,30   54 
 173  196 MARTIEN DENEER      WESSEM       30    2/11 19-1098776 M 12 3-16:54:14 1064,033   770,97   11 
 174  175 M.KURVERS           KESSEL       23    4/15 23-9628863 M  1 3-17:10:52 1063,228   769,64   33 
 175  186 M.KURVERS           KESSEL       23    5/15 23-9628867 M  7 3-17:10:57 1062,827   768,31   34 
 176  193 TONI LINHSEN        WALBECK      44   10/34 20-1650269 V  1 3-17:33:23 1062,502   766,98   55 
 177  215 C.P.L. KURVERS      PANNINGEN    40  232829 23-9453478 M 17 3-17:09:08 1062,498   765,65   11 
 178  204 CORSTJENS-DIJKSTRA  THORN        48    4/24 23-9465306   45 3-16:52:02 1061,876   764,31    8 
 179  233 MARIO WIJNEN        PANNINGEN    39    2/10 23-9459407 V  2 3-17:09:00 1061,845   762,98   16 
 180  447 GER SILLEKENS       NEER          9  229602 23-9454427 M  3 3-17:06:16 1061,659   761,65   17 
 181  200 M. SILLEKENS        NEER          7     2/4 22-8614270 M  6 3-17:05:29 1061,413   760,32   18 
 182  185 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   23/38 23-9629022 V 50 3-17:08:55 1061,344   758,99   35 
 183  205 GEBR KUYPERS        NEER         67   10/29 22-8613370 V 44 3-17:05:58 1060,932   757,66   19 
 184  202 H. DIERX            WESSEM       45  216928 22-8624754 M 32 3-16:54:29 1060,860   756,32   12 
 185  246 R.SIMONS            KESSEL-EIK   50   24/38 21-1356577 V 48 3-17:09:04 1060,617   754,99   36 
 186  211 M.KURVERS           KESSEL       23    6/15 23-9628893 M 22 3-17:11:25 1060,587   753,66   37 
 187  272 TEAM VD PASCH       GRUBBENVORST 36   16/29 22-8594619 V 32 3-17:23:21 1060,572   752,33   56 
 188  242 A. GIJSBERS         NEER         25     3/8 23-9458281   24 3-17:06:13 1060,404   751,00   20 
 189  190 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       26    7/17 23-9452323 V 18 3-17:02:16 1060,125   749,67   13 
 190  243 COM.FR.SCHROEN EN ZNROGGEL       26    8/17 21-1352380 V  3 3-17:02:17 1060,042   748,34   14 
 191  430 J. THEELEN          BUGGENUM      5  227007 22-8613536 M  4 3-17:04:09 1060,036   747,00   21 
 192  395 P WOLTER            THORN        16    8/13 21-1373402 M  2 3-16:52:54 1059,421   745,67   13 
 193  207 TONI LINHSEN        WALBECK      44   11/34 20-1650308   30 3-17:34:06 1059,383   744,34   57 
 194  231 H. VAN GEMERT       BERINGE      11  231487 23-9453020 M 10 3-17:08:43 1058,389   743,01   12 
 195  405 J. BREMMERS         BEEGDEN      14  220567 22-8625171 M  8 3-16:58:24 1058,383   741,68   14 
 196  396 MARTIEN DENEER      WESSEM       30    3/11 23-9473383 M 23 3-16:55:20 1058,333   740,35   15 
 197  287 J. NIJSSEN          HAELEN       19  226060 21-1361829 V 16 3-17:03:38 1058,166   739,01   22 
 198  311 J.J.S. CUIJPERS     VENLO        22    5/13 21-1343731    7 3-17:22:57 1057,777   737,68   58 
 199  277 ROB STROUS          ELL          11     4/8 23-9455795 M  9 3-16:54:15 1057,550   736,35   12 
 200  713 M. SILLEKENS        NEER          7     3/4 19-1086357 M  2 3-17:06:18 1057,406   735,02   23 
 201  225 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40   15/33 23-9442768 V 33 3-17:34:07 1056,795   733,69   59 
 202  208 H. DIERX            WESSEM       45     2/7 22-8624784 M 16 3-16:55:18 1056,640   732,36   16 
 203  255 P. MINTEN           HELDEN       18     3/9 19-1076707 M  2 3-17:11:33 1056,429   731,03   13 
 204  317 CORSTJENS-DIJKSTRA  THORN        48    5/24 23-9465319   28 3-16:53:09 1056,039   729,69    9 
 205  206 GEBR KUYPERS        NEER         67   11/29 23-9458755 M 22 3-17:06:59 1055,961   728,36   24 
 206  247 GEBR KUYPERS        NEER         67   12/29 23-9458714 V 40 3-17:07:06 1055,393   727,03   25 
 207  214 TONI LINHSEN        WALBECK      44   12/34 22-8593778   33 3-17:35:04 1055,204   725,70   60 
 208  425 H. DIERX            WESSEM       45     3/7 23-9469226 M 28 3-16:55:35 1055,183   724,37   17 
 209  219 FRANS MUYSERS       LOTTUM       23   10/20 22-8598121 V  8 3-17:26:49 1055,183   723,04   22 
 210  251 TH. BERBEN          HAELEN       26    2/12 20-1669342 M 15 3-17:04:05 1055,181   721,70   26 
                                                  BLZ:  3

VLIEGGEBIED-NOORD-LIMBURG, uitslag: V22-V22-NIERGNIES, zo 02-jun-2024 13:30 uur , duiven: 2251, deelnemers: 108
  NO V.PR NAAM                WOONPLAATS   AD AFSTAND    JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD     M/MIN   PUNTC  NOV 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211  300 M.KURVERS           KESSEL       23    7/15 22-8608948 M 15 3-17:12:37 1054,870   720,37   38 
 212  226 C.G. VAN RIJT       MEIJEL       26    3/12 22-8605474 M 14 3-17:06:18 1054,418   719,04   15 
 213  223 A. OP HET VELD      BAARLO       16    6/14 23-9462031 M  6 3-17:17:29 1054,393   717,71   23 
 214  294 TONI LINHSEN        WALBECK      44   13/34 23-9442248 V  3 3-17:35:18 1054,200   716,38   61 
 215  299 C.P.L. KURVERS      PANNINGEN    40    2/13 23-9453459 M 20 3-17:10:54 1054,001   715,05   14 
 216  224 W. SCHOEMAKERS      PANNINGEN    20    3/10 23-9454052 M  9 3-17:10:07 1053,992   713,72   15 
 217  393 H. TUBEE            THORN        31  214605 23-9465532   19 3-16:53:37 1053,980   712,38   10 
 218  239 TW. BRIELS          SWOLGEN      17    6/13 23-9461446 V  5 3-17:28:16 1053,756   711,05   24 
 219  220 FRANS MUYSERS       LOTTUM       23   11/20 23-9461841 V 19 3-17:27:12 1053,478   709,72   25 
 220  234 FRANS MUYSERS       LOTTUM       23   12/20 23-9461851 V 21 3-17:27:15 1053,256   708,39   26 
 221  256 P. WUSTMANS         LULLINGEN   101    3/36 21-1341443 M 1013-17:36:32 1052,889   707,06   62 
 222  307 S. JANSSEN          MEIJEL       20     2/8 21-1352755    9 3-17:05:16 1052,837   705,73   16 
 223  265 A. OP HET VELD      BAARLO       16    7/14 23-9462020 M 12 3-17:17:51 1052,696   704,39   27 
 224  271 W. SCHOEMAKERS      PANNINGEN    20    4/10 22-8607358 V 16 3-17:10:29 1052,239   703,06   16 
 225  238 U&D FRITZ           TWISTEDEN    40   16/33 22-8594752    7 3-17:35:12 1052,126   701,73   63 
 226  282 C.G. VAN RIJT       MEIJEL       26    4/12 20-1660728 M 26 3-17:06:49 1051,905   700,40   17 
 227  283 M. VAN DE WINKEL    GRATHEM      17    3/11 23-9455346 M  9 3-16:56:51 1051,700   699,07   13 
 228  232 JAN. STRAETEMANS    THORN        26    5/13 23-9466048   24 3-16:54:06 1051,495   697,74   11 
 229  545 H. BREMMERS         HORN         10     3/5 21-1352314 M  8 3-17:02:28 1051,341   696,40   18 
