PV de Zwaluw Westkapelle

TERUG NAAR OVERZICHT

 
 Uitslag Wedvlucht  
 1832   DE ZWALUW            WESTKAPELLE         

 M23 Fontenaye sur Eure 08-06-2024   Los:07.45   Deelnemers:23   Duiven:382
 Weer: zonnig, wzw wind  Duiven groep B:157 

 PLC Groep Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten  Groep

   1       Comb. Flipse          375,312  19/9     4 2-2203808  12.11.52   1406,366  300,0       
   2       Henk Melis            373,634  16/9     5 3-2323777  12.10.54   1405,168  298,2       
   3       Jan de Witte          375,541  12/6     3 3-9353370  12.12.34   1403,541  296,5       
   4       Willem Minderhoud     374,966  13/8     3 2-8499340  12.15.39   1385,425  294,7       
   5    1B Comb Wouters          375,187  15/5     8 3-9352885  12.16.06   1383,942  292,9  300,0
   6       Jacco Provoost        378,971  18/11   12 1-2104399  12.21.15   1371,842  291,1       
   7       Jacco Provoost           2     18       8 3-2323866  12.22.40   1364,843  289,4       
   8       Pieter Eggebeen       379,131  22/7    13 1-2134498  12.22.58   1363,944  287,6       
   9       Jacco Provoost           3     18      16 3-2323898  12.23.35   1360,352  285,8       
  10       Jacco Provoost           4     18       2 2-2203948  12.23.38   1360,108  284,1       
  11       Henk Melis               2     16       4 0-2020078  12.21.29   1351,380  282,3       
  12       Piet Hengst           375,440  17/9     8 2-2203823  12.23.10   1349,615  280,5       
  13       Willem Minderhoud        2     13       1 1-1236371  12.22.54   1349,282  278,7       
  14    2B Lourens Jan Hengst    377,427  39/11   10 3-9362551  12.25.07   1347,391  277,0  295,7
  15       Pieter Eggebeen          2     22      21 2-2203737V 12.27.15   1343,245  275,2       
  16       Erwin Heijt           374,972   8/4     1 2-8499383V 12.24.21   1342,303  273,4       
  17       Jaap Roelse           375,372  25/12   15 2-7076797V 12.25.13   1339,578  271,7       
  18       Jan de Witte             2     12       7 3-9353357  12.25.25   1339,225  269,9       
  19       Comb. Flipse             2     19       2 2-8498927  12.25.42   1337,059  268,1       
  20       Piet Hengst              2     17      12 2-2203835V 12.26.07   1335,453  266,3       
  21       Piet Hengst              3     17      16 3-9353088V 12.26.17   1334,662  264,6       
  22       Jaap Roelse              2     25      20 2-7076795  12.26.16   1334,577  262,8       
  23       Piet Hengst              4     17       4 0-2020318  12.26.25   1334,030  261,0       
  24       Willem Minderhoud        3     13       5 1-1236379  12.26.18   1332,974  259,3       
  25       Maarten v. Alphen     375,669  25/4     4 3-9353034  12.26.56   1332,475  257,5       
  26       Willem Minderhoud        4     13       4 2-8499392  12.26.33   1331,790  255,7       
  27       Willem Minderhoud        5     13       8 3-9352964  12.26.36   1331,554  253,9       
  28       Jaap Roelse              3     25       6 3-9353199  12.27.19   1329,613  252,2       
  29       Comb. Flipse             3     19       1 1-2104410  12.27.21   1329,245  250,4       
  30       Jan Hengst            373,830  13/11   10 3-9353131  12.26.20   1328,779  248,6       
  31       Jan Hengst               2     13       9 2-8499506  12.26.41   1327,128  246,9       
  32       Comb Verhagen- Buyl   375,005  22/7     5 3-7087402V 12.27.36   1326,981  245,1       
  33       Jan Hengst               3     13       2 1-7054901  12.26.50   1326,422  243,3       
  34       Pieter Eggebeen          3     22       9 3-9353092  12.31.14   1324,551  241,5       
  35       Jan Hengst               4     13       8 2-7076791  12.28.02   1320,798  239,8       
  36       Jaap Roelse              4     25       2 2-7076861  12.29.26   1319,719  238,0       
  37    3B Comb d Wolf vd Parel  373,938  14/4     7 2-8499570  12.28.23   1319,549  236,2  291,3
  38       Jaap Roelse              5     25      16 3-7087374  12.29.33   1319,178  234,4       
  39       Jacco Provoost           5     18       1 1-2104392  12.32.34   1317,855  232,7       
  40    4B Aart-Jan. Maljaars    373,478  20/3    10 3-2323703  12.30.14   1309,379  230,9  287,0
  41       Comb. Flipse             4     19      16 3-2323681  12.31.58   1307,859  229,1       
  42       Jan Hengst               5     13      13 3-7087401  12.30.54   1307,555  227,4       
  43    5B Sjaak Mekes           375,058   8/1     7 3-9353205  12.33.05   1301,909  225,6  282,7
  44    6B Lourens Jan Hengst       2     39      15 3-2324949  12.35.10   1300,723  223,8  278,4
  45       Jaap Roelse              6     25      14 8-3824006  12.34.01   1298,790  222,0       
  46    7B Comb d Wolf vd Parel     2     14       5 3-9353249  12.32.58   1298,546  220,3  274,0
  47       Jan Hengst               6     13       5 1-1236264  12.33.08   1297,420  218,5       
  48       Comb. Flipse             5     19       5 3-9352727  12.34.29   1296,490  216,7       
  49       Jaap Roelse              7     25       9 3-9353172  12.34.45   1295,503  215,0       
  50    8B Lourens Jan Hengst       3     39      11 3-9362538  12.36.26   1295,069  213,2  269,7
  51    9B Comb Wouters             2     15       2 3-9291264  12.34.45   1294,863  211,4  265,4
  52       Maarten v. Alphen        2     25       1 1-1236208  12.35.08   1294,815  209,6       
  53   10B Comb Wouters             3     15      14 3-9352890  12.34.49   1294,565  207,9  261,1
  54       Piet Hengst              5     17      10 3-7087342  12.35.14   1293,507  206,1       
  55       Piet Hengst              6     17       1 3-2324010  12.35.15   1293,433  204,3       
  56       Henk Melis               3     16       1 0-2020048  12.34.01   1292,777  202,6       
  57       Comb. Flipse             6     19       8 1-7054845  12.35.34   1291,657  200,8       
  58       Willem Minderhoud        6     13       7 1-1236354  12.35.30   1290,759  199,0       
  59       Jacco Provoost           6     18       5 3-2323881  12.38.49   1289,822  197,2       
  60       Jaap Roelse              8     25       8 3-9353180  12.36.23   1288,241  195,5       
  61       Piet Hengst              7     17       5 3-9353087  12.36.47   1286,636  193,7       
  62       Jacco Provoost           7     18      14 3-2323894  12.39.33   1286,611  191,9       
  63       Henk Melis               4     16      11 8-3823855  12.35.36   1285,734  190,2       
  64       Jacco Provoost           8     18      11 1-2104371  12.39.47   1285,593  188,4       
  65       Jaap Roelse              9     25       3 3-7087367  12.37.06   1285,080  186,6       
  66       Henk Melis               5     16       6 9-1712905  12.36.37   1281,251  184,8       
  67   11B Jo Melis              373,590  18/2     2 0-1537698  12.36.43   1280,661  183,1  256,7
  68       Erwin Heijt              2      8       5 2-8499614V 12.37.48   1280,643  181,3       
  69   12B Aart-Jan. Maljaars       2     20       1 2-4217088  12.36.54   1279,474  179,5  252,4
  70   13B Alex Verhagen         375,015   6/2     5 0-2020276  12.38.10   1279,186  177,8  248,1
  71   14B Aart-Jan. Maljaars       3     20      19 3-2323706V 12.37.04   1278,744  176,0  243,7
  72   15B Alex Verhagen            2      6       6 3-2324046  12.38.24   1278,169  174,2  239,4
  73       Jaap Roelse             10     25      25 3-9353165  12.38.42   1278,080  172,4       
  74       Comb. Flipse             7     19       3 3-2323689  12.38.47   1277,514  170,7       
  75       Willem Minderhoud        7     13       9 2-8499381  12.38.32   1277,421  168,9       
  76       Comb Verhagen- Buyl      2     22      20 3-2323983  12.38.42   1276,830  167,1       
  77   16B Lourens Jan Hengst       4     39      28 3-2328437V 12.41.20   1273,655  165,4  235,1
  78       Comb Verhagen- Buyl      3     22       2 1-7054892  12.39.53   1271,706  163,6       
  79       Jaap Roelse             11     25       1 2-7076864  12.40.11   1271,657  161,8       
  80       Erwin Heijt              3      8       4 2-8499384V 12.40.06   1270,661  160,0       
  81       Rowin Wisse           379,219  15/2     7 3-7089271  12.43.28   1270,556  158,3       
  82       Comb Verhagen- Buyl      4     22       6 3-7087294  12.40.12   1270,342  156,5       
  83       Comb Verhagen- Buyl      5     22      11 3-2323935  12.40.15   1270,127  154,7       
  84       Comb Verhagen- Buyl      6     22      17 3-2323948  12.40.21   1269,696  153,0       
  85   17B Lourens Jan Hengst       5     39      20 3-2329396  12.42.28   1268,803  151,2  230,8
  86   18B Lourens Jan Hengst       6     39       1 3-2329398  12.42.56   1266,815  149,4  226,4
  87       Piet Hengst              8     17      14 2-2203824V 12.41.21   1266,809  147,6       
  88       Jan Hengst               7     13      12 3-9353115  12.40.07   1266,719  145,9       
  89   19B Comb d Wolf vd Parel     3     14       6 3-7087333  12.40.14   1266,585  144,1  222,1
  90       Henk Melis               6     16      10 3-7087350  12.40.12   1265,698  142,3       
  91       Jan Hengst               8     13       3 2-8499512  12.40.22   1265,647  140,6       
  92       Piet Hengst              9     17       3 3-7087337  12.41.41   1265,386  138,8       
  93   20B Lourens Jan Hengst       7     39       3 3-2329456  12.43.18   1265,258  137,0  217,8
  94       Erwin Heijt              4      8       6 3-9353049V 12.41.44   1263,666  135,2       
  95       Comb. Flipse             8     19      10 2-2203812  12.42.44   1260,565  133,5       
  96       Jan Hengst               9     13       1 0-1539046  12.41.37   1260,313  131,7       
  97       Pieter Eggebeen          4     22       2 2-2203727V 12.45.56   1259,850  129,9       
  98       Pieter Eggebeen          5     22       4 3-2324063  12.46.02   1259,432  128,1       
  99       Jan de Witte             3     12      11 3-9353366V 12.43.12   1259,359  126,4       
 100       Henk Melis               7     16      14 3-7087349  12.41.46   1259,017  124,6       
 101       Jan Hengst              10     13      11 3-9353112  12.42.04   1258,404  122,8       
 102       Pieter Eggebeen          6     22       1 2-2203740V 12.46.27   1257,691  121,1       
 103       Henk Melis               8     16       2 1-7054872  12.42.29   1255,984  119,3       
 104       Jan de Witte             4     12       1 2-8499796V 12.44.39   1253,266  117,5       
 105       Jacco Provoost           9     18       7 2-2203941  12.47.30   1252,798  115,7       
 106       Jan Hengst              11     13       7 2-8499524  12.43.38   1251,803  114,0       
 107       Jacco Provoost          10     18      10 3-9354587  12.48.04   1250,455  112,2       
 108       Comb. Flipse             9     19      12 3-7087314  12.45.33   1248,752  110,4       
 109   21B Ferdinand Provoost    378,858  13/1     1 3-2323805  12.48.27   1248,504  108,7  213,5
 110       Henk Melis               9     16      13 3-9354513  12.44.25   1247,874  106,9       
 111   22B Comb Wouters             4     15       5 3-9352882V 12.45.40   1247,849  105,1  209,1
 112       Jan de Witte             5     12       2 3-9353369  12.46.23   1246,058  103,3       
 113       Jan de Witte             6     12       4 3-9353368  12.46.39   1244,956  101,6       
 114       Rowin Wisse              2     15      13 3-9353235  12.49.37   1244,905   99,8       
 115   23B Lourens Jan Hengst       8     39       5 3-2329454  12.48.24   1243,990   98,0  204,8
 116       Maarten v. Alphen        3     25       2 1-1236228  12.47.11   1243,183   96,3       
 117   24B Lourens Jan Hengst       9     39       2 3-2329421  12.49.01   1241,467   94,5  200,5
 118   25B Lourens Jan Hengst      10     39      21 3-9362528  12.49.25   1239,835   92,7  196,2
 119       Jaap Roelse             12     25      12 1-1236485  12.47.50   1239,533   90,9       
 120       Willem Minderhoud        8     13      10 3-9352957  12.47.56   1237,782   89,2       
 121       Jacco Provoost          11     18       3 3-2323870  12.51.16   1237,390   87,4       
 122       Pieter Eggebeen          7     22      11 3-2324043  12.51.31   1236,901   85,6       
 123   26B Jo Melis                 2     18       1 0-1425680  12.47.16   1235,963   83,9  191,8
 124       Comb Verhagen- Buyl      7     22       8 2-2203898V 12.48.36   1235,194   82,1       
 125   27B Comb d Wolf vd Parel     4     14       4 0-7024429  12.47.46   1235,069   80,3  187,5
 126   28B Lourens Jan Hengst      11     39       4 3-2329453  12.50.42   1234,631   78,5  183,2
 127       Maarten v. Alphen        4     25      22 3-9353037  12.49.39   1233,117   76,8       
 128   29B Comb Wouters             5     15      12 3-9291261  12.49.42   1231,331   75,0  178,8
       30B Comb d Wolf vd Parel     5     14      13 2-8499568V 12.49.17   1228,914         174,5
       31B Aart-Jan. Maljaars       4     20      11 0-2020135V 12.50.48   1221,316         170,2
       32B Aart-Jan. Maljaars       5     20       4 3-2323731  12.51.14   1219,588         165,9
       33B Comb d Wolf vd Parel     6     14      11 2-7076815V 12.51.39   1219,430         161,5
       34B Alex Verhagen            3      6       2 2-7076772  12.52.35   1219,230         157,2
       35B Aart-Jan. Maljaars       6     20       9 3-2323719  12.51.54   1216,938         152,9
       36B Jo Melis                 3     18       8 3-9352807  12.52.03   1216,708         148,6
       37B Ferdinand Provoost       2     13       6 3-2323808  12.57.33   1212,153         144,2
       38B Lourens Jan Hengst      12     39      24 3-2322549  12.56.47   1210,541         139,9
       39B Alex Verhagen            4      6       4 0-2020264  12.55.54   1206,224         135,6
       40B Lourens Jan Hengst      13     39      25 3-2329455  12.59.12   1201,230         131,2
       41B Lourens Jan Hengst      14     39      38 3-2322557V 12.59.25   1200,402         126,9
       42B Hans Corré            380,221  18/0     9 1-1236130V 13.03.23   1194,223         122,6
       43B Comb d Wolf vd Parel     7     14      14 9-1780617V 12.58.32   1192,658         118,3
       44B Comb d Wolf vd Parel     8     14       3 9-1713129V 12.59.08   1190,380         113,9
       45B Lourens Jan Hengst      15     39      29 3-2324948V 13.02.28   1188,869         109,6
       46B Sjaak Mekes              2      8       3 3-9353217  13.01.04   1186,643         105,3
       47B Lourens Jan Hengst      16     39      17 3-2328424  13.04.24   1181,674         101,0
       48B Jo Melis                 4     18      13 1-1236695  13.01.14   1181,375          96,6
       49B Lourens Jan Hengst      17     39      12 3-2329402  13.04.29   1181,365          92,3
       50B Lourens Jan Hengst      18     39      14 3-2328347  13.05.18   1178,353          88,0
       51B Lourens Jan Hengst      19     39      16 3-9362548  13.06.09   1175,234          83,7
       52B Ferdinand Provoost       3     13       8 3-2323801V 13.08.15   1172,029          79,3
       53B Lourens Jan Hengst      20     39      27 3-9353142V 13.07.16   1171,162          75,0
 
 

TERUG NAAR OVERZICHT