|
A02-MAASVALLEI-2023, uitslag: V15-CHARLEVILLES, za 12-apr-2025 09:00 uur , duiven: 1638, deelnemers: 65
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 136285 24 8591164 M 7 2-10:38:49 1379,180 1000,00 1
2 42 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 54 139147 23 9502572 M 12 2-10:41:05 1376,553 998,17 2 00:00:12
3 7 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 134472 22 8658544 M 3 2-10:39:01 1358,081 996,34 3 00:01:31
4 143 COMB GILISSEN-ROBROE2444 MARGRATEN 26 143143 23 9481160 M 4 2-10:45:50 1352,532 994,51 4 00:02:03
5 15 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 2/28 23 7088926 M 1 2-10:41:06 1348,030 992,67 5 00:02:17
6 16 A. KLUTEN 2566 MAASTRICHT 27 140313 23 5058789 M 9 2-10:44:20 1344,855 990,84 6 00:02:36
7 9 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 2/19 23 9499966 M 11 2-10:40:07 1343,159 989,01 7 00:02:37
8 12 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 150287 21 1420049 V 42 2-10:51:58 1342,249 987,18 8 00:03:00
9 20 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 3/19 21 1410766 M 2 2-10:40:18 1340,704 985,35 9 00:02:48
10 17 JO SPONS 2566 EIJSDEN 19 134304 24 8594491 M 3 2-10:40:38 1334,591 983,52 10 00:03:15
11 66 DEAN ZAAR 2566 BERG EN TERB 10 145604 22 8659538 V 3 2-10:49:29 1329,917 981,68 11 00:03:55
12 24 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 2/48 21 1418509 V 57 2-10:53:01 1329,779 979,85 12 00:04:03
13 18 FHG SLABBERS 2566 KLIMMEN 23 152043 24 8593723 V 14 2-10:55:00 1322,109 978,02 13 00:04:46
14 53 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 32 141687 23 9503326 M 2 2-10:47:25 1319,041 976,19 14 00:04:41
15 19 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 3/28 23 9503464 M 2 2-10:43:32 1316,347 974,36 15 00:04:43
16 32 A. KLUTEN 2566 MAASTRICHT 27 2/20 24 8594510 M 7 2-10:46:37 1316,053 972,53 16 00:04:53
17 49 JO SPONS 2566 EIJSDEN 19 2/7 24 8594456 M 2 2-10:42:10 1314,561 970,70 17 00:04:47
18 30 FHG SLABBERS 2566 KLIMMEN 23 2/19 24 8593722 V 16 2-10:55:48 1312,975 968,86 18 00:05:34
19 26 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 4/28 23 9503002 V 29 2-10:43:51 1312,333 967,03 19 00:05:02
20 28 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 4/19 24 8591432 M 4 2-10:42:42 1309,373 965,20 20 00:05:12
21 82 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 19 150567 23 9486232 M 18 2-10:55:01 1309,086 963,37 21 00:05:51
22 43 RUUD WABER 2539 BANHOLT 15 139735 22 8651741 M 2 2-10:46:46 1308,785 961,54 22 00:05:27
23 31 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 26 138666 23 9480505 M 13 2-10:45:59 1308,373 959,71 23 00:05:26
24 25 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 3/48 23 9500051 V 43 2-10:54:54 1307,982 957,88 24 00:05:56
25 38 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 4/48 24 8593130 V 62 2-10:54:55 1307,792 956,04 25 00:05:57
26 61 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 5/28 24 8591151 V 24 2-10:44:21 1306,044 954,21 26 00:05:32
27 79 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 26 137725 23 9492924 V 18 2-10:45:32 1305,039 952,38 27 00:05:40
28 33 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 5/19 24 8591446 M 12 2-10:43:14 1302,608 950,55 28 00:05:44
29 67 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 62 142130 22 8658962 M 1 2-10:49:07 1302,547 948,72 29 00:06:04
30 55 FHG SLABBERS 2566 KLIMMEN 23 3/19 23 9488568 M 3 2-10:56:48 1301,734 946,89 30 00:06:34
31 70 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 26 2/13 24 8573878 M 2 2-10:46:32 1301,618 945,05 31 00:05:59
32 52 A. KLUTEN 2566 MAASTRICHT 27 3/20 24 8594504 M 6 2-10:47:52 1300,802 943,22 32 00:06:08
33 63 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 6/19 21 1410755 M 1 2-10:43:25 1300,299 941,39 33 00:05:55
34 346 M.BEYERS 2566 MESCH 12 134840 22 8658628 M 3 2-10:43:43 1300,081 939,56 34 00:05:57
35 116 COMB J & H ROKS 2566 MARGRATEN 12 142875 24 8594438 M 11 2-10:49:57 1299,469 937,73 35 00:06:21
36 88 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 120 138791 24 8573775 M 71 2-10:47:00 1297,112 935,90 36 00:06:22
37 102 FAAN WETZELS 2566 EIJSDEN 15 134188 20 1720541 M 3 2-10:43:37 1295,046 934,07 37 00:06:19
38 40 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 5/48 24 7010863 M 9 2-10:56:05 1294,649 932,23 38 00:07:07
39 128 GER ERKENS 2566 KLIMMEN 13 151380 23 9488633 M 8 2-10:56:57 1294,400 930,40 39 00:07:11
40 41 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 6/48 24 7010849 M 4 2-10:56:08 1294,091 928,57 40 00:07:10
41 45 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 7/48 23 9500020 V 56 2-10:56:14 1292,978 926,74 41 00:07:16
42 69 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 54 2/37 23 9493066 M 3 2-10:47:38 1292,783 924,91 42 00:06:45
43 50 RUUD WABER 2539 BANHOLT 15 2/13 24 8594810 M 8 2-10:48:06 1292,642 923,08 43 00:06:47
44 48 JO ROKS 2566 SIBBE 20 145612 22 8666943 V 16 2-10:52:39 1292,603 921,25 44 00:07:04
45 46 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 8/48 21 1420014 V 2 2-10:56:18 1292,237 919,41 45 00:07:20
46 72 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 9/48 24 8592705 V 52 2-10:56:19 1292,052 917,58 46 00:07:21
47 81 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 28 143578 22 8658803 M 3 2-10:51:08 1291,958 915,75 47 00:07:02
48 139 JO ROKS 2566 SIBBE 20 2/13 23 9503144 M 11 2-10:52:45 1291,457 913,92 48 00:07:10
49 155 JO SPONS 2566 EIJSDEN 19 3/7 24 8594002 M 1 2-10:44:12 1288,909 912,09 49 00:06:49
50 58 RUUD WABER 2539 BANHOLT 15 3/13 23 9493189 M 9 2-10:48:31 1287,678 910,26 50 00:07:12
51 80 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 18 149992 22 8666716 M 1 2-10:56:43 1285,106 908,42 51 00:07:58
52 129 A. KLUTEN 2566 MAASTRICHT 27 4/20 23 5058755 M 2 2-10:49:13 1284,723 906,59 52 00:07:29
53 54 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 32 2/22 22 8659103 M 26 2-10:50:25 1283,203 904,76 53 00:07:41
54 56 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 32 3/22 22 8601978 M 3 2-10:50:26 1283,009 902,93 54 00:07:42
55 57 FHG SLABBERS 2566 KLIMMEN 23 4/19 24 8593726 V 13 2-10:58:33 1282,518 901,10 55 00:08:19
56 59 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 32 4/22 24 8594283 M 9 2-10:50:31 1282,042 899,27 56 00:07:47
57 96 FHG SLABBERS 2566 KLIMMEN 23 5/19 24 8593754 M 9 2-10:58:36 1281,977 897,44 57 00:08:22
58 62 RUUD WABER 2539 BANHOLT 15 4/13 23 9493178 M 3 2-10:49:00 1281,968 895,60 58 00:07:41
59 108 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 32 5/22 24 8594257 M 8 2-10:50:34 1281,462 893,77 59 00:07:50
60 100 MEVR. TROISFONTAINE 2566 REIJMERSTOK 101 141576 23 9503618 M 1 2-10:50:31 1281,054 891,94 60 00:07:52
61 91 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 6/28 23 9503498 M 6 2-10:46:30 1279,678 890,11 61 00:07:41
62 237 RUUD WABER 2539 BANHOLT 15 5/13 22 8651737 M 1 2-10:49:16 1278,840 888,28 62 00:07:57
63 64 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 7/19 24 8591430 M 15 2-10:45:10 1278,661 886,45 63 00:07:40
64 65 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 8/19 24 8591404 V 19 2-10:45:18 1277,042 884,62 64 00:07:48
65 98 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 9/19 24 8591414 M 13 2-10:45:20 1276,638 882,78 65 00:07:50
66 179 DEAN ZAAR 2566 BERG EN TERB 10 2/4 22 8659501 V 6 2-10:54:04 1276,479 880,95 66 00:08:30
67 71 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 62 2/37 24 7010108 M 4 2-10:51:21 1276,422 879,12 67 00:08:18
68 159 MAURICE RAES 2566 EIJSDEN 21 134530 24 8594648 M 6 2-10:45:24 1276,380 877,29 68 00:07:51
69 74 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 54 3/37 23 9493071 M 22 2-10:49:05 1275,599 875,46 69 00:08:12
70 163 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 26 3/13 23 9480556 M 5 2-10:48:43 1275,478 873,63 70 00:08:10
71 78 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 62 3/37 22 8640222 M 8 2-10:51:26 1275,467 871,79 71 00:08:23
72 73 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 10/48 24 8592810 V 58 2-10:57:50 1275,421 869,96 72 00:08:52
73 85 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 11/48 24 7010856 M 19 2-10:57:50 1275,421 868,13 73 00:08:52
74 76 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 54 4/37 22 8657690 M 4 2-10:49:06 1275,404 866,30 74 00:08:13
75 127 W. LEMMENS 2444 MAASTRICHT 8 140582 23 9482219 M 1 2-10:50:14 1275,313 864,47 75 00:08:18
76 77 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 54 5/37 22 8651467 M 14 2-10:49:07 1275,209 862,64 76 00:08:14
77 135 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 54 6/37 23 9493088 M 18 2-10:49:09 1274,819 860,81 77 00:08:16
78 112 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 62 4/37 21 1396971 V 3 2-10:51:30 1274,704 858,97 78 00:08:27
79 147 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 26 2/13 22 8651050 V 21 2-10:48:04 1274,446 857,14 79 00:08:12
80 134 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 18 2/12 24 8594684 M 7 2-10:57:49 1273,107 855,31 80 00:09:04
BLZ: 1
A02-MAASVALLEI-2023, uitslag: V15-CHARLEVILLES, za 12-apr-2025 09:00 uur , duiven: 1638, deelnemers: 65
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 83 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 28 2/20 24 8594000 V 26 2-10:52:53 1271,929 853,48 81 00:08:47
82 84 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 19 2/16 23 9503204 M 2 2-10:58:23 1271,857 851,65 82 00:09:13
83 86 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 28 3/20 23 9502552 V 17 2-10:52:58 1270,990 849,82 83 00:08:52
84 154 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 19 3/16 22 8661502 M 9 2-10:58:28 1270,963 847,99 84 00:09:18
85 87 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 12/48 23 9500024 V 36 2-10:58:16 1270,748 846,15 85 00:09:18
86 101 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 28 4/20 24 8593979 M 8 2-10:53:01 1270,428 844,32 86 00:08:55
87 90 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 13/48 23 9501261 M 15 2-10:58:29 1268,424 842,49 87 00:09:31
88 89 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 120 2/49 24 8573751 V 51 2-10:49:28 1267,883 840,66 88 00:08:50
89 95 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 120 3/49 24 8573908 M 17 2-10:49:29 1267,690 838,83 89 00:08:51
90 92 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 14/48 24 8592061 M 13 2-10:58:35 1267,355 837,00 90 00:09:37
91 94 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 7/28 24 7010370 M 21 2-10:47:34 1266,988 835,16 91 00:08:45
92 93 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 15/48 20 1729127 V 49 2-10:58:38 1266,820 833,33 92 00:09:40
93 120 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 16/48 23 9500047 M 16 2-10:58:39 1266,642 831,50 93 00:09:41
94 97 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 8/28 23 9503007 V 30 2-10:47:36 1266,595 829,67 94 00:08:47
95 125 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 120 4/49 20 1693827 V 47 2-10:49:35 1266,533 827,84 95 00:08:57
96 111 FHG SLABBERS 2566 KLIMMEN 23 6/19 24 8593727 V 19 2-11:00:07 1265,790 826,01 96 00:09:53
97 105 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 9/28 24 8591149 V 27 2-10:47:43 1265,223 824,18 97 00:08:54
98 99 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 10/19 22 8658541 M 6 2-10:46:22 1264,235 822,34 98 00:08:52
99 104 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 11/19 21 1410706 M 10 2-10:46:24 1263,839 820,51 99 00:08:54
100 118 MEVR. TROISFONTAINE 2566 REIJMERSTOK 101 2/28 23 9502925 M 2 2-10:52:06 1262,960 818,68 100 00:09:27
101 123 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 28 5/20 20 7021950 V 18 2-10:53:57 1260,022 816,85 101 00:09:51
102 117 FAAN WETZELS 2566 EIJSDEN 15 2/9 24 8594818 M 12 2-10:46:34 1259,196 815,02 102 00:09:16
103 311 TOS OLISCHLAGER 2444 MAASTRICHT 7 138653 24 8573136 M 1 2-10:50:07 1259,153 813,19 103 00:09:35
104 106 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 12/19 23 9499917 M 9 2-10:46:48 1259,105 811,36 104 00:09:18
105 107 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 10/28 21 1411203 M 11 2-10:48:15 1258,989 809,52 105 00:09:26
106 141 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 13/19 22 8658507 M 5 2-10:46:50 1258,712 807,69 106 00:09:20
107 149 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 11/28 24 8591124 M 13 2-10:48:17 1258,602 805,86 107 00:09:28
108 109 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 32 6/22 20 1721141 M 6 2-10:52:40 1257,577 804,03 108 00:09:56
109 110 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 32 7/22 24 8594262 M 15 2-10:52:42 1257,205 802,20 109 00:09:58
110 113 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 32 8/22 23 9365829 M 21 2-10:52:43 1257,019 800,37 110 00:09:59
111 136 FHG SLABBERS 2566 KLIMMEN 23 7/19 23 9488567 M 2 2-11:00:58 1256,896 798,53 111 00:10:44
112 142 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 62 5/37 22 8639876 V 6 2-10:53:07 1256,486 796,70 112 00:10:04
113 114 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 32 9/22 22 8659141 M 1 2-10:52:47 1256,276 794,87 113 00:10:03
114 115 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 32 10/22 23 9503333 M 7 2-10:52:48 1256,090 793,04 114 00:10:04
115 150 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 32 11/22 24 8594281 M 18 2-10:52:49 1255,905 791,21 115 00:10:05
116 119 COMB J & H ROKS 2566 MARGRATEN 12 2/10 22 8659204 M 8 2-10:53:47 1255,689 789,38 116 00:10:11
117 148 FAAN WETZELS 2566 EIJSDEN 15 3/9 23 9503522 M 2 2-10:46:55 1255,074 787,55 117 00:09:37
118 133 MEVR. TROISFONTAINE 2566 REIJMERSTOK 101 3/28 23 9502632 M 30 2-10:52:49 1254,936 785,71 118 00:10:10
119 209 COMB J & H ROKS 2566 MARGRATEN 12 3/10 24 8594410 M 6 2-10:53:54 1254,403 783,88 119 00:10:18
120 121 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 17/48 24 8593705 M 22 2-10:59:51 1253,960 782,05 120 00:10:53
121 122 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 18/48 24 7010845 M 25 2-10:59:53 1253,612 780,22 121 00:10:55
122 168 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 19/48 24 7010844 V 51 2-10:59:54 1253,437 778,39 122 00:10:56
123 124 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 28 6/20 24 8593958 M 5 2-10:54:33 1253,422 776,56 123 00:10:27
124 131 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 28 7/20 23 9502589 M 1 2-10:54:39 1252,329 774,73 124 00:10:33
125 126 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 120 5/49 23 9477702 V 49 2-10:50:56 1251,120 772,89 125 00:10:18
126 132 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 120 6/49 24 8573709 V 56 2-10:50:57 1250,932 771,06 126 00:10:19
127 308 W. LEMMENS 2444 MAASTRICHT 8 2/4 22 8637810 M 3 2-10:52:27 1250,173 769,23 127 00:10:31
128 153 GER ERKENS 2566 KLIMMEN 13 2/8 23 9488607 M 3 2-11:01:06 1250,042 767,40 128 00:11:20
129 130 A. KLUTEN 2566 MAASTRICHT 27 5/20 23 5058753 M 3 2-10:52:15 1250,006 765,57 129 00:10:31
130 161 A. KLUTEN 2566 MAASTRICHT 27 6/20 23 5058792 M 5 2-10:52:17 1249,635 763,74 130 00:10:33
131 140 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 28 8/20 24 8593947 V 25 2-10:54:56 1249,242 761,90 131 00:10:50
132 144 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 120 7/49 24 8573718 V 31 2-10:51:08 1248,869 760,07 132 00:10:30
133 138 MEVR. TROISFONTAINE 2566 REIJMERSTOK 101 4/28 24 8591321 M 58 2-10:53:24 1248,481 758,24 133 00:10:45
134 151 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 18 3/12 24 8594692 M 14 2-11:00:10 1248,209 756,41 134 00:11:25
135 137 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 54 7/37 24 8583799 M 49 2-10:51:29 1248,138 754,58 135 00:10:36
136 202 FHG SLABBERS 2566 KLIMMEN 23 8/19 24 8593737 M 10 2-11:01:49 1248,126 752,75 136 00:11:35
137 145 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 54 8/37 24 8583902 M 32 2-10:51:30 1247,951 750,92 137 00:10:37
138 173 MEVR. TROISFONTAINE 2566 REIJMERSTOK 101 5/28 23 9503267 V 57 2-10:53:27 1247,931 749,08 138 00:10:48
139 162 JO ROKS 2566 SIBBE 20 3/13 24 8593628 V 17 2-10:56:48 1246,676 747,25 139 00:11:13
140 177 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 28 9/20 18 1336274 M 12 2-10:55:11 1246,530 745,42 140 00:11:05
141 189 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 14/19 24 8591423 V 26 2-10:47:54 1246,269 743,59 141 00:10:24
142 165 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 62 6/37 20 1705392 M 9 2-10:54:03 1246,204 741,76 142 00:11:00
143 175 COMB GILISSEN-ROBROE2444 MARGRATEN 26 2/11 21 1420758 M 8 2-10:54:52 1246,167 739,93 143 00:11:05
144 146 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 120 8/49 24 8591169 M 26 2-10:51:26 1245,506 738,10 144 00:10:48
145 158 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 54 9/37 24 8583938 M 46 2-10:51:51 1244,046 736,26 145 00:10:58
146 201 G. HEIJNEN EN ZN. 2444 GRONSVELD 120 9/49 24 8573624 V 42 2-10:51:36 1243,646 734,43 146 00:10:58
147 191 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 26 3/13 24 8597311 V 3 2-10:50:50 1242,633 732,60 147 00:10:58
148 224 FAAN WETZELS 2566 EIJSDEN 15 4/9 24 8594811 M 13 2-10:48:00 1242,485 730,77 148 00:10:42
149 152 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 12/28 24 7010372 M 19 2-10:49:42 1242,348 728,94 149 00:10:53
150 184 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 32 12/22 24 8594271 M 16 2-10:54:03 1242,323 727,11 150 00:11:19
151 225 TH. SPIERINGS 2566 RANSDAAL 18 4/12 24 8594681 M 16 2-11:00:48 1241,665 725,27 151 00:12:03
152 164 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 13/28 24 8591144 M 16 2-10:49:55 1239,899 723,44 152 00:11:06
153 183 GER ERKENS 2566 KLIMMEN 13 3/8 20 1703844 M 1 2-11:02:07 1239,635 721,61 153 00:12:21
154 157 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 19 4/16 24 8594390 M 12 2-11:01:29 1239,402 719,78 154 00:12:19
155 156 JO SPONS 2566 EIJSDEN 19 4/7 24 8594457 M 8 2-10:48:22 1239,351 717,95 155 00:10:59
156 170 JO SPONS 2566 EIJSDEN 19 5/7 24 8594466 M 6 2-10:48:22 1239,351 716,12 156 00:10:59
157 160 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 19 5/16 24 8594396 M 7 2-11:01:33 1238,722 714,29 157 00:12:23
158 167 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 54 10/37 22 8651475 M 29 2-10:52:20 1238,693 712,45 158 00:11:27
159 193 MAURICE RAES 2566 EIJSDEN 21 2/13 24 8625502 M 14 2-10:48:37 1238,580 710,62 159 00:11:04
160 197 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 19 6/16 24 8594378 M 19 2-11:01:36 1238,213 708,79 160 00:12:26
BLZ: 2
A02-MAASVALLEI-2023, uitslag: V15-CHARLEVILLES, za 12-apr-2025 09:00 uur , duiven: 1638, deelnemers: 65
NO V.PRNAAM INZL WOONPLAATS AD AFSTAND JR-RINGNR GT D-ZUIV-TYD M/MIN PUNTC NOC VERSCHIL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161 216 A. KLUTEN 2566 MAASTRICHT 27 7/20 23 5058790 V 20 2-10:53:20 1238,058 706,96 161 00:11:36
162 169 JO ROKS 2566 SIBBE 20 4/13 22 8666930 V 2 2-10:57:40 1237,494 705,13 162 00:12:05
163 166 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 26 4/13 24 8518947 M 17 2-10:52:05 1237,166 703,30 163 00:11:32
164 182 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 14/28 22 8658358 M 12 2-10:50:11 1236,898 701,47 164 00:11:22
165 176 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 62 7/37 24 7010117 M 18 2-10:54:55 1236,805 699,63 165 00:11:52
166 205 JOS GOESSEN 2444 GRONSVELD 26 5/13 24 8573814 M 21 2-10:52:09 1236,431 697,80 166 00:11:36
167 174 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 54 11/37 22 8658953 M 1 2-10:52:33 1236,309 695,97 167 00:11:40
168 187 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 20/48 23 9500268 V 50 2-11:01:39 1235,406 694,14 168 00:12:41
169 171 JO ROKS 2566 SIBBE 20 5/13 23 9503158 V 15 2-10:57:52 1235,394 692,31 169 00:12:17
170 378 JO SPONS 2566 EIJSDEN 19 6/7 24 8594455 M 12 2-10:48:43 1235,361 690,48 170 00:11:20
171 252 JO ROKS 2566 SIBBE 20 6/13 24 8593633 M 8 2-10:57:54 1235,045 688,64 171 00:12:19
172 272 A. OLISCHLAGER 2444 MAASTRICHT 6 139879 23 9482117 M 1 2-10:53:22 1233,866 686,81 172 00:11:57
173 227 MEVR. TROISFONTAINE 2566 REIJMERSTOK 101 6/28 23 9503617 M 3 2-10:54:45 1233,792 684,98 173 00:12:06
174 213 JOS & ERIK FRANSSEN 2539 SINT GEERTRU 54 12/37 23 9493069 M 13 2-10:52:49 1233,386 683,15 174 00:11:56
175 309 COMB GILISSEN-ROBROE2444 MARGRATEN 26 3/11 23 9481112 M 13 2-10:56:04 1233,283 681,32 175 00:12:17
176 198 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 62 8/37 24 8593815 V 43 2-10:55:17 1232,872 679,49 176 00:12:14
177 178 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 28 10/20 24 8593948 M 10 2-10:56:33 1231,913 677,66 177 00:12:27
178 212 COMB GEENEN & PETERS2566 MAASTRICHT 28 11/20 21 1385801 V 2 2-10:56:36 1231,385 675,82 178 00:12:30
179 210 DEAN ZAAR 2566 BERG EN TERB 10 3/4 24 8594827 V 2 2-10:58:17 1230,974 673,99 179 00:12:43
180 181 J. VAN PROEMEREN 2539 MHEER 17 138455 22 8657686 M 1 2-10:52:30 1230,698 672,16 180 00:12:07
181 185 J. VAN PROEMEREN 2539 MHEER 17 2/6 23 9493127 M 4 2-10:52:31 1230,516 670,33 181 00:12:08
182 260 COMB. J & M DUITS 2566 EIJSDEN 35 15/28 24 7010376 M 18 2-10:50:46 1230,384 668,50 182 00:11:57
183 194 GER ERKENS 2566 KLIMMEN 13 4/8 23 9488623 M 4 2-11:03:05 1229,899 666,67 183 00:13:19
184 239 J. HORNESCH 2566 CADIER EN KE 32 13/22 23 9501702 M 32 2-10:55:13 1229,744 664,84 184 00:12:29
185 370 J. VAN PROEMEREN 2539 MHEER 17 3/6 24 8583974 M 16 2-10:52:37 1229,423 663,00 185 00:12:14
186 282 W. WESSELS 2539 MARGRATEN 10 142828 23 9492781 M 1 2-10:56:11 1229,328 661,17 186 00:12:37
187 190 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 21/48 21 1420031 V 1 2-11:02:23 1228,003 659,34 187 00:13:25
188 437 J.F HUNTJENS 2539 NOORBEEK 14 138482 24 8583655 M 14 2-10:52:47 1227,854 657,51 188 00:12:22
189 192 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 15/19 24 8591407 M 16 2-10:49:36 1226,938 655,68 189 00:12:06
190 196 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 22/48 24 8592802 V 68 2-11:02:30 1226,834 653,85 190 00:13:32
191 206 COMB. GUBBELS 2539 MHEER 26 4/13 24 8591154 V 23 2-10:52:17 1226,586 652,01 191 00:12:25
192 297 JACKY WARNIER 2566 EIJSDEN 26 16/19 24 8591408 V 25 2-10:49:38 1226,565 650,18 192 00:12:08
193 195 MAURICE RAES 2566 EIJSDEN 21 3/13 24 8594629 M 4 2-10:49:41 1226,535 648,35 193 00:12:08
194 277 GER ERKENS 2566 KLIMMEN 13 5/8 24 8593898 M 13 2-11:03:27 1226,246 646,52 194 00:13:41
195 214 MAURICE RAES 2566 EIJSDEN 21 4/13 24 8594644 M 13 2-10:49:45 1225,790 644,69 195 00:12:12
196 199 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 23/48 24 7010842 V 63 2-11:02:38 1225,500 642,86 196 00:13:40
197 200 FR. GORISSEN 2566 RANSDAAL 19 7/16 24 8594391 M 16 2-11:02:52 1225,448 641,03 197 00:13:42
198 229 STITZINGER-JANSSEN 2444 MAASTRICHT 62 9/37 23 9480382 V 29 2-10:55:59 1225,431 639,19 198 00:12:56
199 204 GEBR. SIMONS & ZOON 2566 RANSDAAL 69 24/48 23 9500048 M 11 2-11:02:39 1225,333 637,36 199 00:13:41
